1-9月浙江省各市医药工业总产值、销售产值情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2006-08-03 18:38:45
1-9月浙江省各市医药工业总产值、销售产值情况表
休闲 居 编辑
新华社信息北京11月22日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,20
02年1-9月全省各市医药工业总产值、销售产值情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-9月 去年同期累计 增长% 1-9月 去年同期累计 增长%
───────────────────────────────────
全省合计 1471731 1298333 21.69 1398240 1163130 20.21
杭州市 329610 276753 19.10 312420 276834 12.85
宁波市 51722 45943 12.58 44854 44834 0.04
温州市 32060 27846 15.13 28672 33255 -13.78
台州市 362581 276016 31.40 356031 266346 33.70
金华市 253831 197531 28.50 232315 181638 27.90
嘉兴市 16084 15930 0.96 15471 16654 -7.10
绍兴市 296274 251799 17.70 284180 238827 19.00
湖州市 68315 60405 13.09 69264 55532 24.73
衢州市 13620 14648 -7.02 13422 13112 2.36
丽水市 21027 15750 33.50 18747 10774 74.00
舟山市 26607 26712 -0.39 22864 25324 -9.71
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-9月 去年同期 增长%
───────────────────────────────────
全省合计 95.00 96.18 -1.18
杭州市 94.78 100.03 -5.35
宁波市 86.70 95.30 -8.60
温州市 89.40 119.42 -29.99
台州市 98.20 96.50 2.10
金华市 91.52 91.95 -0.43
嘉兴市 96.19 104.50 -8.40
绍兴市 95.90 94.80 1.10
湖州市 101.39 91.93 9.46
衢州市 98.55 89.51 9.03
丽水市 89.15 68.41 20.74
舟山市 85.93 94.00 -8.07
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡