【经济数据】1月部分商品(药品类)出口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-02-21 11:38:18
新华社信息北京2月27日电 海关总署提供的2003年1月我国部分商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 75745 304440 4.02
刚果 360 26368 73.24
尼日尔 500 2250 4.50
柬埔寨 595 16367 27.51
比利时 1350 5928 4.39
土耳其 1750 5635 3.22
安哥拉 1785 8157 4.57
丹麦 3275 12900 3.94
也门共和国 3600 12610 3.50
民主刚果 7530 40264 5.35
德国 10000 44210 4.42
巴基斯坦 45000 129751 2.88
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 885 18852 21.30
缅甸 290 1785 6.16
柬埔寨 595 17067 28.68
30041013 青霉素V制剂 千克 108 3135 29.03
比利时 108 3135 29.03
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 172305 653294 3.79
法国 1003 44840 44.71
也门共和国 1800 6063 3.37
安哥拉 2350 5712 2.43
民主刚果 2524 19860 7.87
德国 2550 6750 2.65
贝宁 3666 12449 3.40
土耳其 3750 16332 4.36
加纳 4390 14904 3.40
刚果 6000 33920 5.65
乌干达 6750 22573 3.34
丹麦 7195 22543 3.13
巴基斯坦 56855 189213 3.33
尼日利亚 73472 258135 3.51
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 162045 514118 3.17
澳门 6 400 66.67
古巴 414 1850 4.47
科特迪瓦共和国 625 9418 15.07
荷兰 810 13294 16.41
阿拉伯联合酋长国 850 6900 8.12
也门共和国 1600 4113 2.57
民主刚果 2562 19242 7.51
丹麦 2940 12400 4.22
阿富汗 3200 11560 3.61
加纳 3600 10200 2.83
塞拉利昂 4025 11668 2.90
柬埔寨 4483 25542 5.70
比利时 5832 18308 3.14
乌干达 7480 18597 2.49
贝宁 9263 37546 4.05
刚果 12600 36632 2.91
越南 13150 50900 3.87
肯尼亚 17613 31559 1.79
德国 28960 64010 2.21
巴基斯坦 42032 129979 3.09
30042011 头孢噻肟制剂 千克 760 12540 16.50
比利时 360 4940 13.72
巴基斯坦 400 7600 19.00
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 2120 55320 26.09
比利时 720 11780 16.36
德国 1400 43540 31.10
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 6687 91727 13.72
美国 5 555 111.00
新加坡 48 3084 64.25
澳门 130 2103 16.18
智利 2720 45380 16.68
越南 3784 40605 10.73
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 294280 1960383 6.66
日本 2 1 0.50
朝鲜 13 797 61.31
瑞典 23 618 26.87
印度尼西亚 30 5880 196.00
马耳他 40 5950 148.75
美国 100 1551 15.51
以色列 100 5700 57.00
冈比亚 200 7500 37.50
阿拉伯联合酋长国 306 1214 3.97
澳门 529 1869 3.53
韩国 550 48452 88.09
新西兰 629 25548 40.62
加纳 650 2580 3.97
土耳其 1150 18815 16.36
德国 1250 6888 5.51
安哥拉 1401 12954 9.25
菲律宾 2000 21875 10.94
也门共和国 2300 14696 6.39
几内亚 2814 8087 2.87
赞比亚 3307 17730 5.36
科特迪瓦共和国 3410 21873 6.41
莫桑比克 3712 25378 6.84
马里 4000 32668 8.17
香港 5098 204799 40.17
荷兰 5637 57980 10.29
塞拉利昂 7094 48680 6.86
肯尼亚 9800 24948 2.55
阿富汗 12510 40824 3.26
缅甸 16353 91948 5.62
尼日利亚 17157 213797 12.46
民主刚果 18655 146033 7.83
比利时 21928 179794 8.20
贝宁 28573 99669 3.49
刚果 47744 212595 4.45
巴基斯坦 75215 350692 4.66
30043100 含有胰岛素的药品 千克 4 222 55.50
朝鲜 4 222 55.50
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 30518 158444 5.19
印度 3 225 75.00
比利时 20 247 12.35
澳门 40 403 10.08
巴西 50 3643 72.86
美国 60 2053 34.22
塞拉利昂 84 300 3.57
安哥拉 525 6015 11.46
民主刚果 1292 14285 11.06
刚果 1900 11713 6.16
香港 2420 13956 5.77
印度尼西亚 6474 27525 4.25
柬埔寨 17650 78079 4.42
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 12119 194513 16.05
澳门 0 103 -
印度尼西亚 3 1439 479.67
英国 5 3380 676.00
瑞典 7 394 56.29
安哥拉 180 807 4.48
科特迪瓦共和国 810 3267 4.03
赞比亚 942 5700 6.05
缅甸 969 43736 45.14
香港 1900 87492 46.05
比利时 3450 30920 8.96
民主刚果 3853 17275 4.48
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 34536 209628 6.07
科特迪瓦共和国 9 69 7.67
赞比亚 1092 1996 1.83
巴基斯坦 1125 16335 14.52
塞拉利昂 1350 10440 7.73
民主刚果 2122 25590 12.06
比利时 2200 37600 17.09
荷兰 9520 77202 8.11
苏丹 17118 40396 2.36
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 16860 311372 18.47
澳门 0 15 -
朝鲜 3 160 53.33
泰国 60 20286 338.10
缅甸 104 8110 77.98
科特迪瓦共和国 715 6080 8.50
刚果 2250 16350 7.27
加纳 4150 9361 2.26
香港 9578 251010 26.21
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 146786 716397 4.88
澳门 80 123 1.54
科特迪瓦共和国 138 896 6.49
安哥拉 165 2450 14.85
毛里求斯 255 1092 4.28
柬埔寨 425 2641 6.21
新加坡 444 1999 4.50
加纳 462 2361 5.11
印度尼西亚 600 868 1.45
苏丹 648 9931 15.33
尼日利亚 680 2822 4.15
香港 1421 18621 13.10
塞拉利昂 1700 4631 2.72
罗马尼亚 2000 9960 4.98
阿拉伯联合酋长国 2600 8400 3.23
赞比亚 2744 7091 2.58
阿富汗 3384 7219 2.13
贝宁 3895 13575 3.49
几内亚 4396 11613 2.64
民主刚果 5462 19120 3.50
比利时 5610 24874 4.43
土耳其 8571 37125 4.33
也门共和国 8706 19943 2.29
韩国 10000 76000 7.60
美国 16078 214610 13.35
刚果 32810 113960 3.47
缅甸 33512 104472 3.12
30049010 含有磺胺的药品 千克 9459 92160 9.74
阿拉伯联合酋长国 43 427 9.93
叙利亚 150 1219 8.13
比利时 160 5567 34.79
秘鲁 200 1776 8.88
柬埔寨 340 4033 11.86
塞拉利昂 714 4244 5.94
刚果 1290 17888 13.87
波兰 1350 13750 10.19
民主刚果 2125 22179 10.44
科特迪瓦共和国 3087 21077 6.83
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 2100 10060 4.79
马来西亚 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 86599 323916 3.74
秘鲁 106 269 2.54
法国 672 1961 2.92
多米尼加共和国 2164 17873 8.26
美国 3671 12177 3.32
台湾省 8640 63360 7.33
新加坡 12450 47986 3.85
韩国 14946 40032 2.68
马来西亚 20010 83670 4.18
香港 23940 56588 2.36
30049052 片仔癀 千克 150 630671 4204.47
香港 150 630671 4204.47
30049053 白药 千克 812 40041 49.31
香港 812 40041 49.31
30049054 清凉油 千克 225123 646024 2.87
厄瓜多尔 200 463 2.32
斐济 375 7496 19.99
贝宁 1250 5850 4.68
毛里求斯 1635 3500 2.14
加拿大 1900 9520 5.01
新加坡 3098 67131 21.67
刚果 3300 3400 1.03
尼日利亚 3300 10248 3.11
利比里亚 5875 15640 2.66
喀麦隆 6893 35990 5.22
印度 8400 11232 1.34
摩洛哥 9100 8487 0.93
塞内加尔 11450 26450 2.31
加纳 17896 71745 4.01
也门共和国 21158 31991 1.51
香港 53058 254574 4.80
阿拉伯联合酋长国 76235 82307 1.08
30049059 其他中式成药 千克 642492 7679759 11.95
希腊 0 36 -
斐济 10 32 3.20
阿拉伯联合酋长国 19 2196 115.58
捷克 86 1398 16.26
缅甸 142 5325 37.50
保加利亚 150 7820 52.13
丹麦 304 5261 17.31
瑞典 305 8224 26.96
波兰 402 4787 11.91
南斯拉夫 600 11964 19.94
莫桑比克 800 3232 4.04
喀麦隆 950 2045 2.15
瑞士 950 6625 6.97
韩国 1000 14931 14.93
罗马尼亚 1300 9000 6.92
新西兰 1505 12797 8.50
墨西哥 2100 22050 10.50
意大利 2175 5795 2.66
菲律宾 2182 55568 25.47
印度 2350 18723 7.97
比利时 2673 16704 6.25
多米尼加共和国 2712 20037 7.39
台湾省 3300 29278 8.87
南非 4378 100754 23.01
爱尔兰 4608 42613 9.25
荷兰 4828 26958 5.58
厄瓜多尔 8956 22037 2.46
西班牙 9000 143172 15.91
英国 9274 49770 5.37
加拿大 9532 117475 12.32
越南 9929 168700 16.99
澳门 10037 60341 6.01
法国 13836 210085 15.18
澳大利亚 14685 259482 17.67
印度尼西亚 24024 153623 6.39
俄罗斯联邦 25125 381807 15.20
美国 26287 311850 11.86
日本 56842 1371293 24.12
马来西亚 83201 487699 5.86
新加坡 110770 644530 5.82
香港 191165 2863742 14.98
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 1327272 5392963 4.06
芬兰 19 96 5.05
奥地利 20 8571 428.55
朝鲜 31 793 25.58
坦桑尼亚 39 2200 56.41
喀麦隆 60 8250 137.50
乌干达 153 43672 285.44
泰国 204 17885 87.67
塞内加尔 240 1062 4.43
印度 270 135410 501.52
秘鲁 278 1172 4.22
博茨瓦那 290 200 0.69
智利 300 27986 93.29
苏丹 351 35510 101.17
委内瑞拉 405 38943 96.16
尼日尔 500 1350 2.70
丹麦 544 13250 24.36
阿拉伯联合酋长国 788 10988 13.94
台湾省 920 1141 1.24
越南 957 28202 29.47
日本 999 164273 164.44
美国 1138 30931 27.18
也门共和国 1278 5292 4.14
冈比亚 1350 17913 13.27
韩国 1381 35406 25.64
瑞典 1872 288984 154.37
巴西 2002 120436 60.16
约旦 2100 27500 13.10
法国 2865 201294 70.26
多米尼加共和国 3028 31124 10.28
古巴 3104 102336 32.97
莫桑比克 3175 49398 15.56
英国 4422 23680 5.36
安哥拉 6146 20870 3.40
多哥 6560 40617 6.19
塞拉利昂 6671 14881 2.23
墨西哥 6900 117951 17.09
几内亚 8606 24952 2.90
肯尼亚 8813 64942 7.37
黎巴嫩 8900 44065 4.95
加拿大 9940 75448 7.59
德国 10010 49481 4.94
印度尼西亚 10798 80409 7.45
孟加拉国 10800 40608 3.76
菲律宾 10837 53187 4.91
马来西亚 12392 92093 7.43
新加坡 12674 91634 7.23
柬埔寨 12693 102101 8.04
贝宁 15373 70729 4.60
澳大利亚 16754 212432 12.68
伊朗 18400 14573 0.79
比利时 18720 180465 9.64
土耳其 20506 75881 3.70
刚果 20979 85787 4.09
民主刚果 22217 80944 3.64
加纳 25080 92235 3.68
荷兰 37649 282089 7.49
尼日利亚 46645 202858 4.35
澳门 51216 65170 1.27
巴基斯坦 119668 246084 2.06
缅甸 347856 463608 1.33
香港 388386 931621 2.40
30051010 橡皮膏 千克 196634 895006 4.55
卡塔尔 5 110 22.00
尼泊尔 13 14 1.08
香港 48 131 2.73
科威特 150 35 0.23
以色列 235 8060 34.30
捷克 327 2572 7.87
牙买加 335 1541 4.60
毛里求斯 382 1731 4.53
巴哈马 480 1935 4.03
罗马尼亚 480 3546 7.39
缅甸 510 4356 8.54
加拿大 546 5568 10.20
孟加拉国 550 2147 3.90
印度 700 4724 6.75
所罗门群岛 900 2736 3.04
津巴布韦 1199 3450 2.88
澳大利亚 1245 6068 4.87
法国 1341 6226 4.64
尼日利亚 1479 7356 4.97
萨摩亚 1568 6800 4.34
韩国 1707 15914 9.32
新加坡 1724 11645 6.75
英国 2125 25358 11.93
保加利亚 2291 8682 3.79
塞拉利昂 2408 10100 4.19
斐济 2765 13266 4.80
肯尼亚 3387 10055 2.97
意大利 4136 15108 3.65
黎巴嫩 4343 15803 3.64
智利 5636 20248 3.59
坦桑尼亚 5844 24007 4.11
塞内加尔 6150 18480 3.00
丹麦 6331 50309 7.95
菲律宾 7620 29823 3.91
比利时 11123 71759 6.45
加纳 12400 37972 3.06
荷兰 12638 36827 2.91
美国 16758 144205 8.61
阿拉伯联合酋长国 17645 121421 6.88
多哥 22550 67760 3.00
德国 34560 77158 2.23
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 68017 445007 6.54
新西兰 15 135 9.00
菲律宾 40 1059 26.48
以色列 52 812 15.62
加拿大 70 1200 17.14
塞拉利昂 160 1364 8.53
南非 191 960 5.03
斐济 270 1372 5.08
毛里求斯 390 1758 4.51
法国 450 3221 7.16
乌拉圭 480 3864 8.05
英国 519 4051 7.81
印度 526 2912 5.54
越南 730 1940 2.66
阿拉伯联合酋长国 750 10881 14.51
柬埔寨 900 2810 3.12
爱沙尼亚 986 14400 14.60
芬兰 1020 5580 5.47
新加坡 1037 8384 8.08
马来西亚 1215 12816 10.55
罗马尼亚 1670 13449 8.05
日本 2819 20964 7.44
刚果 3330 549 0.16
缅甸 3600 14025 3.90
台湾省 6579 34211 5.20
美国 8960 41155 4.59
香港 15140 163347 10.79
德国 16118 77788 4.83
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 5170588 21762399 4.21
多米尼加 54 253 4.69
孟加拉国 59 336 5.69
摩纳哥 153 536 3.50
马达加斯加 200 70 0.35
尼泊尔 201 305 1.52
冈比亚 272 346 1.27
赞比亚 307 556 1.81
爱沙尼亚 325 557 1.71
利比亚 420 1182 2.81
尼加拉瓜 475 821 1.73
叙利亚 493 5758 11.68
巴基斯坦 1116 5692 5.10
约旦 1170 1844 1.58
非洲其他国家(地区) 1350 12361 9.16
斯里兰卡 1450 5400 3.72
安哥拉 1475 2313 1.57
塞浦路斯 1680 5787 3.44
阿曼 1749 6014 3.44
毛里求斯 1766 6258 3.54
缅甸 1856 2628 1.42
卡塔尔 1866 3856 2.07
波多黎各 2022 8258 4.08
萨摩亚 2420 5576 2.30
巴哈马 2448 3197 1.31
新西兰 2560 13598 5.31
加纳 2622 9576 3.65
斐济 2730 10133 3.71
伊朗 2794 528 0.19
尼日尔 2800 10844 3.87
埃塞俄比亚 3380 14230 4.21
新喀里多尼亚 3633 20189 5.56
葡萄牙 3920 1568 0.40
阿尔及利亚 3980 21211 5.33
挪威 4220 23575 5.59
留尼汪 4250 16554 3.90
马耳他 4483 21871 4.88
巴林 4522 5422 1.20
摩洛哥 4642 32077 6.91
斯洛文尼亚 4650 10416 2.24
阿根廷 5868 23995 4.09
丹麦 6371 43770 6.87
秘鲁 6420 15478 2.41
突尼斯 6784 25994 3.83
民主刚果 7100 26734 3.77
印度尼西亚 7373 38812 5.26
爱尔兰 7977 49297 6.18
埃及 8170 21801 2.67
贝宁 8339 27724 3.32
印度 9567 9782 1.02
马里 10336 70586 6.83
哥伦比亚 10492 31999 3.05
危地马拉 11400 67418 5.91
塞拉利昂 11436 33080 2.89
洪都拉斯 11925 55075 4.62
巴布亚新几内亚 13210 44775 3.39
多米尼加共和国 13845 52033 3.76
乌拉圭 16200 57070 3.52
保加利亚 16446 51396 3.13
牙买加 17917 72670 4.06
哥斯达黎加 18228 50312 2.76
澳门 18528 138781 7.49
罗马尼亚 19730 59627 3.02
瑞典 22019 120450 5.47
黎巴嫩 22041 104247 4.73
古巴 22062 80103 3.63
智利 23290 49246 2.11
芬兰 24535 87193 3.55
科威特 26181 80789 3.09
肯尼亚 28425 92245 3.25
委内瑞拉 29106 110918 3.81
墨西哥 29400 40889 1.39
希腊 30404 146304 4.81
泰国 31208 101773 3.26
坦桑尼亚 31470 126328 4.01
也门共和国 36766 80090 2.18
巴拿马 39588 48193 1.22
俄罗斯联邦 48793 68346 1.40
西班牙 51832 318072 6.14
津巴布韦 54600 174010 3.19
沙特阿拉伯 54963 175805 3.20
尼日利亚 55430 149880 2.70
比利时 57844 265922 4.60
阿拉伯联合酋长国 57938 158211 2.73
喀麦隆 60857 257636 4.23
马来西亚 61726 255764 4.14
英国 63019 269210 4.27
荷兰 63922 219008 3.43
南非 64480 269623 4.18
以色列 66067 180177 2.73
澳大利亚 68799 353947 5.14
新加坡 70699 273261 3.87
加拿大 83001 266958 3.22
法国 86027 473148 5.50
波兰 87851 650697 7.41
菲律宾 96708 173531 1.79
意大利 97145 483120 4.97
瑞士 98369 493238 5.01
台湾省 112581 358373 3.18
匈牙利 126882 472417 3.72
韩国 176508 518356 2.94
德国 180065 1276478 7.09
捷克 181674 784221 4.32
香港 269611 1006442 3.73
日本 595719 4084171 6.86
美国 1336808 4703704 3.52
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 406229 1702795 4.19
希腊 33 113 3.42
坦桑尼亚 49 1200 24.49
塞浦路斯 158 340 2.15
乌克兰 180 800 4.44
斯里兰卡 182 1008 5.54
马来西亚 280 1601 5.72
埃塞俄比亚 320 960 3.00
瑞士 455 2206 4.85
英国 600 1900 3.17
阿拉伯联合酋长国 654 832 1.27
葡萄牙 862 6000 6.96
古巴 882 1587 1.80
以色列 1200 1426 1.19
哥斯达黎加 1250 7200 5.76
土耳其 1500 2836 1.89
越南 1777 22428 12.62
沙特阿拉伯 2548 910 0.36
文莱 2601 11827 4.55
委内瑞拉 3150 4284 1.36
喀麦隆 3742 18897 5.05
秘鲁 4200 7448 1.77
马耳他 4243 22416 5.28
芬兰 4497 13954 3.10
瑞典 4928 30722 6.23
南非 6672 5983 0.90
新加坡 6703 29777 4.44
菲律宾 7012 15516 2.21
洪都拉斯 7700 29700 3.86
牙买加 9227 10098 1.09
肯尼亚 9271 15036 1.62
韩国 11123 24443 2.20
荷兰 11561 61554 5.32
德国 14650 100414 6.85
澳大利亚 17877 112353 6.28
智利 18555 5063 0.27
加拿大 19291 166076 8.61
日本 20755 94143 4.54
台湾省 35919 54144 1.51
香港 36972 70667 1.91
美国 132650 744933 5.62
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 3896 196666 50.48
日本 4 86297 21574.25
摩洛哥 10 1007 100.70
斯里兰卡 16 269 16.81
印度尼西亚 24 2192 91.33
葡萄牙 42 964 22.95
新加坡 46 2056 44.70
马来西亚 64 1070 16.72
新西兰 69 1740 25.22
英国 82 28906 352.51
芬兰 105 3990 38.00
罗马尼亚 143 4595 32.13
巴西 153 2462 16.09
澳大利亚 212 3412 16.09
菲律宾 325 18749 57.69
巴基斯坦 520 10022 19.27
南非 524 8417 16.06
孟加拉国 534 3938 7.37
德国 1023 16580 16.21
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 42405 3274457 77.22
日本 2 1726 863.00
荷兰 7 122 17.43
西班牙 11 1772 161.09
新加坡 34 925 27.21
多米尼加 38 1129 29.71
泰国 144 4352 30.22
香港 197 5522 28.03
印度 214 12906 60.31
巴西 812 38080 46.90
新西兰 992 78124 78.75
美国 1375 2739 1.99
澳大利亚 3216 258300 80.32
加拿大 16376 1343434 82.04
挪威 18987 1525326 80.34
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 12452 733690 58.92
智利 42 3054 72.71
摩洛哥 50 5924 118.48
澳大利亚 70 8824 126.06
墨西哥 92 6879 74.77
香港 137 8765 63.98
芬兰 141 6486 46.00
日本 530 13726 25.90
美国 1148 125908 109.68
加拿大 1192 103708 87.00
荷兰 1258 121767 96.79
古巴 1608 22184 13.80
瑞士 1870 123622 66.11
韩国 1893 53411 28.22
德国 2421 129432 53.46
30065000 急救药箱、药包 千克 50649 160744 3.17
菲律宾 10 2190 219.00
越南 14 1950 139.29
阿拉伯联合酋长国 40 164 4.10
马来西亚 280 3724 13.30
挪威 4267 25970 6.09
比利时 5160 9687 1.88
澳大利亚 9620 27917 2.90
香港 9673 25978 2.69
美国 10788 34805 3.23
英国 10797 28359 2.63
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 4390 4161 0.95
缅甸 250 200 0.80
香港 4140 3961 0.96
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡