新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 8952429 9257604 1.03
安徽合肥市 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
福建宁德 0 0 -
福建泉州 0 0 -
福建省其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东汕尾 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东阳江 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西百色 0 0 -
广西柳州 0 0 -
广西其他 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
贵州省其他 0 0 -
杭州高新技术产业开发区 0 0 -
河北衡水地区 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南南阳 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北黄冈 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南衡阳 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
湖南湘西 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
吉林集安市 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
江西九江市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
昆明高新技术开发区 0 0 -
连云港经济技术开发区 0 0 -
辽宁鞍山市 0 0 -
辽宁朝阳市 0 0 -
辽宁盘锦市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
内蒙古其他 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西临汾地区 0 0 -
山西省其他 0 0 -
山西太原市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
四川达县 0 0 -
天津市东丽县区 0 0 -
天津市津南县区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆阿克苏 0 0 -
新疆巴音 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
渝北区 0 0 -
云南丽江市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
江苏南通市 48 1500 31.25
吉林四平市 100 244 2.44
江苏常州市 111 1427 12.86
浙江余姚 250 26594 106.38
浙江东阳 510 8180 16.04
天津市河北区 1330 2536 1.91
吉林浑江市 1450 926 0.64
江苏徐州市 1800 1751 0.97
浙江绍兴 2000 5800 2.90
云南昆明市 2052 5322 2.59
广东中山市 2058 3555 1.73
河南焦作 2780 31038 11.16
天津市北辰县区 3264 12988 3.98
浙江湖州 4950 7054 1.43
黑龙江牡丹江市 6561 28365 4.32
北京市东城区 8571 7473 0.87
河南许昌 9612 13622 1.42
乌鲁木齐经济技术开发区 10000 21000 2.10
山东青岛保税区 10776 4619 0.43
北京市丰台区 12000 10700 0.89
河南郑州市 12330 15707 1.27
江北区 12500 6717 0.54
天津市西青县区 12550 5035 0.40
山东威海市 14847 16002 1.08
广东江门 16535 15033 0.91
天津新技术产业园区 16767 86461 5.16
湖南邵阳 17380 29280 1.68
湖南湘潭 17760 23252 1.31
四川省其他 19061 74272 3.90
辽宁沈阳市 19225 62365 3.24
四川阿坝 20760 40099 1.93
哈尔滨高技术开发区 21067 60651 2.88
安徽省其他 21447 58739 2.74
吉林省其他 22046 166691 7.56
河北石家庄 25235 48548 1.92
浙江宁波市 26000 13040 0.50
新疆乌鲁木齐市 26700 87182 3.27
宁波经济技术开发区 26752 22418 0.84
湖北省其他 27396 66850 2.44
上海市浦东新区 27600 27565 1.00
广州经济技术开发区 29257 110239 3.77
陕西西安市 33690 115714 3.43
内蒙古呼和浩特 36108 32578 0.90
江苏连云港市 36947 60287 1.63
天津经济技术开发区 37213 36521 0.98
广西南宁市 39515 244833 6.20
四川绵阳 39825 98019 2.46
上海市黄埔区 41759 20400 0.49
天津市武清县 43574 35655 0.82
安徽阜阳 45000 16120 0.36
湖北武汉市 48246 91626 1.90
天津市河西区 50840 44614 0.88
福建厦门市 52954 105601 1.99
吉林吉林市 54197 66569 1.23
珠海特区 54385 10604 0.20
广东南海 54761 79034 1.44
沙坪坝区 57389 93032 1.62
吉林长春市 59534 129526 2.18
黑龙江哈尔滨市 60967 59209 0.97
广东河源 62849 9268 0.15
浙江金华 67536 108282 1.60
四川成都市 70176 128736 1.83
福建福州市 77732 28811 0.37
山东青岛市 81292 126615 1.56
天津港保税区 81482 49621 0.61
厦门特区 96255 102294 1.06
广东惠州 101132 36771 0.36
辽宁大连市 101827 118679 1.17
天津市其他 107500 125175 1.16
广西梧州 108744 214297 1.97
北京市朝阳区 118526 247131 2.09
辽宁锦州市 138758 144687 1.04
广西桂林市 144071 105220 0.73
广东肇庆 146260 55855 0.38
安徽毫州 147494 117233 0.79
吉林延边州 150201 196764 1.31
浙江杭州市 167944 449054 2.67
吉林珲春市 172609 41726 0.24
广东佛山 200917 78018 0.39
广东番禺 213754 43104 0.20
山东临沂 221734 81111 0.37
福建漳州 250612 410286 1.64
天津市和平区 278869 274963 0.99
广东广州市 288154 218459 0.76
广东东莞 310773 113307 0.36
广东深圳市 366586 341318 0.93
河北省其他 385187 311565 0.81
广西乇林 460550 727337 1.58
辽宁丹东市 467487 428400 0.92
河北保定地区 660481 733588 1.11
深圳特区 1344595 519147 0.39
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 59110 86803 1.47
安徽毫州 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建南平 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川阿坝 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东南海 65 108 1.66
青岛经济技术开发区 320 21380 66.81
深圳特区 906 7778 8.59
河北保定地区 1008 1099 1.09
广东广州市 1842 2005 1.09
上海市浦东新区 2500 4689 1.88
福建厦门市 3184 1364 0.43
广东江门 10165 28760 2.83
北京市房山县 15000 7970 0.53
福建漳州 24120 11650 0.48
25309010 矿物性药材 千克 34720 13845 0.40
北京市通县 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南常德 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 39 89 2.28
广西梧州 50 42 0.84
广东南海 174 112 0.64
黑龙江牡丹江市 700 6575 9.39
广东番禺 1257 163 0.13
四川绵阳 2500 764 0.31
内蒙古呼和浩特 10000 3600 0.36
辽宁丹东市 20000 2500 0.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 86441387 84409372 0.98
吉林四平市 100 244 2.44
西藏拉萨市 100 359 3.59
江苏常州市 111 1427 12.86
山东烟台市 170 257 1.51
新疆阿克苏 320 3674 11.48
上海市崇明县 500 100 0.20
昆明高新技术开发区 500 1459 2.92
浙江余姚 560 66377 118.53
浙江嘉兴 1000 3800 3.80
上海市青浦县 1000 8730 8.73
新疆巴音 1100 2502 2.27
厦门象屿保税区 1314 19782 15.05
天津市河北区 1330 2536 1.91
浙江东阳 1497 18327 12.24
北京昌平科技园区 1500 5545 3.70
贵州省其他 1520 2135 1.40
广东揭阳 1913 2824 1.48
杭州高新技术产业开发区 2000 5624 2.81
北京市西城区 2130 2701 1.27
河南焦作 2780 31038 11.16
上海市其他 2919 1310 0.45
汕头特区 2942 8162 2.77
辽宁盘锦市 3000 1800 0.60
江西吉安市 3075 9660 3.14
辽宁朝阳市 3230 9540 2.95
天津市北辰县区 3267 13001 3.98
北京市崇文区 3300 16600 5.03
成都高新技术产业开发区 3700 4555 1.23
湖北黄冈 3840 842 0.22
浙江绍兴 4273 17442 4.08
云南丽江市 4800 12890 2.69
福建宁德 5510 10429 1.89
新疆省其他 6300 9222 1.46
天津市津南县区 6995 20352 2.91
辽宁鞍山市 7050 4030 0.57
广西柳州 7200 39020 5.42
江苏南通市 7305 58389 7.99
福建泉州 7741 8549 1.10
吉林浑江市 8450 16076 1.90
涪陵区 9000 5628 0.63
九龙坡区 9000 5628 0.63
广东韶关 9434 6282 0.67
浙江丽水 9855 35987 3.65
广东汕尾 10000 4200 0.42
山西省其他 10000 37340 3.73
山西临汾地区 10249 38254 3.73
广西其他 10533 13501 1.28
山东青岛保税区 10776 4619 0.43
河南许昌 11886 39358 3.31
四川达县 12600 17812 1.41
山东济宁 12950 4624 0.36
湖南衡阳 13000 12661 0.97
浙江湖州 13638 25307 1.86
天津市塘沽区 13902 8968 0.65
广东阳江 15000 1922 0.13
山西太原市 15364 22520 1.47
云南省其他 15940 23910 1.50
江苏南京市 16461 17928 1.09
天津市南开区 16721 54625 3.27
北京市东城区 17144 21382 1.25
北京市其他 17200 27880 1.62
宁夏银川市 18936 66244 3.50
湖南湘西 21440 44124 2.06
吉林集安市 21470 16676 0.78
乌鲁木齐经济技术开发区 22500 60200 2.68
山东潍坊 23010 35425 1.54
大连市高新技术产业开发区 23060 14321 0.62
天津市东丽县区 23914 14933 0.62
渝北区 24600 17680 0.72
西安新技术产业开发区 24900 55420 2.23
广东省其他 25666 19351 0.75
河北唐山市 26200 18340 0.70
湖南岳阳市 26232 24959 0.95
湖北襄樊 26400 27500 1.04
湖南湘潭 30000 39062 1.30
吉林通化市 33680 29524 0.88
内蒙古其他 34540 36751 1.06
湖南长沙市 39545 85630 2.17
广东珠海市 45140 10114 0.22
河北衡水地区 46890 51032 1.09
江苏扬州市 50000 13560 0.27
连云港经济技术开发区 50000 21100 0.42
江西九江市 50000 27700 0.55
福建省其他 53325 10255 0.19
云南昆明市 55755 122834 2.20
吉林省其他 58647 257685 4.39
广西百色 60000 30000 0.50
江北区 61802 76517 1.24
黑龙江省其他 63380 74311 1.17
辽宁省其他 67875 95362 1.41
广东湛江市 70670 51674 0.73
北京市丰台区 76516 49946 0.65
河南郑州市 78745 87383 1.11
辽宁沈阳市 79865 284107 3.56
江西南昌市 81800 40815 0.50
河南南阳 94000 260771 2.77
新疆乌鲁木齐市 94300 279960 2.97
山东威海市 95249 108878 1.14
广东中山市 96926 147937 1.53
湖南省其他 106000 28077 0.26
内蒙古呼和浩特 106651 86908 0.81
四川阿坝 111873 362240 3.24
宁波经济技术开发区 112449 114698 1.02
黑龙江牡丹江市 119302 210623 1.77
湖北宜昌 120547 83221 0.69
湖北省其他 122344 322270 2.63
浙江省其他 126578 131741 1.04
甘肃兰州市 132152 178686 1.35
黑龙江哈尔滨市 134875 232552 1.72
天津市西青县区 145965 197538 1.35
四川省其他 150604 436509 2.90
浙江宁波市 153342 137872 0.90
福建厦门市 163376 244467 1.50
哈尔滨高技术开发区 165375 359558 2.17
安徽省其他 170665 456526 2.68
上海市浦东新区 177182 212767 1.20
天津新技术产业园区 182179 901807 4.95
北京市海淀区 197187 137159 0.70
安徽合肥市 199609 707503 3.54
广东江门 200235 104955 0.52
湖南邵阳 202162 311756 1.54
广东河源 273605 38376 0.14
贵州贵阳市 294053 387550 1.32
天津市武清县 320076 252715 0.79
广州经济技术开发区 341927 1152346 3.37
天津市河西区 347511 338532 0.97
广西南宁市 352137 947596 2.69
四川绵阳 363709 742309 2.04
上海市黄埔区 389579 438006 1.12
吉林延边州 405901 496691 1.22
陕西西安市 418567 706750 1.69
浙江金华 436251 638492 1.46
天津经济技术开发区 473207 529283 1.12
吉林吉林市 494572 1019175 2.06
辽宁大连市 550033 713404 1.30
珠海特区 621302 118191 0.19
吉林长春市 631020 1205737 1.91
广西桂林市 647046 928133 1.43
沙坪坝区 676967 1216462 1.80
四川成都市 718498 2021840 2.81
湖北武汉市 722274 1510081 2.09
厦门特区 725590 591750 0.82
江苏连云港市 725830 564926 0.78
天津港保税区 769527 801161 1.04
江苏徐州市 810251 997916 1.23
广西梧州 947258 1662568 1.76
河北石家庄 951673 1516732 1.59
安徽毫州 1038416 818989 0.79
辽宁锦州市 1070382 1017792 0.95
吉林珲春市 1114581 264565 0.24
福建福州市 1152809 401747 0.35
福建漳州 1160165 1823780 1.57
安徽阜阳 1191137 717719 0.60
山东青岛市 1478947 1902667 1.29
天津市其他 1485335 1425166 0.96
山东临沂 1613037 1273844 0.79
广东番禺 1645116 489638 0.30
北京市朝阳区 1916947 3221190 1.68
广西乇林 1988707 3021337 1.52
广东南海 2021718 1907450 0.94
浙江杭州市 2312166 5193652 2.25
广东肇庆 2496300 1325719 0.53
河北省其他 2593898 2691994 1.04
广东佛山 3041610 1011856 0.33
天津市和平区 3290464 2825635 0.86
辽宁丹东市 3505244 3238728 0.92
广东广州市 3612693 2183291 0.60
广东东莞 3764747 1166224 0.31
广东惠州 4453961 1679887 0.38
河北保定地区 5059027 5866812 1.16
深圳特区 5795429 3185107 0.55
广东深圳市 7655562 4678701 0.61
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 1272402 951168 0.75
广西南宁市 26 34 1.31
福建南平 157 1217 7.75
福建福州市 220 801 3.64
广东番禺 336 845 2.51
湖南长沙市 433 5106 11.79
江苏连云港市 887 257 0.29
河北保定地区 1008 1099 1.09
广东惠州 1080 277 0.26
青岛经济技术开发区 1640 109910 67.02
吉林长春市 2000 513 0.26
安徽毫州 2000 927 0.46
广西梧州 2099 6030 2.87
吉林吉林市 2589 1100 0.42
浙江杭州市 2666 4790 1.80
辽宁抚顺市 3000 10278 3.43
深圳福田保税区 3056 8873 2.90
福建厦门市 3184 1364 0.43
北京市海淀区 4125 17522 4.25
北京昌平科技园区 4500 18888 4.20
山东青岛市 6300 11672 1.85
广东湛江市 8000 3789 0.47
上海市浦东新区 8275 18538 2.24
辽宁沈阳市 8325 17973 2.16
山东济宁 11000 2780 0.25
广东南海 18523 23079 1.25
广东东莞 19400 4268 0.22
浙江宁波市 20025 8982 0.45
深圳特区 37282 35369 0.95
广东江门 49023 151854 3.10
广东广州市 49541 24927 0.50
北京市房山县 49900 40584 0.81
天津市西青县区 51050 22727 0.45
四川阿坝 70000 28813 0.41
天津市和平区 89191 118959 1.33
福建漳州 97954 88721 0.91
广东肇庆 313660 97717 0.31
广东深圳市 329947 60585 0.18
25309010 矿物性药材 千克 278698 232144 0.83
天津市其他 50 243 4.86
天津新技术产业园区 121 383 3.17
上海市青浦县 200 500 2.50
深圳特区 208 469 2.25
北京市通县 500 3096 6.19
珠海特区 675 246 0.36
黑龙江牡丹江市 700 6575 9.39
黑龙江省其他 800 90 0.11
河北保定地区 1000 700 0.70
辽宁辽阳市 2000 587 0.29
广西梧州 2006 902 0.45
四川绵阳 2850 866 0.30
河北石家庄 4900 3271 0.67
广东佛山 6355 430 0.07
广西南宁市 6500 6500 1.00
黑龙江哈尔滨市 7020 1093 0.16
浙江杭州市 8080 22546 2.79
河北省其他 8300 2383 0.29
山东临沂 10000 1050 0.11
内蒙古呼和浩特 10000 3600 0.36
湖南常德 10000 14055 1.41
广东南海 11017 8069 0.73
广东广州市 12766 6754 0.53
广东深圳市 16304 73030 4.48
广东东莞 17500 14136 0.81
辽宁丹东市 20000 2500 0.13
湖南长沙市 21000 23728 1.13
吉林吉林市 21396 6653 0.31
广东番禺 23980 3318 0.14
辽宁大连市 52470 24371 0.46
-----------------------------------