新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 678536 63051617 92.92
北京市崇文区 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建马尾保税区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广东珠海保税区 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
海南 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南安阳 0 0 -
黑龙江绥化市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林梅河口市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 1 232 232.00
广东省其他 2 104325 52162.50
大连经济技术开发区 3 320 106.67
北京丰台科技园 6 2167 361.17
广州经济技术开发区 15 261 17.40
天津经济技术开发区 19 582 30.63
北京市东城区 32 28767 898.97
江苏苏州市 55 871 15.84
沈阳经济技术开发区 118 64800 549.15
北京市昌平县 130 31084 239.11
福建福州市 268 436410 1628.40
苏州高新技术开发区 332 686817 2068.73
陕西西安市 517 89581 173.27
上海闵行经济技术开发区 762 46989 61.67
北京市顺义县 772 1002864 1299.05
北京经济技术开发区 799 327842 410.32
厦门特区 1202 234088 194.75
黑龙江哈尔滨市 1224 189185 154.56
苏州工业园区 1289 274552 213.00
广东番禺 1510 168104 111.33
广东梅州 2104 631230 300.01
山东青岛市 3055 133760 43.78
天津市和平区 3334 287187 86.14
海南 3620 187944 51.92
广东深圳市 4119 560854 136.16
福建泉州 4741 395136 83.34
珠海特区 6248 2156231 345.11
深圳特区 7352 436161 59.33
上海市浦东新区 10216 2007025 196.46
无锡高新技术开发区 10497 2932689 279.38
北京市其他 11169 2091337 187.24
北京市海淀区 18780 3189172 169.82
广东广州市 26879 5443822 202.53
北京市西城区 29289 3376396 115.28
浙江杭州市 34409 1066907 31.01
江苏无锡市 94718 2187743 23.10
北京市朝阳区 157346 6204789 39.43
上海外高桥保税区 241604 26073393 107.92
30051010 橡皮膏 千克 4023 156598 38.93
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
上海外高桥保税区 5 495 99.00
长寿县 61 2311 37.89
珠海特区 67 4337 64.73
北京市其他 1130 52462 46.43
北京市朝阳区 2760 96993 35.14
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 29826 590091 19.78
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西宝鸡 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川乐山 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江杭州出口加工区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市其他 5 1196 239.20
上海外高桥保税区 202 2506 12.41
江苏太仓市 260 173 0.67
广东江门 270 1455 5.39
山东淄博 675 1620 2.40
广东深圳市 1350 20772 15.39
上海市浦东新区 3639 93333 25.65
广东番禺 4211 44940 10.67
上海漕河泾新兴技术开发区 7005 38802 5.54
广东广州市 12209 385294 31.56
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 52543 238367 4.54
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
长春南湖-南岭新技术开业园区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
海南 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
河北邢台地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东文登 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东广州市 0 19 -
四川成都市 0 120 -
天津经济技术开发区 2 254 127.00
深圳福田保税区 4 30 7.50
无锡高新技术开发区 4 2630 657.50
上海外高桥保税区 6 34 5.67
辽宁大连市 8 417 52.13
苏州工业园区 23 3244 141.04
福建厦门市 41 295 7.20
珠海特区 69 720 10.43
江苏昆山市 90 2506 27.84
上海市宝山县 276 4487 16.26
天津市和平区 300 6474 21.58
上海市其他 360 3000 8.33
厦门特区 378 1593 4.21
广东番禺 514 1610 3.13
上海市徐汇区 515 9535 18.51
上海市黄埔区 526 2835 5.39
北京市朝阳区 2000 24739 12.37
上海市浦东新区 2499 13774 5.51
广州经济技术开发区 2891 15607 5.40
北京市海淀区 3285 31197 9.50
上海市南汇县 4731 36186 7.65
南通经济技术开发区 6513 8180 1.26
广东深圳市 7435 9670 1.30
江苏南通市 8900 36300 4.08
上海市闵行区 11173 22911 2.05
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 16889 86385 5.11
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北邢台地区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东荣城 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 505 -
四川成都市 0 981 -
广东番禺 1 27 27.00
上海外高桥保税区 4 31 7.75
福建厦门市 15 59 3.93
珠海特区 43 2715 63.14
浙江嘉兴 307 1685 5.49
苏州工业园区 307 5082 16.55
上海市浦东新区 3573 49736 13.92
宁波经济技术开发区 12639 25564 2.02
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 6569412 494351459 75.25
河南安阳 0 7 -
北京市宣武区 1 2022 2022.00
上海市徐汇区 3 767 255.67
上海市奉贤县 8 1612 201.50
天津市西青县区 13 131380 10106.15
南京浦口高新技术外向型开发区 17 28153 1656.06
天津新技术产业园区 20 197 9.85
西藏拉萨市 20 4808 240.40
北京市大兴县 29 7806 269.17
北京市崇文区 38 17260 454.21
上海市卢湾区 160 22960 143.50
福建马尾保税区 161 262080 1627.83
天津经济技术开发区 162 3254 20.09
广东珠海市 165 110000 666.67
云南昆明市 200 9000 45.00
江苏扬州市 250 33750 135.00
福建福州市 268 436410 1628.40
上海市普陀区 304 44100 145.07
广州经济技术开发区 400 187875 469.69
吉林梅河口市 627 300449 479.19
北京丰台科技园 663 146509 220.98
海南 712 135703 190.59
大连经济技术开发区 714 1634725 2289.53
天津港保税区 852 85204 100.00
辽宁大连市 897 82065 91.49
上海市黄埔区 903 522480 578.60
苏州高新技术开发区 953 1961917 2058.67
江苏昆山市 1150 137500 119.57
山东胶州 1629 79524 48.82
辽宁省其他 1791 283138 158.09
天津市南开区 1945 653535 336.01
江苏苏州市 2209 1273622 576.56
北京市顺义县 2228 1052009 472.18
广东佛山 2304 970336 421.15
江苏南京市 2317 830670 358.51
上海市静安区 2521 137695 54.62
广东梅州 2721 891675 327.70
浙江宁波市 2816 440000 156.25
河北廊坊市 3138 283932 90.48
河北石家庄 3277 99581 30.39
广东中山市 4455 770209 172.89
黑龙江绥化市 5500 484000 88.00
厦门特区 6094 1373153 225.33
北京市昌平县 6108 2925324 478.93
广东省其他 6456 1385700 214.64
辽宁沈阳市 6550 256474 39.16
湖北武汉市 8015 412182 51.43
黑龙江哈尔滨市 8076 1250717 154.87
福建泉州 9337 778176 83.34
苏州工业园区 10595 11616520 1096.42
天津市河东区 10729 942237 87.82
海南洋浦经济技术开发区 12031 849705 70.63
沈阳经济技术开发区 13596 2108012 155.05
上海闵行经济技术开发区 13605 471332 34.64
广东珠海保税区 16675 349310 20.95
天津市和平区 17513 2350136 134.19
山东潍坊 18000 93600 5.20
四川成都市 19470 198852 10.21
汕头特区 24635 5633539 228.68
大连大窑湾保税区 25866 11915 0.46
深圳特区 27013 1694268 62.72
山东青岛市 37897 3554658 93.80
无锡高新技术开发区 39264 13289964 338.48
北京市其他 40699 8447339 207.56
陕西西安市 48684 7147465 146.81
北京经济技术开发区 60768 7636106 125.66
北京市东城区 76176 1478454 19.41
广东番禺 191440 6706883 35.03
北京市西城区 192169 22938579 119.37
上海市浦东新区 194857 31255760 160.40
海南 198947 9062769 45.55
珠海特区 271917 25700620 94.52
广东广州市 287990 44718649 155.28
浙江杭州市 399639 10869514 27.20
广东肇庆 406475 1297815 3.19
北京市海淀区 409793 30203652 73.70
江苏无锡市 645663 13354982 20.68
上海外高桥保税区 893705 147819348 165.40
北京市朝阳区 901439 38939004 43.20
广东深圳市 962985 20668827 21.46
30051010 橡皮膏 千克 41192 1139422 27.66
北京市海淀区 1 20 20.00
上海外高桥保税区 7 1408 201.14
天津市南开区 8 16 2.00
天津市和平区 14 53 3.79
上海市浦东新区 45 3532 78.49
广东广州市 46 129 2.80
长寿县 61 2311 37.89
江苏吴江市 66 3265 49.47
广东深圳市 168 67 0.40
浙江慈溪 459 205 0.45
北京市其他 5123 257632 50.29
北京市东城区 10664 353426 33.14
珠海特区 11020 193413 17.55
北京市朝阳区 13510 323945 23.98
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 289608 3507918 12.11
湖北荆州 0 2 -
大连经济技术开发区 0 38 -
陕西宝鸡 0 69 -
天津市武清县 1 5 5.00
吉林长春市 1 17 17.00
北京市朝阳区 1 100 100.00
北京市东城区 1 3351 3351.00
山东威海市 2 5 2.50
无锡高新技术开发区 2 154 77.00
浙江杭州市 3 1 0.33
苏州工业园区 3 100 33.33
四川成都市 4 1062 265.50
上海市静安区 13 397 30.54
陕西西安市 15 629 41.93
吉林延边州 19 576 30.32
深圳特区 20 553 27.65
北京市西城区 23 469 20.39
上海闵行经济技术开发区 27 4577 169.52
山东青岛保税区 35 3581 102.31
山东即墨 40 150 3.75
天津市和平区 52 931 17.90
山东烟台市 54 198 3.67
浙江杭州出口加工区 169 4618 27.33
辽宁沈阳市 205 751 3.66
江苏苏州市 281 1627 5.79
北京市海淀区 403 6900 17.12
广东东莞 429 1640 3.82
江苏太仓市 546 4639 8.50
山东淄博 675 1620 2.40
北京市其他 872 125376 143.78
广州经济技术开发区 1067 22187 20.79
江苏张家港市 1115 11081 9.94
汕头特区 1440 38880 27.00
四川乐山 2055 2355 1.15
上海市虹口区 2700 58625 21.71
上海市闵行区 2700 64655 23.95
广东深圳市 3226 33896 10.51
上海外高桥保税区 5709 169414 29.67
广东江门 8735 47791 5.47
珠海特区 13490 150105 11.13
广东番禺 16244 125418 7.72
辽宁大连市 16500 116504 7.06
广东广州市 21283 681146 32.00
上海市浦东新区 27081 848319 31.33
上海漕河泾新兴技术开发区 162367 973406 6.00
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 371107 2461962 6.63
广东湛江市 0 1 -
湖北荆州 0 1 -
广西北海市 0 2 -
海南 0 3 -
河北邢台地区 0 3 -
黑龙江哈尔滨市 0 8 -
湖北武汉市 0 18 -
北京新技术产业开发区 0 20 -
上海市静安区 1 61 61.00
浙江奉化 1 152 152.00
青岛经济技术开发区 1 583 583.00
北京市东城区 2 96 48.00
北京市石景山区 3 31 10.33
江苏吴江市 3 66 22.00
深圳福田保税区 4 30 7.50
烟台经济技术开发区 4 48 12.00
上海市松江县 4 96 24.00
杭州经济技术开发区 4 366 91.50
北京市崇文区 5 656 131.20
陕西西安市 15 81 5.40
青海西宁市 18 299 16.61
北京市顺义县 29 144 4.97
西藏拉萨市 30 1000 33.33
江苏太仓市 31 1517 48.94
无锡高新技术开发区 31 3277 105.71
北京经济技术开发区 34 735 21.62
北京市宣武区 35 1593 45.51
上海市长宁区 42 172 4.10
深圳特区 52 648 12.46
九龙坡区 53 1596 30.11
上海漕河泾新兴技术开发区 55 2636 47.93
天津市武清县 58 6 0.10
天津经济技术开发区 59 3970 67.29
辽宁大连市 60 12750 212.50
北京市怀柔县 78 2494 31.97
山东文登 90 800 8.89
北京市其他 96 1889 19.68
四川成都市 115 280 2.43
大连经济技术开发区 124 1466 11.82
江苏昆山市 157 4505 28.69
福建厦门市 171 3011 17.61
广东江门 198 163 0.82
山东烟台市 380 1966 5.17
天津市和平区 401 6777 16.90
江苏南京市 433 10979 25.36
江苏张家港市 545 2189 4.02
大连大窑湾保税区 605 62085 102.62
广东惠州 610 1086 1.78
长春南湖-南岭新技术开业园区 635 6105 9.61
上海市嘉定县 707 6812 9.64
上海市黄埔区 1113 137345 123.40
北京市西城区 1308 15855 12.12
天津市其他 1321 2672 2.02
上海市徐汇区 1334 30404 22.79
宁波北仑港保税区 1425 2825 1.98
广东番禺 1591 7391 4.65
珠海特区 1650 15245 9.24
广东广州市 1671 3251 1.95
浙江宁波市 1714 6885 4.02
天津市河西区 1958 3538 1.81
上海市其他 2160 13350 6.18
北京市朝阳区 2561 36600 14.29
广东东莞 3346 5307 1.59
厦门象屿保税区 3414 73618 21.56
苏州工业园区 3606 63695 17.66
上海市宝山县 4699 118416 25.20
上海市虹口区 6464 90286 13.97
广州经济技术开发区 7181 39089 5.44
北京市海淀区 8264 83963 10.16
浙江杭州市 9018 244982 27.17
南通经济技术开发区 12750 32793 2.57
上海市浦东新区 15496 237728 15.34
厦门特区 16822 83260 4.95
上海外高桥保税区 21172 142455 6.73
江苏常州市 30584 88837 2.90
江苏南通市 32286 154835 4.80
上海市南汇县 36817 279303 7.59
上海市闵行区 58706 131738 2.24
广东深圳市 74697 171024 2.29
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 224726 1084506 4.83
北京市海淀区 0 1 -
江苏昆山市 0 8 -
河北邢台地区 0 24 -
湖北武汉市 0 47 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 505 -
四川成都市 0 981 -
天津市武清县 1 9 9.00
上海闵行经济技术开发区 1 15 15.00
大连经济技术开发区 1 17 17.00
天津经济技术开发区 1 22 22.00
上海市静安区 1 23 23.00
上海市闵行区 1 359 359.00
北京经济技术开发区 2 150 75.00
上海市松江县 4 94 23.50
北京新技术产业开发区 4 5208 1302.00
山东烟台市 5 42 8.40
山东荣城 5 50 10.00
天津市河西区 6 30 5.00
山东济南市 12 650 54.17
福建厦门市 15 59 3.93
上海市黄埔区 18 1683 93.50
福建福州市 19 3915 206.05
北京市怀柔县 21 1544 73.52
北京市昌平县 24 8451 352.13
天津市北辰县区 25 540 21.60
天津市西青县区 40 1304 32.60
北京市东城区 40 3596 89.90
辽宁丹东市 44 37 0.84
无锡高新技术开发区 55 821 14.93
浙江绍兴 57 207 3.63
辽宁营口市 58 205 3.53
天津港保税区 97 20131 207.54
北京市朝阳区 125 20159 161.27
北京市崇文区 130 3099 23.84
广东广州市 133 5358 40.29
甘肃兰州市 180 11200 62.22
广东番禺 189 8354 44.20
天津市和平区 232 3308 14.26
浙江杭州市 279 4679 16.77
山东青岛市 291 2452 8.43
浙江嘉兴 307 1685 5.49
大连大窑湾保税区 345 33066 95.84
上海市徐汇区 394 9605 24.38
珠海特区 541 36898 68.20
北京市西城区 553 28409 51.37
江苏苏州市 1542 9000 5.84
北京市其他 3936 61770 15.69
苏州工业园区 5013 36987 7.38
上海市浦东新区 12169 208302 17.12
广东深圳市 15443 2656 0.17
上海外高桥保税区 22401 272598 12.17
浙江宁波市 25562 38143 1.49
广东东莞 35983 57573 1.60
宁波经济技术开发区 98421 178477 1.81
-----------------------------------