9月医药商业协会会员单位购进总额分地区统计表
新华社信息北京12月4日电 据中国医药商业协会提供的9月份该协会会
员单位购进总额分地区统计如下:
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 商品购销总额合计
本月实际 累计完成 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 1275272 10425030 9350228 11.49
北京市 103554 849333 581283 46.11
天津市 20736 144829 122362 18.36
河北省 49006 420864 351390 19.77
山西省 20683 203680 177704 14.62
内蒙自治区 4271 36638 36191 1.24
辽宁省 27305 195661 202515 -3.38
吉林省 14384 142546 50630
黑龙江省 21692 198762 178340 11.45
上海市 57152 436572 382617 14.10
江苏省 114181 922195 879918 4.80
浙江省 137733 1242812 1207253 2.95
安徽省 59395 415073 321556 29.08
福建省 46019 325446 322958 0.77
江西省 23731 187329 162232 15.47
山东省 82574 690353 616563 11.97
河南省 32302 264739 251464 5.28
湖北省 19443 234337 239878 -2.31
湖南省 64510 481966 370721 30.01
广东省 147102 1290145 1296389 -0.48
广西自治区 18548 169182 154696 9.36
海南省 19948 106190 81320 30.58
四川省 15182 116457 104809 11.11
贵州省 3025 25496 38599 -33.95
云南省 18401 122628 110150 11.33
西藏自治区 0 0 0
陕西省 27778 229818 232023 -0.95
甘肃省 14904 83613 72595 15.18
青海省 2381 17390 12239 42.09
宁夏自治区 4729 34425 31729 8.50
新疆自治区 11121 94410 108065 -12.64
上海医药站 24442 204632 172187 18.84
天津医药站 16647 113222 103951 8.92
北京医药站 5480 47987 49745 -3.53
广州医药站 21116 165126 148780 10.99
沈阳医药站 2799 15659 16392 -4.47
上海化试站 0 0 9031
重庆市 22998 195515 151953 28.67
───────────────────────────────────