2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-07 20:43:10
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 207465281 5649789 0.03
科威特 750 14 0.02
约旦 1000 560 0.56
博茨瓦那 1200 838 0.70
匈牙利 1540 1281 0.83
立陶宛 4200 496 0.12
克罗地亚 5100 106 0.02
文莱 10000 303 0.03
朝鲜 10100 410 0.04
香港 10100 2948 0.29
加拿大 10400 512 0.05
越南 12100 13435 1.11
泰国 14760 492 0.03
菲律宾 15650 1284 0.08
澳门 33600 800 0.02
西班牙 34300 4116 0.12
利比里亚 52500 1138 0.02
马耳他 75000 683 0.01
马拉维 79000 1777 0.02
澳大利亚 108200 9894 0.09
日本 145000 6730 0.05
台湾省 156937 13031 0.08
几内亚 171000 5269 0.03
玻利维亚 212060 13608 0.06
新加坡 257181 15987 0.06
丹麦 275100 27269 0.10
塞拉利昂 303600 7284 0.02
塞尔维亚和黑山 390000 28940 0.07
保加利亚 416000 15166 0.04
以色列 420750 11193 0.03
津巴布韦 446000 13488 0.03
马来西亚 464401 13651 0.03
秘鲁 560000 56408 0.10
印度 598400 55779 0.09
科特迪瓦共和国 602000 15930 0.03
荷兰 656000 13636 0.02
乌克兰 810800 19006 0.02
贝宁 830000 22825 0.03
多米尼加 856800 17611 0.02
多哥 960000 20064 0.02
摩洛哥 993000 23517 0.02
肯尼亚 1012000 17532 0.02
法国 1170400 52302 0.04
埃及 1174560 77317 0.07
斯里兰卡 1236100 60941 0.05
前南斯拉夫马其顿 1300000 29380 0.02
乌拉圭 1396800 30250 0.02
拉脱维亚 1471400 40593 0.03
哥斯达黎加 1677600 60845 0.04
印度尼西亚 1803200 49983 0.03
阿拉伯联合酋长国 1805200 37040 0.02
阿尔及利亚 2000000 64400 0.03
沙特阿拉伯 2061520 59029 0.03
巴拿马 2160000 69010 0.03
缅甸 2220000 83566 0.04
意大利 2287080 100416 0.04
洪都拉斯 2428600 43210 0.02
柬埔寨 2438800 52449 0.02
吉尔吉斯斯坦 2470000 73960 0.03
尼加拉瓜 2518360 68617 0.03
厄瓜多尔 2652000 68509 0.03
叙利亚 2682480 61709 0.02
俄罗斯联邦 2922000 136182 0.05
哈萨克斯坦 2922500 59014 0.02
哥伦比亚 2961660 70775 0.02
希腊 3084520 101744 0.03
德国 3105550 110986 0.04
智利 3200000 86766 0.03
巴西 3278400 99654 0.03
多米尼加共和国 3425300 74949 0.02
南非 3860011 84136 0.02
阿根廷 4006000 81609 0.02
加纳 4030000 86152 0.02
土耳其 4109200 79327 0.02
萨尔瓦多 4903000 145210 0.03
罗马尼亚 5434610 138993 0.03
墨西哥 5979400 185585 0.03
坦桑尼亚 6215700 118855 0.02
苏丹 6315540 134754 0.02
安哥拉 6419000 139898 0.02
巴布亚新几内亚 7084700 93613 0.01
巴基斯坦 7726600 165738 0.02
委内瑞拉 9521500 163751 0.02
埃塞俄比亚 9967300 203989 0.02
尼日利亚 10710200 221120 0.02
古巴 11218200 299654 0.03
美国 12020961 729119 0.06
也门共和国 12072800 179679 0.01
90183210 管状金属针头 千克 286010 2104849 7.36
匈牙利 6 44 7.33
捷克 10 440 44.00
爱尔兰 10 1489 148.90
萨尔瓦多 12 120 10.00
博茨瓦那 15 76 5.07
尼泊尔 18 343 19.06
津巴布韦 20 85 4.25
玻利维亚 20 239 11.95
加拿大 31 653 21.06
瑞士 39 156 4.00
立陶宛 44 301 6.84
克罗地亚 65 331 5.09
吉布提 65 732 11.26
加纳 72 2337 32.46
叙利亚 84 1537 18.30
印度尼西亚 112 3579 31.96
葡萄牙 136 6123 45.02
印度 137 628 4.58
乌拉圭 160 840 5.25
缅甸 180 3866 21.48
哥斯达黎加 182 1870 10.27
以色列 191 6197 32.45
法国 230 4453 19.36
菲律宾 239 2685 11.23
尼加拉瓜 257 1663 6.47
埃塞俄比亚 300 4100 13.67
多米尼加共和国 325 1100 3.38
科特迪瓦共和国 400 1600 4.00
西班牙 529 5878 11.11
塞拉利昂 700 4665 6.66
利比里亚 720 4190 5.82
马来西亚 749 10827 14.46
保加利亚 768 10089 13.14
希腊 953 5745 6.03
智利 960 4745 4.94
洪都拉斯 960 5490 5.72
也门共和国 986 4906 4.98
巴布亚新几内亚 1000 15900 15.90
孟加拉国 1125 6350 5.64
阿拉伯联合酋长国 1230 40528 32.95
荷兰 1506 6643 4.41
哥伦比亚 2060 14310 6.95
罗马尼亚 2060 23281 11.30
伊朗 2380 16660 7.00
新加坡 2545 55051 21.63
埃及 3200 23750 7.42
越南 3218 46679 14.51
丹麦 4025 29293 7.28
意大利 4635 36944 7.97
香港 5825 76171 13.08
肯尼亚 6750 24476 3.63
韩国 8071 146343 18.13
南非 8367 56608 6.77
巴基斯坦 8585 60100 7.00
巴西 8700 34730 3.99
俄罗斯联邦 9500 26400 2.78
尼日利亚 9904 50871 5.14
沙特阿拉伯 12429 40267 3.24
土耳其 14175 32298 2.28
德国 15346 110348 7.19
日本 16847 150533 8.94
阿根廷 24756 111741 4.51
墨西哥 30436 208667 6.86
美国 66650 555785 8.34
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 1788455325 51169662 0.03
孟加拉国 9 163 18.11
奥地利 1000 34 0.03
葡萄牙 1000 42 0.04
爱尔兰 1000 1500 1.50
东帝汶 1020 95 0.09
莱索托 1300 150 0.12
比利时 2288 5545 2.42
斯洛伐克 4000 580 0.15
挪威 4000 776 0.19
尼泊尔 5000 9062 1.81
克罗地亚 5100 106 0.02
瑞士 6000 63 0.01
毛里塔尼亚 6000 3345 0.56
波兰 9100 2698 0.30
赤道几内亚 9200 770 0.08
波多黎各 17000 2810 0.17
芬兰 20000 242 0.01
卡塔尔 20000 406 0.02
摩尔多瓦 24400 533 0.02
荷属安地列斯群岛 30000 995 0.03
文莱 31320 640 0.02
巴巴多斯 36000 11790 0.33
民主刚果 48300 817 0.02
波斯尼亚―黑塞哥维那 52300 5258 0.10
苏里南 82050 2239 0.03
基里巴斯 90500 7422 0.08
蒙古 105000 6825 0.07
吉布提 112000 8288 0.07
利比亚 122035 13873 0.11
塞浦路斯 134080 3590 0.03
朝鲜 246981 139504 0.56
老挝 251500 9048 0.04
澳门 259360 5871 0.02
西班牙 271150 116483 0.43
非洲其他国家(地区) 300000 5024 0.02
所罗门群岛 355000 10407 0.03
塞拉利昂 395500 10055 0.03
莫桑比克 396600 9426 0.02
科威特 408250 8213 0.02
阿富汗 447000 9149 0.02
博茨瓦那 451200 13198 0.03
布隆迪 465000 12361 0.03
赞比亚 475660 9855 0.02
菲律宾 508270 21929 0.04
爱沙尼亚 528000 14730 0.03
阿塞拜疆 557600 9799 0.02
加蓬 558000 20251 0.04
斐济 570000 11303 0.02
马耳他 574400 11560 0.02
格鲁吉亚 586050 12259 0.02
利比里亚 627500 8209 0.01
捷克 637000 15250 0.02
圭亚那 649600 14866 0.02
保加利亚 661905 29351 0.04
刚果 686250 13539 0.02
台湾省 728862 70418 0.10
塔吉克斯坦 740000 12402 0.02
香港 764970 45872 0.06
阿尔巴尼亚 868900 19417 0.02
津巴布韦 956800 30383 0.03
韩国 988272 28301 0.03
突尼斯 1000000 68639 0.07
马达加斯加 1025200 25110 0.02
日本 1065195 210916 0.20
亚美尼亚 1138200 20598 0.02
冈比亚 1416000 21604 0.02
索马里 1554600 24096 0.02
几内亚 1594840 62920 0.04
塞尔维亚和黑山 1615510 119849 0.07
牙买加 1673700 51260 0.03
前南斯拉夫马其顿 1704000 41387 0.02
丹麦 1843910 142781 0.08
澳大利亚 1961015 114474 0.06
巴林 1979000 42296 0.02
卢旺达 2047200 43650 0.02
阿曼 2093700 37862 0.02
尼日尔 2196000 58883 0.03
越南 2198029 264314 0.12
海地 2270000 50834 0.02
马里 2328000 97754 0.04
多哥 2977840 98560 0.03
危地马拉 3156200 78207 0.02
特立尼达和多巴哥 3257800 115681 0.04
马拉维 3282400 142917 0.04
玻利维亚 3371260 87791 0.03
加拿大 3974280 98853 0.02
塞内加尔 4389730 97655 0.02
厄立特里亚 4500000 115409 0.03
多米尼加 4757020 105800 0.02
新加坡 4780222 153661 0.03
伊朗 4888340 217867 0.04
泰国 4907360 96090 0.02
柬埔寨 5067700 102242 0.02
贝宁 5230200 149663 0.03
沙特阿拉伯 6399720 247179 0.04
斯里兰卡 6473600 217588 0.03
黎巴嫩 6723341 230589 0.03
荷兰 7532240 221918 0.03
巴拉圭 7744120 196932 0.03
哥斯达黎加 8636990 172938 0.02
洪都拉斯 8648500 201388 0.02
立陶宛 8918120 195197 0.02
拉脱维亚 9103250 251067 0.03
秘鲁 9160420 539121 0.06
巴布亚新几内亚 9237300 141751 0.02
叙利亚 9306190 231046 0.02
科特迪瓦共和国 9355380 210755 0.02
马来西亚 10941171 184466 0.02
喀麦隆 11438800 259981 0.02
阿尔及利亚 11491000 200291 0.02
以色列 11542476 395633 0.03
巴西 11696320 308540 0.03
乌拉圭 12233360 281251 0.02
埃及 12488840 489146 0.04
匈牙利 12891450 48289 0.00
法国 12938450 197569 0.02
巴拿马 13297800 401204 0.03
安哥拉 13331546 261521 0.02
肯尼亚 13451300 199945 0.01
苏丹 14167640 320387 0.02
阿拉伯联合酋长国 15563932 350209 0.02
英国 17621480 363476 0.02
尼加拉瓜 17764240 550560 0.03
乌克兰 17768350 428750 0.02
乌干达 17934520 321182 0.02
缅甸 17951730 522330 0.03
厄瓜多尔 18405160 466712 0.03
摩洛哥 18587885 444025 0.02
萨尔瓦多 19514762 608548 0.03
哈萨克斯坦 20151300 412480 0.02
埃塞俄比亚 20182875 457572 0.02
乌兹别克斯坦 20521225 386418 0.02
吉尔吉斯斯坦 20526955 763624 0.04
古巴 24916732 848163 0.03
印度 25218960 245239 0.01
多米尼加共和国 29935680 733195 0.02
希腊 30139760 1057571 0.04
意大利 30757610 879492 0.03
印度尼西亚 31832200 1049530 0.03
罗马尼亚 32363980 820010 0.03
坦桑尼亚 33306300 664908 0.02
德国 33425066 1327828 0.04
约旦 33982380 1079959 0.03
智利 40922280 1124250 0.03
也门共和国 41206040 772528 0.02
墨西哥 41912192 1365013 0.03
尼日利亚 44349624 1155739 0.03
加纳 48252800 887232 0.02
俄罗斯联邦 50814560 2575209 0.05
巴基斯坦 59894541 2050403 0.03
哥伦比亚 64059120 1750202 0.03
土耳其 78906202 1814029 0.02
阿根廷 84106360 1686163 0.02
南非 94944851 1293853 0.01
委内瑞拉 103942600 2231380 0.02
美国 108480716 7077475 0.07
90183210 管状金属针头 千克 2703257 22662065 8.38
斯洛伐克 3 40 13.33
巴拿马 6 111 18.50
贝宁 10 40 4.00
奥地利 15 117 7.80
尼泊尔 18 343 19.06
苏里南 28 98 3.50
瑞士 39 156 4.00
纳米比亚 42 1687 40.17
基里巴斯 45 1185 26.33
吉布提 65 732 11.26
芬兰 95 1950 20.53
克罗地亚 98 528 5.39
多米尼加 102 540 5.29
牙买加 108 494 4.57
波兰 112 1675 14.96
巴巴多斯 132 1175 8.90
博茨瓦那 165 3001 18.19
巴拉圭 194 748 3.86
利比亚 216 3996 18.50
布隆迪 218 1014 4.65
蒙古 233 2048 8.79
爱尔兰 260 11005 42.33
圭亚那 304 2769 9.11
毛里塔尼亚 340 3252 9.56
马耳他 344 1794 5.22
瑞典 372 8587 23.08
格鲁吉亚 404 7014 17.36
澳门 444 1777 4.00
前南斯拉夫马其顿 444 3155 7.11
突尼斯 450 1226 2.72
玻利维亚 451 2765 6.13
科威特 469 5815 12.40
约旦 497 3048 6.13
波斯尼亚―黑塞哥维那 504 3552 7.05
泰国 524 4650 8.87
尼加拉瓜 526 3862 7.34
澳大利亚 552 4248 7.70
巴林 553 3187 5.76
厄立特里亚 600 2310 3.85
毛里求斯 621 2015 3.24
几内亚 630 4997 7.93
塞拉利昂 711 5055 7.11
立陶宛 843 14081 16.70
危地马拉 850 6980 8.21
利比里亚 939 5513 5.87
多米尼加共和国 974 7229 7.42
阿曼 992 8095 8.16
刚果 1000 7233 7.23
加纳 1051 18819 17.91
津巴布韦 1052 19825 18.85
巴布亚新几内亚 1096 18001 16.42
马拉维 1180 16397 13.90
斯里兰卡 1213 7415 6.11
葡萄牙 1276 14034 11.00
卡塔尔 1400 13095 9.35
洪都拉斯 1598 9600 6.01
喀麦隆 1802 28119 15.60
捷克 1860 25170 13.53
爱沙尼亚 1894 1815 0.96
也门共和国 1959 11672 5.96
哥斯达黎加 2205 23138 10.49
科特迪瓦共和国 2326 16752 7.20
赞比亚 2360 4309 1.83
孟加拉国 2543 19194 7.55
安哥拉 2794 23851 8.54
叙利亚 3081 22258 7.22
新西兰 3189 30450 9.55
摩洛哥 3239 22697 7.01
比利时 3327 27719 8.33
塞尔维亚和黑山 3350 14640 4.37
匈牙利 3716 86434 23.26
台湾省 4045 41953 10.37
苏丹 4148 14665 3.54
乌干达 4478 29653 6.62
法国 4513 70088 15.53
坦桑尼亚 4516 30310 6.71
菲律宾 4710 44276 9.40
黎巴嫩 4975 38808 7.80
缅甸 5217 34059 6.53
阿拉伯联合酋长国 5243 133982 25.55
萨尔瓦多 5303 28404 5.36
所罗门群岛 6164 33092 5.37
民主刚果 6167 29604 4.80
哥伦比亚 7910 58901 7.45
希腊 8195 60513 7.38
乌拉圭 8203 52252 6.37
埃塞俄比亚 9023 83484 9.25
智利 9221 45898 4.98
秘鲁 9718 47131 4.85
马来西亚 10729 56766 5.29
阿尔及利亚 10876 42828 3.94
乌克兰 11035 72948 6.61
新加坡 11591 224475 19.37
印度尼西亚 11655 95864 8.23
古巴 12989 81676 6.29
西班牙 13218 187866 14.21
莫桑比克 14300 348400 24.36
加拿大 15303 141556 9.25
罗马尼亚 16862 134110 7.95
埃及 17609 198592 11.28
委内瑞拉 18235 97961 5.37
保加利亚 18290 116740 6.38
丹麦 19917 191597 9.62
印度 21743 214334 9.86
英国 25946 173791 6.70
沙特阿拉伯 26069 161032 6.18
意大利 28471 252647 8.87
荷兰 31912 317797 9.96
肯尼亚 32803 166084 5.06
伊朗 33353 148987 4.47
以色列 33921 263689 7.77
俄罗斯联邦 40250 180769 4.49
巴西 40772 517813 12.70
尼日利亚 47817 300590 6.29
香港 49243 661447 13.43
巴基斯坦 52062 349380 6.71
南非 62427 382478 6.13
韩国 81925 1624122 19.82
越南 88766 843110 9.50
土耳其 109418 475594 4.35
德国 156053 1079657 6.92
阿根廷 190699 887307 4.65
墨西哥 244573 1784617 7.30
日本 391300 3489657 8.92
美国 532323 4886415 9.18
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡