2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-12 02:03:43
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元休闲 居编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 131649125 8602063 0.07
秦皇岛经济技术开发区 0 4455 -
北京市通县 0 19990 -
北京市石景山区 1 2728 2728.00
北京昌平科技园区 1 4600 4600.00
福建福州市 2 2390 1195.00
浙江台州 3 15708 5236.00
广西南宁市 3 34584 11528.00
天津市北辰县区 4 6752 1688.00
吉林长春市 5 10374 2074.80
安徽蚌埠 6 1430 238.33
广东肇庆 10 39 3.90
长春南湖-南岭新技术开业园区 10 6600 660.00
广西桂林市 10 6800 680.00
广东江门 12 270 22.50
江苏江阴市 13 1010 77.69
上海市徐汇区 16 38590 2411.88
陕西西安市 39 3309 84.85
辽宁沈阳市 50 2450 49.00
北京市东城区 52 6316 121.46
渝中区 57 2811 49.32
河南焦作 58 2162 37.28
北京新技术产业开发区 59 145157 2460.29
江苏吴江市 60 2474 41.23
浙江余姚 98 98 1.00
上海市静安区 200 175 0.88
上海市浦东县 305 5125 16.80
江北区 310 17315 55.85
北京市昌平县 387 22091 57.08
天津市和平区 429 24660 57.48
云南昆明市 527 51320 97.38
无锡高新技术开发区 720 5910 8.21
广东佛山 775 45671 58.93
上海市金山县 816 38032 46.61
江苏泰州市 950 11520 12.13
江苏太仓市 1044 8495 8.14
大连大窑湾保税区 1200 19558 16.30
江苏南通市 1550 7399 4.77
北京市崇文区 1600 7039 4.40
天津市其他 2136 68807 32.21
上海漕河泾新兴技术开发区 2160 19891 9.21
江苏丹阳市 3000 11760 3.92
浙江金华 3404 219079 64.36
广东南海 3502 71847 20.52
广州经济技术开发区 4000 17400 4.35
江苏张家港市 4000 152000 38.00
厦门火炬高技术产业开发区 5549 135795 24.47
上海外高桥保税区 6000 3000 0.50
上海市闸北区 8269 45910 5.55
吉林延边州 9981 26089 2.61
山东淄博 10000 367 0.04
天津新技术产业园区 13619 130914 9.61
北京经济技术开发区 16260 222256 13.67
北京市海淀区 18321 59153 3.23
大连经济技术开发区 29180 347623 11.91
上海市闵行区 29730 90285 3.04
浙江慈溪 65000 3040 0.05
宁波经济技术开发区 89334 36867 0.41
江苏连云港市 100000 323 0.00
山东威海市 113397 104324 0.92
江苏镇江市 190000 6250 0.03
青海西宁市 193500 4888 0.03
辽宁大连市 200000 460 0.00
河北石家庄 215096 13118 0.06
浙江嘉兴 226012 103467 0.46
厦门象屿保税区 243785 284061 1.17
浙江黄岩 375000 41250 0.11
厦门特区 379630 14344 0.04
广东阳江 401900 34065 0.08
广东广州市 411030 92972 0.23
山东济南市 483000 8353 0.02
广东东莞 488142 265423 0.54
湖北省其他 500000 1000 0.00
山东青岛市 513395 109262 0.21
上海市嘉定县 548133 241016 0.44
苏州工业园区 563365 185546 0.33
上海市普陀区 600000 6726 0.01
江苏无锡市 817806 70977 0.09
江苏淮阴市 1133000 19696 0.02
深圳特区 1210035 207580 0.17
北京市朝阳区 1385350 88374 0.06
上海市黄埔区 1429742 107052 0.07
江苏扬州市 1439635 149049 0.10
安徽合肥市 1473630 45199 0.03
北京市西城区 1500342 76199 0.05
江西南昌市 1900006 11585 0.01
江苏常州市 1961690 49686 0.03
江苏昆山市 2413100 42698 0.02
湖北武汉市 2561928 550070 0.21
江苏南京市 2906122 486816 0.17
浙江绍兴 3274910 20995 0.01
浙江温州市 5594916 37473 0.01
浙江杭州市 8229096 600340 0.07
广东深圳市 8620876 432183 0.05
江苏盐城市 8820052 23609 0.00
浙江宁波市 9415479 531369 0.06
江苏苏州市 19860843 354564 0.02
上海市浦东新区 38620355 932211 0.02
90191010 按摩器具 台 9014248 37845363 4.20
江西南昌市 2 92 46.00
浙江黄岩 2 1200 600.00
上海市南汇县 4 1004 251.00
浙江萧山 22 7174 326.09
珠海特区 23 2929 127.35
无锡高新技术开发区 30 170454 5681.80
北京市其他 57 16450 288.60
江苏南通市 100 3920 39.20
江苏南京市 120 9600 80.00
浙江瑞安 150 1650 11.00
安徽合肥市 180 14274 79.30
山东即墨 240 389 1.62
广东中山市 264 113723 430.77
合肥科技工业园 300 6650 22.17
江苏常州市 448 30550 68.19
大连经济技术开发区 600 5096 8.49
安徽黄山 629 46644 74.16
北京市西城区 684 76594 111.98
上海市黄埔区 720 4215 5.85
福建漳州 730 35632 48.81
辽宁省其他 830 8408 10.13
上海市静安区 1000 20312 20.31
江苏淮阴市 1008 1008 1.00
广东顺德 1773 137303 77.44
福建宁德 1776 34776 19.58
宁波经济技术开发区 3532 25271 7.15
广东阳江 3600 330 0.09
浙江奉化 5000 19800 3.96
福建泉州 5471 110748 20.24
厦门象屿保税区 6189 65168 10.53
广东南海 6239 233968 37.50
浙江嘉兴 8654 333036 38.48
福建厦门市 9562 46549 4.87
广东佛山 9664 1651264 170.87
上海市普陀区 11120 184451 16.59
上海市嘉定县 11329 276504 24.41
上海市浦东新区 12294 2388856 194.31
上海漕河泾新兴技术开发区 14160 388130 27.41
浙江杭州市 15933 178108 11.18
浙江省其他 16994 69968 4.12
福建福州市 17417 391272 22.46
浙江台州 20150 242355 12.03
浙江东阳 21500 8800 0.41
广东番禺 23341 299467 12.83
浙江余姚 23577 388818 16.49
广东茂名 24905 10156 0.41
辽宁辽阳市 27740 46214 1.67
广东广州市 30116 955460 31.73
山东烟台市 36798 994533 27.03
深圳福田保税区 38220 43299 1.13
浙江慈溪 38354 61512 1.60
广东省其他 45192 86841 1.92
苏州工业园区 52992 5116607 96.55
温州经济技术开发区 54122 97112 1.79
浙江温州市 54520 1092737 20.04
广东江门 54546 179909 3.30
浙江金华 61874 29667 0.48
广州经济技术开发区 65265 179943 2.76
上海市闵行区 101447 5479991 54.02
广东惠州 108017 684757 6.34
贵州省其他 115658 56890 0.49
厦门特区 174088 1752081 10.06
浙江宁波市 324054 1323724 4.08
广东东莞 1456043 5004225 3.44
深圳特区 2744724 1854833 0.68
广东深圳市 3148155 4741962 1.51
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 462820218 92619664 0.20
天津经济技术开发区 0 34 -
湖北沙市 0 1067 -
湖南醴陵 0 1300 -
天津市大港区 0 1720 -
安徽宣城 0 2330 -
广东清远 0 4655 -
天津市武清县 0 11334 -
河北保定地区 0 15700 -
福建马尾保税区 1 695 695.00
天津出口加工区 1 1899 1899.00
北京市石景山区 1 2728 2728.00
北京昌平科技园区 1 4600 4600.00
安徽芜湖市 1 4714 4714.00
九龙坡区 1 788872 788872.00
秦皇岛经济技术开发区 2 8255 4127.50
上海金桥出口加工区(南区) 3 1793 597.67
安徽蚌埠 6 1430 238.33
广东潮州 8 14400 1800.00
广东肇庆 10 39 3.90
河南洛阳 10 40 4.00
四川自贡 10 50 5.00
大连市高新技术产业开发区 10 563 56.30
南通经济技术开发区 17 1342 78.94
浙江衢州 18 570 31.67
内蒙古包头市 20 240 12.00
天津市塘沽区 20 1020 51.00
陕西省其他 20 1246 62.30
深圳福田保税区 21 447712 21319.62
上海经济技术开发区 23 1230 53.48
浙江舟山 32 480 15.00
内蒙古二连浩特 34 2736 80.47
北京市门头沟区 36 180 5.00
湖南长沙市 40 460 11.50
福建福州市 56 19637 350.66
河南焦作 58 2162 37.28
汕头特区 67 8804 131.40
山东省其他 95 11400 120.00
重庆经济技术开发区 100 3874 38.74
广西其他 100 5600 56.00
珠海特区 138 7699 55.79
天津市津南县区 142 2819 19.85
长春南湖-南岭新技术开业园区 146 99842 683.85
北京新技术产业开发区 177 350466 1980.03
广东珠海市 178 3854 21.65
天津市河西区 200 10253 51.27
上海市宝山县 265 15050 56.79
上海市崇明县 300 12050 40.17
上海市浦东县 305 5125 16.80
北京市东城区 363 39536 108.91
渝中区 477 22617 47.42
涪陵区 500 27175 54.35
北京市通县 513 48925 95.37
广东惠州 523 12191 23.31
四川成都市 640 20319 31.75
广东省其他 708 12555 17.73
浙江萧山 803 99612 124.05
广西柳州 1000 186 0.19
湖南衡阳 1000 2180 2.18
江北区 1150 58949 51.26
江苏宿迁市 1290 26380 20.45
宁夏银川市 1300 3471 2.67
河南郑州市 1396 9281 6.65
杭州经济技术开发区 1510 705 0.47
浙江奉化 1962 42029 21.42
黑龙江牡丹江市 1989 11261 5.66
合肥科技工业园 2284 107939 47.26
上海市虹口区 2420 16316 6.74
大连大窑湾保税区 2452 56602 23.08
广西梧州 2601 727 0.28
江苏省其他 2607 10408 3.99
辽宁沈阳市 2835 235235 82.98
长春经济技术开发区 3600 2016 0.56
浙江余姚 3902 14755 3.78
天津市北辰县区 4186 25953 6.20
重庆高新技术产业开发区 5002 2480145 495.83
南京浦口高新技术外向型开发区 5013 29624 5.91
山西太原市 5042 2636 0.52
上海市南汇县 5501 13421 2.44
河北邢台地区 5860 17580 3.00
天津市西青县区 6250 3119 0.50
无锡高新技术开发区 7276 34428 4.73
广西桂林市 7290 41896 5.75
黑龙江哈尔滨市 7707 137129 17.79
广东湛江市 10014 14697 1.47
河北省其他 10102 5696 0.56
福建厦门市 11592 36253 3.13
广州经济技术开发区 12521 44480 3.55
浙江金华 16869 399466 23.68
上海外高桥保税区 17031 644281 37.83
上海市静安区 19258 24854 1.29
江苏常熟市 20000 3408 0.17
广西防城港市 21600 18000 0.83
广东南海 22211 438035 19.72
福建泉州 22501 7762 0.35
云南昆明市 23069 472899 20.50
苏州高新技术开发区 25582 26364 1.03
江苏江阴市 28061 178289 6.35
西安新技术产业开发区 28710 78888 2.75
上海漕河泾新兴技术开发区 28860 307958 10.67
江西九江市 34760 25899 0.75
北京市其他 38145 49476 1.30
广东顺德 40211 361957 9.00
江苏太仓市 41454 149782 3.61
北京市海淀区 43624 244596 5.61
福建龙岩 49655 43912 0.88
广东汕头市 50400 19152 0.38
上海市松江县 53348 1345146 25.21
吉林延边州 63673 162868 2.56
湖北荆门 80000 2112 0.03
广东番禺 83000 7418 0.09
江苏丹阳市 88998 190759 2.14
广西南宁市 90010 127782 1.42
江苏张家港市 90549 173935 1.92
天津市和平区 96237 1378595 14.33
广东江门 100239 36513 0.36
江苏吴江市 101593 629054 6.19
江苏连云港市 102260 14357 0.14
常州高新技术开发区 108817 24759 0.23
天津港保税区 115020 12019 0.10
上海市金山县 116059 223137 1.92
江苏宜兴市 129300 4149 0.03
厦门火炬高技术产业开发区 137002 618007 4.51
天津新技术产业园区 139110 952665 6.85
上海市其他 142825 22604 0.16
云南保山市 150030 3738 0.02
陕西西安市 152801 42950 0.28
浙江台州 162643 63809 0.39
江苏镇江市 194000 11560 0.06
江苏淮安市 250500 23018 0.09
广东佛山 254094 423206 1.67
浙江东阳 272699 138620 0.51
上海市卢湾区 274158 128865 0.47
天津市其他 276125 204838 0.74
浙江慈溪 284535 64338 0.23
上海市闵行区 289519 921668 3.18
上海市长宁区 328102 128806 0.39
吉林长春市 349006 109335 0.31
山东威海市 350480 235511 0.67
青岛经济技术开发区 361500 35453 0.10
上海市杨浦区 373506 44977 0.12
大连经济技术开发区 398125 4658212 11.70
青海西宁市 424504 20356 0.05
内蒙古巴彦淖尔 450000 1748 0.00
北京市昌平县 462622 197370 0.43
上海市青浦县 480991 175845 0.37
湖北省其他 520000 17459 0.03
山东菏泽 535050 13115 0.02
上海市徐汇区 539848 484682 0.90
湖北荆州 542500 8189 0.02
河北石家庄 570010 91763 0.16
北京经济技术开发区 722996 3691079 5.11
江苏南通市 731122 51718 0.07
四川宜宾 800000 16100 0.02
上海市闸北区 913220 268430 0.29
浙江黄岩 949236 177382 0.19
厦门象屿保税区 996561 1480550 1.49
湖北咸宁 1032000 5620 0.01
山东济南市 1227105 146312 0.12
上海市奉贤县 1308642 454840 0.35
安徽滁县 1312000 34680 0.03
厦门特区 1316121 111325 0.08
浙江嘉兴 1371890 593044 0.43
辽宁大连市 1404150 191159 0.14
上海市普陀区 1408002 34160 0.02
苏州工业园区 1537553 3347627 2.18
江苏泰州市 1839823 81954 0.04
海南 1997310 230936 0.12
北京市西城区 2568000 281044 0.11
深圳特区 3174707 4110197 1.29
广东广州市 3302967 961727 0.29
上海市黄埔区 3660211 1402572 0.38
广东阳江 3805140 343537 0.09
北京市崇文区 3869785 231306 0.06
江苏淮阴市 3874582 242926 0.06
浙江省其他 4265675 126427 0.03
山东淄博 5212113 401335 0.08
浙江绍兴 5909129 140285 0.02
江苏昆山市 6209797 174466 0.03
山东青岛市 6215027 1371782 0.22
宁波经济技术开发区 6253795 1294468 0.21
江苏常州市 6654891 937249 0.14
上海市嘉定县 6966826 4301573 0.62
安徽合肥市 7185076 277278 0.04
广东东莞 7429120 4504073 0.61
江苏扬州市 7983862 1238070 0.16
江西南昌市 8642915 179495 0.02
广东深圳市 8714139 1222774 0.14
江苏盐城市 10720122 93305 0.01
浙江温州市 12281595 258941 0.02
湖北武汉市 15963055 1727852 0.11
江苏南京市 26777838 5230329 0.20
江苏无锡市 28214944 1443104 0.05
浙江宁波市 28849899 3705846 0.13
北京市朝阳区 34271252 1657529 0.05
江苏苏州市 36136197 2984762 0.08
浙江杭州市 40444119 4783173 0.12
上海市浦东新区 84592466 12752539 0.15
90191010 按摩器具 台 81642488 412011035 5.05
成都高新技术产业开发区 1 129 129.00
广东清远 1 135 135.00
江西南昌市 2 92 46.00
江苏镇江市 2 160 80.00
黑龙江松花江市 2 360 180.00
吉林长春市 2 605 302.50
青岛经济技术开发区 2 831 415.50
云南昆明市 2 1312 656.00
江苏泰州市 2 1740 870.00
上海外高桥保税区 2 4700 2350.00
九龙坡区 3 882 294.00
湖南长沙市 3 1500 500.00
上海市南汇县 4 1004 251.00
广西梧州 5 1750 350.00
黑龙江牡丹江市 6 773 128.83
海南 8 2800 350.00
江西上饶市 8 3636 454.50
上海金桥出口加工区(南区) 13 5017 385.92
北京经济技术开发区 20 203 10.15
四川省其他 29 17266 595.38
广西柳州 30 301 10.03
上海市闸北区 42 26357 627.55
江苏宿迁市 48 555 11.56
江苏昆山市 52 15727 302.44
河北省其他 87 39623 455.44
珠海特区 102 14590 143.04
江北区 112 847 7.56
浙江瑞安 150 1650 11.00
江苏吴江市 160 11541 72.13
北京市其他 162 68357 421.96
黑龙江省其他 169 1690 10.00
山东潍坊 189 64205 339.71
天津市其他 194 31601 162.89
黑龙江哈尔滨市 265 7108 26.82
天津市北辰县区 290 5223 18.01
安徽宣城 327 77240 236.21
汕头特区 342 10944 32.00
浙江义乌 380 18164 47.80
江苏南通市 424 28660 67.59
江苏常熟市 520 2717 5.23
浙江萧山 586 143211 244.39
北京市通县 600 7980 13.30
辽宁省其他 830 8408 10.13
福建马尾保税区 926 27463 29.66
杭州经济技术开发区 1000 6650 6.65
浙江湖州 1094 266213 243.34
北京市东城区 1102 16530 15.00
天津市和平区 1802 28960 16.07
福建省其他 1860 52024 27.97
江苏南京市 1866 48231 25.85
襄樊高新技术开发区 2000 6695 3.35
宁波北仑港保税区 2592 273769 105.62
福建漳州 2728 135104 49.52
湖北襄樊 3008 16741 5.57
北京市朝阳区 3200 19940 6.23
浙江衢州 3540 2506 0.71
安徽黄山 3684 275370 74.75
浙江舟山 4518 5749 1.27
吉林吉林市 4800 126038 26.26
上海市静安区 4880 93363 19.13
无锡高新技术开发区 5066 264950 52.30
安徽合肥市 5242 113977 21.74
福建莆田 6000 1596 0.27
浙江绍兴 6000 48875 8.15
苏州高新技术开发区 6398 61144 9.56
上海市卢湾区 7220 8200 1.14
广东中山市 8545 1077769 126.13
江苏常州市 9494 295569 31.13
江苏苏州市 9895 605121 61.15
吉林延边州 10000 1248 0.12
甘肃省其他 10792 5100 0.47
山东青岛市 12233 131559 10.75
北京市西城区 12935 589984 45.61
陕西西安市 13090 25376 1.94
山东即墨 13160 27733 2.11
新疆乌鲁木齐市 13200 26940 2.04
大连经济技术开发区 13200 111537 8.45
辽宁大连市 15408 7992 0.52
陕西铜川 16500 6902 0.42
福建厦门市 16741 85251 5.09
广东肇庆 18764 30905 1.65
浙江诸暨 21800 32700 1.50
广东茂名 24913 10734 0.43
广东顺德 25689 1211774 47.17
四川成都市 30560 16530 0.54
浙江东阳 33817 25937 0.77
厦门象屿保税区 37437 422907 11.30
江苏太仓市 38647 1302802 33.71
广东阳江 40368 6087 0.15
江苏无锡市 42158 28867 0.68
上海市黄埔区 42814 58935 1.38
浙江黄岩 51188 119204 2.33
甘肃嘉峪关 55502 16696 0.30
广东佛山 55627 12036340 216.38
贵州贵阳市 56083 20743 0.37
浙江奉化 56416 296343 5.25
合肥科技工业园 57529 845506 14.70
福建泉州 66365 897991 13.53
福州经济技术开发区 68270 59276 0.87
上海市普陀区 79192 1414517 17.86
辽宁辽阳市 80127 132068 1.65
福建宁德 93679 1664683 17.77
上海漕河泾新兴技术开发区 98251 3098762 31.54
浙江金华 127580 63090 0.49
广东南海 146223 2130426 14.57
浙江丽水 154691 121871 0.79
上海市嘉定县 155633 2916932 18.74
广东韶关 165888 12672 0.08
浙江嘉兴 168348 5129699 30.47
广东番禺 180146 2975539 16.52
江苏淮阴市 195547 137214 0.70
宁波经济技术开发区 199926 1344492 6.72
贵州省其他 216276 112335 0.52
浙江慈溪 218919 281680 1.29
深圳福田保税区 230612 995151 4.32
浙江余姚 266140 4470688 16.80
山东烟台市 321033 7614746 23.72
广东省其他 355351 510475 1.44
温州经济技术开发区 407536 895779 2.20
浙江杭州市 412858 1077994 2.61
苏州工业园区 487488 52109340 106.89
广东广州市 504649 10865770 21.53
福建福州市 653355 2774137 4.25
上海市浦东新区 661170 32941177 49.82
广东江门 695252 1957736 2.82
广州经济技术开发区 710234 1459953 2.06
浙江省其他 714533 1581381 2.21
上海市闵行区 896859 70367160 78.46
浙江台州 1030771 5071274 4.92
浙江温州市 1114088 8024086 7.20
广东惠州 2073511 12505580 6.03
厦门特区 2234177 25565938 11.44
浙江宁波市 5367670 13930792 2.60
深圳特区 16662964 18188354 1.09
广东东莞 19737374 55921198 2.83
广东深圳市 22738593 38676306 1.70
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡