3月份对部分国家(地区)出口与医药有关商品类章金额表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:35:32
新华社信息 海关总署提供的2002年3月份我国对阿拉伯联合酋长国
、越南、南非以及祖国大陆对台湾省出口与医药有关的商品金额如下:
单位∶千美元
----------------------------------------------------------------------
阿拉伯联合酋长国 越 南
类 章 -------------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 503 2,822 909 1,954
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 727 2,020 6,125 15,383
29章 有机化学品 2,549 5,739 4,749 11,598
30章 药品 469 1,319 390 818
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 116 197 809 1,802
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,538 12,120 694 1,949
----------------------------------------------------------------------
台湾省 南 非
类 章 --------------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 2,549 9,251 44 140
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 6,848 18,055 2,102 5,932
29章 有机化学品 13,803 37,891 3,084 7,721
30章 药品 300 919 236 582
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 526 1,145 251 656
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 8,108 28,315 1,114 3,940
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡