3月份对部分国家(地区)出口与医药有关商品类章金额表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:35:42
新华社信息 海关总署提供的2002年3月份我国对马来西亚、巴基斯
坦、菲律宾、沙特阿拉伯出口与医药有关的商品金额如下:
单位∶千美元
----------------------------------------------------------------------
马来西亚 巴基斯坦
类 章 -----------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,269 2,630 33 125
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 6,431 15,009 2,460 6,238
29章 有机化学品 4,816 10,484 5,782 14,020
30章 药品 1,232 2,626 1,200 2,819
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 122 279 53 72
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 7,338 20,515 1,302 6,897
----------------------------------------------------------------------
菲律宾 沙特阿拉伯
类 章 -----------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,639 5,989 220 563
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,605 11,992 2,279 5,920
29章 有机化学品 2,921 6,244 1,124 2,235
30章 药品 457 1,115 560 1,892
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 161 241 28 90
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,311 3,420 1,337 4,398
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡