去年浙江省零售药店会员单位基本情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:48:28
--浙江省零售药店会员单位2001年经营情况简析(四)
新华社信息 据浙江省医药商业协会提供的信息,2001年浙江省零售药店会员单位基本情况表如下:
金额单位:万元
───────────────────────────────────
企 业 销售 毛利
金额 比上年 金额 比上年
增长% 增长%
───────────────────────────────────
浙江英特药房有限公司 977 115.7 238 96.69
华东医药股份有限公司华东大药房 3850 8.5 1103 23.54
杭州武林药店有限公司 3294 35.0 811 81.31
杭州胡庆余堂国药号有限公司 947 290
杭州中谊药店 422 -14.7 105 4.5
杭州萧山西门药店有限公司 2177 17.3 518 19.0
杭州萧山医药有限公司康乐药店 585 35.7 136 27.2
杭州萧山仓桥药品零售连锁公司 33 -18.5 10 -4.8
淳安医药药材有限公司健民药店 489 12.1 137 11
桐庐县医药药材有限公司桐君堂药店 526 -7.4 110.5 -8.4
宁波四明大药房有限责任公司 2833 -0.4 827 -
宁波三九医药零售有限公司 2485 -0.1 547.2 -0.14
宁波明州大药房有限公司 1383 2.7 422 1
余姚市宏济堂大药房有限公司 1680 5 386 3.8
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 380 15 91.98 22
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 460 5.43 140 10.7
宁海医药药材有限公司南山药店 335 17.5 85 57.8
镇海医药药材有限公司大生堂药店 180.5 29.2
北仑医药药材有限公司明州大药房 289 8.5 96 10.9
金华市尖峰大药房连锁有限公司 1718.9 4.7 425.7 0.64
金华市太和堂医药连锁有限公司 942 1.8 304 13.01
金华市九德堂医药连锁有限公司 1907 45.2 349 84.7
义乌市大德药房连锁有限公司 3081 6.67 465 20
金华市泰来医药有限公司零售商场 45 5 9 15
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 913 6 241 4.81
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 500 4.6 72 -5.5
浙江震元医药连锁有限公司 4503 14.5 1084 15.7
诸暨市人民药店 1800 -7 297 -4
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 393 19 80 -12
上虞大药房零售连锁公司 4108 5.13 1158 0.10
嘉兴市医药集团有限公司童天成药店 723 26.4 181 13.1
嘉兴市医药集团有限公司兰台药局 831 10 215 -3
嘉兴市医药集团有限公司零售分公司 3798 10.3 951 5
平湖市医药总公司平湖大药店 1076 16.7 210 10
海盐医药总公司武原医药总店 1180 10.01 221 15.63
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 824 13.97 196 -1.51
温岭医药药材有限公司方同仁药店 712 0.59 179 -0.5
仙居医药公司永安医药商店 241 -0.18 37 1.2
台州医药有限公司阜大药号 321 11.5 122 -4
衢州医药有限公司德生堂总店 222 5.4 58 5.5
衢州医药有限公司天福堂总店 607 73.1 151 71.3
常山医药有限公司大街药店 216 13.1 65 -1.5
缙云县医药公司医药商场 387 25 114 21
舟山新特药商店 1417 10 349 12.43
舟山存德医药股份公司存德堂药店 1402 5.3 227 3
普陀医药药材有限公司医药商店 2500 -2.8 412 -9.8
岱山县医药公司高亭医药商店 300 15.3 55 10.0
湖州医药站慕韩斋药店 1147 -11.29 309.7 14.7
德清县医药公司英溪大药房 1421 281
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 3372 -18.3 754 -19.2
永嘉县第一医药商店 180 28.2 39 -2.5
乐清市医药公司零售分公司 620 8.1 85.5 0.6
合计 66733 11.9 15790 -
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 费用总额 利润总额
金额 比上年 金额 比上年
增长% 增长%
───────────────────────────────────
浙江英特药房有限公司 305 154.2 -74
华东医药股份有限公司华东大药房 852 27.7 201 0.74
杭州武林药店有限公司 731 97.7 80 14.6
杭州胡庆余堂国药号有限公司 122 168
杭州中谊药店 78 1.3 24 -36
杭州萧山西门药店有限公司 167 -13.6 338 54.5
杭州萧山医药有限公司康乐药店 124 43.5 12 -14.2
杭州萧山仓桥药品零售连锁公司 9.58 0.8 0.4 -40
淳安医药药材有限公司健民药店 111 8 24.6 4.6
桐庐县医药药材有限公司桐君堂药店 58.26 -8.67 48.01 -4.6
宁波四明大药房有限责任公司 614.5 26 281.7 -17.22
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 于2001年10月开业
宁波三九医药零售有限公司 397 -0.2 189 -0.23
宁波明州大药房有限公司 242 -0.1 178 0.2
余姚市宏济堂大药房有限公司 308 1.2 60 2.5
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 56.37 8.5 32.7 10
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 100 14 39 平
宁海医药药材有限公司南山药店 50 47 33 65
镇海医药药材有限公司大生堂药店 23.3 24.3
北仑医药药材有限公司明州大药房 39.3 1.6 55.3 16.7
金华市尖峰大药房连锁有限公司 357.3 -5.68 10.10 -74.7
金华市太和堂医药连锁有限公司 219 17.1 80 5.26
金华市九德堂医药连锁有限公司 280 48.15 202 102
义乌市大德药房连锁有限公司 294 11.6 147 24.3
金华市泰来医药有限公司零售商场 6.5 3.5 2.5 1.8
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 176.3 -4.38 60.1 59.4
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 33.3 -16.2 38.8 6.8
浙江震元医药连锁有限公司 907 35.8 154 -43.6
诸暨市人民药店 272 -4 20.3 27
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 26 8 54 -19.4
上虞大药房零售连锁公司 670.8 -1.56 464.4 28
嘉兴市医药集团有限公司童天成药店 60.7 38 110 12
嘉兴市医药集团有限公司兰台药局 75.5 平 139.3 平
嘉兴市医药集团有限公司零售分公司 711 11 240 0.5
平湖市医药总公司平湖大药店 166.4 12 40 17
海盐医药总公司武原医药总店 186 18.1 30 3.31
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 105 -5.41 91 5.81
温岭医药药材有限公司方同仁药店 133.8 -19.8 49 6.82
仙居医药公司永安医药商店 23.3 0.5 13.5 -8.85
台州医药有限公司阜大药号 59 -1.8 50.7 1.10
衢州医药有限公司德生堂总店 43 32.03 20 -33.3
衢州医药有限公司天福堂总店 71 57.49 81 80.6
常山医药有限公司大街药店 51 57 13.4 -0.5
舟山新特药商店 238.6 11.9 98.2 12.2
舟山存德医药股份公司存德堂药店 273 3.8 115 15
普陀医药药材有限公司医药商店 244 -12.9 166 -6.1
岱山县医药公司高亭医药商店 28 -6.7 18
湖州医药站慕韩斋药店 205.9 - 91.4 -
德清县医药公司英溪大药房 268 13
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 801 29.4 -47
永嘉县第一医药商店 31 10.7 5.5 -51.3
乐清市医药公司零售分公司 41.3 6 44.2
合计 11447 23.9 4330 5.4
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 净利润 毛利率
金额 比上年 2000 2001
增减% 年 年
───────────────────────────────────
浙江英特药房有限公司 -74 26.71 24.36
华东医药股份有限公司华东大药房 25.16 28.66
杭州武林药店有限公司 53.8 14.7 18.33 24.62
杭州胡庆余堂国药号有限公司 112
杭州中谊药店 16 -36 23.8 24.9
杭州萧山西门药店有限公司 226 54.5 27.2 27.6
杭州萧山医药有限公司康乐药店 8 -7.5 26.3 23.2
杭州萧山仓桥药品零售连锁公司 0.18 -50 25.9 30.3
淳安医药药材有限公司健民药店 16.5 5.7 29.6 28
桐庐县医药药材有限公司桐君堂药店 32.16 -4.6 21.23 21
宁波四明大药房有限责任公司 197.7 -9.4 29.08 29.19
宁波三九医药零售有限公司 126.6 -2.25 23 22.1
宁波明州大药房有限公司 125 5 31.2 30.5
余姚市宏济堂大药房有限公司 53 2.4 23.05 22.98
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 21.9 5 0.27 0.29
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 26 平 29.5 30
宁海医药药材有限公司南山药店 32 - - 25.3
镇海医药药材有限公司大生堂药店 0.26
北仑医药药材有限公司明州大药房 55.3 13.3 33.77 33.77
金华市尖峰大药房连锁有限公司 4.91 -87.7 29.8 28.7
金华市太和堂医药连锁有限公司 80 5.88 29.04 32.32
金华市九德堂医药连锁有限公司 135 102 22.6 25.6
义乌市大德药房连锁有限公司 98.6 13.4 17.46
金华市泰来医药有限公司零售商场 2.5 1.8 20 20
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 60.1 59.2 26.67 26.37
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 25.9 6.8 15.96 14.41
浙江震元医药连锁有限公司 103 -43.7 23.83 24.07
诸暨市人民药店 12.5 22 15.88 16.5
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 36 -20 27.6 20
上虞大药房零售连锁公司 311 24 28.1 28.2
嘉兴市医药集团有限公司童天成药店 72.6 12.8 27.96 25.12
嘉兴市医药集团有限公司兰台药局 93.34 28.35 25.88
嘉兴市医药集团有限公司零售分公司 27.11 25.85
平湖市医药总公司平湖大药店 26.8 16.7 20.6 19.5
海盐医药总公司武原医药总店 20.1 5.46 20.89 21.96
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 61 5.17 27.15 23.79
温岭医药药材有限公司方同仁药店 49.06 6.82 25.46 25.18
仙居医药公司永安医药商店 9.05 -8.8 15.3 15.1
台州医药有限公司阜大药号 33.9 1.10 44.1 38
衢州医药有限公司德生堂总店 20 -33.3 26.19 26.21
衢州医药有限公司天福堂总店 81 80.6 25.09 24.88
常山医药有限公司大街药店 9 -0.5 32 31
缙云县医药公司医药商场 30
舟山新特药商店 56 -4.2 24.09 24.6
舟山存德医药股份公司存德堂药店 77 14 29.5 28.66
普陀医药药材有限公司医药商店 111 -6.3 17.6 16.3
岱山县医药公司高亭医药商店 18 28.5
湖州医药站慕韩斋药店 91.4 -23.52 26.6 17.08
德清县医药公司英溪大药房 9 19.8
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 22.53 22.36
永嘉县第一医药商店 5.5 -51.3 24.5 21.67
乐清市医药公司零售分公司 44.2 13.2
合计 2785 - - 23.7
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 费用率 利润率
2000 2001 2000 2001
年 年 年 年
───────────────────────────────────
浙江英特药房有限公司 26.49 31.22 -
华东医药股份有限公司华东大药房 18.80 22.13 5.63 5.23
杭州武林药店有限公司 15.16 22.18 2.87 2.43
杭州中谊药店 15.6 18.5 7.7 5.7
杭州萧山西门药店有限公司 12.1 8.9 13.7 18
杭州萧山医药有限公司康乐药店 18.6 21.2 7.7 2.1
杭州萧山仓桥药品零售连锁公司 - 29.0 1.73 1.27
淳安医药药材有限公司健民药店 23.1 22.8 5 5.02
桐庐县医药药材有限公司桐君堂药店 10.8 11.07 9.07 9.12
宁波四明大药房有限责任公司 17.15 21.69 11.97 9.94
宁波三九医药零售有限公司 18 16 0 7.6
宁波明州大药房有限公司 18 17.5 13 12.8
余姚市宏济堂大药房有限公司 18.57 18.33 3.42 3.57
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 0.17 0.15 0.10 0.09
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 20 21.7 8.5 8.47
宁海医药药材有限公司南山药店 - 15 - 9.85
北仑医药药材有限公司明州大药房 14.8 13.5 18.4 19.1
金华市尖峰大药房连锁有限公司 26.6 24.09 2.82 0.68
金华市太和堂医药连锁有限公司 20.2 23.22 8.22 8.50
金华市九德堂医药连锁有限公司 14.39 14.67 7.6 10.6
义乌市大德药房连锁有限公司 10.6 9.55 4.11 4.77
金华市泰来医药有限公司零售商场 11.7 14.7 6 5.6
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 21.41 19.32 4.38 6.39
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 8.37 6.66 7.60 7.8
浙江震元医药连锁有限公司 16.99 20.14 6.94 3.42
诸暨市人民药店 14.6 15.11 0.82 1.13
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 7.3 6.6 20 13.8
上虞大药房零售连锁公司 19.87 16.33 10.2 11.30
嘉兴市医药集团有限公司童天成药店 8.15 8.39 15.8 15.95
嘉兴市医药集团有限公司兰台药局 10.12 9.09 17.98 16.77
嘉兴市医药集团有限公司零售分公司 18.7 6.3
平湖市医药总公司平湖大药店 16.1 15.5 3.7 3.7
海盐医药总公司武原医药总店 17.16 18.42 3.16 2.97
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 15.14 12.74 11.73 11.04
温岭医药药材有限公司方同仁药店 18.0 18.8 6.63 6.89
仙居医药公司永安医药商店 9.69 8.5 5.6 5.9
台州医药有限公司阜大药号 20.8 18.4 17.4 15.8
衢州医药有限公司德生堂总店 15.42 19.31 14.34 9.07
衢州医药有限公司天福堂总店 12.84 11.68 12.83 13.38
常山医药有限公司大街药店 16.9 23.6 7 6.2
缙云县医药公司医药商场
舟山新特药商店 16.56 16.83 6.78 6.93
舟山存德医药股份公司存德堂药店 19.76 19.47 7.54 8.2
普陀医药药材有限公司医药商店 10.9 9.7 7.0 6.6
岱山县医药公司高亭医药商店
湖州医药站慕韩斋药店 16.27 17.95 - -
德清县医药公司英溪大药房 18.9 0.9
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 15.52 23.8
永嘉县第一医药商店 17.8 17.2 6.9 3.1
乐清市医药公司零售分公司 12.9
合计 - 17.2 - 6.4
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业 净利率 营业面积m2
2000 2001 合计 其中:
年 年 租赁面积
───────────────────────────────────
浙江英特药房有限公司 - - 661 541
华东医药股份有限公司华东大药房 - 2130 560
杭州武林药店有限公司 1.93 1.63 1777 1777
杭州胡庆余堂国药号有限公司 (8月份开始独立计算)
杭州中谊药店 5 3.79 60
杭州萧山西门药店有限公司 9 12 350
杭州萧山医药有限公司康乐药店 5.9 1.4 210
杭州萧山仓桥药品零售连锁公司 0.99 0.54 92 92
淳安医药药材有限公司健民药店 3.51 3.37 280 40
桐庐县医药药材有限公司桐君堂药店 6.07 6.11 200
宁波四明大药房有限责任公司 7.67 7.0 2880 2200
宁波三九寿全斋医药零售有限公司 1100
宁波三九医药零售有限公司 6 5 2500 480
宁波明州大药房有限公司 8.8 9.0 667 152
余姚市宏济堂大药房有限公司 3.05 3.15 2100 500
慈溪市医药药材有限公司东方大药房 0.07 0.04 440 240
慈溪市医药药材有限公司浒山中西药店 5.7 5.65 300
宁海医药药材有限公司南山药店 - 9.6 160
镇海医药药材有限公司大生堂药店 140
北仑医药药材有限公司明州大药房 18.4 19.1 160
金华市尖峰大药房连锁有限公司 2.82 0.33 2369 1413
金华市太和堂医药连锁有限公司 5.51 5.7 1295 1067
金华市九德堂医药连锁有限公司 5.1 7.1 1200 700
义乌市大德药房连锁有限公司 - 3.21 2850 2850
金华市泰来医药有限公司零售商场 6 5.6 120 120
兰溪市康恩贝大药房连锁有限公司 4.38 6.59 3090 752
东阳市医药药材有限公司统一药房医药商场 5.09 5.19 280
浙江震元医药连锁有限公司 4.65 2.29 2108 874
诸暨市人民药店 0.70 0.69 1052 707
诸暨市医药药材有限公司鲁抗民生大药房 13.7 9.2 330
上虞大药房零售连锁公司 7.10 7.61 3784 1456
嘉兴市医药集团有限公司童天成药店 10.0 10.04 200
嘉兴市医药集团有限公司兰台药局 12.05 11.24 140
嘉兴市医药集团有限公司零售分公司 2610 580
平湖市医药总公司平湖大药店 2.5 2.5 100
海盐医药总公司武原医药总店 2.07 1.99 300
浙江临海医药药材有限公司零售分公司 7.91 7.40 1200 800
温岭医药药材有限公司方同仁药店 6.63 6.89 300
仙居医药公司永安医药商店 3.8 4.3 293
台州医药有限公司阜大药号 11.7 10.6 274
衢州医药有限公司德生堂总店 14.34 9.07 650 150
衢州医药有限公司天福堂总店 12.83 13.38 900 850
常山医药有限公司大街药店 4.7 4.2 325 275
缙云县医药公司医药商场 545 220
舟山新特药商店 4.54 3.95 450 100
舟山存德医药股份公司存德堂药店 5.05 5.49 480
普陀医药药材有限公司医药商店 4.7 4.4 600
岱山县医药公司高亭医药商店 300
湖州医药站慕韩斋药店 - 7.96 518 -
德清县医药公司英溪大药房 0.6 3550 1742
温州医药商业集团有限公司老香山连锁总店 1260 780
永嘉县第一医药商店 6.9 3.1 120 -
乐清市医药公司零售分公司 75 -
合计 - 4.2 50775 22018
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡