5月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:26:40
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 381639 49377606 129.38
北京丰台科技园 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东梅州 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江绥化市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东青州 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
天津市西青县区 1 1710 1710.00
上海市普陀区 20 1104 55.20
大连经济技术开发区 41 57370 1399.27
上海市徐汇区 52 1533 29.48
上海市黄埔区 60 83996 1399.93
湖北武汉市 160 68429 427.68
沈阳经济技术开发区 186 19800 106.45
广东番禺 188 52681 280.22
苏州高新技术开发区 218 448275 2056.31
天津经济技术开发区 271 164580 607.31
辽宁大连市 300 25719 85.73
广东中山市 333 90167 270.77
苏州工业园区 477 59914 125.61
北京市顺义县 727 16440 22.61
北京市昌平县 1024 1440230 1406.47
黑龙江哈尔滨市 1141 196446 172.17
天津市和平区 1260 274650 217.98
天津市河东区 1264 119836 94.81
珠海特区 1690 1003538 593.81
北京经济技术开发区 2010 957725 476.48
厦门特区 2531 257979 101.93
北京市其他 3372 1822616 540.51
无锡高新技术开发区 4587 1629566 355.26
天津港保税区 4726 36176 7.65
北京市海淀区 4771 2253150 472.26
汕头特区 4908 1192500 242.97
辽宁沈阳市 5200 51220 9.85
福建泉州 5320 445156 83.68
陕西西安市 6565 1333110 203.06
浙江杭州市 7546 2128608 282.08
海南 10484 1005090 95.87
广东广州市 18111 5934922 327.70
北京市东城区 19402 96156 4.96
北京市西城区 21650 1735221 80.15
上海市浦东新区 21733 3874205 178.26
上海外高桥保税区 22527 9135313 405.53
广东深圳市 24778 2871863 115.90
深圳特区 35745 1417444 39.65
江苏无锡市 54121 2613098 48.28
北京市朝阳区 92139 4460070 48.41
30051010 橡皮膏 千克 1983 77805 39.24
安徽安庆 0 0 -
北京市其他 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
兰州宁卧庄新技术产业开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
北京市东城区 274 19740 72.04
珠海特区 326 25149 77.14
北京市朝阳区 1383 32916 23.80
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 32775 322093 9.83
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市平谷县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
海南 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
陕西西安市 0 6 -
山东青岛市 5 132 26.40
北京市其他 50 10327 206.54
浙江绍兴 72 719 9.99
上海外高桥保税区 270 1069 3.96
苏州工业园区 290 2799 9.65
广东深圳市 330 330 1.00
广东广州市 603 19982 33.14
四川乐山 1355 1283 0.95
广东江门 1430 7693 5.38
广东番禺 2978 27392 9.20
上海市浦东新区 4811 143196 29.76
上海漕河泾新兴技术开发区 20581 107165 5.21
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 103359 457255 4.42
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
上海市嘉定县 0 23 -
河北保定地区 1 2 2.00
苏州高新技术开发区 1 6 6.00
浙江杭州市 2 101 50.50
杭州经济技术开发区 5 323 64.60
大连经济技术开发区 5 548 109.60
广东广州市 10 131 13.10
辽宁大连市 10 349 34.90
珠海特区 12 19 1.58
浙江余姚 18 1415 78.61
天津经济技术开发区 20 239 11.95
江苏南京市 29 732 25.24
山东文登 30 286 9.53
广东番禺 43 575 13.37
北京市朝阳区 50 11357 227.14
北京新技术产业开发区 60 1878 31.30
北京市宣武区 100 1104 11.04
深圳福田保税区 138 7298 52.88
北京市其他 279 1376 4.93
江苏昆山市 420 9091 21.65
浙江绍兴 452 6930 15.33
北京市海淀区 454 5915 13.03
上海市徐汇区 559 14438 25.83
厦门特区 611 2508 4.10
上海市宝山县 703 15342 21.82
上海外高桥保税区 1113 8702 7.82
厦门象屿保税区 1304 25610 19.64
上海市浦东新区 1917 19970 10.42
苏州工业园区 2972 31416 10.57
上海市南汇县 3846 29426 7.65
江苏南通市 8848 36650 4.14
上海市闵行区 10298 23288 2.26
山东济南市 12350 94634 7.66
广东深圳市 15796 23767 1.50
广东东莞 40903 81806 2.00
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 14051 111900 7.96
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州出口加工区 0 0 -
江苏南通市 0 10 -
无锡高新技术开发区 0 13 -
大连经济技术开发区 1 58 58.00
辽宁大连市 2 116 58.00
江苏南京市 2 136 68.00
上海外高桥保税区 3 153 51.00
辽宁沈阳市 5 118 23.60
上海漕河泾新兴技术开发区 7 461 65.86
广东番禺 8 134 16.75
广东广州市 10 24 2.40
河北省其他 10 276 27.60
四川成都市 10 723 72.30
浙江宁波市 12 600 50.00
珠海特区 12 3484 290.33
辽宁抚顺市 15 401 26.73
北京市其他 15 1201 80.07
广东深圳市 18 235 13.06
浙江嘉兴 20 135 6.75
北京市海淀区 24 2063 85.96
北京市顺义县 25 266 10.64
北京市昌平县 28 6748 241.00
苏州工业园区 84 2721 32.39
北京市朝阳区 120 19153 159.61
浙江杭州市 160 1224 7.65
北京新技术产业开发区 175 9538 54.50
北京市西城区 245 5665 23.12
上海市浦东新区 396 25607 64.66
宁波经济技术开发区 12644 30637 2.42
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2220092 248485604 111.93
河北石家庄 0 1226 -
山东青州 12 2991 249.25
南京浦口高新技术外向型开发区 14 636 45.43
四川省其他 15 2100 140.00
天津市西青县区 18 151082 8393.44
上海市普陀区 20 1104 55.20
广东省其他 24 20800 866.67
天津新技术产业园区 44 225 5.11
江苏苏州市 57 2799 49.11
广州经济技术开发区 93 102574 1102.95
上海市徐汇区 170 38853 228.55
广东珠海市 211 155100 735.07
沈阳经济技术开发区 219 181580 829.13
辽宁大连市 300 25719 85.73
上海闵行经济技术开发区 456 40088 87.91
苏州高新技术开发区 533 1095951 2056.19
广东佛山 557 235200 422.26
大连经济技术开发区 636 1451636 2282.45
深圳福田保税区 660 2792 4.23
广东中山市 707 211305 298.88
江苏南京市 752 333572 443.58
上海市黄埔区 1100 286890 260.81
天津市南开区 1321 378335 286.40
江苏昆山市 1726 206430 119.60
浙江宁波市 1744 247484 141.91
北京市顺义县 1752 1228814 701.38
上海市奉贤县 1820 138229 75.95
天津经济技术开发区 1910 1931427 1011.22
上海市虹口区 2015 393115 195.09
北京丰台科技园 2089 434496 207.99
北京市昌平县 2324 2994173 1288.37
黑龙江哈尔滨市 2722 437100 160.58
江苏张家港市 2803 499265 178.12
黑龙江绥化市 3534 341300 96.58
湖北武汉市 4370 342658 78.41
天津市和平区 4499 603994 134.25
辽宁沈阳市 5200 51220 9.85
汕头特区 5315 2530204 476.05
厦门特区 6009 672031 111.84
苏州工业园区 6281 3520031 560.43
天津市河东区 6383 589686 92.38
天津港保税区 8960 262846 29.34
福建泉州 13180 1101997 83.61
海南 14850 450000 30.30
无锡高新技术开发区 18333 11035166 601.93
广东梅州 20000 29400 1.47
北京市东城区 25977 315550 12.15
北京经济技术开发区 26944 3503590 130.03
山东青岛市 32236 2496986 77.46
浙江杭州市 36726 9352677 254.66
陕西西安市 38980 4192387 107.55
北京市其他 44833 12116984 270.27
广东肇庆 51000 183098 3.59
深圳特区 54925 2359083 42.95
广东深圳市 56924 10302940 180.99
上海市浦东新区 77126 13661514 177.13
广东广州市 81183 23427161 288.57
珠海特区 82561 13669188 165.56
北京市海淀区 93376 9150856 98.00
海南 96533 6865741 71.12
北京市西城区 143701 15721090 109.40
上海外高桥保税区 178423 50278180 281.79
江苏无锡市 206230 10495752 50.89
广东番禺 269142 7266287 27.00
北京市朝阳区 477534 18362916 38.45
30051010 橡皮膏 千克 20044 473764 23.64
上海市浦东新区 1 31 31.00
天津市其他 5 20 4.00
吉林长春市 5 362 72.40
天津市和平区 10 202 20.20
安徽安庆 15 50 3.33
兰州宁卧庄新技术产业开发区 33 2330 70.61
浙江杭州市 45 401 8.91
北京市东城区 274 19740 72.04
北京市其他 613 36815 60.06
北京市朝阳区 6784 182271 26.87
珠海特区 12259 231542 18.89
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 140445 1802449 12.83
陕西西安市 0 6 -
天津市和平区 0 21 -
上海闵行经济技术开发区 1 24 24.00
辽宁营口市 1 214 214.00
上海市静安区 3 207 69.00
北京市朝阳区 3 603 201.00
山东青岛市 5 132 26.40
上海市徐汇区 5 395 79.00
北京经济技术开发区 5 572 114.40
北京市海淀区 6 222 37.00
湖北武汉市 8 256 32.00
浙江杭州市 10 203 20.30
北京市西城区 18 50 2.78
广东东莞 25 96 3.84
江苏南京市 28 1067 38.11
江苏吴江市 37 1430 38.65
上海市闵行区 50 140 2.80
浙江绍兴 72 719 9.99
海南 110 707 6.43
北京市其他 140 12120 86.57
江苏苏州市 147 900 6.12
苏州工业园区 290 2799 9.65
北京市平谷县 400 1685 4.21
上海外高桥保税区 517 7745 14.98
广东深圳市 1410 16947 12.02
云南昆明市 1800 7234 4.02
广东江门 3049 16343 5.36
四川乐山 3192 3023 0.95
辽宁大连市 3800 25358 6.67
广东番禺 5071 55772 11.00
珠海特区 9388 145785 15.53
上海市浦东新区 14784 491978 33.28
广东广州市 20447 564418 27.60
上海漕河泾新兴技术开发区 75623 443278 5.86
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 295218 1219335 4.13
河北保定地区 1 2 2.00
苏州高新技术开发区 1 6 6.00
北京市怀柔县 1 92 92.00
北京经济技术开发区 1 332 332.00
上海市静安区 2 270 135.00
山东青岛市 4 32 8.00
宁波北仑港保税区 4 1948 487.00
杭州经济技术开发区 5 323 64.60
四川成都市 6 21 3.50
海南 7 559 79.86
北京市顺义县 9 612 68.00
辽宁大连市 15 558 37.20
深圳特区 17 267 15.71
浙江余姚 18 1415 78.61
天津经济技术开发区 25 1011 40.44
江苏南京市 29 732 25.24
浙江杭州市 44 425 9.66
天津市其他 50 332 6.64
江苏苏州市 57 191 3.35
北京新技术产业开发区 60 1878 31.30
山东烟台市 67 932 13.91
广东江门 96 77 0.80
黑龙江双鸭山市 100 435 4.35
北京市宣武区 100 1104 11.04
大连经济技术开发区 107 1183 11.06
广东广州市 150 386 2.57
山东文登 161 2006 12.46
辽宁丹东市 190 768 4.04
上海市嘉定县 220 1877 8.53
深圳福田保税区 309 23839 77.15
北京市其他 319 14522 45.52
吉林延边州 330 175 0.53
北京市朝阳区 385 27715 71.99
广东惠州 419 749 1.79
广东番禺 443 4717 10.65
浙江绍兴 452 6930 15.33
上海市其他 468 5000 10.68
江苏昆山市 594 13242 22.29
北京市海淀区 1254 9559 7.62
珠海特区 1462 14185 9.70
上海市徐汇区 1743 48566 27.86
上海市宝山县 1797 22934 12.76
浙江宁波市 2454 5865 2.39
北京市东城区 2728 27920 10.23
天津市河西区 3022 6584 2.18
厦门象屿保税区 3028 57133 18.87
上海市浦东新区 4585 54133 11.81
江苏无锡市 6552 14040 2.14
苏州工业园区 6634 70153 10.57
厦门特区 8088 32594 4.03
江苏南通市 8848 36650 4.14
广州经济技术开发区 9947 53686 5.40
上海市闵行区 10300 23309 2.26
山东济南市 12350 94634 7.66
上海市南汇县 21797 166179 7.62
上海外高桥保税区 22189 67134 3.03
广东深圳市 55864 86944 1.56
广东东莞 105310 210470 2.00
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 79748 367484 4.61
浙江杭州出口加工区 0 1 -
江苏南通市 0 10 -
无锡高新技术开发区 0 13 -
北京市怀柔县 0 283 -
北京经济技术开发区 1 32 32.00
大连经济技术开发区 1 248 248.00
上海市南市区 2 5 2.50
辽宁大连市 2 116 58.00
上海市闵行区 2 120 60.00
江苏南京市 2 136 68.00
上海市松江县 5 141 28.20
天津市河西区 5 250 50.00
天津经济技术开发区 7 138 19.71
上海漕河泾新兴技术开发区 7 461 65.86
辽宁沈阳市 8 304 38.00
厦门特区 8 1041 130.13
河北省其他 10 276 27.60
广东番禺 11 162 14.73
上海市静安区 11 879 79.91
辽宁抚顺市 15 401 26.73
北京市东城区 17 427 25.12
浙江嘉兴 20 135 6.75
四川成都市 20 876 43.80
北京市海淀区 25 2186 87.44
北京市昌平县 28 6748 241.00
山东文登 30 266 8.87
北京市顺义县 55 1070 19.45
山东青岛市 66 1167 17.68
北京市其他 73 6968 95.45
苏州工业园区 164 5489 33.47
广东深圳市 190 318 1.67
上海外高桥保税区 207 6860 33.14
北京新技术产业开发区 222 12436 56.02
广州经济技术开发区 250 15582 62.33
北京市朝阳区 271 35050 129.34
浙江杭州市 350 2149 6.14
北京市西城区 389 18078 46.47
珠海特区 470 34148 72.66
江苏苏州市 535 7200 13.46
广东广州市 850 1264 1.49
上海市浦东新区 12027 56461 4.69
浙江宁波市 19538 45543 2.33
宁波经济技术开发区 43854 102046 2.33
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡