5月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:28:43
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 1668035 8610234 5.16
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
加蓬 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科摩罗 0 0 -
立陶宛 0 0 -
卢森堡 0 0 -
卢旺达 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日尔 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
赤道几内亚 4 317 79.25
塞内加尔 10 3850 385.00
圭亚那 17 6122 360.12
阿拉伯联合酋长国 70 6166 88.09
捷克 80 320 4.00
乌干达 83 24222 291.83
俄罗斯联邦 100 2020 20.20
阿尔巴尼亚 100 4760 47.60
毛里求斯 126 9077 72.04
澳门 166 4123 24.84
新西兰 173 7857 45.42
波兰 200 1000 5.00
塞浦路斯 200 2470 12.35
墨西哥 200 17824 89.12
苏丹 376 23502 62.51
加拿大 399 5706 14.30
白俄罗斯 500 8300 16.60
加纳 678 27264 40.21
索马里 745 51975 69.77
纳米比亚 1193 4663 3.91
台湾省 1250 11670 9.34
喀麦隆 1460 19230 13.17
罗马尼亚 1513 5423 3.58
阿富汗 1575 6237 3.96
新加坡 1672 54246 32.44
也门共和国 2009 38255 19.04
日本 2017 163812 81.22
韩国 2114 71853 33.99
澳大利亚 2199 207366 94.30
泰国 2823 44827 15.88
瑞士 3000 48300 16.10
越南 3400 38917 11.45
瑞典 3533 1126022 318.72
巴布亚新几内亚 3609 94633 26.22
萨尔瓦多 3744 11700 3.13
刚果 3754 8636 2.30
英国 3805 18244 4.79
安哥拉 3842 10957 2.85
保加利亚 4080 40920 10.03
丹麦 4084 22776 5.58
巴西 4105 258413 62.95
毛里塔尼亚 4880 19499 4.00
孟加拉国 5400 20304 3.76
智利 6208 103049 16.60
秘鲁 6231 81561 13.09
马里 8468 44127 5.21
民主刚果 8783 31560 3.59
黎巴嫩 9000 34067 3.79
马来西亚 9028 95579 10.59
荷兰 9148 41677 4.56
法国 9430 611418 64.84
坦桑尼亚 10137 85355 8.42
印度尼西亚 11195 115184 10.29
南非 12310 43551 3.54
比利时 12742 118954 9.34
德国 13975 129841 9.29
美国 15211 435749 28.65
古巴 18374 344097 18.73
贝宁 20963 143449 6.84
肯尼亚 31735 129878 4.09
印度 47339 787248 16.63
尼日利亚 95151 420409 4.42
巴基斯坦 96687 227048 2.35
缅甸 177592 376495 2.12
香港 963040 1656160 1.72
30051010 橡皮膏 千克 203550 874928 4.30
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
保加利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
海地 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
乌干达 0 0 -
牙买加 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
匈牙利 68 1622 23.85
马来西亚 78 266 3.41
法国 135 656 4.86
马达加斯加 142 470 3.31
加拿大 214 609 2.85
希腊 216 1414 6.55
毛里求斯 248 1306 5.27
英国 372 3449 9.27
安哥拉 480 2473 5.15
捷克 730 7355 10.08
南非 1019 6993 6.86
阿拉伯联合酋长国 1063 8820 8.30
以色列 1082 14509 13.41
斐济 1516 5011 3.31
尼日利亚 1970 8930 4.53
乌克兰 1996 11269 5.65
新加坡 2308 13158 5.70
也门共和国 2352 5225 2.22
玻利维亚 2378 7816 3.29
厄瓜多尔 2800 9225 3.29
澳大利亚 3231 14509 4.49
智利 3678 13223 3.60
约旦 4219 20799 4.93
比利时 4499 42755 9.50
孟加拉国 5072 14081 2.78
缅甸 6000 13046 2.17
斯里兰卡 6789 26392 3.89
香港 7451 50302 6.75
古巴 8988 22393 2.49
罗马尼亚 9950 31679 3.18
沙特阿拉伯 10670 35200 3.30
荷兰 14964 65844 4.40
意大利 20009 70523 3.52
美国 25821 213787 8.28
德国 51042 129819 2.54
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 8101675 34318126 4.24
卢森堡 2 10815 5407.50
津巴布韦 9 4992 554.67
所罗门群岛 10 2560 256.00
伊拉克 11 40793 3708.45
圭亚那 17 6122 360.12
芬兰 19 96 5.05
奥地利 22 8607 391.23
塞舌尔 49 632 12.90
赞比亚 70 2220 31.71
卢旺达 70 8880 126.86
捷克 80 320 4.00
厄瓜多尔 100 1650 16.50
俄罗斯联邦 100 2020 20.20
阿尔巴尼亚 100 4760 47.60
毛里求斯 126 9077 72.04
加蓬 189 1870 9.89
马拉维 200 350 1.75
波兰 200 1000 5.00
乌克兰 200 1883 9.42
塞浦路斯 200 2470 12.35
博茨瓦那 290 200 0.69
尼加拉瓜 387 3737 9.66
阿根廷 400 6498 16.25
委内瑞拉 471 49293 104.66
阿曼 496 8890 17.92
立陶宛 500 2880 5.76
马达加斯加 540 18200 33.70
哥斯达黎加 642 3288 5.12
布隆迪 693 24149 34.85
白俄罗斯 750 20030 26.71
乌兹别克斯坦 900 3514 3.90
斯里兰卡 1190 6684 5.62
纳米比亚 1193 4663 3.91
叙利亚 1250 12163 9.73
西班牙 1262 52014 41.22
埃及 1619 34337 21.21
喀麦隆 1746 30743 17.61
约旦 2100 27500 13.10
台湾省 2270 21911 9.65
塞内加尔 2339 16326 6.98
意大利 3025 12347 4.08
希腊 3330 25593 7.69
罗马尼亚 3548 11162 3.15
瑞士 3606 55150 15.29
巴布亚新几内亚 3724 109427 29.38
萨尔瓦多 3744 11700 3.13
也门共和国 4287 52547 12.26
赤道几内亚 5246 36098 6.88
日本 5621 550814 97.99
朝鲜 5989 22742 3.80
埃塞俄比亚 6299 46227 7.34
阿富汗 6375 49162 7.71
多哥 6580 43857 6.67
尼日尔 7040 44755 6.36
新西兰 7259 47126 6.49
乌干达 7328 137041 18.70
科摩罗 7500 1232 0.16
保加利亚 8615 107292 12.45
索马里 8959 78862 8.80
墨西哥 9300 328165 35.29
阿拉伯联合酋长国 9971 99913 10.02
巴西 10072 821235 81.54
沙特阿拉伯 11000 117000 10.64
瑞典 11862 4202989 354.32
塞拉利昂 11971 27571 2.30
英国 12056 98767 8.19
马里 12600 72396 5.75
几内亚 12885 94452 7.33
加拿大 13277 120290 9.06
坦桑尼亚 13912 136151 9.79
泰国 14477 138229 9.55
厄立特里亚 15000 28800 1.92
安哥拉 17006 53717 3.16
丹麦 17183 134364 7.82
南非 17185 61011 3.55
黎巴嫩 17900 78132 4.36
越南 18938 278902 14.73
秘鲁 19311 201342 10.43
冈比亚 19945 64336 3.23
土耳其 22006 79106 3.59
柬埔寨 22174 119566 5.39
菲律宾 23173 135153 5.83
伊朗 24680 51996 2.11
法国 24755 1799320 72.69
孟加拉国 27265 104276 3.82
苏丹 27874 188860 6.78
加纳 29353 171865 5.86
多米尼加共和国 30498 159097 5.22
毛里塔尼亚 31604 122142 3.86
美国 32477 880044 27.10
韩国 33430 1512636 45.25
莫桑比克 38801 186283 4.80
新加坡 48779 492241 10.09
印度尼西亚 52735 383607 7.27
澳大利亚 55621 1096233 19.71
比利时 55786 480202 8.61
印度 58005 1094102 18.86
民主刚果 60147 200118 3.33
刚果 66845 255273 3.82
马来西亚 67380 564266 8.37
古巴 72632 714551 9.84
德国 75495 491958 6.52
肯尼亚 80604 358171 4.44
贝宁 84937 466367 5.49
荷兰 86622 495606 5.72
澳门 103934 148367 1.43
智利 117101 609607 5.21
哈萨克斯坦 178930 105130 0.59
尼日利亚 420721 2001606 4.76
巴基斯坦 506832 1077984 2.13
塞尔维亚和黑山 524547 377442 0.72
缅甸 1006318 1438484 1.43
香港 3592876 6897434 1.92
30051010 橡皮膏 千克 813731 3412202 4.19
刚果 9 21 2.33
尼泊尔 13 14 1.08
葡萄牙 126 418 3.32
马达加斯加 142 470 3.31
澳门 205 686 3.35
爱尔兰 418 1876 4.49
瑞士 451 1744 3.87
巴哈马 480 1935 4.03
印度尼西亚 784 2818 3.59
所罗门群岛 900 2736 3.04
匈牙利 926 4932 5.33
捷克 1077 11182 10.38
津巴布韦 1269 3806 3.00
巴布亚新几内亚 1314 5132 3.91
印度 1330 8655 6.51
奥地利 1380 4136 3.00
毛里塔尼亚 1435 4760 3.32
海地 1444 5277 3.65
法国 1476 6882 4.66
毛里求斯 1563 6660 4.26
马来西亚 1564 11202 7.16
萨摩亚 1568 6800 4.34
巴基斯坦 1586 5479 3.45
韩国 1707 15914 9.32
巴拿马 1938 6449 3.33
牙买加 2027 10473 5.17
乌干达 2125 9137 4.30
玻利维亚 2378 7816 3.29
洪都拉斯 2395 13893 5.80
塞拉利昂 2408 10100 4.19
泰国 2872 21450 7.47
多米尼加共和国 3465 20270 5.85
加拿大 3851 18623 4.84
日本 4100 12640 3.08
厄瓜多尔 4160 13675 3.29
黎巴嫩 4343 15803 3.64
斐济 4406 18817 4.27
卡塔尔 5005 19385 3.87
几内亚 5434 15864 2.92
俄罗斯联邦 5500 17100 3.11
澳大利亚 5747 30272 5.27
尼日利亚 5854 24956 4.26
安哥拉 5991 27137 4.53
新加坡 6283 41428 6.59
英国 6417 76815 11.97
南非 6715 31818 4.74
乌克兰 7519 42375 5.64
科威特 7657 30335 3.96
希腊 8641 14553 1.68
丹麦 8814 63982 7.26
孟加拉国 9019 30015 3.33
以色列 9242 53411 5.78
也门共和国 9269 27302 2.95
塞内加尔 10250 30800 3.00
罗马尼亚 10430 35225 3.38
沙特阿拉伯 10670 35200 3.30
保加利亚 11065 38459 3.48
约旦 11188 46939 4.20
智利 11744 42675 3.63
肯尼亚 13952 45785 3.28
加纳 16332 50279 3.08
缅甸 18110 42805 2.36
斯里兰卡 18589 74761 4.02
比利时 20425 130150 6.37
多哥 22550 67760 3.00
阿拉伯联合酋长国 23791 155244 6.53
坦桑尼亚 24851 78255 3.15
菲律宾 24952 99143 3.97
荷兰 35144 126889 3.61
意大利 38733 139044 3.59
古巴 56334 148302 2.63
美国 74112 617810 8.34
香港 87531 334864 3.83
德国 96236 232384 2.41
-----------------------------------
休 闲 居 编辑
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡