7月份化学药品原药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:03:30
新华社信息北京9月8日电 国家统计局提供的2003年7月份化学药品
原药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲 居 编辑
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 737 173 382056 -35395
北京市 10 1 1569 1526
天津市 24 6 26859 3793
河北省 43 7 10425 -7206
山西省 16 5 5441 -4296
内蒙古 11 4 3619 -759
辽宁省 18 9 20239 3842
吉林省 8 3 631 -4659
黑龙江 7 1 5784 -4229
上海市 35 10 22974 -51062
江苏省 111 17 42555 -16391
浙江省 119 15 27103 6811
安徽省 12 3 10038 5479
福建省 7 2 794 -665
江西省 13 5 6568 -2221
山东省 50 8 18705 16602
河南省 37 3 10254 -6066
湖北省 68 16 24050 -3205
湖南省 18 8 10343 -4689
广东省 27 7 23550 3791
广西区 8 4 5619 1303
重庆市 18 5 80711 23738
四川省 26 6 8441 1222
贵州省 2 2 2104 -299
云南省 3 1 63 -358
陕西省 36 19 8904 1010
甘肃省 3 1 154 154
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 6 5 4559 1439
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡