1-7月浙江省各市医药商业主要财务指标情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:34:25
新华社信息北京10月14日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,1-
7月浙江省各市医药商业主要财务指标情况如下:
单位:千元
───────────────────────────────────
地区 销售收入净额 利润总额
7月止累计 去年同期累计 ±% 7月止累计 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 10473958 8826349 18.67 128095 122892 4.23
杭州市 2305578 1944176 18.59 34035 39279 -13.35
宁波市 2123297 1854174 14.51 33239 28926 14.91
温州市 866955 691774 25.32 2874 3942 -27.09
台州市 751650 610127 23.20 3350 4501 -25.57
金华市 812942 657306 23.68 10612 8695 22.05
嘉兴市 669824 621267 7.82 3123 4927 -36.61
绍兴市 1047887 874475 19.83 18113 16417 10.33
湖州市 258146 227386 13.53 2741 2829 -3.11
衢州市 249552 193951 28.67 1682 1905 -11.71
丽水市 242884 182662 32.97 7936 1281 519.52
舟山市 180688 183110 -1.32 2157 2429 -11.20
浙医股 71157 80778 -11.91 414 -465
浙英特 893398 705163 26.69 7819 8226 -4.95
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区 利税总额
7月止累计 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 329056 311024 5.80
杭州市 53938 78448 -31.24
宁波市 64671 61646 4.91
温州市 13122 18185 -27.84
台州市 12650 20384 -37.94
金华市 26774 26929 -0.58
嘉兴市 70641 21889 222.72
绍兴市 37960 37607 0.94
湖州市 12452 9201 35.33
衢州市 3928 6126 -35.88
丽水市 11866 6379 86.02
舟山市 6074 7327 -17.10
浙医股 1615 2774 -41.78
浙英特 13365 14129 -5.41
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡