7月份浙江省医药工业集团公司生产数据
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:34:40
新华社信息北京10月14日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,20
03年7月浙江省医药工业集团公司生产数据如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价) 工业销 产品销
7月 1-7月累计 去年同期 ±% 售产值 售 率
累 计 (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 6057 56893 60932 -6.63 56756 99.76
杭州民生药业集团公司 11180 69755 44221 156.74 67557 152.77
杭州华东医药集团公司 9130 77315 75983 1.75 76337 98.73
中国青春宝集团公司 9714 79406 61935 28.21 73144 92.11
天目山药业股份有限公司 1171 10839 9638 12.46 10040 92.63
浙江海正集团有限公司 13597 85486 40992 108.54 73211 85.64
浙江康乐集团公司 1575 12130 9196 31.91 10420 85.90
浙江康恩贝集团公司 6306 43367 35502 22.15 39079 90.11
浙江康裕药业集团公司 15000 45230 43418 4.17 38258 84.59
合计 73730 480421 381817 25.82 444802 92.59
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售 税金 利润 利润 出口交
收入(累 累计 累计 去年同期 ±% 货 值
计) (累计)
───────────────────────────────────
浙江医药股份有限公司 64346 2864 1740 2476 -29.73 31573
杭州民生药业集团公司 63410 6342 9802 1754 558.84 3721
杭州华东医药集团公司 183406 6982 11540 9514 21.29 3710
中国青春宝集团公司 79694 10527 14994 11334 32.30 285
天目山药业股份有限公司 11256 816 451 307 46.91 432
浙江海正集团有限公司 93597 5808 13788 2276 505.81 50487
浙江康乐集团公司 10160 443 727 518 40.41 6052
浙江康恩贝集团公司 44121 4400 4586 3670 24.96 2134
浙江康裕药业集团公司 37528 667 3564 3301 7.97 22914
合计 587518 38849 61192 35150 74.09 121308
───────────────────────────────────
休 闲 居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡