1-9月杭州市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:52:59
新华社信息北京11月26日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月杭
州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
杭州市合计 56312 466322 379283 22.95
杭州民生药业集团有限公司 51146 28508 79.41
杭州中美华东制药有限公司 28896 24547 17.72
浙江万马药业有限公司 4324 1643 -6.87
杭州爱大制药有限公司 7750 7143 8.50
杭州默沙东制药有限公司 56087 58655 -4.38
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 28382 22782 24.58
杭州胡庆余堂药业有限公司 12525 11107 12.77
正大青春宝药业有限公司 89201 68071 31.04
杭州朱养心药厂 1613 1402 15.05
杭州尖峰德康药业有限公司 794 729 8.92
杭州宝力医药保健品有限公司 205 184 11.41
杭州京冷医疗器械有限公司 1071 928 15.41
杭州新星制药厂 250 559 -55.28
杭州天力药业有限公司 1504 1574 -4.45
杭州澳医保灵药业有限公司 5386 5907 -8.82
浙江万丰企业集团制药有限公司 732 707 3.54
杭州国光药业有限公司 1377 2022 -31.90
杭州仁德医药有限公司 732 779 -6.03
杭州天目山药业股份有限公司 14211 12117 17.28
杭州前进制药厂 3527 2854 23.58
杭州天元生物药业股份有限公司 1994 2200 -9.36
眼力健(杭州)制药有限公司 24589 18154 35.45
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 22973 20732 10.81
民生江南制药有限公司 615 948 -35.13
杭州龙德医用器械有限公司 2155 2187 -1.46
杭州洁康药业有限公司 2732 2700 1.19
杭州澳亚生物技术有限公司 2884 2737 5.37
浙江康莱特药业有限公司 16118 14732 9.41
杭州杭康生物药业有限公司 1074 2134 -49.67
杭州九源基因工程有限公司 5011 4334 15.62
浙江爱生药业有限公司 456 100 356.00
杭州天诚药业有限公司 869 937 -7.26
浙江大学药业有限公司 175 67 161.19
杭州易舒特药业有限公司 480 662 -27.49
浙江大冢制药有限公司 1666 1010 64.95
贡肽药业有限公司 668 746 -10.46
杭州同大医药保健品公司 263 272 -3.31
杭州万东电子有限公司 1656 1531 8.16
浙江大学医学仪器厂 3345 2067 61.83
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 8910 3269 172.56
艾康生物技术(杭州)有限公司 16684 11955 39.56
天惠保健品有限公司 1603 1774 -9.64
杭州康恩贝制药有限公司 136 97 40.21
杭州天地保健品有限公司 5315 6708 -20.77
杭州华东医药集团五丰制药厂 893 935 -4.49
浙江省中新药业有限公司 371 213 74.18
杭州好克光电仪器有限公司 1679 1602 4.81
浙江亚克药业有限公司 201
杭州手心医药化学品有限公司 5495 1588 246.03
桐庐医疗光学仪器总厂 2624
杭州健群医疗器械厂 531 464 14.44
杭州帕顿医疗器械有限公司 98
杭州康宝医用汽车有限公司 1623
浙江普康生物技术股份有限公司 3756 3278 14.58
杭州华威医疗用品有限公司 1225 1025 19.51
杭州惠松植物工业有限公司 2964 2199 34.79
杭州瑞华生化制品有限公司 832 683 21.82
杭州高得医疗器械有限公司 659 413 59.56
杭州中肽生化有限公司 1575
杭州塑料工业有限公司 9712 9612 1.04
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 438478 359574 21.94 94.03
杭州民生药业集团有限公司 51279 28597 79.32 100.26
杭州中美华东制药有限公司 28151 25292 11.30 97.42
浙江万马药业有限公司 3419 3997 -14.46 79.07
杭州爱大制药有限公司 5713 5545 3.03 73.72
杭州默沙东制药有限公司 54873 49652 10.52 97.84
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 26551 22894 15.97 93.55
杭州胡庆余堂药业有限公司 12699 11260 12.78 101.39
正大青春宝药业有限公司 81220 68769 18.11 91.05
杭州朱养心药厂 1770 1365 29.67 109.73
杭州尖峰德康药业有限公司 560 595 -5.88 70.53
杭州宝力医药保健品有限公司 267 178 50.00 130.24
杭州京冷医疗器械有限公司 1023 912 12.17 95.52
杭州新星制药厂 250 557 -55.12 100.00
杭州天力药业有限公司 1299 1620 -19.81 86.37
杭州澳医保灵药业有限公司 5210 4661 11.78 96.73
浙江万丰企业集团制药有限公司 672 705 -4.68 91.80
杭州国光药业有限公司 1736 1708 1.64 126.07
杭州仁德医药有限公司 681 826 -17.55 93.03
杭州天目山药业股份有限公司 13014 11545 12.72 91.58
杭州前进制药厂 2804 2414 16.16 79.50
杭州天元生物药业股份有限公司 1150 1765 -34.84 57.67
眼力健(杭州)制药有限公司 23186 16238 42.79 94.29
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 25307 21256 19.06 110.16
民生江南制药有限公司 497 792 -37.25 80.81
杭州龙德医用器械有限公司 2127 2195 -3.10 98.70
杭州洁康药业有限公司 2768 2761 0.25 101.32
杭州澳亚生物技术有限公司 2889 2606 10.86 100.17
浙江康莱特药业有限公司 13650 14379 -5.07 84.69
杭州杭康生物药业有限公司 985 2135 -53.86 91.71
杭州九源基因工程有限公司 3858 4014 -3.89 76.99
浙江爱生药业有限公司 384 276 39.13 84.21
杭州天诚药业有限公司 622 521 19.39 71.58
浙江大学药业有限公司 33 12 175.00 18.86
杭州易舒特药业有限公司 506 496 2.02 105.42
浙江大冢制药有限公司 1139 1288 -11.57 68.37
贡肽药业有限公司 379 449 -15.59 56.74
杭州同大医药保健品公司 261 243 7.41 99.24
杭州万东电子有限公司 1562 1503 3.93 94.32
浙江大学医学仪器厂 2789 1848 50.92 83.38
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 7865 2731 187.99 88.27
艾康生物技术(杭州)有限公司 14457 11053 30.80 86.65
天惠保健品有限公司 1629 1797 -9.35 101.62
杭州康恩贝制药有限公司 89 104 -14.42 65.44
杭州天地保健品有限公司 4786 5565 -14.00 90.05
杭州华东医药集团五丰制药厂 725 691 4.92 81.19
浙江省中新药业有限公司 284 112 153.57 76.55
杭州好克光电仪器有限公司 1073 973 10.28 63.91
浙江亚克药业有限公司 178 0 88.56
杭州手心医药化学品有限公司 5376 1497 259.12 97.83
桐庐医疗光学仪器总厂 2357 0 89.82
杭州健群医疗器械厂 473 403 17.37 89.08
杭州帕顿医疗器械有限公司 0 0
杭州康宝医用汽车有限公司 1623 0
浙江普康生物技术股份有限公司 3756 3278 14.58 100.00
杭州华威医疗用品有限公司 1037 876 18.38 84.65
杭州惠松植物工业有限公司 2994 2267 32.07 101.01
杭州瑞华生化制品有限公司 966 806 19.85 116.11
杭州高得医疗器械有限公司 659 413 59.56 100.00
杭州中肽生化有限公司 1575 0
杭州塑料工业有限公司 9293 9139 1.69 95.69
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 432175 351025 23.12 40581
杭州民生药业集团有限公司 49795 26873 85.30 6284
杭州中美华东制药有限公司 28286 26127 8.26 3657
浙江万马药业有限公司 3505 3702 -5.32 486
杭州爱大制药有限公司 5714 5535 3.23 732
杭州默沙东制药有限公司 53691 47754 12.43 3908
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 25532 22005 16.03 2292
杭州胡庆余堂药业有限公司 12525 10596 18.20 1784
正大青春宝药业有限公司 82024 68598 19.57 11629
杭州朱养心药厂 1817 1377 31.95 275
杭州尖峰德康药业有限公司 630 816 -22.79 56
杭州宝力医药保健品有限公司 374 208 79.81 12
杭州京冷医疗器械有限公司 1003 893 12.32 21
杭州新星制药厂 250 570 -56.14 40
杭州天力药业有限公司 1380 1583 -12.82 132
杭州澳医保灵药业有限公司 5260 4953 6.20 655
浙江万丰企业集团制药有限公司 648 704 -7.95 97
杭州国光药业有限公司 1736 1708 1.64 182
杭州仁德医药有限公司 669 727 -7.98 76
杭州天目山药业股份有限公司 14097 12041 17.07 1123
杭州前进制药厂 2670 2086 28.00 131
杭州天元生物药业股份有限公司 1132 1883 -39.88 76
眼力健(杭州)制药有限公司 23186 16238 42.79 15
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 22345 20882 7.01 0
民生江南制药有限公司 616 1228 -49.84 18
杭州龙德医用器械有限公司 2127 2195 -3.10 190
杭州洁康药业有限公司 1566 1335 17.30 142
杭州澳亚生物技术有限公司 2083 1527 36.41 241
浙江康莱特药业有限公司 14220 14826 -4.09 1777
杭州杭康生物药业有限公司 999 2135 -53.21 118
杭州九源基因工程有限公司 3932 4014 -2.04 592
浙江爱生药业有限公司 381 195 95.38 22
杭州天诚药业有限公司 622 521 19.39 93
浙江大学药业有限公司 33 15 120.00 0
杭州易舒特药业有限公司 507 496 2.22 61
浙江大冢制药有限公司 470 701 -32.95 83
贡肽药业有限公司 391 449 -12.92 58
杭州同大医药保健品公司 265 249 6.43 47
杭州万东电子有限公司 1555 1502 3.53 174
浙江大学医学仪器厂 2789 1850 50.76 431
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 7865 2731 187.99 784
艾康生物技术(杭州)有限公司 15174 9767 55.36 345
天惠保健品有限公司 1645 1797 -8.46 9
杭州康恩贝制药有限公司 70 89 -21.35 4
杭州天地保健品有限公司 3990 5410 -26.25 77
杭州华东医药集团五丰制药厂 576 612 -5.88 40
浙江省中新药业有限公司 288 95 203.16 40
杭州好克光电仪器有限公司 839 806 4.09 60
浙江亚克药业有限公司 120 0 0
杭州手心医药化学品有限公司 5475 1499 265.24 64
桐庐医疗光学仪器总厂 2357 0 379
杭州健群医疗器械厂 446 387 15.25 46
杭州帕顿医疗器械有限公司 7 0
杭州康宝医用汽车有限公司 1623 1
浙江普康生物技术股份有限公司 3750 3297 13.74 250
杭州华威医疗用品有限公司 1037 876 18.38 121
杭州惠松植物工业有限公司 3108 2267 37.10 0
杭州瑞华生化制品有限公司 912 806 13.15 40
杭州高得医疗器械有限公司 659 413 59.56 17
杭州中肽生化有限公司 1575 39
杭州塑料工业有限公司 9834 9076 8.35 555
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 78205 50139 55.98 83683
杭州民生药业集团有限公司 11165 3105 259.58 5165
杭州中美华东制药有限公司 4464 3244 37.61 1013
浙江万马药业有限公司 -81 -443 -81.72 0
杭州爱大制药有限公司 291 366 -20.49 0
杭州默沙东制药有限公司 7790 7454 4.51 0
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 832 -311 0
杭州胡庆余堂药业有限公司 3010 2042 47.40 223
正大青春宝药业有限公司 19528 15029 29.94 161
杭州朱养心药厂 324 54 0
杭州尖峰德康药业有限公司 -107 -63 69.84 0
杭州宝力医药保健品有限公司 18 8 125.00 0
杭州京冷医疗器械有限公司 277 295 -6.10 534
杭州新星制药厂 -189 -52 263.46 0
杭州天力药业有限公司 -220 -20 13
杭州澳医保灵药业有限公司 1078 255 322.75 321
浙江万丰企业集团制药有限公司 56 54 3.70
杭州国光药业有限公司 67 22 204.55
杭州仁德医药有限公司 -8 -17 -52.94 35
杭州天目山药业股份有限公司 545 538 1.30 636
杭州前进制药厂 24 17 41.18
杭州天元生物药业股份有限公司 239 607 -60.63
眼力健(杭州)制药有限公司 11792 3736 215.63 20022
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 5569 5125 8.66 25301
民生江南制药有限公司 0 0 203
杭州龙德医用器械有限公司 126 128 -1.56 175
杭州洁康药业有限公司 13 13 0.00
杭州澳亚生物技术有限公司 325 314 3.50
浙江康莱特药业有限公司 2050 2154 -4.83
杭州杭康生物药业有限公司 18 192 -90.63
杭州九源基因工程有限公司 295 194 -40.28
浙江爱生药业有限公司 -192 -666 -71.17
杭州天诚药业有限公司 -5 -63 -92.06
浙江大学药业有限公司 -537 101 431.68
杭州易舒特药业有限公司 -1 -6 -83.33
浙江大冢制药有限公司 -161 -19 747.37
贡肽药业有限公司 3 -28
杭州同大医药保健品公司 -69 -46 50.00
杭州万东电子有限公司 120 130 -7.69 353
浙江大学医学仪器厂 1852 883 109.74
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 1238 233 431.33 527
艾康生物技术(杭州)有限公司 2185 1505 45.18 12994
天惠保健品有限公司 85 166 -48.80 1464
杭州康恩贝制药有限公司 -365 -57 540.35
杭州天地保健品有限公司 -119 471 2937
杭州华东医药集团五丰制药厂 -26 9
浙江省中新药业有限公司 -1 -12 -91.67
杭州好克光电仪器有限公司 235 115 104.35 426
浙江亚克药业有限公司 -165 0 0
杭州手心医药化学品有限公司 240 248 -3.23 4864
桐庐医疗光学仪器总厂 389 0
杭州健群医疗器械厂 5 4 25.00
杭州帕顿医疗器械有限公司 -30
杭州康宝医用汽车有限公司 58
浙江普康生物技术股份有限公司 2442 1828 33.59
杭州华威医疗用品有限公司 55 40 37.50
杭州惠松植物工业有限公司 185 237 -21.94 2884
杭州瑞华生化制品有限公司 -8 1 966
杭州高得医疗器械有限公司 41 19 115.79
杭州中肽生化有限公司 542 1375
杭州塑料工业有限公司 918 908 1091
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡