11月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:49:46
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2280814 9697354 4.25
科特迪瓦共和国 21 132 6.29
印度尼西亚 25 1620 64.80
以色列 50 2400 48.00
匈牙利 50 4100 82.00
南非 68 3691 54.28
埃塞俄比亚 90 1596 17.73
斯里兰卡 103 1019 9.89
奥地利 112 448 4.00
瓦努阿图 120 538 4.48
澳门 124 3251 26.22
俄罗斯联邦 150 300 2.00
布基纳法索 178 1274 7.16
新西兰 200 4121 20.61
马拉维 263 209 0.79
智利 445 8692 19.53
瑞典 573 286650 500.26
津巴布韦 673 4361 6.48
科威特 735 6750 9.18
波兰 816 11224 13.75
意大利 1080 86237 79.85
马里 1116 14315 12.83
西班牙 1300 20484 15.76
菲律宾 1439 34778 24.17
沙特阿拉伯 1460 111388 76.29
喀麦隆 1466 4475 3.05
阿根廷 1900 19323 10.17
多哥 2301 6546 2.84
墨西哥 2500 76000 30.40
澳大利亚 3028 226579 74.83
台湾省 3100 70995 22.90
泰国 3194 120743 37.80
保加利亚 3427 39942 11.66
朝鲜 3500 1050 0.30
巴布亚新几内亚 3615 26638 7.37
秘鲁 3704 65478 17.68
越南 3790 48424 12.78
加拿大 3910 32344 8.27
美国 3988 41397 10.38
多米尼加 4807 14775 3.07
日本 4946 419850 84.89
韩国 5335 152018 28.49
孟加拉国 5400 20304 3.76
乌干达 5504 423831 77.00
阿尔及利亚 5780 42194 7.30
民主刚果 6150 21042 3.42
希腊 6945 58350 8.40
法国 8003 872584 109.03
加纳 8016 117814 14.70
阿拉伯联合酋长国 8525 26695 3.13
毛里塔尼亚 9465 36956 3.90
几内亚 10038 28139 2.80
英国 10280 53973 5.25
安哥拉 10295 26852 2.61
多米尼加共和国 10553 59002 5.59
比利时 10766 165426 15.37
瑞士 11311 634768 56.12
巴西 12004 531896 44.31
土耳其 14000 53000 3.79
丹麦 14545 67433 4.64
坦桑尼亚 14805 28531 1.93
柬埔寨 17176 29031 1.69
马来西亚 17208 130432 7.58
新加坡 17590 137882 7.84
苏丹 17762 160046 9.01
尼日尔 22530 58030 2.58
刚果 22789 53879 2.36
荷兰 26058 75535 2.90
印度 33416 363139 10.87
哥斯达黎加 34897 272880 7.82
德国 47362 235183 4.97
阿富汗 53400 161678 3.03
巴基斯坦 54484 239943 4.40
肯尼亚 55910 185432 3.32
尼日利亚 77253 462700 5.99
吉尔吉斯斯坦 114020 44200 0.39
缅甸 267260 533633 2.00
贝宁 537906 170353 0.32
香港 611706 1138433 1.86
30051010 橡皮膏 千克 144965 559011 3.86
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
海地 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
日本 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
台湾省 0 0 -
乌干达 0 0 -
希腊 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
爱尔兰 141 508 3.60
南非 166 1730 10.42
匈牙利 196 1845 9.41
巴基斯坦 200 1011 5.06
加拿大 277 2130 7.69
新西兰 520 3474 6.68
毛里求斯 544 1795 3.30
斯里兰卡 571 2014 3.53
英国 616 4144 6.73
法国 623 4189 6.72
新加坡 626 6555 10.47
葡萄牙 672 3140 4.67
斐济 736 2670 3.63
坦桑尼亚 754 2234 2.96
比利时 934 3032 3.25
巴拿马 1008 3923 3.89
荷兰 1012 2478 2.45
圭亚那 1113 3819 3.43
泰国 1160 5057 4.36
缅甸 1200 3648 3.04
巴布亚新几内亚 1300 5370 4.13
丹麦 1439 6932 4.82
孟加拉国 1483 4679 3.16
越南 1725 5690 3.30
厄瓜多尔 1900 8340 4.39
也门共和国 2173 8608 3.96
尼日利亚 2240 10377 4.63
保加利亚 2308 8347 3.62
乌克兰 2315 13032 5.63
印度 4185 19792 4.73
香港 6390 43362 6.79
俄罗斯联邦 7131 22052 3.09
肯尼亚 8759 20869 2.38
美国 14881 96283 6.47
加纳 15200 45008 2.96
意大利 15488 58357 3.77
罗马尼亚 16499 49624 3.01
德国 26480 72893 2.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 20989244 86246688 4.11
卢森堡 2 10815 5407.50
芬兰 19 96 5.05
巴拿马 30 729 24.30
圭亚那 47 10032 213.45
塞舌尔 49 632 12.90
厄瓜多尔 100 1650 16.50
阿尔巴尼亚 100 4760 47.60
爱尔兰 150 3270 21.80
布基纳法索 178 1274 7.16
加蓬 195 2590 13.28
捷克 210 7120 33.90
以色列 300 8888 29.63
卢旺达 359 33867 94.34
尼加拉瓜 387 3737 9.66
乌拉圭 400 31010 77.53
洪都拉斯 432 2204 5.10
挪威 445 2456 5.52
委内瑞拉 471 49293 104.66
阿曼 496 8890 17.92
立陶宛 500 2880 5.76
瓦努阿图 530 36208 68.32
奥地利 534 10011 18.75
俄罗斯联邦 535 5803 10.85
毛里求斯 591 15692 26.55
津巴布韦 682 9353 13.71
乌克兰 700 20333 29.05
科威特 735 6750 9.18
匈牙利 800 27891 34.86
博茨瓦那 860 400 0.47
乌兹别克斯坦 900 3514 3.90
科特迪瓦共和国 1060 10319 9.73
白俄罗斯 1150 26860 23.36
布隆迪 1323 69427 52.48
叙利亚 1325 14826 11.19
巴林 1526 44200 28.96
中非 1647 16543 10.04
吉布提 1655 6550 3.96
埃及 1669 125958 75.47
波兰 1916 24662 12.87
哥伦比亚 2375 51906 21.86
塞内加尔 2441 28826 11.81
斯里兰卡 2483 16747 6.74
塞浦路斯 2900 38443 13.26
马拉维 3154 13859 4.39
喀麦隆 3269 43283 13.24
马达加斯加 3460 25973 7.51
纳米比亚 3693 11969 3.24
意大利 4105 98584 24.02
赤道几内亚 5538 138236 24.96
罗马尼亚 7053 21409 3.04
阿尔及利亚 7080 57944 8.18
台湾省 7270 214796 29.55
所罗门群岛 7319 33228 4.54
赞比亚 7559 39437 5.22
西班牙 8112 347958 42.89
阿根廷 8350 209510 25.09
科摩罗 9695 9908 1.02
新西兰 12135 68650 5.66
沙特阿拉伯 12760 233278 18.28
萨尔瓦多 13424 88234 6.57
墨西哥 14700 539018 36.67
厄立特里亚 16516 38577 2.34
索马里 17452 96896 5.55
加拿大 18597 189664 10.20
黎巴嫩 18610 88285 4.74
埃塞俄比亚 18637 96635 5.19
南非 20013 159495 7.97
多米尼加 20758 37915 1.83
瑞士 21435 1017025 47.45
保加利亚 21502 262989 12.23
朝鲜 22034 29842 1.35
冈比亚 23325 91088 3.91
瑞典 23939 7347808 306.94
日本 24463 1626607 66.49
巴布亚新几内亚 25692 360808 14.04
伊朗 31225 88801 2.84
希腊 31685 161867 5.11
乌干达 34566 889639 25.74
也门共和国 35944 243642 6.78
阿拉伯联合酋长国 36117 384256 10.64
英国 36617 247814 6.77
秘鲁 38931 368406 9.46
马里 42153 183438 4.35
多哥 43153 175700 4.07
丹麦 43237 248393 5.74
多米尼加共和国 43845 244189 5.57
哥斯达黎加 47140 793133 16.83
泰国 47487 834052 17.56
塞拉利昂 47939 159995 3.34
约旦 49640 326551 6.58
菲律宾 57988 394473 6.80
孟加拉国 60199 232160 3.86
巴西 60237 2968817 49.29
韩国 61691 3206235 51.97
加纳 62021 558916 9.01
安哥拉 65044 147520 2.27
法国 67417 5028600 74.59
美国 67949 1427109 21.00
莫桑比克 69162 279258 4.04
坦桑尼亚 69354 557159 8.03
尼日尔 69779 257702 3.69
几内亚 69815 269317 3.86
毛里塔尼亚 69926 245100 3.51
澳大利亚 77996 2212898 28.37
越南 78335 714615 9.12
柬埔寨 88152 303178 3.44
土耳其 98830 410050 4.15
阿富汗 106100 288677 2.72
古巴 112329 1148726 10.23
吉尔吉斯斯坦 114020 44200 0.39
民主刚果 119207 434632 3.65
比利时 123265 1313101 10.65
马来西亚 129392 1050099 8.12
印度尼西亚 132326 864846 6.54
新加坡 134955 1193840 8.85
苏丹 162623 774600 4.76
刚果 164876 598474 3.63
澳门 178213 278145 1.56
智利 183788 1348068 7.33
德国 190873 1301638 6.82
荷兰 215272 1171996 5.44
肯尼亚 239456 1018953 4.26
印度 277374 4075782 14.69
伊拉克 389582 2451836 6.29
哈萨克斯坦 393994 228235 0.58
塞尔维亚和黑山 524547 377442 0.72
贝宁 679011 900118 1.33
尼日利亚 963393 4832130 5.02
巴基斯坦 1295900 2711602 2.09
缅甸 3599330 4559560 1.27
香港 8288988 14280682 1.72
30051010 橡皮膏 千克 1909706 7802840 4.09
阿曼 7 6 0.86
尼泊尔 13 14 1.08
布隆迪 101 441 4.37
马达加斯加 142 470 3.31
澳门 205 686 3.35
莫桑比克 266 685 2.58
朝鲜 280 1529 5.46
塞浦路斯 376 1442 3.84
哥斯达黎加 379 1262 3.33
民主刚果 420 1887 4.49
瑞士 451 1744 3.87
巴哈马 480 1935 4.03
埃塞俄比亚 680 2520 3.71
葡萄牙 798 3558 4.46
台湾省 1111 2400 2.16
圭亚那 1113 3819 3.43
奥地利 1380 4136 3.00
津巴布韦 1381 4137 3.00
毛里塔尼亚 1435 4760 3.32
海地 1444 5277 3.65
萨摩亚 1568 6800 4.34
所罗门群岛 1849 7988 4.32
牙买加 2027 10473 5.17
塞拉利昂 2408 10100 4.19
刚果 2459 7293 2.97
玻利维亚 2521 8258 3.28
匈牙利 2530 12202 4.82
爱尔兰 2559 12034 4.70
巴拿马 2946 10372 3.52
法国 3053 17776 5.82
新西兰 3083 11894 3.86
巴基斯坦 3124 13768 4.41
多米尼加共和国 3465 20270 5.85
巴布亚新几内亚 3599 13847 3.85
巴拉圭 3704 15502 4.19
越南 3792 13394 3.53
摩洛哥 3916 16656 4.25
韩国 4090 26610 6.51
毛里求斯 4098 16426 4.01
印度尼西亚 4321 16937 3.92
泰国 4536 29598 6.53
日本 4962 19038 3.84
卡塔尔 5005 19385 3.87
叙利亚 5375 21690 4.04
几内亚 5434 15864 2.92
洪都拉斯 5729 31488 5.50
安哥拉 5991 27137 4.53
捷克 6176 35827 5.80
瑞典 6227 28628 4.60
斐济 6640 30579 4.61
柬埔寨 6800 22500 3.31
科威特 7657 30335 3.96
厄瓜多尔 7810 30914 3.96
伊朗 9641 52220 5.42
希腊 9721 17097 1.76
澳大利亚 9974 60534 6.07
加拿大 10172 40421 3.97
马来西亚 10610 55981 5.28
新加坡 10635 87449 8.22
乌干达 11592 43563 3.76
塞内加尔 11662 35865 3.08
沙特阿拉伯 11848 39492 3.33
科特迪瓦共和国 12300 36240 2.95
以色列 12876 65640 5.10
南非 13198 58851 4.46
智利 15688 57354 3.66
保加利亚 15832 55154 3.48
约旦 16281 108221 6.65
乌克兰 16936 95885 5.66
孟加拉国 20373 67053 3.29
尼日利亚 20982 83913 4.00
丹麦 21483 131678 6.13
多哥 22550 67760 3.00
斯里兰卡 23436 88417 3.77
英国 24301 146046 6.01
也门共和国 24767 74227 3.00
菲律宾 24952 99143 3.97
黎巴嫩 24968 114322 4.58
印度 25454 102455 4.03
坦桑尼亚 27325 85869 3.14
缅甸 30560 78629 2.57
比利时 32135 167941 5.23
肯尼亚 33019 95385 2.89
俄罗斯联邦 33522 99255 2.96
阿拉伯联合酋长国 33567 160165 4.77
罗马尼亚 56203 160135 2.85
荷兰 76888 269356 3.50
加纳 92221 275854 2.99
意大利 101763 377126 3.71
香港 109314 515492 4.72
美国 194398 1576555 8.11
德国 217980 632613 2.90
古巴 286663 769193 2.68
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡