11月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:15:24
新华社信息北京1月9日电 国家统计局提供的2003年11月份化学药
品制剂制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 1043 288 673548 -163299
北京市 41 11 68786 -36058
天津市 25 5 43721 -18306
河北省 40 14 18518 4946
山西省 33 14 37682 33855
内蒙古 13 6 7556 2689
辽宁省 59 22 52920 20130
吉林省 44 14 14215 -49817
黑龙江 29 9 13106 2533
上海市 57 8 36224 -18272
江苏省 100 24 39635 -10368
浙江省 69 13 25239 2066
安徽省 29 10 10206 -8326
福建省 27 7 10057 2415
江西省 23 10 16493 10438
山东省 52 14 36659 13496
河南省 54 19 27470 2006
湖北省 41 7 7991 1872
湖南省 43 11 11762 -26295
广东省 81 21 116362 -131171
广西区 16 3 7453 2389
海南省 28 7 19983 8149
重庆市 13 1 1022 868
四川省 41 6 9903 8672
贵州省 11 6 5304 956
云南省 21 6 3009 -469
陕西省 44 19 28878 16118
甘肃省 4 1 3394 2510
青海省 2 0 0 -325
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 2 0 0 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡