11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:30:02
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 1064768 15.94 117.37 663350
北京市 98108 0.6 125.5 1040.99
天津市 47939 -19.55 115.82 162.71
河北省 4596 -9.56 108.99 346.97
山西省 39624 69.59 379.03 443.85
内蒙古 438 57.55 146.09 293.04
辽宁省 37178 76.39 94.69 145.04
吉林省 38086 3.74 104.22 134.99
黑龙江 6673 -47.56 107.5 149.55
上海市 135960 5.41 105.82 193.54
江苏省 61411 38.58 126.93 460.23
浙江省 62725 13.77 117.77 273.73
安徽省 13587 -16.41 105.01 138.97
福建省 18072 9.46 108.57 220.6
江西省 6341 8.52 129.26 378.27
山东省 126534 26.81 136.37 257.6
河南省 30128 20.75 125.69 199.07
湖北省 90358 12.49 106.81 663350
湖南省 3346 21.89 108.22 114.05
广东省 79840 33.23 108.92 282.84
广西区 45115 60.17 129 122.64
海南省 21919 36.9 169.69 294.24
重庆市 7 -97.7 135.29 135.29
四川省 63929 32.41 139.15 377.54
贵州省 3331 29.31 127.6 408.28
云南省 5044 -31.51 111.88 154.91
陕西省 13465 -0.83 110.6 146.25
甘肃省 10764 -1.48 97.42 161.35
青海省 0 0 0 0
新疆区 250 220.51 97.15 97.15
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡