去年1-11月浙江省各市医药商业主要财务指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:40:36
新华社信息北京2月25日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
-11月浙江省各市医药商业主要财务指标如下:
单位:千元
───────────────────────────────────
地区 销售收入净额 利润总额
1-11月 上年同期 增减% 1-11月 上年同期 增减%
累计 累计 累计 累计
───────────────────────────────────
全省汇总 15100095 13943499 8.29 182557 178695 2.16
杭州市 3661506 3077857 18.96 63438 52037 21.91
宁波市 3441778 2993260 14.98 36958 38093 -2.98
温州市 1369313 991357 38.13 4361 4841 -9.92
台州市 1186487 993989 19.37 2692 6210 -56.65
金华市 1270458 1062292 19.60 12899 15675 -17.71
嘉兴市 471750 460205 2.51 3273 3575 -8.45
绍兴市 649046 1394694 -53.46 23118 26369 -12.33
湖州市 410782 343179 19.70 4550 6129 -25.76
衢州市 383988 327096 17.39 2420 1488 62.63
丽水市 385400 312714 23.24 13108 8659 51.38
舟山市 279628 286632 -2.44 3237 3695 -12.40
浙医股 117065 124281 -5.81 -1140 872 -230.73
浙英特 1472894 1575943 -6.54 13643 11052 23.44
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区 利税总额
1-11月累计 上年同期累计 增减%
───────────────────────────────────
全省汇总 394728 453087 -12.88
杭州市 92621 110395 -16.10
宁波市 85988 90689 -5.18
温州市 19214 23856 -19.46
台州市 18567 28037 -33.78
金华市 35084 41328 -15.11
嘉兴市 10594 15531 -31.79
绍兴市 52067 55989 -7.00
湖州市 16522 14391 14.81
衢州市 6373 6506 -2.04
丽水市 20351 18086 12.52
舟山市 10026 10692 -6.23
浙医股 1630 6299 -74.12
浙英特 25691 31288 -17.89
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡