12月份中药饮片加工业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:52:51
新华社信息北京2月27日电 国家统计局提供的2003年12月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 9.99 101.32 152116.06 1833880
北京市 25.58 28.66 429033.59 595913.04
天津市 4.11 56.32 128688.86 572846.15
河北省 12.02 48.58 206973.38 623320.99
山西省 1.68 10.91 71178.5 292912.28
内蒙古 17.52 66.71 165840.93 1302025
辽宁省 -16.78 1.19 190589.06 286576.58
吉林省 1.03 98.82 113188.99 807781.82
黑龙江 9.29 38.03 32192.42 1271466.67
上海市 8.56 34.18 260242.61 820752.58
江苏省 18.03 99.8 212305.46 969548.39
浙江省 11.9 86.01 309418.2 1330090.91
安徽省 3.7 14.53 101249.18 347500
福建省 7.37 44.26 193696.11 961693.18
江西省 5.63 14.38 93969.73 182708.33
山东省 6.62 17.77 278176.42 692307.69
河南省 8.97 22.57 138242.51 667790.32
湖北省 7.95 29.03 244781.43 1833880
湖南省 -0.56 30.22 115047.41 610217.39
广东省 5.44 28.51 175523.47 1374575
广西区 14.2 101.32 246333.52 632475.88
海南省 20.27 20.27 391250 391250
重庆市 23.55 27.81 122799.83 936076.92
四川省 11.47 41.86 173361.39 1331729.73
贵州省 2.8 14.35 142840.18 469469.57
云南省 11.47 58.51 172957.22 469039.76
陕西省 8.57 39.08 86259.15 353157.89
甘肃省 13.44 24.46 108773.8 260700
青海省 18.78 26.93 111212 176229.95
宁夏区 19.26 19.26 103477.06 103477.06
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡