12月份中药饮片加工业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:53:08
新华社信息北京2月27日电 国家统计局提供的2003年12月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 1356499 7.07 120.9 701500
北京市 96310 54.21 135.2 212.11
天津市 11796 18.97 102.87 117.39
河北省 46449 20.23 113.46 277
山西省 16025 15.31 141.05 403.08
内蒙古 48056 12.46 163.17 354.92
辽宁省 9674 -51.84 116.06 365.06
吉林省 38469 -32.72 113.95 2051.88
黑龙江 91536 49.6 126.21 388.64
上海市 30725 23.06 116.98 159.89
江苏省 139823 -9.7 134.51 701500
浙江省 120941 -6.99 118.79 202.55
安徽省 16795 35.26 122.77 177.59
福建省 13060 34.88 118.71 250.24
江西省 10074 8.26 117.13 145.21
山东省 60940 19.3 121.88 1000
河南省 9677 15.17 131.15 214.06
湖北省 78999 26.03 122.6 152000
湖南省 55312 21.46 119.47 1612.1
广东省 90914 12.77 121.89 191.79
广西区 211241 1.67 123.1 268.15
海南省 3610 7.89 130.2 130.2
重庆市 11787 -34.34 104.66 117.31
四川省 72331 11.74 111.53 342.35
贵州省 15016 -15.56 75 155.21
云南省 19757 -9.45 134.82 409.96
陕西省 20734 11.71 145.94 181.09
甘肃省 7580 1.2 105.82 386.96
青海省 8008 -29.91 104.44 239.15
宁夏区 860 142.94 106.67 106.67
───────────────────────────────────
休 闲 居 编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡