12月份中药饮片加工业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:56:06
新华社信息北京2月27日电 国家统计局提供的2003年12月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 461 95 161063 37710
北京市 4 1 648 -2573
天津市 10 3 10888 -501
河北省 20 7 2792 -349
山西省 10 3 3149 -8970
内蒙古 15 2 4394 -3260
辽宁省 4 3 28457 28457
吉林省 35 11 26656 8705
黑龙江 31 7 11433 7662
上海市 19 1 946 946
江苏省 19 2 3781 -559
浙江省 23 0 0 -987
安徽省 18 4 3884 3632
福建省 11 2 780 -545
江西省 8 1 110 -115
山东省 16 2 10323 10323
河南省 12 2 73 -280
湖北省 21 6 3824 658
湖南省 36 8 16648 14326
广东省 33 7 15397 12627
广西区 27 7 2837 -1031
海南省 1 0 0 0
重庆市 4 0 0 0
四川省 32 9 7369 2208
贵州省 8 2 2950 1924
云南省 10 3 2321 -3106
陕西省 17 2 1403 -1531
甘肃省 11 0 0 0
青海省 5 0 0 -29951
宁夏区 1 0 0 0
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡