2月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:50:13
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 8944252 4665825 0.52
阿根廷 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
朝鲜 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
马耳他 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
也门共和国 0 0 -
匈牙利 0 720 -
乌干达 0 1523 -
罗马尼亚 0 1625 -
立陶宛 0 1750 -
玻利维亚 0 2786 -
萨尔瓦多 0 3980 -
洪都拉斯 0 5776 -
民主刚果 0 15700 -
坦桑尼亚 0 19879 -
利比亚 1 1270 1270.00
黎巴嫩 1 2500 2500.00
科威特 1 5414 5414.00
挪威 2 125 62.50
塞尔维亚和黑山 3 3959 1319.67
委内瑞拉 4 26600 6650.00
加纳 7 2108 301.14
摩洛哥 12 10079 839.92
秘鲁 20 391 19.55
葡萄牙 20 5241 262.05
保加利亚 29 12606 434.69
土耳其 39 122700 3146.15
瑞士 50 450 9.00
约旦 50 1250 25.00
苏丹 60 86210 1436.83
叙利亚 85 19598 230.56
伊朗 89 13385 150.39
毛里求斯 93 1444 15.53
埃塞俄比亚 120 971 8.09
智利 130 358 2.75
孟加拉国 195 36156 185.42
芬兰 199 3478 17.48
阿拉伯联合酋长国 247 18090 73.24
菲律宾 285 15697 55.08
捷克 300 2764 9.21
塞舌尔 483 1559 3.23
肯尼亚 505 7862 15.57
克罗地亚 536 5409 10.09
斯里兰卡 600 1014 1.69
突尼斯 600 5345 8.91
厄瓜多尔 600 6918 11.53
以色列 600 11310 18.85
台湾省 704 54158 76.93
新加坡 711 18517 26.04
比利时 715 40925 57.24
俄罗斯联邦 1000 5000 5.00
加拿大 1323 56991 43.08
印度尼西亚 1648 44198 26.82
尼日利亚 2508 27994 11.16
南非 2713 30511 11.25
新西兰 2905 1625 0.56
希腊 3202 50916 15.90
巴基斯坦 3421 59693 17.45
波兰 4408 23206 5.26
巴西 4822 24398 5.06
马来西亚 4845 111699 23.05
泰国 4970 89472 18.00
澳大利亚 6659 61903 9.30
埃及 7000 52769 7.54
越南 7326 14522 1.98
丹麦 8340 65510 7.85
乌克兰 10006 2904 0.29
墨西哥 12015 105340 8.77
印度 12848 150401 11.71
荷兰 26721 62223 2.33
法国 30159 1003435 33.27
瑞典 30940 28507 0.92
英国 32101 81492 2.54
韩国 40691 85053 2.09
沙特阿拉伯 47495 39376 0.83
缅甸 50522 12157 0.24
意大利 69080 63680 0.92
香港 127891 81639 0.64
日本 279209 809325 2.90
德国 1450155 198612 0.14
西班牙 3013640 30045 0.01
美国 3635593 591629 0.16
90191010 按摩器具 台 2902686 16388107 5.65
阿尔及利亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴林 0 0 -
波兰 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
丹麦 1 12 12.00
爱沙尼亚 6 3060 510.00
毛里求斯 7 2935 419.29
乌克兰 8 7827 978.38
摩洛哥 12 1607 133.92
塞内加尔 13 2421 186.23
澳门 26 3349 128.81
挪威 44 17364 394.64
利比亚 53 18721 353.23
拉脱维亚 118 79206 671.24
巴基斯坦 203 3442 16.96
印度尼西亚 340 3400 10.00
智利 352 1431 4.07
伊朗 432 38465 89.04
希腊 855 16338 19.11
叙利亚 880 26900 30.57
罗马尼亚 1002 1240 1.24
越南 1030 2472 2.40
科威特 1040 3750 3.61
奥地利 1052 5260 5.00
葡萄牙 1207 5734 4.75
瑞士 1300 5631 4.33
瑞典 1424 4272 3.00
土耳其 1594 28729 18.02
克罗地亚 1632 6632 4.06
沙特阿拉伯 1700 7389 4.35
俄罗斯联邦 1782 6370 3.57
捷克 1835 35783 19.50
约旦 2000 3700 1.85
新西兰 3104 16834 5.42
芬兰 4464 24188 5.42
墨西哥 5121 26960 5.26
以色列 5369 86763 16.16
比利时 6088 133496 21.93
秘鲁 6138 21483 3.50
阿拉伯联合酋长国 7521 130539 17.36
印度 7644 9062 1.19
菲律宾 7660 30889 4.03
马来西亚 7809 219938 28.16
泰国 7853 47391 6.03
斯洛文尼亚 8117 29841 3.68
新加坡 9181 143845 15.67
匈牙利 10780 3407 0.32
南非 11140 81566 7.32
巴拿马 15000 71250 4.75
韩国 16776 341441 20.35
加拿大 18475 121130 6.56
荷兰 21247 216364 10.18
爱尔兰 24800 51105 2.06
台湾省 31949 77363 2.42
澳大利亚 41376 189985 4.59
西班牙 48073 151884 3.16
法国 48552 227857 4.69
意大利 52321 162554 3.11
英国 82745 243114 2.94
德国 179981 745882 4.14
日本 332150 7570204 22.79
美国 746979 3641290 4.87
香港 1112325 1227042 1.10
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 73404 356493 4.86
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
贝宁 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
加拿大 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
瑞典 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
中非 0 0 -
菲律宾 5 103 20.60
奥地利 20 785 39.25
新加坡 37 158 4.27
丹麦 40 2603 65.08
泰国 100 885 8.85
以色列 104 4215 40.53
加纳 160 9836 61.48
葡萄牙 189 3025 16.01
澳大利亚 200 1900 9.50
克罗地亚 300 1557 5.19
塞拉利昂 320 19461 60.82
香港 376 34770 92.47
喀麦隆 388 12003 30.94
智利 482 2203 4.57
捷克 550 14462 26.29
阿拉伯联合酋长国 1047 8523 8.14
台湾省 1207 11190 9.27
马来西亚 1650 16225 9.83
法国 1696 892 0.53
日本 3070 72453 23.60
德国 4567 11116 2.43
荷兰 14270 37530 2.63
美国 20562 74220 3.61
英国 22064 16378 0.74
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 14979672 9922493 0.66
巴拿马 0 10 -
阿塞拜疆 0 1107 -
巴布亚新几内亚 0 1251 -
马耳他 0 1446 -
巴拉圭 0 1623 -
罗马尼亚 0 1625 -
塞浦路斯 0 1664 -
立陶宛 0 1750 -
玻利维亚 0 2786 -
哥伦比亚 0 3646 -
洪都拉斯 0 5776 -
哥斯达黎加 0 11914 -
哈萨克斯坦 0 14744 -
萨尔瓦多 0 14920 -
利比亚 1 1270 1270.00
斯洛伐克 1 2546 2546.00
柬埔寨 1 2558 2558.00
奥地利 1 7880 7880.00
塞尔维亚和黑山 3 3959 1319.67
阿根廷 4 9696 2424.00
坦桑尼亚 10 20764 2076.40
摩洛哥 12 12715 1059.58
秘鲁 20 391 19.55
科威特 21 5914 281.62
挪威 42 562 13.38
加纳 45 6925 153.89
瑞士 51 4561 89.43
保加利亚 56 17846 318.68
葡萄牙 56 22844 407.93
苏丹 60 90760 1512.67
毛里求斯 93 1444 15.53
伊朗 95 56305 592.68
黎巴嫩 109 6784 62.24
埃塞俄比亚 122 2371 19.43
约旦 190 6439 33.89
乌干达 404 9309 23.04
芬兰 404 10284 25.46
孟加拉国 431 180011 417.66
土耳其 455 213028 468.19
塞舌尔 483 1559 3.23
肯尼亚 511 12740 24.93
捷克 580 4041 6.97
突尼斯 600 5345 8.91
古巴 602 40766 67.72
斯里兰卡 616 2192 3.56
厄瓜多尔 737 12245 16.61
也门共和国 830 13251 15.97
台湾省 1143 121137 105.98
俄罗斯联邦 1147 14520 12.66
匈牙利 1240 832 0.67
智利 1593 5365 3.37
委内瑞拉 2004 47151 23.53
民主刚果 2400 22907 9.54
尼日利亚 2810 49057 17.46
新西兰 3096 8730 2.82
叙利亚 3743 40323 10.77
巴基斯坦 4392 130171 29.64
波兰 4710 37404 7.94
菲律宾 5601 27589 4.93
泰国 6055 187213 30.92
印度尼西亚 7268 166807 22.95
澳大利亚 7315 296144 40.48
南非 7942 52331 6.59
越南 8549 71166 8.32
新加坡 9414 93959 9.98
乌克兰 10006 2904 0.29
加拿大 10125 80206 7.92
墨西哥 12117 126196 10.41
马来西亚 12403 186613 15.05
印度 12861 204857 15.93
丹麦 13756 81598 5.93
朝鲜 15415 64779 4.20
比利时 26315 59121 2.25
阿拉伯联合酋长国 27325 44467 1.63
荷兰 27407 81004 2.96
瑞典 31900 79616 2.50
以色列 32401 41113 1.27
法国 32419 1052389 32.46
韩国 42715 141478 3.31
缅甸 50522 27989 0.55
克罗地亚 75536 12077 0.16
沙特阿拉伯 87578 114229 1.30
巴西 102510 187505 1.83
埃及 106024 231623 2.18
香港 177758 229306 1.29
英国 208276 249636 1.20
希腊 531005 151324 0.29
日本 600853 1514311 2.52
意大利 1183840 174743 0.15
德国 1533127 380867 0.25
西班牙 3046764 64225 0.02
美国 6880646 2111944 0.31
90191010 按摩器具 台 7228395 40253173 5.57
阿曼 4 1488 372.00
厄瓜多尔 6 2616 436.00
毛里求斯 7 2935 419.29
立陶宛 11 4444 404.00
阿塞拜疆 12 4544 378.67
塞内加尔 13 2421 186.23
黎巴嫩 16 9120 570.00
巴巴多斯 17 5770 339.41
安哥拉 18 10530 585.00
塞尔维亚和黑山 20 13520 676.00
澳门 33 4354 131.94
丹麦 34 5335 156.91
尼日利亚 34 10434 306.88
爱沙尼亚 43 27926 649.44
利比亚 53 18721 353.23
巴林 67 6785 101.27
挪威 69 18364 266.14
拉脱维亚 198 128486 648.92
孟加拉国 200 2850 14.25
巴基斯坦 204 4192 20.55
乌克兰 233 103965 446.20
斯里兰卡 500 750 1.50
伊朗 622 99299 159.64
摩洛哥 762 4277 5.61
叙利亚 880 26900 30.57
科威特 1040 3750 3.61
克罗地亚 1782 7168 4.02
土耳其 1905 86349 45.33
约旦 2000 3700 1.85
沙特阿拉伯 2146 18853 8.79
罗马尼亚 2442 6390 2.62
坦桑尼亚 3024 1149 0.38
新西兰 3104 16834 5.42
波兰 3390 12094 3.57
印度尼西亚 3699 105869 28.62
越南 3843 19932 5.19
希腊 3869 61920 16.00
葡萄牙 4597 17800 3.87
瑞典 5889 30056 5.10
阿尔及利亚 6020 9369 1.56
秘鲁 6138 21483 3.50
瑞士 6382 28119 4.41
奥地利 6711 81563 12.15
菲律宾 7824 41901 5.36
智利 8032 3749 0.47
墨西哥 11428 55818 4.88
匈牙利 12188 26865 2.20
泰国 12253 109976 8.98
印度 14417 65913 4.57
巴拿马 15018 76789 5.11
斯洛文尼亚 16223 47657 2.94
以色列 16753 177075 10.57
新加坡 17493 210541 12.04
马来西亚 18863 521161 27.63
芬兰 20205 91505 4.53
捷克 22000 225828 10.26
爱尔兰 24800 51105 2.06
南非 25620 106982 4.18
韩国 31608 654076 20.69
比利时 42955 183700 4.28
台湾省 59792 269720 4.51
阿拉伯联合酋长国 73193 247824 3.39
澳大利亚 75206 372460 4.95
俄罗斯联邦 75695 143175 1.89
加拿大 100280 334522 3.34
西班牙 115888 363290 3.13
法国 131818 581274 4.41
意大利 134594 342504 2.54
荷兰 146281 688316 4.71
德国 431421 1774272 4.11
英国 601339 777495 1.29
日本 772690 17501344 22.65
美国 1959053 10895152 5.56
香港 2161428 2258760 1.05
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 332382 1264492 3.80
瑞典 1 76 76.00
澳门 3 387 129.00
孟加拉国 6 3542 590.33
沙特阿拉伯 7 1260 180.00
中非 8 7274 909.25
奥地利 20 785 39.25
埃及 24 744 31.00
土耳其 33 1723 52.21
新加坡 37 158 4.27
丹麦 40 2603 65.08
罗马尼亚 41 1435 35.00
巴基斯坦 82 905 11.04
意大利 100 289 2.89
泰国 100 885 8.85
越南 100 10900 109.00
科特迪瓦共和国 103 8806 85.50
贝宁 200 5247 26.24
以色列 204 8295 40.66
菲律宾 245 7225 29.49
克罗地亚 300 1557 5.19
塞拉利昂 320 19461 60.82
葡萄牙 347 5553 16.00
加纳 360 25935 72.04
喀麦隆 388 12003 30.94
西班牙 400 1156 2.89
印度尼西亚 410 15497 37.80
俄罗斯联邦 444 29304 66.00
智利 482 2203 4.57
捷克 550 14462 26.29
加拿大 602 2964 4.92
阿拉伯联合酋长国 1050 9296 8.85
澳大利亚 1128 4582 4.06
台湾省 1207 11190 9.27
马来西亚 1670 16285 9.75
法国 1696 892 0.53
乌克兰 4740 57662 12.17
香港 15825 74211 4.69
荷兰 19720 57175 2.90
英国 22590 36319 1.61
日本 29235 125174 4.28
美国 44833 199053 4.44
德国 182731 480019 2.63
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡