6月份浙江各市医药工业总产值、销售产值情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:16:47
休 闲 居 编 辑
据浙江省医药行业协会提供的2004年6月浙江省各市医药工业总产值、销售产值情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-6月 去年同期 ±% 1-6月 去年同期 ±%
累计 累计
───────────────────────────────────
全省合计 1417343 1234611 14.80 1345799 1160373 15.98
杭州市 348136 312913 11.26 341420 290765 17.42
宁波市 41614 38356 8.49 37106 34783 6.68
温州市 60598 51724 17.16 52322 43474 20.35
台州市 337515 295208 14.33 316663 272584 16.17
金华市 245179 210392 16.53 225207 192327 17.10
嘉兴市 11892 10648 11.68 11271 9993 12.79
绍兴市 262259 223627 17.28 255600 230202 11.03
湖州市 62348 44440 40.30 61275 42603 43.83
衢州市 17585 12745 37.98 15606 12085 29.14
丽水市 11568 14088 -17.89 10394 12697 -18.14
舟山市 18649 20470 -8.90 18935 18860 0.40
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-6月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 94.95 93.99 0.97
杭州市 98.07 92.92 5.15
宁波市 89.17 90.68 -1.52
温州市 86.34 84.05 2.29
台州市 93.82 92.34 1.49
金华市 91.85 91.41 0.44
嘉兴市 94.78 93.85 0.93
绍兴市 97.46 102.94 -5.48
湖州市 98.28 95.87 2.41
衢州市 88.75 94.82 -6.08
丽水市 89.85 90.13 -0.28
舟山市 101.53 92.13 9.40
───────────────────────────────────
注:1-5月份舟山市工业产值为15805万元,工业销售产值为15943万元,
出口交货值为583万元
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡