1-6月浙江宁波医药工业企业主要指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:24:29
休闲居 编 辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省宁波市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
6月 累计 去年 增减%
同期
───────────────────────────────────
宁波市合计 8387 41614 38356 8.49
宁波天真制药有限公司 98 549 420 30.71
慈溪制药有限公司 66 697 802 -13.09
宁波中药制药厂 56 661 211 213.27
宁波中化医疗用品有限公司 0 716 1893 -62.18
宁波华平仪器有限公司 255 1129 737 53.19
浙江立华药业有限公司 772 3260 3289 -0.88
宁波甬大纺织有限公司 363 1286 1386 -7.22
宁波天衡制药厂 807 2716 4001 -32.12
宁波倍的福药业有限公司 30 323 984 -67.17
宁波高压氧舱厂 98 356 391 -8.95
奉化奉天海供氧净化成套设备有限公司 401 2489 2537 -1.89
宁波戴维医疗器械有限公司 460 2481 2158 14.97
宁波亚太生物技术有限责任公司 120 696 638 9.09
宁波斯迈克化学制药有限公司 176 1245 799 55.82
浙江人健药业有限公司 915 3049 2782 9.60
浙江万联药业有限公司 232 1784 670 166.27
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 110 492 420 17.14
浙江广慈医疗器械有限公司 344 1553 931 66.81
宁波和平注射器厂 25 233 148 57.43
宁波兴亚橡胶有限公司 650 3500 3460 1.16
宁波北仑医用橡胶厂 64 394 371 6.20
宁波安生胶囊厂 25 209 357 -41.46
宁波大红鹰药业股份有限公司 520 3696 3037 21.70
宁波绿之健药业有限公司 1800 8100 5934 36.50
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
累计 去年 增减% (累计)
同期 %
───────────────────────────────────
宁波市合计 37106 34783 6.68 89.17
宁波天真制药有限公司 543 228 138.16 98.91
慈溪制药有限公司 633 988 -35.93 90.82
宁波中药制药厂 699 736 -5.03 105.75
宁波中化医疗用品有限公司 596 1848 -67.75 83.24
宁波华平仪器有限公司 1080 743 45.36 95.66
浙江立华药业有限公司 2187 3424 -36.13 67.09
宁波甬大纺织有限公司 1042 1323 -21.24 81.03
宁波天衡制药厂 2381 1743 36.60 87.67
宁波倍的福药业有限公司 260 854 -69.56 80.50
宁波高压氧舱厂 268 446 -39.91 75.28
奉化奉天海供氧设备有限公司 1710 1985 -13.85 68.70
宁波戴维医疗器械有限公司 1759 1616 8.85 70.90
宁波亚太生物技术有限责任公司 611 519 17.73 87.79
宁波斯迈克化学制药有限公司 961 974 -1.33 77.19
浙江人健药业有限公司 3084 2810 9.75 101.15
浙江万联药业有限公司 1668 582 186.60 93.50
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 506 387 30.75 102.85
浙江广慈医疗器械有限公司 1365 883 54.59 87.89
宁波和平注射器厂 298 138 115.94 127.90
宁波兴亚橡胶有限公司 3239 3191 1.50 92.54
宁波北仑医用橡胶厂 371 371 0.00 94.16
宁波安生胶囊厂 279 328 -14.94 133.49
宁波大红鹰药业股份有限公司 3637 3353 8.47 98.40
宁波绿之健药业有限公司 7929 5313 49.24 97.89
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
累计 去年 增减% (累计)
同期
───────────────────────────────────
宁波市合计 38099 33504 13.71 2016
宁波天真制药有限公司 488 556 -12.23 60
慈溪制药有限公司 773 909 -14.96 71
宁波中药制药厂 699 738 -5.28 0
宁波中化医疗用品有限公司 611 1977 -69.09 32
宁波华平仪器有限公司 937 727 28.89 83
浙江立华药业有限公司 2514 3467 -27.49 222
宁波甬大纺织有限公司 1641 1616 1.55 48
宁波天衡制药厂 2371 1743 36.03 397
宁波倍的福药业有限公司 224 260 -13.85 34
宁波高压氧舱厂 276 449 -38.53 26
奉化奉天海供氧设备有限公司 1617 1641 -1.46 108
宁波戴维医疗器械有限公司 1759 1682 4.58 125
宁波亚太生物技术有限责任公司 669 539 24.12 50
宁波斯迈克化学制药有限公司 1114 994 12.07 1
浙江人健药业有限公司 3199 2330 37.30 96
浙江万联药业有限公司 2183 380 474.47 161
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 567 429 32.17 23
浙江广慈医疗器械有限公司 1035 680 52.21 83
宁波和平注射器厂 264 163 61.96 24
宁波兴亚橡胶有限公司 3239 3191 1.50 86
宁波北仑医用橡胶厂 394 371 6.20 34
宁波安生胶囊厂 279 328 -14.94 33
宁波大红鹰药业股份有限公司 3530 3465 1.88 188
宁波绿之健药业有限公司 7716 4869 58.47 31
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
累计 去年 增减% 值(累计)
同期
───────────────────────────────────
宁波市合计 880 1060 -16.98 16560
宁波天真制药有限公司 69 123 -43.90 0
慈溪制药有限公司 -4 -14 -71.43 0
宁波中药制药厂 -107 -240 -55.42 699
宁波中化医疗用品有限公司 -122 -144 -15.28 161
宁波华平仪器有限公司 218 173 26.01 1032
浙江立华药业有限公司 204 85 140.00 374
宁波甬大纺织有限公司 77 182 -57.69 975
宁波天衡制药厂 479 94 409.57 0
宁波倍的福药业有限公司 12 24 -50.00 0
宁波高压氧舱厂 16 44 -63.64 0
奉化奉天海供氧设备有限公司 148 118 25.42 0
宁波戴维医疗器械有限公司 307 368 -16.58 275
宁波亚太生物技术有限责任公司 -155 -57 171.93 0
宁波斯迈克化学制药有限公司 131 64 104.69 934
浙江人健药业有限公司 169 197 -14.21 2776
浙江万联药业有限公司 281 3 0
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 -2 -74 -97.30 0
浙江广慈医疗器械有限公司 82 49 67.35 0
宁波和平注射器厂 -28 -35 -20.00 0
宁波兴亚橡胶有限公司 143 222 -35.59 1244
宁波北仑医用橡胶厂 12 11 9.09 0
宁波安生胶囊厂 14 77 -81.82 0
宁波大红鹰药业股份有限公司 -1753 -1009 73.74 1438
宁波绿之健药业有限公司 689 799 -13.77 6652
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡