代码:30062000 名称:血型试剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:671.00 | 累计数量:2,825.00 | 当月数量:2,152.00 | 累计数量:2,174.00 | 当月金额:19.59 | 累计金额:106.95 | 当月金额:.42 | 累计金额:.48 |
代码:30061000 名称:无菌外科肠线、类似的无菌缝合材料及外伤用的无菌粘合胶布 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:46,633.00 | 累计数量:243,083.00 | 当月数量:13,436.00 | 累计数量:96,154.00 | 当月金额:184.22 | 累计金额:1,158.41 | 当月金额:47.45 | 累计金额:335.35 |
代码:30063000 名称:X光检查造影剂;用于病人的诊断试剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:14,923.00 | 累计数量:185,295.00 | 当月数量:63,812.00 | 累计数量:629,452.00 | 当月金额:135.93 | 累计金额:1,397.78 | 当月金额:309.77 | 累计金额:3,645.01 |
代码:30064000 名称:牙科粘固剂及其他牙科填料;骨骼粘固剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:24,480.00 | 累计数量:279,957.00 | 当月数量:16,326.00 | 累计数量:94,851.00 | 当月金额:72.46 | 累计金额:489.26 | 当月金额:42.45 | 累计金额:373.68 |
代码:30065000 名称:急救药箱、药包 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:495.00 | 累计数量:3,674.00 | 当月数量:69,044.00 | 累计数量:461,700.00 | 当月金额:4.22 | 累计金额:22.09 | 当月金额:24.53 | 累计金额:166.84 |
代码:30067000 名称:医用凝胶制品,润滑剂,偶合剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:1,490.00 | 累计数量:5,752.00 | 当月数量:1,619.00 | 累计数量:16,892.00 | 当月金额:5.32 | 累计金额:50.30 | 当月金额:1.55 | 累计金额:14.27 |
代码:30031011 名称:含有氨苄青霉素的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:980.00 | 累计数量:980.00 | 当月数量:10.00 | 累计数量:9,963.00 | 当月金额:7.70 | 累计金额:7.70 | 当月金额:.10 | 累计金额:20.06 |
代码:30031012 名称:含有羟氨苄青霉素的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:400.00 | 累计数量:5,700.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:1,263.00 | 当月金额:8.00 | 累计金额:164.32 | 当月金额:.00 | 累计金额:2.46 |
代码:30031019 名称:其他含有青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物的药品,未配定 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:25.00 | 累计数量:2,251.00 | 当月数量:300.00 | 累计数量:14,269.00 | 当月金额:.73 | 累计金额:115.39 | 当月金额:1.94 | 累计金额:31.15 |
代码:30031090 名称:含有链霉素及其衍生物的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:4,185.00 | 当月数量:500.00 | 累计数量:13,800.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:121.34 | 当月金额:1.64 | 累计金额:37.85 |
注:当月数量:千克 累计数量:千克 当月金额:万美元 累计金额:万美元 |