10月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:33:05
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 1362 68287 50.14
北京市朝阳区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
山东淄博 0 14 -
北京市海淀区 6 120 20.00
上海市崇明县 124 149 1.20
珠海特区 232 16808 72.45
北京市东城区 1000 51196 51.20
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 23460 817947 34.87
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市通县 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广州保税区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁辽阳市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东即墨 0 0 -
山东胶州 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川乐山 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
无锡高新技术开发区 10 629 62.90
上海市青浦县 12 1500 125.00
北京市东城区 20 1186 59.30
上海漕河泾新兴技术开发区 53 3358 63.36
广东番禺 195 2220 11.38
广东深圳市 2429 25754 10.60
珠海特区 3780 79096 20.92
上海市浦东新区 8201 357988 43.65
上海外高桥保税区 8760 346216 39.52
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 56181 436786 7.77
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
北京亦庄科技园 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
杭州经济技术开发区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海松江出口加工区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
苏州工业园区加工区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市津南县区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
无锡出口加工区 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
浙江杭州出口加工区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江黄岩 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 2 -
广东中山市 0 13 -
山东淄博 0 29 -
大连市高新技术产业开发区 0 47 -
山东青岛市 1 136 136.00
天津市红桥区 3 99 33.00
浙江嘉兴 3 428 142.67
宁波经济技术开发区 8 542 67.75
上海市南汇县 12 3500 291.67
山东荣城 17 99 5.82
北京市海淀区 39 586 15.03
浙江余姚 47 867 18.45
北京经济技术开发区 50 508 10.16
上海市崇明县 52 3595 69.13
上海市闵行区 55 415 7.55
北京市朝阳区 60 25328 422.13
无锡高新技术开发区 64 1906 29.78
上海市嘉定县 80 226 2.83
广东番禺 82 859 10.48
深圳特区 191 5110 26.75
北京市宣武区 230 22500 97.83
北京市西城区 271 21417 79.03
山东威海市 320 800 2.50
辽宁大连市 515 6203 12.04
苏州工业园区 542 11460 21.14
上海外高桥保税区 835 124515 149.12
浙江绍兴 1604 13403 8.36
广东东莞 2016 3629 1.80
江苏南通市 7506 32247 4.30
上海市浦东新区 11071 45261 4.09
厦门特区 11508 80707 7.01
广东深圳市 18999 30349 1.60
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 2695 62951 23.36
北京市昌平县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市怀柔县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东茂名 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
吉林长春市 0 4 -
浙江嘉兴 0 51 -
浙江杭州市 1 155 155.00
浙江余姚 10 172 17.20
江苏昆山出口加工区 12 816 68.00
上海市闵行区 13 46 3.54
北京市崇文区 30 1886 62.87
北京市其他 30 3832 127.73
上海市崇明县 60 993 16.55
珠海特区 63 4411 70.02
广东深圳市 70 423 6.04
苏州工业园区 77 917 11.91
广东番禺 100 250 2.50
上海外高桥保税区 135 38299 283.70
北京市东城区 200 5760 28.80
天津市其他 594 3136 5.28
上海市浦东新区 1300 1800 1.38
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 69080 1536274 22.24
山东淄博 0 14 -
辽宁大连市 0 19 -
上海市奉贤县 1 6 6.00
深圳特区 1 26 26.00
天津经济技术开发区 1 74 74.00
北京市西城区 2 96 48.00
北京市海淀区 6 120 20.00
天津新技术产业园区 7 618 88.29
广东广州市 17 147 8.65
上海市闵行区 50 453 9.06
北京市密云县 50 1071 21.42
上海市浦东新区 77 741 9.62
上海市崇明县 124 149 1.20
广东深圳市 558 24181 43.34
北京市东城区 1000 51196 51.20
北京市其他 1943 138110 71.08
北京市朝阳区 24760 771354 31.15
珠海特区 40483 547899 13.53
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 391928 10773361 27.49
苏州高新技术开发区 0 91 -
上海市嘉定县 1 14 14.00
上海市静安区 1 45 45.00
上海市黄埔区 1 99 99.00
深圳特区 2 278 139.00
北京经济技术开发区 6 330 55.00
厦门火炬高技术产业开发区 6 18085 3014.17
北京市海淀区 9 467 51.89
江苏宜兴市 10 121 12.10
无锡高新技术开发区 10 629 62.90
上海市青浦县 12 1500 125.00
苏州工业园区 18 750 41.67
广东东莞 20 77 3.85
上海市徐汇区 35 1059 30.26
浙江杭州市 38 1878 49.42
厦门特区 53 44466 838.98
深圳福田保税区 60 536 8.93
上海市松江县 60 2635 43.92
江苏太仓市 61 761 12.48
辽宁辽阳市 65 4173 64.20
浙江绍兴 72 719 9.99
北京市东城区 75 2013 26.84
上海市闵行区 117 885 7.56
江苏苏州市 151 908 6.01
黑龙江哈尔滨市 204 31528 154.55
浙江宁波市 212 4816 22.72
广州保税区 297 3219 10.84
北京市丰台区 374 1800 4.81
北京市朝阳区 424 12723 30.01
辽宁大连市 455 771 1.69
上海漕河泾新兴技术开发区 688 30803 44.77
北京市其他 701 7661 10.93
山东即墨 721 10688 14.82
陕西西安市 1464 1425334 973.59
江苏无锡市 1800 251678 139.82
山东胶州 2126 13862 6.52
四川乐山 3402 2192 0.64
天津市塘沽区 5000 20000 4.00
天津市北辰县区 6117 158345 25.89
江苏吴江市 6536 396429 60.65
广东番禺 7643 62536 8.18
广东深圳市 8029 79070 9.85
广东江门 9830 53792 5.47
珠海特区 14261 296695 20.80
北京市通县 21780 113211 5.20
辽宁沈阳市 23000 169415 7.37
上海闵行经济技术开发区 25739 654983 25.45
上海市浦东新区 38042 1410202 37.07
上海外高桥保税区 101433 2191188 21.60
广东广州市 110767 3287901 29.68
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 726477 4480883 6.17
南通经济技术开发区 0 4 -
无锡出口加工区 0 5 -
广东中山市 0 13 -
山东淄博 0 29 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 69 -
天津经济技术开发区 0 459 -
浙江杭州出口加工区 0 485 -
北京新技术产业开发区 1 50 50.00
苏州高新技术开发区 1 95 95.00
天津港保税区 2 40 20.00
宁波北仑港保税区 2 48 24.00
广东湛江市 2 117 58.50
山东潍坊 3 163 54.33
黑龙江哈尔滨市 3 602 200.67
辽宁沈阳市 5 19 3.80
浙江嘉兴 5 738 147.60
天津市津南县区 6 2000 333.33
湖北武汉市 9 232 25.78
烟台经济技术开发区 10 72 7.20
上海松江出口加工区 11 4104 373.09
天津市红桥区 12 227 18.92
天津市和平区 12 505 42.08
大连市高新技术产业开发区 15 697 46.47
宁波经济技术开发区 16 1018 63.63
广州保税区 18 173 9.61
北京亦庄科技园 18 645 35.83
北京市顺义县 24 200 8.33
上海市松江县 28 1585 56.61
天津市其他 30 191 6.37
上海闵行经济技术开发区 31 829 26.74
广东惠州 40 40 1.00
浙江余姚 47 867 18.45
上海市崇明县 52 3595 69.13
北京经济技术开发区 65 1439 22.14
山东文登 75 2413 32.17
安徽合肥市 79 802 10.15
浙江萧山 84 1350 16.07
山东荣城 97 1003 10.34
无锡高新技术开发区 101 12444 123.21
江苏太仓市 115 1171 10.18
杭州经济技术开发区 130 12906 99.28
天津市南开区 136 1703 12.52
海南 170 1571 9.24
北京市宣武区 230 22500 97.83
大连经济技术开发区 238 1598 6.71
广东江门 240 193 0.80
北京市东城区 247 804 3.26
山东青岛市 262 3501 13.36
广东广州市 300 2171 7.24
山东威海市 320 800 2.50
上海市徐汇区 574 11372 19.81
吉林延边州 656 1046 1.59
浙江黄岩 710 13842 19.50
深圳特区 773 18605 24.07
江苏昆山市 837 29307 35.01
北京市西城区 851 23591 27.72
甘肃兰州市 900 12698 14.11
上海市嘉定县 931 7987 8.58
北京市其他 977 9509 9.73
珠海特区 1242 12421 10.00
北京市朝阳区 1247 121639 97.55
江苏南京市 1420 7500 5.28
浙江宁波市 1587 5154 3.25
苏州工业园区加工区 1687 42330 25.09
浙江义乌 1701 4496 2.64
上海市黄埔区 2365 11606 4.91
辽宁大连市 2880 31274 10.86
广东番禺 3141 10563 3.36
江苏苏州市 3293 8584 2.61
苏州工业园区 3821 50877 13.32
江苏无锡市 5569 22529 4.05
上海市宝山县 6896 72714 10.54
上海市闵行区 7168 39216 5.47
湖北荆州 9200 17193 1.87
厦门象屿保税区 11123 269745 24.25
浙江绍兴 12462 33687 2.70
浙江杭州市 12947 189095 14.61
江苏南通市 16111 69042 4.29
深圳福田保税区 17283 79220 4.58
广东东莞 18764 33687 1.80
北京市海淀区 19199 176151 9.18
江苏吴江市 23178 626177 27.02
上海外高桥保税区 23903 566044 23.68
广州经济技术开发区 40831 219265 5.37
上海市南汇县 62910 471293 7.49
上海市浦东新区 88496 302830 3.42
厦门特区 98753 421983 4.27
广东深圳市 216799 348326 1.61
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 158583 1380303 8.70
吉林长春市 0 4 -
上海市嘉定县 0 6 -
上海市松江县 1 45 45.00
浙江杭州市 1 155 155.00
黑龙江哈尔滨市 2 505 252.50
大连市高新技术产业开发区 3 115 38.33
上海市奉贤县 5 90 18.00
上海市宝山县 5 131 26.20
北京市怀柔县 8 7919 989.88
浙江余姚 10 172 17.20
上海闵行经济技术开发区 12 361 30.08
广东茂名 17 338 19.88
天津市河西区 27 16 0.59
无锡高新技术开发区 28 2469 88.18
山东威海市 30 401 13.37
北京市崇文区 30 1886 62.87
北京新技术产业开发区 31 4213 135.90
山东青岛市 34 1676 49.29
北京市昌平县 56 11119 198.55
北京市海淀区 57 5206 91.33
上海市崇明县 60 993 16.55
江苏昆山出口加工区 62 4006 64.61
上海市闵行区 63 499 7.92
天津新技术产业园区 72 1807 25.10
上海市南市区 118 951 8.06
江苏丹阳市 150 150 1.00
天津市和平区 158 4050 25.63
浙江嘉兴 218 2739 12.56
广东深圳市 233 1400 6.01
北京市西城区 376 12777 33.98
广东番禺 459 1302 2.84
深圳特区 470 11557 24.59
天津市其他 594 3136 5.28
广东广州市 624 9195 14.74
北京市东城区 635 20257 31.90
广州经济技术开发区 673 1567 2.33
广州保税区 687 38616 56.21
北京市朝阳区 738 44673 60.53
浙江绍兴 1176 79995 68.02
江苏南京市 1634 1551 0.95
北京市其他 1691 70903 41.93
上海外高桥保税区 1710 398980 233.32
苏州工业园区 1756 19403 11.05
珠海特区 3145 85489 27.18
广东中山市 4690 5629 1.20
江苏苏州市 5986 32322 5.40
广东东莞 6045 15114 2.50
上海市浦东新区 21067 181240 8.60
浙江宁波市 38709 108400 2.80
宁波经济技术开发区 64227 184775 2.88
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡