10月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:34:16
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 811588 3724421 4.59
安徽合肥市 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市门头沟区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广东阳江 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南焦作 0 0 -
湖北咸宁 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西九江市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
珠海特区 0 0 -
河南郑州市 9 337 37.44
浙江义乌 140 168 1.20
江西南昌市 147 713 4.85
兰州宁卧庄新技术产业开发区 198 9068 45.80
南通经济技术开发区 240 4263 17.76
浙江省其他 259 3587 13.85
上海市黄埔区 285 944 3.31
广东广州市 363 1076 2.96
北京市崇文区 385 2677 6.95
湖南长沙市 412 2597 6.30
深圳特区 480 123 0.26
上海市松江县 480 1646 3.43
江苏丹阳市 495 5139 10.38
苏州高新技术开发区 530 3650 6.89
山东临沂 800 7942 9.93
江苏苏州市 1108 11051 9.97
四川成都市 1412 19057 13.50
湖北黄冈 1457 7701 5.29
湖北省其他 2250 8649 3.84
浙江丽水 2550 7005 2.75
北京市朝阳区 2783 17725 6.37
天津经济技术开发区 2961 6451 2.18
浙江嘉兴 3057 17568 5.75
浙江杭州市 3376 13771 4.08
上海市卢湾区 4250 24190 5.69
江苏南京市 4580 22543 4.92
广东河源 6075 12636 2.08
广东佛山 6480 23808 3.67
江苏常州市 7326 21348 2.91
武汉经济技术开发区 7748 33822 4.37
浙江宁波市 7891 65590 8.31
湖北武汉市 8012 57708 7.20
浙江绍兴 9700 58615 6.04
江苏吴江市 14400 220030 15.28
天津市武清县 16000 68058 4.25
天津新技术产业园区 19023 76732 4.03
湖北荆门 19578 79333 4.05
安徽安庆 25214 59395 2.36
上海市浦东新区 31811 170423 5.36
天津市其他 39325 155900 3.96
湖北荆州 44573 315554 7.08
上海闵行经济技术开发区 50950 523775 10.28
广东深圳市 57369 230728 4.02
厦门特区 72986 174168 2.39
湖北宜昌 78221 231844 2.96
江苏南通市 107802 368055 3.41
广东东莞 146097 577258 3.95
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 16767 916451 54.66
北京市朝阳区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东江门 11 49 4.45
北京市西城区 14 1970 140.71
山东菏泽 45 717 15.93
珠海特区 70 27 0.39
四川宜宾 179 1370 7.65
浙江温州市 200 2072 10.36
上海市浦东新区 433 17333 40.03
上海外高桥保税区 4368 117435 26.89
上海闵行经济技术开发区 11447 775478 67.75
30062000 血型试剂 千克 2520 20628 8.19
北京市朝阳区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
北京市东城区 2520 20628 8.19
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 100622 6262725 62.24
安徽安庆 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
海南 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市房山县 20 9974 498.70
北京昌平科技园区 68 3812 56.06
天津市其他 120 523 4.36
北京新技术产业开发区 120 29196 243.30
广东中山市 383 21500 56.14
深圳特区 1517 2283 1.50
福建厦门市 1596 21882 13.71
广州经济技术开发区 2949 101774 34.51
山东青岛市 4080 57099 13.99
上海市浦东新区 89769 6014682 67.00
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 11827 679831 57.48
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
山东文登 56 5687 101.55
上海市南市区 124 3755 30.28
北京市昌平县 154 4328 28.10
内蒙古包头市 249 36015 144.64
北京市朝阳区 600 2770 4.62
深圳特区 620 930 1.50
上海市徐汇区 760 11407 15.01
天津市西青县区 2559 43700 17.08
天津经济技术开发区 6705 571239 85.20
30065000 急救药箱、药包 千克 72672 325698 4.48
北京市其他 0 0 -
常州高新技术开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
杭州高新技术产业开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
北京市朝阳区 36 9552 265.33
江苏江阴市 70 2065 29.50
山东青岛市 75 383 5.11
浙江省其他 86 445 5.17
浙江宁波市 152 1143 7.52
江苏太仓市 170 1169 6.88
苏州高新技术开发区 474 40105 84.61
浙江金华 523 680 1.30
广东番禺 575 90 0.16
苏州工业园区 750 5890 7.85
安徽合肥市 832 1822 2.19
上海市宝山县 1050 4824 4.59
广东广州市 1708 2823 1.65
浙江杭州市 1749 8034 4.59
深圳特区 1890 1680 0.89
湖北宜昌 2060 5274 2.56
辽宁沈阳市 2400 4800 2.00
江苏苏州市 2680 25910 9.67
上海市浦东新区 3416 43628 12.77
江苏南京市 8982 9434 1.05
浙江绍兴 12940 58569 4.53
广东佛山 14796 60202 4.07
广东东莞 15258 37176 2.44
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 217 53927 248.51
北京市朝阳区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东顺德 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
吉林长春市 4 19481 4870.25
上海外高桥保税区 82 33970 414.27
广东深圳市 131 476 3.63
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 5953317 30272102 5.08
上海外高桥保税区 42 6897 164.21
江苏无锡市 54 316 5.85
北京市门头沟区 81 332 4.10
浙江余姚 90 228 2.53
广东江门 100 247 2.47
厦门象屿保税区 132 898 6.80
上海市宝山县 144 6035 41.91
浙江湖州 172 2704 15.72
陕西西安市 187 3450 18.45
广东阳江 192 1560 8.13
江苏扬州市 210 456 2.17
江苏淮阴市 220 254 1.15
兰州宁卧庄新技术产业开发区 258 12474 48.35
上海市徐汇区 289 2217 7.67
河南郑州市 369 2065 5.60
江苏常熟市 413 2615 6.33
北京市崇文区 435 2835 6.52
南通经济技术开发区 480 8396 17.49
江苏宜兴市 500 980 1.96
无锡高新技术开发区 522 6423 12.30
苏州高新技术开发区 530 3650 6.89
珠海特区 530 4505 8.50
甘肃兰州市 556 2821 5.07
苏州工业园区 620 2660 4.29
青岛经济技术开发区 900 2955 3.28
宁夏银川市 1375 2940 2.14
上海市嘉定县 2000 6600 3.30
吉林长春市 2000 9926 4.96
四川成都市 2247 32406 14.42
浙江衢州 2268 680 0.30
北京昌平科技园区 2302 199638 86.72
江西南昌市 2325 11464 4.93
宁波经济技术开发区 2504 7027 2.81
浙江丽水 2640 7430 2.81
湖北咸宁 2992 17578 5.88
山东临沂 3336 27308 8.19
浙江东阳 3338 10892 3.26
湖南长沙市 3481 17158 4.93
内蒙古呼和浩特 3857 10822 2.81
内蒙古包头市 3893 3299 0.85
天津市和平区 4291 18540 4.32
四川宜宾 4714 33158 7.03
江西九江市 4884 14736 3.02
天津经济技术开发区 5131 10987 2.14
福建厦门市 5200 5000 0.96
江苏丹阳市 5845 38320 6.56
河南焦作 6028 28713 4.76
上海市南汇县 6185 215984 34.92
北京市西城区 6517 66059 10.14
天津市塘沽区 7503 18202 2.43
湖北黄冈 8203 46426 5.66
安徽合肥市 8343 32510 3.90
江苏泰州市 9282 27346 2.95
湖北省其他 9366 36643 3.91
河北石家庄 9709 23795 2.45
广东省其他 10977 24149 2.20
广东佛山 12420 45632 3.67
广东广州市 13210 24008 1.82
浙江省其他 13447 33178 2.47
武汉经济技术开发区 13487 62645 4.64
天津市武清县 17608 71218 4.04
浙江义乌 21029 24843 1.18
江苏南京市 21478 99099 4.61
浙江杭州市 21819 151810 6.96
江苏苏州市 23987 138396 5.77
上海市黄埔区 24188 135253 5.59
深圳特区 24223 42727 1.76
上海市卢湾区 25210 149252 5.92
浙江温州市 29871 66418 2.22
浙江绍兴 38474 289316 7.52
浙江嘉兴 40643 234723 5.78
江苏常州市 40776 154052 3.78
浙江宁波市 40984 260812 6.36
上海市松江县 44113 185763 4.21
北京市朝阳区 50907 265266 5.21
湖北武汉市 59111 425862 7.20
湖北荆门 81912 371733 4.54
广东河源 84723 176223 2.08
安徽安庆 89047 252915 2.84
江苏吴江市 97440 1499267 15.39
天津新技术产业园区 127634 518445 4.06
天津市其他 185699 702536 3.78
上海市浦东新区 321759 2020482 6.28
江苏南通市 343505 1406441 4.09
湖北荆州 357926 2374506 6.63
厦门特区 397416 1160126 2.92
上海闵行经济技术开发区 559839 6002319 10.72
广东深圳市 570457 2361452 4.14
湖北宜昌 700766 2175998 3.11
广东东莞 1297447 5305677 4.09
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 152030 5802437 38.17
新疆乌鲁木齐市 3 1700 566.67
山东青岛市 14 429392 30670.86
天津市其他 20 560 28.00
天津经济技术开发区 20 2771 138.55
北京市西城区 38 2760 72.63
青岛经济技术开发区 41 352 8.59
广东江门 51 254 4.98
山东菏泽 115 11427 99.37
江苏淮阴市 119 5812 48.84
山东威海市 150 2353 15.69
江苏常熟市 200 706 3.53
浙江温州市 200 2072 10.36
江苏南京市 256 4394 17.16
浙江宁波市 353 3993 11.31
北京市朝阳区 450 10449 23.22
浙江湖州 500 2708 5.42
大连经济技术开发区 508 33926 66.78
珠海特区 700 1906 2.72
广东深圳市 848 29287 34.54
四川宜宾 1002 13685 13.66
江西南昌市 1024 6241 6.09
辽宁大连市 1189 78633 66.13
广东广州市 1603 3284 2.05
上海市黄埔区 1848 18324 9.92
浙江杭州市 3333 103050 30.92
上海市浦东新区 5284 368355 69.71
上海闵行经济技术开发区 23272 2187255 93.99
上海外高桥保税区 108889 2476788 22.75
30062000 血型试剂 千克 4935 30307 6.14
北京市朝阳区 248 2488 10.03
江西南昌市 2167 7191 3.32
北京市东城区 2520 20628 8.19
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 861510 49218890 57.13
湖南长沙市 0 14194 -
宁波经济技术开发区 27 1675 62.04
珠海特区 56 4809 85.88
江苏南京市 65 1650 25.38
天津市和平区 75 310 4.13
北京市东城区 90 950 10.56
上海市杨浦区 110 2000 18.18
天津市其他 120 523 4.36
云南保山市 120 1483 12.36
广东广州市 168 7575 45.09
浙江杭州市 180 7208 40.04
山东威海市 200 58 0.29
河北省其他 250 273 1.09
海南 308 197914 642.58
北京市房山县 345 66683 193.28
北京市朝阳区 385 15200 39.48
北京新技术产业开发区 580 124326 214.36
北京昌平科技园区 995 50756 51.01
安徽安庆 1200 3444 2.87
河北石家庄 1614 40619 25.17
浙江宁波市 1808 50699 28.04
重庆高新技术产业开发区 3930 76686 19.51
广东中山市 5508 394592 71.64
广州经济技术开发区 9673 348450 36.02
福建厦门市 15470 194922 12.60
广东深圳市 23310 29262 1.26
深圳特区 47431 69931 1.47
山东青岛市 66351 1126751 16.98
上海市浦东新区 681141 46385947 68.10
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 130045 5424429 41.71
江苏南京市 52 287 5.52
北京市东城区 200 100 0.50
上海市浦东新区 246 39802 161.80
天津新技术产业园区 500 2180 4.36
江苏昆山市 512 5893 11.51
上海市南市区 647 21593 33.37
北京市昌平县 809 26325 32.54
北京市西城区 1041 30300 29.11
北京市海淀区 1150 13960 12.14
山东文登 1695 35802 21.12
内蒙古包头市 2208 320040 144.95
上海漕河泾新兴技术开发区 2673 119338 44.65
广东深圳市 2758 53138 19.27
深圳特区 2920 4380 1.50
上海市徐汇区 3065 55012 17.95
北京市其他 14210 455254 32.04
北京市朝阳区 20913 286168 13.68
天津市西青县区 31842 564203 17.72
天津经济技术开发区 42604 3390654 79.59
30065000 急救药箱、药包 千克 716873 2715015 3.79
辽宁大连市 1 39 39.00
厦门特区 1 100 100.00
上海外高桥保税区 2 89 44.50
北京市其他 5 371 74.20
大连市高新技术产业开发区 10 175 17.50
天津经济技术开发区 14 102 7.29
广东中山市 16 7 0.44
河北保定地区 70 2950 42.14
山东青岛市 75 383 5.11
浙江省其他 86 445 5.17
四川成都市 100 1948 19.48
江苏江阴市 143 3113 21.77
北京市朝阳区 152 41222 271.20
浙江宁波市 163 1203 7.38
江苏太仓市 170 1169 6.88
常州高新技术开发区 280 2983 10.65
河北省其他 345 2900 8.41
浙江温州市 392 3266 8.33
江苏丹阳市 442 1573 3.56
浙江金华 523 680 1.30
浙江余姚 627 750 1.20
浙江东阳 675 5000 7.41
苏州高新技术开发区 684 61664 90.15
苏州工业园区 750 5890 7.85
深圳福田保税区 840 806 0.96
天津市和平区 850 4536 5.34
上海市宝山县 1050 4824 4.59
广东揭阳 1215 2376 1.96
广东番禺 2182 1187 0.54
辽宁沈阳市 2400 4800 2.00
江西省其他 3683 8618 2.34
上海市徐汇区 4650 47832 10.29
上海市黄埔区 5643 14331 2.54
浙江嘉兴 6096 29824 4.89
浙江杭州市 9780 46173 4.72
上海市卢湾区 10964 58966 5.38
深圳特区 11252 20432 1.82
湖北宜昌 12499 31123 2.49
江苏泰州市 16662 45166 2.71
广东深圳市 17114 29990 1.75
江苏南京市 18581 33600 1.81
杭州高新技术产业开发区 19415 114244 5.88
江苏苏州市 21908 151855 6.93
安徽合肥市 46706 143800 3.08
上海市浦东新区 78784 414800 5.27
广东广州市 80010 172239 2.15
浙江绍兴 99823 336413 3.37
广东东莞 118781 343085 2.89
广东佛山 120259 515973 4.29
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 27283 249038 9.13
上海市徐汇区 4 7434 1858.50
江苏无锡市 22 50 2.27
吉林长春市 24 118211 4925.46
内蒙古呼和浩特 25 50 2.00
浙江宁波市 55 218 3.96
上海外高桥保税区 82 33970 414.27
深圳特区 164 2859 17.43
河北石家庄 250 231 0.92
北京市朝阳区 738 52229 70.77
江苏常熟市 950 800 0.84
广东顺德 1776 11418 6.43
江西南昌市 2500 2660 1.06
上海市黄埔区 3000 2970 0.99
江苏常州市 3570 1313 0.37
广东深圳市 5549 11583 2.09
广东东莞 8574 3042 0.35
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡