11月份中药饮片加工业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:01:08
国家统计局提供的2004年11月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 8.53 96.81 197104.82 16328944.44
北京市 20.28 28.24 656979.05 16328944.44
天津市 9.92 45.07 95874.58 272916.67
河北省 4.06 14.38 107123.63 613350
山西省 5.71 14.77 80141.87 219830
内蒙古 19.22 66.06 196748.64 1040750
辽宁省 9.86 96.81 204246.65 872352.94
吉林省 -1.73 11.28 186663.08 468147.06
黑龙江 7.54 39.62 110050.51 293364.2
上海市 3.24 19.05 250862.43 1054581.08
江苏省 7.78 24.38 334300.91 1302520
浙江省 7.97 31.44 308095.96 907671.67
安徽省 3.34 11.19 184781.88 1484444.44
福建省 2.9 10.35 147642.45 481066.67
江西省 6.54 17.73 103197.49 143601.4
山东省 6.82 18.81 244731.28 2180000
河南省 6.8 22.5 225229.28 846551.72
湖北省 9.1 18.69 233931.5 1427880
湖南省 2.71 90.22 111634.62 1508518.52
广东省 7.99 59.43 196285.32 1038325
广西区 11.41 28.9 211773.22 513015.65
海南省 20.34 34.18 292102.04 385764.71
重庆市 28.25 91.69 124317.66 1673900
四川省 7.79 22.58 175256.96 2945243.24
贵州省 6.66 22.73 145682.83 322157.89
云南省 6.64 56.25 140560.63 353054.23
陕西省 1.74 26.98 112072.7 720000
甘肃省 11.6 28.16 102429.92 185722.22
青海省 -12 30.28 68734.09 93828.88
新疆区 2.9 3.52 101887.82 124976.28
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡