2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:47
海关总署提供的2004年1-12月我国对英国、德国、法国、意大利出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
英 国 德 国
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 2,432 19,662 9,961 62,386
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 12,527 91,501 11,863 83,913
29章 有机化学品 19,245 200,034 65,598 601,409
30章 药品 1,387 11,805 4,377 46,012
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 300 4,247 2,430 18,070
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 44,255 333,412 65,638 744,577
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
法 国 意大利
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 894 8,748 2,516 13,403
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 5,489 46,098 7,653 66,381
29章 有机化学品 13,546 136,737 28,824 313,381
30章 药品 1,422 23,618 1,006 19,036
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 185 3,719 242 2,275
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 17,817 297,587 23,159 171,986
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡