2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(10)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:23:55
海关总署提供的2004年1-12月我国对乌克兰、阿根廷、巴西、智利出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
乌克兰 阿根廷
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,587 10,994 - 51
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 259 5,035 1,099 12,675
29章 有机化学品 2,213 13,357 12,503 142,769
30章 药品 77 1,848 81 723
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 487 3,717 39 512
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,570 15,616 1,541 16,588
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
巴 西 智 利
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 46 272 2 747
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 5,647 60,366 1,298 9,879
29章 有机化学品 26,496 261,856 3,867 35,630
30章 药品 1,886 6,907 959 12,864
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 167 2,577 125 1,463
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,948 69,031 1,517 15,371
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡