2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:24:37
海关总署提供的2004年1-12月我国对印度尼西亚、伊朗、日本及内地对澳门出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
印度尼西亚 伊 朗
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 489 5,366 391 1,809
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 20,248 159,866 9,925 84,224
29章 有机化学品 15,953 167,732 6,681 68,393
30章 药品 783 5,273 242 1,682
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 571 19,769 76 1,114
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,654 53,973 5,425 42,248
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
日 本 澳 门
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 35,698 306,948 75 710
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 109,764 975,083 428 2,895
29章 有机化学品 83,233 735,407 1,030 5,059
30章 药品 14,748 117,156 79 1,588
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 7,133 71,784 222 742
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 248,825 2,549,254 388 4,128
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡