2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:30:33
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2309701 14326527 6.20
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
布基纳法索 0 0 -
布隆迪 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
东帝汶 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科摩罗 0 0 -
莱索托 0 0 -
老挝 0 0 -
立陶宛 0 0 -
卢旺达 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏里南 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
台湾省 0 0 -
汤加 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
乍得 0 0 -
乌兹别克斯坦 50 115 2.30
多米尼加共和国 96 1632 17.00
巴西 134 144342 1077.18
哥斯达黎加 336 12108 36.04
中非 354 19441 54.92
意大利 382 14629 38.30
俄罗斯联邦 400 177806 444.52
埃及 427 39500 92.51
印度尼西亚 535 46767 87.42
希腊 768 32358 42.13
索马里 780 11371 14.58
科特迪瓦共和国 844 11269 13.35
波兰 864 10044 11.63
印度 864 18185 21.05
秘鲁 1250 7445 5.96
阿拉伯联合酋长国 2540 11436 4.50
法国 2684 106642 39.73
新加坡 2932 29862 10.18
马达加斯加 3000 19200 6.40
哥伦比亚 3071 43237 14.08
墨西哥 3563 36536 10.25
瑞士 3638 179138 49.24
巴拿马 4991 59684 11.96
瑞典 5035 37376 7.42
韩国 5074 297419 58.62
贝宁 5477 41895 7.65
孟加拉国 5675 23164 4.08
英国 5923 45844 7.74
日本 6328 283143 44.74
肯尼亚 6374 30967 4.86
利比亚 7000 37000 5.29
澳大利亚 7036 5892744 837.51
比利时 7351 220903 30.05
马来西亚 7884 87162 11.06
吉布提 7978 29000 3.64
阿富汗 8300 29170 3.51
菲律宾 8581 53575 6.24
塞内加尔 9754 38498 3.95
美国 10286 227645 22.13
毛里塔尼亚 10512 36596 3.48
喀麦隆 11110 6467 0.58
利比里亚 11752 43493 3.70
安哥拉 12888 30682 2.38
摩尔多瓦 13280 5772 0.43
坦桑尼亚 15829 55088 3.48
泰国 18127 102329 5.65
马拉维 18608 212667 11.43
苏丹 18750 20196 1.08
刚果 21210 86521 4.08
多哥 22600 11838 0.52
也门共和国 24650 41120 1.67
朝鲜 25842 15491 0.60
澳门 26450 59085 2.23
荷兰 26996 79453 2.94
越南 27987 187253 6.69
伊朗 28475 67542 2.37
几内亚 32578 94291 2.89
柬埔寨 37293 44514 1.19
德国 39232 340084 8.67
土耳其 42428 172004 4.05
加纳 52853 140179 2.65
巴基斯坦 66440 141854 2.14
智利 77201 421801 5.46
民主刚果 91051 364324 4.00
尼日利亚 172070 649081 3.77
缅甸 258799 450438 1.74
香港 956131 2038112 2.13
30051010 橡皮膏 千克 333822 1226955 3.68
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
贝宁 0 0 -
比利时 0 0 -
波斯尼亚―黑塞哥维那 0 0 -
伯利兹 0 0 -
东帝汶 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
海地 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
津巴布韦 15 144 9.60
挪威 24 420 17.50
科威特 36 256 7.11
汤加 36 263 7.31
哥斯达黎加 47 228 4.85
危地马拉 130 979 7.53
乌拉圭 165 901 5.46
土耳其 212 1200 5.66
印度尼西亚 252 972 3.86
台湾省 270 1829 6.77
洪都拉斯 284 1957 6.89
瑞士 308 1411 4.58
爱尔兰 359 1824 5.08
玻利维亚 416 1136 2.73
克罗地亚 532 2200 4.14
尼加拉瓜 590 5800 9.83
越南 600 4104 6.84
塞内加尔 615 1908 3.10
塞浦路斯 625 3741 5.99
匈牙利 716 2671 3.73
希腊 750 3083 4.11
奥地利 1024 5236 5.11
澳大利亚 1044 8513 8.15
南非 1309 8080 6.17
韩国 1425 15300 10.74
巴布亚新几内亚 1452 5227 3.60
智利 1627 5045 3.10
牙买加 1719 4626 2.69
埃及 1780 997 0.56
英国 1950 8765 4.49
巴基斯坦 1972 6483 3.29
丹麦 2073 9070 4.38
新加坡 2192 7489 3.42
斐济 2224 8471 3.81
乌克兰 2387 8670 3.63
瑞典 2646 13183 4.98
加拿大 2903 11689 4.03
朝鲜 2950 8508 2.88
冈比亚 2952 9963 3.38
保加利亚 3572 10696 2.99
斯里兰卡 4662 17900 3.84
乌干达 4710 12906 2.74
法国 5283 27677 5.24
尼日利亚 5522 12763 2.31
民主刚果 6370 20167 3.17
荷兰 6573 21272 3.24
美国 6824 32352 4.74
立陶宛 7869 31781 4.04
孟加拉国 10344 47078 4.55
喀麦隆 11760 49000 4.17
香港 15938 99402 6.24
德国 19505 94756 4.86
罗马尼亚 21350 71352 3.34
加纳 27105 83484 3.08
意大利 27446 94134 3.43
阿拉伯联合酋长国 28226 78754 2.79
伊朗 38380 109354 2.85
俄罗斯联邦 39772 129785 3.26
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 25791216 114640517 4.44
巴拉圭 2 2600 1300.00
阿尔巴尼亚 6 38788 6464.67
津巴布韦 10 3600 360.00
白俄罗斯 28 817 29.18
苏里南 37 5720 154.59
圭亚那 41 1165 28.41
塞舌尔 46 667 14.50
乌兹别克斯坦 50 115 2.30
爱沙尼亚 80 7380 92.25
汤加 88 518 5.89
巴勒斯坦 90 8400 93.33
危地马拉 100 430 4.30
立陶宛 100 3608 36.08
委内瑞拉 100 8100 81.00
沙特阿拉伯 110 360 3.27
奥地利 120 45 0.38
挪威 200 35751 178.76
斯里兰卡 234 3238 13.84
博茨瓦那 320 96 0.30
瓦努阿图 322 3247 10.08
布隆迪 352 15580 44.26
阿根廷 375 78080 208.21
乌拉圭 414 8400 20.29
芬兰 510 20218 39.64
格鲁吉亚 570 15200 26.67
莱索托 726 1856 2.56
希腊 768 32358 42.13
葡萄牙 977 3747 3.84
乍得 1016 22199 21.85
所罗门群岛 1200 4755 3.96
捷克 1242 29733 23.94
东帝汶 1386 18368 13.25
玻利维亚 1648 3608 2.19
老挝 1672 26782 16.02
塞浦路斯 2000 74883 37.44
意大利 2184 57480 26.32
卢旺达 2199 35779 16.27
伊拉克 2604 303914 116.71
中非 2775 34834 12.55
萨摩亚 3200 28603 8.94
基里巴斯 3260 10751 3.30
加拿大 3370 40330 11.97
匈牙利 3450 125841 36.48
台湾省 4265 186550 43.74
西班牙 4442 185723 41.81
波兰 4594 55685 12.12
厄立特里亚 5940 48150 8.11
利比亚 7000 37000 5.29
埃及 7388 650874 88.10
冈比亚 7500 23500 3.13
纳米比亚 8007 23196 2.90
赤道几内亚 8635 30306 3.51
罗马尼亚 8930 63670 7.13
巴林 10977 59310 5.40
南非 11225 543127 48.39
马达加斯加 11945 101782 8.52
叙利亚 12314 74947 6.09
墨西哥 13323 322081 24.17
利比里亚 13502 54073 4.00
布基纳法索 13600 47940 3.53
萨尔瓦多 15049 87405 5.81
丹麦 16594 73070 4.40
俄罗斯联邦 17169 419401 24.43
科摩罗 17530 39659 2.26
新西兰 17571 113904 6.48
保加利亚 17785 142874 8.03
哥伦比亚 17907 521745 29.14
索马里 18147 192779 10.62
喀麦隆 18227 30031 1.65
巴拿马 18236 227905 12.50
吉布提 18867 96174 5.10
蒙古 18924 35334 1.87
科特迪瓦共和国 19269 145179 7.53
马拉维 19944 215033 10.78
赞比亚 23086 50385 2.18
法国 23608 1734104 73.45
乌克兰 27292 56004 2.05
巴布亚新几内亚 27502 631097 22.95
塞内加尔 27882 98920 3.55
英国 28465 434768 15.27
马里 33725 353204 10.47
瑞典 39477 266499 6.75
多米尼加共和国 39584 275700 6.96
日本 40247 2632187 65.40
莫桑比克 43491 74933 1.72
埃塞俄比亚 44359 342140 7.71
塞拉利昂 45019 166800 3.71
毛里塔尼亚 46817 146970 3.14
韩国 54115 4606048 85.12
乌干达 60087 331135 5.51
巴西 63489 2436766 38.38
澳大利亚 64767 11969353 184.81
也门共和国 64985 157817 2.43
伊朗 66257 380401 5.74
多米尼加 68377 393982 5.76
美国 71145 1829896 25.72
泰国 73940 1087943 14.71
尼日尔 74731 189800 2.54
孟加拉国 75290 280361 3.72
新加坡 76714 733981 9.57
约旦 78405 523113 6.67
秘鲁 79352 706254 8.90
瑞士 84340 5157769 61.15
阿尔及利亚 88016 565643 6.43
摩尔多瓦 89020 52381 0.59
哥斯达黎加 94921 1183948 12.47
菲律宾 102693 796391 7.76
印度尼西亚 102885 621409 6.04
阿拉伯联合酋长国 121172 1245649 10.28
坦桑尼亚 134493 781411 5.81
马来西亚 134601 1274076 9.47
加纳 141758 830424 5.86
安哥拉 155954 517707 3.32
柬埔寨 170568 259550 1.52
刚果 174028 571700 3.29
朝鲜 185722 124420 0.67
比利时 185780 3299507 17.76
多哥 190961 245696 1.29
印度 193467 2360221 12.20
荷兰 202692 858574 4.24
德国 215445 2076747 9.64
越南 218244 1373371 6.29
古巴 254690 1472842 5.78
民主刚果 305333 1112697 3.64
阿富汗 315330 401734 1.27
澳门 320352 512930 1.60
苏丹 320754 993549 3.10
肯尼亚 342635 1613395 4.71
贝宁 401977 593416 1.48
几内亚 424926 1500031 3.53
土耳其 653516 3147296 4.82
智利 857397 5969370 6.96
哈萨克斯坦 895224 521213 0.58
巴基斯坦 1526967 3490288 2.29
尼日利亚 1664230 6872824 4.13
缅甸 3441665 3196728 0.93
香港 9172464 20188698 2.20
30051010 橡皮膏 千克 3009409 12604938 4.19
汤加 36 263 7.31
尼日尔 80 2088 26.10
荷属安地列斯群岛 122 648 5.31
危地马拉 130 979 7.53
马达加斯加 177 633 3.58
马耳他 195 1310 6.72
土耳其 212 1200 5.66
挪威 222 1850 8.33
东帝汶 250 921 3.68
伯利兹 300 792 2.64
爱尔兰 359 1824 5.08
澳门 384 1430 3.72
乌拉圭 415 2630 6.34
斯洛文尼亚 425 1386 3.26
爱沙尼亚 468 3875 8.28
波斯尼亚―黑塞哥维那 488 2241 4.59
尼加拉瓜 590 5800 9.83
津巴布韦 649 3068 4.73
捷克 707 4605 6.51
海地 728 6737 9.25
塞拉利昂 800 7300 9.13
几内亚 868 2634 3.03
巴西 900 9000 10.00
塞浦路斯 910 5517 6.06
吉尔吉斯斯坦 978 5064 5.18
奥地利 1029 5250 5.10
卡塔尔 1036 4035 3.89
泰国 1160 4939 4.26
基里巴斯 1200 10287 8.57
贝宁 1232 4888 3.97
巴林 1315 8900 6.77
台湾省 1370 4229 3.09
葡萄牙 1401 4559 3.25
日本 1450 9438 6.51
多米尼加共和国 1530 22581 14.76
巴拉圭 1636 7075 4.32
埃及 1780 997 0.56
莫桑比克 2000 7362 3.68
玻利维亚 2035 7177 3.53
毛里塔尼亚 2050 6800 3.32
新西兰 2139 9256 4.33
利比亚 2198 8653 3.94
希腊 2306 9847 4.27
塞尔维亚和黑山 2510 9386 3.74
匈牙利 2548 9727 3.82
巴哈马 2662 8921 3.35
朝鲜 3440 12022 3.49
圭亚那 3650 13307 3.65
苏丹 4024 15461 3.84
哥斯达黎加 4101 24883 6.07
阿根廷 4195 13737 3.27
克罗地亚 4471 19488 4.36
叙利亚 4600 13290 2.89
厄瓜多尔 6287 30329 4.82
冈比亚 6381 17963 2.82
黎巴嫩 6780 20915 3.08
斐济 6977 26553 3.81
马拉维 8007 22451 2.80
摩洛哥 9213 40649 4.41
巴基斯坦 9273 61029 6.58
澳大利亚 9562 57798 6.04
毛里求斯 9601 39621 4.13
立陶宛 9610 38817 4.04
巴布亚新几内亚 9976 37441 3.75
瑞士 10116 38842 3.84
科威特 10468 42529 4.06
牙买加 11424 44420 3.89
越南 11455 29389 2.57
安哥拉 11965 42203 3.53
法国 12860 56619 4.40
加拿大 12909 57855 4.48
柬埔寨 13124 43350 3.30
智利 13238 46935 3.55
丹麦 13458 87386 6.49
刚果 14257 42258 2.96
民主刚果 14528 46033 3.17
印度 14893 63907 4.29
洪都拉斯 15169 62280 4.11
塞内加尔 15366 46193 3.01
比利时 16053 69136 4.31
瑞典 17029 102460 6.02
新加坡 17095 61392 3.59
乌干达 17417 65329 3.75
菲律宾 17692 91046 5.15
马来西亚 18893 86026 4.55
韩国 21140 143563 6.79
印度尼西亚 22270 83317 3.74
乌克兰 22523 125749 5.58
埃塞俄比亚 22615 85957 3.80
保加利亚 22718 77607 3.42
坦桑尼亚 23298 65686 2.82
也门共和国 23383 75978 3.25
缅甸 24689 92257 3.74
英国 25502 109595 4.30
沙特阿拉伯 25727 110013 4.28
喀麦隆 26654 133405 5.01
南非 28654 104720 3.65
尼日利亚 30384 113128 3.72
约旦 31338 114415 3.65
科特迪瓦共和国 32622 145971 4.47
阿尔及利亚 35610 201794 5.67
西班牙 35729 133600 3.74
孟加拉国 36480 150938 4.14
斯里兰卡 46399 165087 3.56
以色列 49380 164502 3.33
肯尼亚 67570 205287 3.04
荷兰 69041 251693 3.65
罗马尼亚 87601 269067 3.07
阿拉伯联合酋长国 90279 268607 2.98
古巴 105148 527771 5.02
意大利 177533 639521 3.60
香港 179503 947114 5.28
伊朗 195719 581285 2.97
俄罗斯联邦 217782 710388 3.26
德国 227185 1100545 4.84
美国 257815 1893118 7.34
加纳 279581 843816 3.02
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡