体能测试评分标准
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-04-27 12:29:57
>>>>>>>>提问包括握力,跳远,肺活量,台阶实验,谢谢了
休 闲 居 编 辑
>>>>>>>>休闲养生网回答:人民警察体能测试评分标准
项目
成
绩
分数 50米跑(秒) 立定跳远(米) 仰卧起坐限一分钟(个) 引体向上(个) 800米长跑(分、秒) 1000米长跑(分、秒)
男 女 男 女 女 男 女 男
100 6″2 7″6 3 2.3 31 18 3ˊ20″ 3ˊ25″
95 6″4 7″8 2.9 2.2 30 17 3ˊ25″ 3ˊ30″
90 6″6 8″0 2.8 2.1 29 16 3ˊ30″ 3ˊ35″
85 6″9 8″3 2.7 2 28 15 3ˊ35″ 3ˊ40″
80 7″2 8″6 2.6 1.9 27 14 3ˊ40″ 3ˊ45″
75 7″5 9″0 2.5 1.8 26 13 3ˊ45″ 3ˊ50″
70 7″8 9″2 2.4 1.7 25 12 3ˊ50″ 3ˊ55″
65 8″1 9″5 2.3 1.6 24 11 3ˊ55″ 4ˊ00″
60 8″4 9″8 2.2 1.5 23 10 4ˊ00″ 4ˊ05″
55 8″7 10″0 2.1 1.4 22 9 4ˊ05″ 4ˊ10″
50 9″0 10″3 2 1.3 21 8 4ˊ10″ 4ˊ15″
45 9″1 10″4 1.9 1.2 20 7 4ˊ15″ 4ˊ20″
40 9″2 10″5 1.8 1.1 19 6 4ˊ20″ 4ˊ25″
35 9″3 10″6 1.7 1 18 5 4ˊ25″ 4ˊ30″
30 9″4 10″7 1.6 0.9 17 4 4ˊ30″ 4ˊ35″
25 9″5 10″8 1.5 0.8 16 3 4ˊ35″ 4ˊ40″
20 9″6 10″9 以下为0分 15 2 4ˊ40″ 4ˊ45″
15 9″7 11″0 14 1 4ˊ45″ 4ˊ50″
10 9″8 11″1 13 以下为0分 4ˊ50″ 4ˊ55″
5 9″9 11″2 12 4ˊ55″ 5ˊ00″
≡ 查看、发表评论 ≡