我今年十二岁半,身高156CM,体重39KG,标准吗?
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2008-09-04 14:58:06
>>>>>>>>提问我是女生
请给一张青少年标准身高和体重的表格 谢谢各位
休 闲 居编 辑
>>>>>>>>休闲养生网回答:身体指数为16.03
偏瘦。。
正常指数为18到23
标准体重计算
BMI 法
体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常体重 : 体重指数 = 18 - 25
超重 : 体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖 : 体重指数 > 30
中度肥胖 : 体重指数 > 35
重度肥胖 :体重指数 > 40
少年儿童标准体重
标准体重法BMI 法
标准体重法
标准体重 =年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖 :超过标准体重20% - 30 %
中度肥胖 :超过标准体重40% - 50 %
重度肥胖 :超过标准体重50% 以上
BMI 法
体重指数 =体重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2
年龄 BMI 值
正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 岁 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-
男子标准体重公斤
身高 /厘米152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄
1950 52 52 54 56 58 61 64 67 70
2151 53 54 55 57 60 62 65 69 72
2352 53 55 56 58 60 63 66 70 73
2552 54 55 57 59 61 63 67 71 74
2752 54 55 57 59 61 64 67 71 74
2953 55 56 57 59 61 64 67 71 74
3153 55 56 58 60 62 65 68 72 75
3354 56 57 58 60 63 65 68 72 75
3554 56 57 59 61 63 66 69 73 76
3755 56 58 59 61 63 66 69 73 76
3955 57 58 60 61 64 66 70 74 77
4155 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4356 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4556 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄 身高 /厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
女子标准体重公斤
身高 /厘米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年龄
1946 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2146 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2346 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2546 48 49 50 51 53 55 56 57 61
2747 48 50 51 52 53 55 56 58 61
2947 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3148 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3348 50 51 52 53 55 57 58 59 63
3549 50 52 52 53 55 57 59 60 63
3749 51 53 53 54 56 59 60 61 64
3950 52 53 53 55 57 59 60 61 65
4151 52 54 54 55 57 59 61 62 65
4351 53 55 55 56 58 60 62 63 66
4552 53 55 55 57 58 60 62 63 66
年龄
身高/ 厘米152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
4752 53 57 57 57 58 60 62 63 67
4952 53 56 56 57 59 60 62 63 67
5152 54 56 56 57 59 61 62 63 67
5353 54 56 56 58 59 61 62 64 67
5553 54 56 57 58 60 61 63 64 67
5753 55 56 57 58 60 61 63 64 68
5953 55 56 57 58 60 61 63 64 68
6153 54 56 56 57 59 61 63 64 67
6352 54 55 56 57 59 61 62 63 67
6552 54 55 56 57 59 61 62 63 66
6752 54 55 56 57 59 61 62 63 66
6952 54 55 56 57 59 61 62 63 66
少年儿童标准体重
2003-04-08 17:40
标准体重法
标准体重(公斤) = 年龄 x 2 + 8 ( 7 - 16 岁 )
轻度肥胖:超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖:超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖:超过标准体重 50% 以上
BMI 法
体重指数 BMI = 体重(公斤) / 身高(米)的平方即 kg/m2
年龄 BMI 值
正常超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于 6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11岁 16-1919-21 21-23 23-27 27-
≡ 查看、发表评论 ≡