9月份生物制品业各地区经济数据(2)
休 闲 居 编 辑
新华社信息北京11月19日电 国家统计局提供的2002年9月份生物
制品业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 应收帐款 应收帐款 应收帐款净 产成品(本
净额(本 净额(去 额比去年 年本月止累
年本月止 年同月止 同期增长 计)
计) 累计) (本年本月
止累计)
千元 千元 % 千元
───────────────────────────────────
全国 5202414 3553965 46.38 1748026
北京市 222409 264609 -15.95 134955
天津市 230453 218909 5.27 30857
河北省 42833 37857 13.14 18791
山西省 51649 41610 24.13 42030
辽宁省 201511 195688 2.98 28816
吉林省 326513 263352 23.98 171665
黑龙江 15048 8373 79.72 25437
上海市 494210 300495 64.47 164335
江苏省 148527 126994 16.96 94074
浙江省 312655 154262 102.68 108066
安徽省 88750 78195 13.5 24225
福建省 59426 51350 15.73 29331
江西省 62475 62758 -0.45 28166
山东省 117157 118153 -0.84 33213
河南省 128745 102662 25.41 40395
湖北省 308375 171395 79.92 39376
湖南省 49809 40090 24.24 20590
广东省 1738383 798359 117.74 410044
广西区 72694 74946 -3 22454
海南省 1213 1312 -7.55 3589
重庆市 2986 3156 -5.39 9605
四川省 315235 261762 20.43 83198
贵州省 2754 582 373.2 10240
云南省 46749 31511 48.36 31459
陕西省 52374 51860 0.99 48621
甘肃省 108458 92790 16.89 93439
青海省 0 0 0 0
新疆区 1023 935 9.41 1055
───────────────────────────────────