去年前11个月浙江各市医药工业主要财务指标(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2006-06-17 19:36:20
新华社信息北京2月10日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,2002
年1-11月浙江省各市医药工业总产值、销售产值、产品销售率如下:
单位:万元
───────────────────────────────────休 闲 居 编 辑
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-11月 上年同期累计 ±% 1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 1971185 1652027 19.32 1867989 1569150 19.04
杭州市 403564 344693 17.08 382642 340567 12.35
宁波市 64361 59522 8.13 56390 56125 0.47
温州市 57149 52419 9.02 48303 43008 12.31
台州市 448173 331646 35.14 437416 330094 32.51
金华市 314830 245686 28.14 291013 222136 31.01
嘉兴市 16713 17030 -1.86 16703 17915 -6.76
绍兴市 361780 306510 18.03 342510 290225 18.02
湖州市 82602 71178 16.05 80274 66975 19.86
衢州市 25687 19899 29.09 22523 13406 68.01
丽水市 160710 171801 -6.46 160398 158581 1.15
舟山市 35616 31643 12.56 29817 30118 -1.00
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产品销售率
1-11月 上年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 94.76 95.35 -0.59
杭州市 94.82 98.80 -3.98
宁波市 87.62 95.40 -7.78
温州市 89.75 95.89 -6.14
台州市 97.60 98.00 -0.40
金华市 92.43 91.00 1.43
嘉兴市 99.94 102.96 -3.02
绍兴市 94.67 94.90 -0.03
湖州市 97.18 94.83 2.35
衢州市 87.68 70.46 17.22
丽水市 99.81 92.72 7.09
舟山市 83.72 95.18 -11.46
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡