浙江省各市医药工业总产值、销售产值情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-02-18 07:08:38
新华社信息北京3月5日电 由浙江省医药行业协会提供的2002年浙江
省各市医药工业总产值、销售产值情况如下:休 闲居编 辑
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
1-12月 去同累计 ±% 1-12月 去同累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 2073413 1790726 15.79 1967025 1710593 14.99
杭州市 506429 394137 28.49 480475 381249 26.02
宁波市 70788 78700 -10.05 62920 77452 -18.76
温州市 57844 75136 -23.01 50671 69723 -27.32
台州市 490342 410035 19.59 481697 400071 20.40
金华市 351398 284852 23.36 329529 261152 26.18
嘉兴市 22453 21373 5.05 22072 21638 2.01
绍兴市 395545 341385 15.87 377622 330673 14.20
湖州市 89735 95908 -6.43 86954 91229 -4.68
衢州市 17411 29824 -41.62 17268 27445 -37.08
丽水市 29025 24971 16.23 25354 17612 43.96
舟山市 42443 34405 23.36 32463 32349 0.35
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 产 品 销 售 率
1-12月 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 94.87 95.53 -0.66
杭州市 94.86 96.73 -1.87
宁波市 88.89 98.41 -9.52
温州市 87.60 92.79 -5.19
台州市 98.24 97.56 0.68
金华市 93.78 91.67 3.11
嘉兴市 98.30 101.23 -2.93
绍兴市 95.47 96.86 -1.39
湖州市 96.90 95.12 1.78
衢州市 99.18 92.02 7.16
丽水市 87.35 70.53 16.82
舟山市 76.49 94.02 -17.53
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡