8月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-03 04:49:32
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像装置 台 65 5894891 90690.63
安徽合肥市 0 0 -
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
海南 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西大同市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
上海外高桥保税区 0 27514 -
辽宁沈阳市 0 29900 -
北京市朝阳区 0 138768 -
上海市卢湾区 0 141471 -
北京市西城区 0 259233 -
北京市海淀区 0 495108 -
江苏徐州市 0 839980 -
山西晋城市 1 387000 387000.00
四川成都市 1 617000 617000.00
浙江杭州市 2 1179476 589738.00
广东深圳市 61 1779441 29171.16
90181400 闪烁摄影装置 台 22 544531 24751.41
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
山东惠民 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
北京市西城区 0 2729 -
上海外高桥保税区 1 27940 27940.00
北京经济技术开发区 1 97719 97719.00
四川成都市 1 321600 321600.00
上海市卢湾区 19 94543 4975.95
90181930 病员监护仪 台 1123 5923321 5274.55
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南楚雄 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江衢州 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 1472 -
北京新技术产业开发区 0 8100 -
无锡高新技术开发区 0 194595 -
河南省其他 1 17000 17000.00
辽宁大连市 2 10779 5389.50
广东深圳市 2 12300 6150.00
贵州贵阳市 2 45300 22650.00
上海市闵行区 3 13521 4507.00
上海市杨浦区 4 13231 3307.75
上海市长宁区 5 10151 2030.20
北京市丰台区 5 28054 5610.80
山东青岛市 5 52850 10570.00
上海市黄埔区 6 28495 4749.17
上海市普陀区 6 67500 11250.00
北京市其他 11 68051 6186.45
新疆乌鲁木齐市 11 230473 20952.09
北京市东城区 16 53047 3315.44
湖北武汉市 16 202000 12625.00
厦门特区 20 65018 3250.90
珠海特区 26 155777 5991.42
辽宁沈阳市 27 146079 5410.33
上海市徐汇区 30 112040 3734.67
北京市平谷县 35 109997 3142.77
北京经济技术开发区 40 14342 358.55
北京市西城区 43 174112 4049.12
河南郑州市 45 144175 3203.89
上海市浦东新区 54 278837 5163.65
北京市海淀区 64 421638 6588.09
北京市朝阳区 83 906718 10924.31
上海外高桥保税区 102 1508835 14792.50
广东广州市 126 496641 3941.60
上海市卢湾区 145 106164 732.17
深圳特区 188 226029 1202.28
90181990 未列名电气诊断装
置 台 749 1550833 2070.54
安徽合肥市 0 0 -
北京经济技术开发区 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
涪陵区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
上海市闵行区 0 515 -
上海市浦东新区 0 3759 -
苏州工业园区 1 3581 3581.00
上海市卢湾区 1 4000 4000.00
北京市海淀区 1 4650 4650.00
浙江湖州 1 25000 25000.00
上海市杨浦区 1 40300 40300.00
黑龙江哈尔滨市 1 54000 54000.00
山东济南市 1 70000 70000.00
西安新技术产业开发区 1 170000 170000.00
天津经济技术开发区 1 245000 245000.00
北京市东城区 2 17500 8750.00
江苏南京市 2 27748 13874.00
新疆乌鲁木齐市 2 75000 37500.00
广东广州市 3 27660 9220.00
上海市黄埔区 3 83640 27880.00
浙江杭州市 4 39245 9811.25
北京市其他 5 16038 3207.60
上海外高桥保税区 5 54332 10866.40
厦门火炬高技术产业开发区 6 3102 517.00
陕西宝鸡 9 7800 866.67
湖南长沙市 12 153208 12767.33
广东深圳市 20 8500 425.00
深圳特区 21 58926 2806.00
北京市西城区 46 340551 7403.28
北京市朝阳区 600 16778 27.96
90182000 紫外线及红外线装
置 台 76 204671 2693.04
北京市崇文区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
海南 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 0 96 -
上海市徐汇区 0 9800 -
山东烟台市 1 60 60.00
天津市西青县区 1 210 210.00
广东番禺 1 476 476.00
北京市海淀区 1 2590 2590.00
江苏镇江市 1 3179 3179.00
江苏南通市 2 6400 3200.00
北京市朝阳区 8 41116 5139.50
上海外高桥保税区 27 71945 2664.63
北京市东城区 34 68799 2023.50
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像装置 台 248 75361188 303875.76
无锡高新技术开发区 0 56743 -
北京经济技术开发区 0 60833 -
浙江余姚 0 159629 -
辽宁沈阳市 0 662584 -
江苏徐州市 0 839980 -
北京市朝阳区 0 1339037 -
山西晋城市 1 387000 387000.00
河北省其他 1 400000 400000.00
四川成都市 1 617000 617000.00
山东烟台市 1 620000 620000.00
黑龙江牡丹江市 1 800000 800000.00
山西大同市 1 1038000 1038000.00
上海市浦东新区 1 1088000 1088000.00
贵州贵阳市 1 1200000 1200000.00
湖南长沙市 1 1273000 1273000.00
宁波经济技术开发区 1 1321000 1321000.00
山东淄博 1 1350000 1350000.00
辽宁大连市 1 1430000 1430000.00
广东中山市 1 1530000 1530000.00
上海市杨浦区 1 1650000 1650000.00
海南 1 1710000 1710000.00
安徽合肥市 2 653823 326911.50
广东东莞 2 1082000 541000.00
浙江宁波市 2 1750000 875000.00
山东济南市 2 1770000 885000.00
江西南昌市 2 1985200 992600.00
上海市静安区 2 1998589 999294.50
江北区 2 2000000 1000000.00
北京市其他 2 3265952 1632976.00
北京市西城区 2 3514402 1757201.00
上海市卢湾区 2 4119252 2059626.00
北京市海淀区 2 4680889 2340444.50
天津港保税区 3 2210000 736666.67
黑龙江哈尔滨市 3 2396000 798666.67
上海外高桥保税区 3 2727866 909288.67
山东青岛市 4 3476000 869000.00
广东广州市 4 6261000 1565250.00
浙江杭州市 5 2690476 538095.20
深圳特区 7 56183 8026.14
广东深圳市 182 9190750 50498.63
90181400 闪烁摄影装置 台 93 9463274 101755.63
北京市西城区 0 2729 -
河南郑州市 1 4438 4438.00
渝中区 1 7330 7330.00
江苏无锡市 1 91100 91100.00
河北秦皇岛 1 170000 170000.00
北京市朝阳区 1 173913 173913.00
山东济南市 1 198000 198000.00
四川宜宾 1 210000 210000.00
山东惠民 1 280000 280000.00
四川成都市 1 321600 321600.00
福建福州市 1 338000 338000.00
山东淄博 1 340000 340000.00
云南昆明市 1 368000 368000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 450000 450000.00
上海市浦东新区 1 545000 545000.00
天津经济技术开发区 1 699000 699000.00
黑龙江哈尔滨市 2 3000000 1500000.00
北京经济技术开发区 3 352043 117347.67
广东广州市 4 1432586 358146.50
上海外高桥保税区 28 267380 9549.29
上海市卢湾区 41 212155 5174.51
90181930 病员监护仪 台 18079 75017922 4149.45
广州经济技术开发区 0 1267 -
西安新技术产业开发区 0 3462 -
苏州高新技术开发区 0 19400 -
黑龙江省其他 1 8000 8000.00
河南省其他 1 17000 17000.00
浙江衢州 1 21000 21000.00
江苏南通市 1 95000 95000.00
宁波经济技术开发区 1 97366 97366.00
大连市高新技术产业开发区 2 9000 4500.00
云南楚雄 2 11400 5700.00
山东省其他 2 12962 6481.00
黑龙江佳木斯市 2 16000 8000.00
黑龙江黑河市 3 45190 15063.33
广西南宁市 3 278900 92966.67
天津市和平区 5 20480 4096.00
黑龙江大庆市 6 248880 41480.00
宁夏银川市 7 61950 8850.00
安徽合肥市 8 44063 5507.88
江西南昌市 8 70293 8786.63
浙江台州 9 206400 22933.33
浙江宁波市 10 105878 10587.80
浙江湖州 11 92000 8363.64
福建福州市 11 350200 31836.36
上海市虹口区 12 70571 5880.92
北京市崇文区 12 71889 5990.75
辽宁大连市 13 41779 3213.77
河北省其他 13 115451 8880.85
贵州贵阳市 15 160844 10722.93
涪陵区 16 171101 10693.81
天津经济技术开发区 22 423685 19258.41
浙江温州市 26 483644 18601.69
河北秦皇岛 31 15800 509.68
上海市杨浦区 32 619140 19348.13
云南昆明市 33 330278 10008.42
北京市平谷县 35 109997 3142.77
甘肃兰州市 35 314896 8997.03
黑龙江哈尔滨市 48 494803 10308.40
北京新技术产业开发区 49 179524 3663.76
湖南长沙市 52 637768 12264.77
渝中区 54 457161 8465.94
北京市东城区 59 407415 6905.34
上海市长宁区 65 257846 3966.86
珠海特区 68 387777 5702.60
新疆乌鲁木齐市 73 734322 10059.21
吉林长春市 76 735248 9674.32
北京市宣武区 77 326501 4240.27
天津市其他 80 979147 12239.34
湖北武汉市 99 626734 6330.65
北京市丰台区 100 559870 5598.70
北京经济技术开发区 110 472609 4296.45
江苏徐州市 115 230216 2001.88
河北石家庄 116 838186 7225.74
陕西西安市 157 782910 4986.69
四川成都市 167 1227211 7348.57
天津新技术产业园区 168 1018579 6062.97
江苏南京市 173 1179869 6820.05
无锡高新技术开发区 179 2348823 13121.92
上海市普陀区 199 847690 4259.75
广东深圳市 200 1011590 5057.95
辽宁沈阳市 207 845626 4085.15
山东济南市 214 1277598 5970.08
上海市闵行区 215 448586 2086.45
浙江杭州市 273 1634805 5988.30
上海市黄埔区 362 1632336 4509.22
山东青岛市 395 1651982 4182.23
上海市卢湾区 444 2781992 6265.75
河南郑州市 483 1893660 3920.62
厦门特区 562 2079327 3699.87
北京市西城区 562 3471356 6176.79
上海市徐汇区 686 4021517 5862.27
北京市其他 693 3061218 4417.34
北京市朝阳区 954 5017319 5259.24
上海市浦东新区 1027 5933093 5777.11
上海外高桥保税区 1102 6040835 5481.70
广东广州市 1239 4569408 3687.98
深圳特区 2284 1355269 593.38
北京市海淀区 3504 5795030 1653.83
90181990 未列名电气诊断装
置 台 10873 21130491 1943.39
江苏张家港市 1 3105 3105.00
北京经济技术开发区 1 7302 7302.00
黑龙江省其他 1 25000 25000.00
浙江湖州 1 25000 25000.00
海南 1 29000 29000.00
上海漕河泾新兴技术开发区 1 31025 31025.00
浙江温州市 1 40000 40000.00
云南玉溪 1 40800 40800.00
新疆石河子 1 50000 50000.00
山东省其他 1 60000 60000.00
上海市静安区 1 68000 68000.00
天津港保税区 1 70000 70000.00
黑龙江齐齐哈尔 1 130000 130000.00
云南昆明市 1 170000 170000.00
天津经济技术开发区 1 245000 245000.00
无锡高新技术开发区 1 381094 381094.00
北京市石景山区 2 7990 3995.00
浙江宁波市 2 61808 30904.00
福建福州市 2 64250 32125.00
安徽合肥市 2 65000 32500.00
吉林延边州 3 9589 3196.33
涪陵区 3 90267 30089.00
厦门特区 3 106338 35446.00
河北石家庄 3 144494 48164.67
山东青岛市 3 156222 52074.00
天津市河北区 4 25612 6403.00
黑龙江佳木斯市 4 259100 64775.00
黑龙江大庆市 4 340000 85000.00
吉林长春市 4 578040 144510.00
辽宁大连市 4 758996 189749.00
渝中区 5 7877 1575.40
北京新技术产业开发区 5 113393 22678.60
四川成都市 5 125100 25020.00
西安新技术产业开发区 5 200000 40000.00
新疆乌鲁木齐市 7 795746 113678.00
上海市杨浦区 8 239300 29912.50
上海市徐汇区 8 243001 30375.13
陕西西安市 9 356641 39626.78
浙江杭州市 9 366291 40699.00
黑龙江哈尔滨市 9 615500 68388.89
烟台经济技术开发区 10 17136 1713.60
湖北武汉市 11 234094 21281.27
上海市普陀区 12 187375 15614.58
北京市东城区 13 518947 39919.00
上海市黄埔区 14 377311 26950.79
辽宁沈阳市 15 460000 30666.67
山东济南市 18 373435 20746.39
上海市闵行区 20 9078 453.90
江苏南京市 28 401630 14343.93
黑龙江双鸭山市 29 49601 1710.38
上海外高桥保税区 29 1250287 43113.34
上海市浦东新区 30 892084 29736.13
江苏徐州市 33 63907 1936.58
上海市卢湾区 37 1528905 41321.76
陕西宝鸡 40 38150 953.75
北京市西城区 62 657963 10612.31
湖南长沙市 70 1325854 18940.77
广东广州市 72 1373125 19071.18
苏州工业园区 133 120019 902.40
厦门火炬高技术产业开发区 137 137886 1006.47
深圳特区 514 425500 827.82
北京市海淀区 847 446559 527.22
广东深圳市 887 1133524 1277.93
北京市其他 2374 1214805 511.71
北京市朝阳区 5309 787435 148.32
90182000 紫外线及红外线装
置 台 656 1245137 1898.07
广东广州市 0 96 -
上海市徐汇区 0 9800 -
山东烟台市 1 60 60.00
天津市西青县区 1 210 210.00
云南昆明市 1 248 248.00
珠海特区 1 2759 2759.00
江苏镇江市 1 3179 3179.00
天津经济技术开发区 1 5000 5000.00
苏州工业园区 2 550 275.00
广东番禺 2 1278 639.00
上海市松江县 2 1533 766.50
海南 4 7152 1788.00
江苏泰州市 4 10400 2600.00
广东深圳市 4 351462 87865.50
江苏南通市 5 18992 3798.40
上海市浦东新区 7 39112 5587.43
北京市其他 11 3979 361.73
江苏南京市 17 181401 10670.65
上海外高桥保税区 27 72286 2677.26
北京市海淀区 34 117707 3461.97
北京市东城区 76 190211 2502.78
四川成都市 88 1749 19.88
北京市朝阳区 100 139346 1393.46
北京市崇文区 267 86627 324.45
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡