5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-06 20:45:25
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 3274384 4371371 1.34
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
几内亚 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
莱索托 0 0 -
立陶宛 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马拉维 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
突尼斯 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
文莱 0 124 -
哥斯达黎加 0 320 -
马达加斯加 0 426 -
爱尔兰 0 960 -
纳米比亚 0 1219 -
肯尼亚 0 1360 -
波多黎各 0 1395 -
摩洛哥 0 1730 -
阿曼 0 3293 -
安哥拉 0 7405 -
危地马拉 0 7545 -
俄罗斯联邦 0 10309 -
巴西 0 10860 -
秘鲁 0 20584 -
古巴 0 22369 -
阿尔及利亚 0 26505 -
智利 0 35327 -
莫桑比克 0 152100 -
新西兰 1 559 559.00
乌干达 2 240 120.00
坦桑尼亚 5 521 104.20
匈牙利 10 312 31.20
塞浦路斯 11 4851 441.00
爱沙尼亚 20 161 8.05
保加利亚 20 1450 72.50
布隆迪 20 111573 5578.65
澳门 33 11663 353.42
斯里兰卡 60 5182 86.37
也门共和国 72 5611 77.93
利比亚 80 1122 14.03
缅甸 90 17759 197.32
萨尔瓦多 100 2038 20.38
比利时 100 17700 177.00
瑞士 106 936 8.83
芬兰 126 247941 1967.79
台湾省 136 50567 371.82
特立尼达和多巴哥 200 1022 5.11
阿拉伯联合酋长国 214 8435 39.42
孟加拉国 251 28563 113.80
捷克 260 520 2.00
加拿大 282 9746 34.56
毛里求斯 393 1701 4.33
黎巴嫩 429 12160 28.35
巴布亚新几内亚 437 5702 13.05
哥伦比亚 700 1621 2.32
印度尼西亚 790 30953 39.18
沙特阿拉伯 831 94444 113.65
加纳 1202 11324 9.42
尼加拉瓜 1530 4583 3.00
土耳其 1536 45764 29.79
韩国 1850 18286 9.88
叙利亚 2351 11172 4.75
南非 2372 12392 5.22
丹麦 2961 16570 5.60
荷兰 3501 74614 21.31
马里 3506 4099 1.17
瑞典 3800 6936 1.83
法国 5000 47555 9.51
墨西哥 5468 7626 1.39
埃及 5712 137266 24.03
尼日利亚 5883 49352 8.39
澳大利亚 7873 75648 9.61
巴基斯坦 9098 47012 5.17
新加坡 10917 43464 3.98
英国 12052 368274 30.56
越南 14743 45881 3.11
斯洛文尼亚 20000 19000 0.95
蒙古 23652 4777 0.20
菲律宾 27620 11792 0.43
以色列 38149 21629 0.57
贝宁 40000 2000 0.05
意大利 48462 148648 3.07
罗马尼亚 54000 12623 0.23
委内瑞拉 60000 31600 0.53
约旦 61000 5118 0.08
希腊 71099 39225 0.55
西班牙 95158 46924 0.49
印度 110067 62320 0.57
阿根廷 113935 24662 0.22
泰国 123212 47101 0.38
马来西亚 146869 65174 0.44
香港 210731 194031 0.92
日本 259304 705512 2.72
德国 427204 116573 0.27
美国 1236788 805960 0.65
90191010 按摩器具 台 6046700 24030506 3.97
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
加纳 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
泰国 5 9677 1935.40
斯洛文尼亚 7 742 106.00
哈萨克斯坦 12 6120 510.00
卡塔尔 12 6240 520.00
毛里求斯 14 5817 415.50
塞尔维亚和黑山 14 7140 510.00
新西兰 16 214 13.38
希腊 21 2113 100.62
叙利亚 30 10817 360.57
匈牙利 31 15595 503.06
尼日利亚 77 27105 352.01
沙特阿拉伯 80 19778 247.23
马耳他 100 2000 20.00
乌克兰 111 36181 325.96
伊朗 136 4372 32.15
以色列 220 11365 51.66
黎巴嫩 300 6036 20.12
瑞典 500 4000 8.00
瑞士 570 8835 15.50
捷克 600 2205 3.68
葡萄牙 779 6530 8.38
挪威 1512 7179 4.75
秘鲁 1790 5370 3.00
丹麦 2228 9492 4.26
南非 2280 6457 2.83
科威特 2880 31200 10.83
土耳其 3072 7680 2.50
越南 4224 37190 8.80
巴西 4376 23198 5.30
菲律宾 4534 89875 19.82
奥地利 4965 130363 26.26
印度 10896 41905 3.85
台湾省 12512 76358 6.10
巴基斯坦 14100 16600 1.18
印度尼西亚 15078 87422 5.80
波多黎各 15520 5742 0.37
马来西亚 21055 507396 24.10
澳大利亚 22779 143270 6.29
韩国 23368 711949 30.47
波兰 24000 7680 0.32
意大利 24521 147779 6.03
比利时 24960 113947 4.57
新加坡 25461 46900 1.84
加拿大 65852 202005 3.07
荷兰 85705 138046 1.61
法国 99897 255653 2.56
俄罗斯联邦 110931 258553 2.33
西班牙 122273 209277 1.71
阿拉伯联合酋长国 135050 298819 2.21
墨西哥 154700 80495 0.52
德国 269241 1859236 6.91
日本 555909 9511212 17.11
英国 616404 447125 0.73
美国 1544871 6240117 4.04
香港 2016121 2082134 1.03休 闲 居 编 辑
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 125496 977541 7.79
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
利比亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
乌克兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
澳门 1 128 128.00
瑞士 1 235 235.00
南非 4 62 15.50
黎巴嫩 5 1665 333.00
希腊 5 1738 347.60
韩国 11 108 9.82
沙特阿拉伯 12 87 7.25
泰国 16 800 50.00
丹麦 20 1374 68.70
新西兰 26 1959 75.35
科威特 40 480 12.00
斯洛伐克 46 3800 82.61
荷兰 70 197 2.81
以色列 116 5073 43.73
越南 120 1200 10.00
澳大利亚 300 8040 26.80
孟加拉国 400 4590 11.48
葡萄牙 488 6832 14.00
加纳 860 62697 72.90
拉脱维亚 900 18957 21.06
西班牙 947 2334 2.46
台湾省 1390 13380 9.63
印度 1730 22242 12.86
英国 1886 61175 32.44
香港 2226 51684 23.22
马来西亚 3051 10597 3.47
新加坡 3519 128904 36.63
意大利 4944 12468 2.52
法国 5645 12544 2.22
日本 9100 249376 27.40
美国 14941 107971 7.23
德国 72676 184844 2.54
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 36310611 18713989 0.52
新喀里多尼亚 0 100 -
文莱 0 124 -
斐济 0 138 -
乌兹别克斯坦 0 293 -
牙买加 0 872 -
爱尔兰 0 960 -
纳米比亚 0 1219 -
波多黎各 0 1395 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 1500 -
马拉维 0 1965 -
玻利维亚 0 2230 -
哥斯达黎加 0 3618 -
乌拉圭 0 3744 -
阿曼 0 3925 -
安哥拉 0 7405 -
莱索托 0 9251 -
洪都拉斯 0 9257 -
卡塔尔 10 110 11.00
赞比亚 10 1705 170.50
索马里 10 7313 731.30
埃塞俄比亚 13 3796 292.00
塞浦路斯 13 9494 730.31
乌干达 18 13385 743.61
布隆迪 20 111573 5578.65
科摩罗 30 2187 72.90
澳门 34 12714 373.94
突尼斯 47 4374 93.06
阿尔及利亚 65 91406 1406.25
津巴布韦 100 883 8.83
萨尔瓦多 100 4358 43.58
瑞士 106 8279 78.10
斯里兰卡 109 10571 96.98
苏丹 130 18198 139.98
危地马拉 161 37249 231.36
爱沙尼亚 200 1221 6.11
莫桑比克 200 152500 762.50
白俄罗斯 235 81226 345.64
斯洛伐克 272 5797 21.31
挪威 274 3624 13.23
克罗地亚 300 21493 71.64
捷克 309 3923 12.70
芬兰 340 615818 1811.23
朝鲜 360 8289 23.03
毛里求斯 393 1701 4.33
刚果 404 121512 300.77
巴布亚新几内亚 437 5702 13.05
塞尔维亚和黑山 500 900 1.80
利比亚 686 32798 47.81
保加利亚 741 25512 34.43
多米尼加 804 2519 3.13
卢森堡 850 628 0.74
几内亚 1100 3196 2.91
坦桑尼亚 1157 9847 8.51
加纳 1202 40000 33.28
也门共和国 1257 72949 58.03
新西兰 1411 5441 3.86
奥地利 2000 35935 17.97
巴拉圭 2010 2707 1.35
多米尼加共和国 2070 68913 33.29
塞舌尔 2263 1360 0.60
特立尼达和多巴哥 2350 7478 3.18
马里 3506 4099 1.17
葡萄牙 4030 33622 8.34
马达加斯加 5330 110033 20.64
哥伦比亚 7761 13748 1.77
波兰 9214 23838 2.59
立陶宛 10000 758 0.08
摩洛哥 10320 19769 1.92
喀麦隆 10781 17540 1.63
埃及 11920 305203 25.60
智利 13331 81355 6.10
墨西哥 14188 27024 1.90
叙利亚 14791 38208 2.58
荷兰 16447 281585 17.12
台湾省 18103 192698 10.64
土耳其 18779 195097 10.39
斯洛文尼亚 20000 19000 0.95
俄罗斯联邦 20073 89625 4.47
科特迪瓦共和国 21600 4536 0.21
丹麦 21981 157256 7.15
拉脱维亚 22000 139655 6.35
比利时 23348 88493 3.79
蒙古 23652 4777 0.20
印度尼西亚 25761 194134 7.54
缅甸 32600 62554 1.92
加拿大 37641 89169 2.37
贝宁 40000 2000 0.05
尼加拉瓜 41530 8687 0.21
瑞典 52994 58830 1.11
委内瑞拉 60058 72406 1.21
秘鲁 66400 33550 0.51
菲律宾 72772 95872 1.32
古巴 75815 465930 6.15
南非 76664 36161 0.47
新加坡 87609 168459 1.92
约旦 91190 18836 0.21
英国 94013 494332 5.26
黎巴嫩 100437 37964 0.38
厄瓜多尔 106000 4855 0.05
印度 114104 196166 1.72
沙特阿拉伯 141955 312862 2.20
越南 153519 213973 1.39
泰国 159283 189854 1.19
意大利 239232 602848 2.52
阿根廷 241435 63192 0.26
孟加拉国 301850 113339 0.38
西班牙 325685 145318 0.45
法国 341187 203100 0.60
阿拉伯联合酋长国 350961 95996 0.27
罗马尼亚 390001 46962 0.12
匈牙利 450510 2360 0.01
希腊 494235 208651 0.42
尼日利亚 662762 252784 0.38
韩国 704277 356115 0.51
肯尼亚 820016 20455 0.02
日本 820077 2669964 3.26
马来西亚 921299 199139 0.22
以色列 923441 116951 0.13
澳大利亚 924194 553151 0.60
巴基斯坦 936629 301983 0.32
伊朗 1040001 37000 0.04
巴拿马 2280000 4218 0.00
巴西 2550000 252621 0.10
德国 3439734 642641 0.19
香港 4040415 1627567 0.40
美国 4829069 3859662 0.80
科威特 6307000 14879 0.00
90191010 按摩器具 台 24503636 95450360 3.90
尼泊尔 0 704 -
巴巴多斯 2 1040 520.00
肯尼亚 6 2162 360.33
阿尔巴尼亚 9 4950 550.00
哈萨克斯坦 12 6120 510.00
卡塔尔 12 6240 520.00
孟加拉国 28 13502 482.21
塞尔维亚和黑山 57 40388 708.56
尼日利亚 115 37174 323.25
伊朗 151 10087 66.80
埃塞俄比亚 167 64268 384.84
马耳他 300 3480 11.60
黎巴嫩 344 23060 67.03
加纳 468 10000 21.37
埃及 536 8375 15.63
阿根廷 640 960 1.50
罗马尼亚 720 3237 4.50
塞浦路斯 770 22835 29.66
约旦 862 38467 44.63
乌克兰 1141 62013 54.35
斯洛文尼亚 1475 6953 4.71
毛里求斯 1544 13492 8.74
叙利亚 1929 105349 54.61
爱尔兰 2000 1300 0.65
克罗地亚 2066 29269 14.17
匈牙利 2325 33971 14.61
挪威 3489 26879 7.70
萨尔瓦多 4250 4250 1.00
科威特 4327 65529 15.14
秘鲁 4790 11370 2.37
新西兰 5618 25483 4.54
沙特阿拉伯 6531 108639 16.63
智利 7557 44821 5.93
瑞士 7637 95451 12.50
越南 7805 118325 15.16
印度 11855 87844 7.41
泰国 12433 106577 8.57
瑞典 14239 56299 3.95
哥伦比亚 14653 14466 0.99
以色列 14850 152722 10.28
巴基斯坦 17340 56773 3.27
波多黎各 18642 11007 0.59
奥地利 22880 519105 22.69
菲律宾 28032 276601 9.87
印度尼西亚 33034 297859 9.02
希腊 34296 80941 2.36
土耳其 35194 137585 3.91
巴西 43274 62631 1.45
厄瓜多尔 46398 16470 0.36
捷克 51236 192591 3.76
新加坡 65348 384140 5.88
台湾省 72514 411219 5.67
丹麦 79780 99498 1.25
南非 119032 271732 2.28
芬兰 121554 101314 0.83
马来西亚 123353 2748027 22.28
比利时 127709 615448 4.82
韩国 131591 2238827 17.01
葡萄牙 155644 56957 0.37
澳大利亚 163642 769778 4.70
俄罗斯联邦 180839 673230 3.72
意大利 184365 630624 3.42
加拿大 199217 923028 4.63
阿拉伯联合酋长国 201351 673422 3.34
波兰 291000 42509 0.15
西班牙 329754 718960 2.18
荷兰 362381 710174 1.96
墨西哥 446322 307328 0.69
法国 757624 1135888 1.50
德国 1227013 6223321 5.07
英国 1691938 1431165 0.85
日本 1828314 35918906 19.65
美国 7161163 26759879 3.74
香港 8014149 8485372 1.06
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 2996583 6507175 2.17
伊朗 1 9 9.00
澳门 1 128 128.00
巴基斯坦 3 97 32.33
黎巴嫩 5 1665 333.00
缅甸 6 223 37.17
厄瓜多尔 6 300 50.00
希腊 8 2643 330.38
捷克 10 4 0.40
丹麦 20 1374 68.70
利比亚 20 1525 76.25
波兰 30 330 11.00
菲律宾 34 612 18.00
科威特 40 480 12.00
新西兰 55 2870 52.18
韩国 71 17778 250.39
斯洛伐克 72 4335 60.21
哈萨克斯坦 76 1486 19.55
阿拉伯联合酋长国 90 277 3.08
越南 122 1300 10.66
沙特阿拉伯 274 11093 40.49
澳大利亚 343 8659 25.24
孟加拉国 720 7378 10.25
瑞士 812 2594 3.19
拉脱维亚 900 18957 21.06
匈牙利 964 18950 19.66
泰国 1026 3420 3.33
白俄罗斯 1032 23571 22.84
南非 1059 5772 5.45
加纳 1190 80376 67.54
葡萄牙 1796 27687 15.42
塞浦路斯 2016 4032 2.00
印度 2044 34591 16.92
荷兰 3390 26757 7.89
印度尼西亚 3817 30423 7.97
以色列 4136 30088 7.27
台湾省 5015 50338 10.04
乌克兰 7926 164270 20.73
新加坡 8218 228058 27.75
法国 8772 23302 2.66
西班牙 10090 15283 1.51
加拿大 12608 74382 5.90
马来西亚 13651 200652 14.70
英国 13760 86768 6.31
意大利 21216 130723 6.16
俄罗斯联邦 39020 261906 6.71
日本 91464 508983 5.56
德国 147258 395287 2.68
美国 169674 1043721 6.15
香港 2421722 2951718 1.22
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡