5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-07 07:47:15
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 71675 180926 2.52
埃及 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
马来西亚 0 931 -
赞比亚 0 1000 -
澳大利亚 1 2950 2950.00
也门共和国 16 13956 872.25
希腊 23 809 35.17
巴基斯坦 25 3000 120.00
印度尼西亚 350 15916 45.47
台湾省 710 11152 15.71
韩国 837 1288 1.54
西班牙 1000 6460 6.46
印度 1000 8325 8.33
泰国 1103 8466 7.68
日本 1508 19485 12.92
德国 3001 1800 0.60
阿拉伯联合酋长国 9550 9675 1.01
美国 22430 73331 3.27
香港 30121 2382 0.08
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 20881 579515 27.75
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拿马 0 0 -
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马尔代夫 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
希腊 1 203 203.00
布隆迪 1 273 273.00
利比亚 3 153 51.00
斯洛伐克 11 2413 219.36
智利 24 601 25.04
缅甸 30 982 32.73
德国 36 1035 28.75
也门共和国 42 314 7.48
毛里求斯 53 2837 53.53
突尼斯 55 2137 38.85
立陶宛 60 3675 61.25
葡萄牙 199 5754 28.91
土耳其 207 7500 36.23
西班牙 253 13934 55.08
香港 277 8498 30.68
南非 285 7207 25.29
越南 288 5304 18.42
波兰 302 15510 51.36
印度 326 27442 84.18
秘鲁 345 3000 8.70
保加利亚 345 8619 24.98
巴基斯坦 364 16701 45.88
哥伦比亚 369 24508 66.42
泰国 440 29238 66.45
墨西哥 457 6875 15.04
古巴 500 141405 282.81
荷兰 532 6220 11.69
巴西 564 30313 53.75
韩国 985 20296 20.61
美国 1429 39248 27.47
法国 1809 50993 28.19
加拿大 1983 18641 9.40
日本 2998 59495 19.84
澳大利亚 5308 18191 3.43休 闲 居 编 辑
90189010 听诊器 个 343322 418195 1.22
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
几内亚 0 0 -
捷克 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
卢森堡 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
泰国 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
匈牙利 0 0 -
约旦 0 0 -
也门共和国 0 247 -
台湾省 0 635 -
马里 2 7 3.50
利比亚 20 106 5.30
智利 50 190 3.80
坦桑尼亚 100 150 1.50
哥伦比亚 120 243 2.03
蒙古 200 200 1.00
哥斯达黎加 200 287 1.44
希腊 200 902 4.51
阿拉伯联合酋长国 500 430 0.86
叙利亚 500 475 0.95
乌拉圭 500 640 1.28
巴布亚新几内亚 700 706 1.01
贝宁 700 1400 2.00
新西兰 886 1844 2.08
亚美尼亚 1000 660 0.66
土耳其 1000 715 0.72
斯里兰卡 1000 875 0.88
缅甸 1000 880 0.88
尼日利亚 1000 900 0.90
波兰 1000 1000 1.00
布隆迪 1000 2573 2.57
越南 1000 4832 4.83
沙特阿拉伯 1320 2285 1.73
印度 1500 3004 2.00
苏丹 1500 11295 7.53
加纳 2000 1480 0.74
法国 2000 1560 0.78
巴西 2011 1692 0.84
印度尼西亚 2150 2483 1.15
巴基斯坦 2600 2383 0.92
以色列 2900 2415 0.83
韩国 3000 2362 0.79
埃及 3000 2371 0.79
比利时 3000 3044 1.01
伊朗 3000 4550 1.52
西班牙 3000 9315 3.11
英国 3550 3607 1.02
加拿大 3825 4536 1.19
南非 4600 5027 1.09
墨西哥 5000 4800 0.96
荷兰 5281 7324 1.39
新加坡 5800 10484 1.81
芬兰 6000 3667 0.61
澳大利亚 6100 6232 1.02
德国 6900 14786 2.14
丹麦 6900 21805 3.16
菲律宾 7500 13777 1.84
阿根廷 8000 5174 0.65
俄罗斯联邦 8080 15707 1.94
孟加拉国 10500 10690 1.02
日本 16500 6710 0.41
香港 27400 54372 1.98
意大利 32600 53827 1.65
马来西亚 58315 39685 0.68
美国 74812 64849 0.87
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 1304612 1068733 0.82
赞比亚 0 1000 -
法国 0 7850 -
约旦 1 1235 1235.00
澳大利亚 1 2950 2950.00
白俄罗斯 1 9543 9543.00
沙特阿拉伯 3 7078 2359.33
意大利 8 4263 532.88
斯里兰卡 10 3810 381.00
也门共和国 16 13956 872.25
埃及 19 26387 1388.79
以色列 29 78 2.69
斯洛伐克 45 1069 23.76
越南 75 30769 410.25
古巴 150 19420 129.47
苏丹 185 7934 42.89
希腊 245 3478 14.20
马来西亚 250 2444 9.78
土耳其 400 6000 15.00
波兰 430 14280 33.21
印度尼西亚 803 38880 48.42
西班牙 1000 6460 6.46
泰国 1805 22596 12.52
叙利亚 1937 27587 14.24
新加坡 1986 25403 12.79
巴基斯坦 2219 8901 4.01
多米尼加 2220 15934 7.18
瑞士 2750 85 0.03
孟加拉国 3978 4350 1.09
印度 4825 26697 5.53
伊朗 6700 7883 1.18
韩国 7405 5409 0.73
台湾省 9514 40717 4.28
阿拉伯联合酋长国 9550 11266 1.18
德国 9610 18440 1.92
加拿大 20700 8154 0.39
日本 54016 269901 5.00
香港 242441 29438 0.12
美国 919285 337088 0.37
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 117446 2333288 19.87
黎巴嫩 0 180 -
印度尼西亚 0 300 -
希腊 1 203 203.00
布隆迪 1 273 273.00
匈牙利 1 535 535.00
利比亚 3 153 51.00
澳门 7 58 8.29
阿根廷 8 276 34.50
马尔代夫 10 2690 269.00
洪都拉斯 15 150 10.00
拉脱维亚 24 1513 63.04
斯洛伐克 26 6793 261.27
挪威 32 1213 37.91
克罗地亚 35 1619 46.26
智利 41 967 23.59
斯里兰卡 46 1671 36.33
伊朗 54 2235 41.39
俄罗斯联邦 73 540 7.40
哥斯达黎加 74 1785 24.12
尼日利亚 83 9392 113.16
乌克兰 86 1700 19.77
丹麦 95 3918 41.24
立陶宛 100 6125 61.25
比利时 105 1781 16.96
毛里求斯 111 4984 44.90
罗马尼亚 120 690 5.75
爱沙尼亚 190 10691 56.27
也门共和国 192 2651 13.81
多米尼加 198 2374 11.99
阿拉伯联合酋长国 236 6832 28.95
意大利 267 31466 117.85
巴拿马 276 8648 31.33
缅甸 322 8708 27.04
摩洛哥 377 9543 25.31
台湾省 390 11711 30.03
秘鲁 405 5605 13.84
越南 422 9186 21.77
哥伦比亚 600 29715 49.53
瑞典 645 4500 6.98
波兰 717 40434 56.39
土耳其 719 23509 32.70
西班牙 742 28964 39.04
葡萄牙 750 15223 20.30
保加利亚 852 18010 21.14
香港 868 68171 78.54
孟加拉国 1062 18644 17.56
以色列 1152 27596 23.95
古巴 1166 188107 161.33
巴西 1313 62783 47.82
韩国 1325 42397 32.00
印度 1347 79255 58.84
荷兰 1471 12732 8.66
英国 1480 48689 32.90
泰国 1508 42118 27.93
南非 1623 30511 18.80
突尼斯 1661 11615 6.99
加拿大 1983 18641 9.40
巴基斯坦 2593 94038 36.27
马来西亚 3380 19168 5.67
墨西哥 3810 38775 10.18
新加坡 5094 109491 21.49
埃及 5400 65611 12.15
德国 6350 33009 5.20
澳大利亚 6384 32860 5.15
法国 7191 193988 26.98
沙特阿拉伯 8882 106446 11.98
美国 18103 382584 21.13
日本 22849 286545 12.54
90189010 听诊器 个 1475862 1695664 1.15
玻利维亚 0 810 -
马里 2 7 3.50
塞舌尔 10 40 4.00
毛里求斯 100 719 7.19
坦桑尼亚 108 182 1.69
蒙古 200 200 1.00
匈牙利 200 297 1.49
爱沙尼亚 210 603 2.87
刚果 220 236 1.07
特立尼达和多巴哥 400 422 1.06
捷克 400 1283 3.21
阿拉伯联合酋长国 500 430 0.86
叙利亚 500 475 0.95
乌拉圭 500 640 1.28
利比亚 520 516 0.99
希腊 600 1394 2.32
葡萄牙 700 465 0.66
巴布亚新几内亚 700 706 1.01
贝宁 700 1400 2.00
卡塔尔 750 872 1.16
埃塞俄比亚 900 2799 3.11
亚美尼亚 1000 660 0.66
肯尼亚 1000 1025 1.03
危地马拉 1000 1034 1.03
布隆迪 1000 2573 2.57
尼泊尔 1100 1248 1.13
厄瓜多尔 1200 2190 1.83
斯里兰卡 1300 1198 0.92
委内瑞拉 1500 1350 0.90
苏丹 1500 11295 7.53
爱尔兰 1720 2388 1.39
新西兰 1936 3277 1.69
加纳 2000 1480 0.74
几内亚 2000 1560 0.78
哥斯达黎加 2100 2609 1.24
卢森堡 2600 4381 1.69
也门共和国 2756 6241 2.26
波兰 2900 3671 1.27
约旦 3000 2494 0.83
哥伦比亚 3120 3324 1.07
以色列 3840 3344 0.87
泰国 4000 4234 1.06
沙特阿拉伯 4120 6705 1.63
斯洛伐克 4790 11489 2.40
缅甸 5000 3585 0.72
尼日利亚 5600 5010 0.89
芬兰 6000 3667 0.61
土耳其 6020 4525 0.75
印度 6500 10478 1.61
立陶宛 6620 6900 1.04
丹麦 6900 21805 3.16
西班牙 7300 17240 2.36
新加坡 7900 15958 2.02
韩国 8000 6689 0.84
埃及 9150 7898 0.86
巴西 9411 17666 1.88
澳大利亚 9878 11559 1.17
阿根廷 10700 7399 0.69
保加利亚 11740 7938 0.68
比利时 11800 16031 1.36
越南 12770 17123 1.34
智利 17550 23264 1.33
法国 19340 15736 0.81
南非 20890 23933 1.15
伊朗 21000 23821 1.13
加拿大 22490 26975 1.20
巴基斯坦 23101 17374 0.75
荷兰 25281 22144 0.88
墨西哥 32900 46711 1.42
古巴 34300 31716 0.92
孟加拉国 35799 32991 0.92
菲律宾 37080 48741 1.31
日本 41842 22819 0.55
印度尼西亚 43450 42621 0.98
英国 44291 72815 1.64
香港 50322 77339 1.54
德国 56800 66284 1.17
马来西亚 58666 40699 0.69
台湾省 62890 93965 1.49
俄罗斯联邦 68430 80634 1.18
意大利 87355 119971 1.37
美国 471094 489374 1.04
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡