5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-07 12:30:27
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 16452 513150 31.19
埃及 0 0 -
比利时 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
斐济 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马拉维 0 0 -
秘鲁 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
索马里 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
泰国 2 215 107.50
沙特阿拉伯 3 97 32.33
萨尔瓦多 9 90 10.00
白俄罗斯 9 1574 174.89
伊朗 13 609 46.85
缅甸 14 840 60.00
孟加拉国 17 86 5.06
南非 23 1311 57.00
英国 26 1271 48.88
智利 26 4960 190.77
西班牙 33 2468 74.79
阿拉伯联合酋长国 35 1157 33.06
墨西哥 36 994 27.61
新加坡 37 782 21.14
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
巴西 46 13137 285.59
希腊 66 3125 47.35
马来西亚 70 640 9.14
喀麦隆 71 3384 47.66
坦桑尼亚 72 2578 35.81
乌克兰 96 480 5.00
澳大利亚 120 2720 22.67
越南 138 2360 17.10
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
罗马尼亚 188 4063 21.61
塞内加尔 200 25028 125.14
葡萄牙 212 19180 90.47
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
印度尼西亚 312 10271 32.92
阿尔巴尼亚 350 6048 17.28
也门共和国 420 8655 20.61
贝宁 443 11970 27.02
菲律宾 675 8824 13.07
苏丹 840 14666 17.46
肯尼亚 975 12947 13.28
荷兰 1013 14503 14.32
美国 1035 79775 77.08
叙利亚 1216 13265 10.91
乌干达 1269 20768 16.37
巴基斯坦 1286 39897 31.02
阿根廷 1327 65669 49.49
尼日利亚 1549 38330 24.75
德国 1724 63016 36.55
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 278813197 12969839 0.05
阿曼 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
多米尼加 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
索马里 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
牙买加 0 0 -
毛里求斯 800 176 0.22
斯里兰卡 1800 2898 1.61
葡萄牙 2000 194 0.10
马耳他 2310 750 0.32
阿尔巴尼亚 6000 310 0.05
坦桑尼亚 6600 782 0.12
洪都拉斯 10000 5000 0.50
文莱 18500 2590 0.14
马达加斯加 19120 1917 0.10
苏丹 20000 1655 0.08
安哥拉 26400 5544 0.21
斯洛文尼亚 28200 3116 0.11
玻利维亚 44000 1285 0.03
加纳 50040 6511 0.13
多米尼加共和国 51920 10775 0.21
爱尔兰 58000 10150 0.18
比利时 59000 10078 0.17
肯尼亚 62000 6262 0.10
瑞士 65500 1829 0.03
波多黎各 83600 5601 0.07
摩洛哥 90900 4660 0.05
突尼斯 94000 20100 0.21
乌干达 101000 8843 0.09
巴拿马 104000 11752 0.11
海地 116000 1824 0.02
摩尔多瓦 130000 10004 0.08
贝宁 151200 18840 0.12
叙利亚 167700 15606 0.09
波兰 171300 2450 0.01
蒙古 206240 4297 0.02
约旦 208100 13280 0.06
尼加拉瓜 215865 35395 0.16
萨尔瓦多 250000 26229 0.10
也门共和国 261400 12582 0.05
危地马拉 267000 12685 0.05
拉脱维亚 280000 34723 0.12
尼日尔 300000 24000 0.08
新西兰 300200 62047 0.21
秘鲁 300900 20024 0.07
智利 319120 24766 0.08
哥斯达黎加 325400 12449 0.04
哥伦比亚 344800 12776 0.04
泰国 384070 13913 0.04
匈牙利 401930 22022 0.05
阿塞拜疆 450000 8100 0.02
阿拉伯联合酋长国 461600 30400 0.07
立陶宛 526100 45361 0.09
挪威 540600 7864 0.01
墨西哥 585000 14041 0.02
赞比亚 613680 9582 0.02
印度尼西亚 616000 35318 0.06
巴拉圭 629800 19410 0.03
希腊 708730 72461 0.10
埃及 736100 81863 0.11
缅甸 744800 37628 0.05
厄瓜多尔 798000 32872 0.04
南非 895380 96854 0.11
塞内加尔 1000000 75139 0.08
菲律宾 1105670 64431 0.06
澳大利亚 1152800 39607 0.03
印度 1221500 9649 0.01
罗马尼亚 1407400 97264 0.07
埃塞俄比亚 1466000 12920 0.01
荷兰 1537467 292967 0.19
丹麦 1538000 15596 0.01
越南 1542976 68755 0.04
瑞典 1545200 31373 0.02
土耳其 1661393 55212 0.03
巴基斯坦 1787020 136736 0.08
以色列 1842970 47861 0.03
新加坡 1877681 104661 0.06
黎巴嫩 1983800 13092 0.01
台湾省 2097800 157305 0.08
阿根廷 2395500 28500 0.01
加拿大 2481900 34414 0.01
英国 2599279 64899 0.03
俄罗斯联邦 2817280 206114 0.07
伊朗 3036300 113375 0.04
马来西亚 3516692 56168 0.02
委内瑞拉 3768000 78977 0.02
法国 4240000 40829 0.01
巴西 4480004 83646 0.02
香港 4921411 392672 0.08
沙特阿拉伯 5693146 263508 0.05
西班牙 8441853 107773 0.01
尼日利亚 8705350 379795 0.04
意大利 10579233 380778 0.04
德国 13202656 649851 0.05
韩国 15683277 258732 0.02
孟加拉国 17180500 84492 0.00
日本 25620587 6177447 0.24
美国 100269847 1350857 0.01休 闲 居 编 辑
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 4 3580 895.00
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
古巴 0 0 -
美国 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
斯里兰卡 0 40 -
台湾省 0 2800 -
加拿大 1 150 150.00
蒙古 3 590 196.67
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 47 45198 961.66
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
古巴 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
约旦 0 0 -
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
泰国 2 6263 3131.50
台湾省 2 10537 5268.50
日本 2 13486 6743.00
越南 18 2656 147.56
印度尼西亚 20 10000 500.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 87154 1879389 21.56
多米尼加 1 48 48.00
泰国 2 215 107.50
拉脱维亚 3 2279 759.67
斯里兰卡 9 233 25.89
白俄罗斯 9 1574 174.89
伊朗 13 609 46.85
意大利 20 2041 102.05
墨西哥 36 994 27.61
塞尔维亚和黑山 38 3374 88.79
纳米比亚 40 1112 27.80
印度 66 483 7.32
坦桑尼亚 72 2578 35.81
柬埔寨 85 1720 20.24
秘鲁 100 9060 90.60
韩国 110 4104 37.31
英国 144 3930 27.29
几内亚 150 3943 26.29
乌拉圭 168 5513 32.82
斯洛文尼亚 180 5216 28.98
塞内加尔 200 25028 125.14
斐济 227 4636 20.42
智利 237 12436 52.47
科特迪瓦共和国 238 2807 11.79
葡萄牙 275 22383 81.39
埃及 279 6735 24.14
哥伦比亚 291 21310 73.23
加纳 292 15300 52.40
索马里 305 3462 11.35
希腊 306 4523 14.78
南非 309 11466 37.11
日本 350 4138 11.82
沙特阿拉伯 352 13062 37.11
马拉维 400 5010 12.53
越南 404 3164 7.83
利比亚 440 24995 56.81
贝宁 443 11970 27.02
香港 450 4221 9.38
比利时 559 8744 15.64
阿尔巴尼亚 600 28036 46.73
萨尔瓦多 703 19396 27.59
新加坡 753 13062 17.35
缅甸 774 7292 9.42
菲律宾 834 12371 14.83
澳大利亚 1006 18858 18.75
西班牙 1173 4327 3.69
罗马尼亚 1274 42096 33.04
马来西亚 1280 2771 2.16
乌干达 1369 24690 18.04
苏丹 1566 31613 20.19
也门共和国 1725 32139 18.63
美国 2000 171963 85.98
阿根廷 2046 89663 43.82
印度尼西亚 2221 40023 18.02
孟加拉国 2343 37665 16.08
尼加拉瓜 2404 61241 25.47
多米尼加共和国 2436 34480 14.15
乌克兰 2544 58271 22.91
叙利亚 2788 69689 25.00
阿拉伯联合酋长国 2998 50297 16.78
巴西 3460 83683 24.19
肯尼亚 4238 78267 18.47
德国 5432 169669 31.24
尼日利亚 6725 133715 19.88
喀麦隆 6934 23831 3.44
荷兰 7350 153811 20.93
巴基斯坦 10575 132054 12.49
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 1508283841 58340738 0.04
柬埔寨 306 387 1.26
索马里 420 52 0.12
毛里求斯 2290 379 0.17
特立尼达和多巴哥 5000 352 0.07
马耳他 5835 1503 0.26
津巴布韦 10400 4940 0.48
萨摩亚 12000 1332 0.11
爱沙尼亚 13940 2276 0.16
阿尔巴尼亚 16250 3190 0.20
马达加斯加 19120 1917 0.10
卡塔尔 20000 139 0.01
文莱 24500 3278 0.13
斯洛伐克 25000 2110 0.08
斯洛文尼亚 28200 3116 0.11
尼泊尔 39870 7829 0.20
利比亚 43200 21703 0.50
斯里兰卡 47000 6505 0.14
布隆迪 50000 6220 0.12
民主刚果 52800 7620 0.14
波斯尼亚-黑塞哥维那 65200 6980 0.11
苏丹 70000 4728 0.07
突尼斯 94000 20100 0.21
奥地利 100000 1235 0.01
阿曼 100650 6293 0.06
海地 116000 1824 0.02
安哥拉 121200 12794 0.11
几内亚 128200 32697 0.26
摩尔多瓦 130000 10004 0.08
多米尼加 139600 17957 0.13
斐济 149300 24890 0.17
牙买加 163800 22716 0.14
蒙古 206240 4297 0.02
捷克 207800 14353 0.07
乌干达 211880 30417 0.14
爱尔兰 224802 14726 0.07
坦桑尼亚 257600 68208 0.26
塞尔维亚和黑山 259400 56139 0.22
波多黎各 284600 20676 0.07
玻利维亚 294000 2685 0.01
马里 323240 35899 0.11
巴拿马 325300 60757 0.19
克罗地亚 328000 24536 0.07
马拉维 336000 22614 0.07
波兰 346300 7572 0.02
尼日尔 350100 27742 0.08
贝宁 363230 44416 0.12
新西兰 417603 106928 0.26
乌克兰 448000 32205 0.07
阿塞拜疆 460000 20786 0.05
摩洛哥 461960 54259 0.12
肯尼亚 536700 47298 0.09
多米尼加共和国 544940 49400 0.09
哈萨克斯坦 559250 34605 0.06
洪都拉斯 568000 59524 0.10
赞比亚 615080 9977 0.02
萨尔瓦多 658300 65169 0.10
刚果 681160 10091 0.01
巴拉圭 685350 29882 0.04
喀麦隆 700000 32240 0.05
匈牙利 709761 40377 0.06
加纳 738000 32237 0.04
哥伦比亚 765920 49119 0.06
尼加拉瓜 802313 91549 0.11
拉脱维亚 805000 103224 0.13
科特迪瓦共和国 940800 36096 0.04
塞内加尔 1000000 75139 0.08
保加利亚 1008700 112984 0.11
科威特 1075400 18589 0.02
厄瓜多尔 1129320 78326 0.07
叙利亚 1190300 98316 0.08
危地马拉 1220440 94892 0.08
秘鲁 1226582 85425 0.07
芬兰 1230050 24879 0.02
也门共和国 1244950 61531 0.05
智利 1330560 123691 0.09
立陶宛 1351520 86176 0.06
约旦 1436300 33668 0.02
埃塞俄比亚 1466000 12920 0.01
哥斯达黎加 1471190 82165 0.06
挪威 1630160 24286 0.01
葡萄牙 1772718 52474 0.03
乌拉圭 1939680 121615 0.06
缅甸 1947840 97475 0.05
黎巴嫩 2324340 43088 0.02
罗马尼亚 2601410 219106 0.08
瑞士 2892396 66372 0.02
阿拉伯联合酋长国 2906406 93828 0.03
比利时 3372300 159607 0.05
印度尼西亚 3565203 146992 0.04
澳大利亚 3657251 117484 0.03
以色列 3946051 129425 0.03
瑞典 4060220 70700 0.02
埃及 4326865 474133 0.11
古巴 4331773 262852 0.06
委内瑞拉 4849800 177643 0.04
阿根廷 5266090 220172 0.04
巴基斯坦 5287726 358234 0.07
丹麦 6302692 268057 0.04
南非 6501970 321108 0.05
越南 6680726 335640 0.05
菲律宾 6992711 241452 0.03
印度 7487700 142997 0.02
希腊 7739660 352233 0.05
新加坡 9804055 418792 0.04
土耳其 10005309 313418 0.03
伊朗 11105300 346351 0.03
巴西 11126872 291000 0.03
西班牙 12431189 170380 0.01
马来西亚 12665207 169930 0.01
台湾省 12746280 659959 0.05
俄罗斯联邦 13667880 967270 0.07
墨西哥 14061900 96646 0.01
泰国 14661870 184245 0.01
英国 16044530 285066 0.02
加拿大 16803632 280602 0.02
孟加拉国 20147480 275206 0.01
沙特阿拉伯 20909458 850766 0.04
香港 22762024 1989781 0.09
尼日利亚 23446750 1217754 0.05
荷兰 24851475 2862700 0.12
法国 37797729 407006 0.01
意大利 42285243 1658761 0.04
德国 67656512 2632899 0.04
日本 172374997 28126170 0.16
美国 385427779 5647007 0.01
韩国 397524660 1426286 0.00
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 2540 330035 129.94
斯里兰卡 0 40 -
台湾省 0 2800 -
加拿大 1 150 150.00
泰国 1 165 165.00
蒙古 3 590 196.67
俄罗斯联邦 4 6000 1500.00
多米尼加 8 4261 532.63
美国 11 270 24.55
苏丹 40 29494 737.35
德国 50 3945 78.90
波兰 50 4000 80.00
意大利 72 740 10.28
越南 100 4000 40.00
香港 200 16572 82.86
古巴 2000 257008 128.50
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 255 489394 1919.19
古巴 1 552 552.00
香港 1 2100 2100.00
也门共和国 2 156 78.00
德国 2 3600 1800.00
意大利 2 4822 2411.00
毛里求斯 2 6650 3325.00
澳大利亚 2 11415 5707.50
乌克兰 3 3631 1210.33
柬埔寨 3 3665 1221.67
新加坡 7 10442 1491.71
多米尼加 8 548 68.50
约旦 9 22900 2544.44
斯里兰卡 12 25790 2149.17
台湾省 18 65737 3652.06
美国 21 3768 179.43
越南 25 6773 270.92
泰国 28 64493 2303.32
印度尼西亚 54 81207 1503.83
日本 55 171145 3111.73
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡