2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-08 19:58:10
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 1032525 2537650 2.46
新西兰 0 3916 -
芬兰 0 5619 -
挪威 1 1034 1034.00
厄瓜多尔 4 3911 977.75
朝鲜 5 150 30.00
玻利维亚 7 329 47.00
前南斯拉夫马其顿 10 1589 158.90
摩洛哥 13 7590 583.85
阿尔及利亚 20 18580 929.00
塞尔维亚和黑山 25 10596 423.84
希腊 29 384 13.24
加拿大 30 750 25.00
尼日利亚 40 541 13.53
伊朗 46 14260 310.00
斯里兰卡 50 386 7.72
立陶宛 67 13642 203.61
澳大利亚 79 2442 30.91
罗马尼亚 100 114 1.14
苏丹 100 957 9.57
荷兰 119 18392 154.55
缅甸 160 9812 61.33
约旦 200 2700 13.50
韩国 245 10155 41.45
西班牙 248 8166 32.93
德国 408 20800 50.98
阿拉伯联合酋长国 520 7825 15.05
越南 575 48565 84.46
马来西亚 618 7421 12.01
孟加拉国 636 10844 17.05
智利 750 8400 11.20
巴基斯坦 861 7653 8.89
比利时 1000 2803 2.80
匈牙利 1000 2803 2.80
波多黎各 1008 4573 4.54
土耳其 1368 58842 43.01
哥伦比亚 1400 5725 4.09
台湾省 1406 18589 13.22
也门共和国 1450 10749 7.41
印度 1648 16411 9.96
以色列 1650 13339 8.08
印度尼西亚 3183 57474 18.06
俄罗斯联邦 3900 61425 15.75
葡萄牙 4500 36000 8.00
法国 5220 6020 1.15
新加坡 6249 25619 4.10
南非 10550 23385 2.22
意大利 12835 107918 8.41
丹麦 12848 24559 1.91
日本 13962 318200 22.79
菲律宾 31759 61185 1.93
香港 55560 211901 3.81
英国 64895 108736 1.68
泰国 119736 257801 2.15
美国 174592 718691 4.12
沙特阿拉伯 494840 137379 0.28
90211000 矫形或骨折用器具 千克 343443 1589652 4.63
波兰 18 90 5.00
印度 48 479 9.98
越南 80 470 5.88
印度尼西亚 86 520 6.05
韩国 88 874 9.93
巴基斯坦 154 462 3.00
加拿大 190 733 3.86
马来西亚 295 1377 4.67
尼日利亚 326 1460 4.48
塞浦路斯 442 2312 5.23
菲律宾 480 1375 2.86
阿拉伯联合酋长国 495 1925 3.89
澳大利亚 610 27781 45.54
意大利 690 3241 4.70
智利 847 1347 1.59
厄瓜多尔 1016 3895 3.83
约旦 2500 11058 4.42
克罗地亚 2933 4693 1.60
香港 3451 15775 4.57
英国 3708 14347 3.87
墨西哥 3795 20150 5.31
德国 4611 18701 4.06
挪威 4880 119835 24.56
法国 4926 102604 20.83
日本 5813 49437 8.50
美国 300961 1184711 3.94
90212100 假牙 千克 27910 1166550 41.80
加拿大 4 449 112.25
匈牙利 18 211 11.72
澳大利亚 32 924 28.88
马达加斯加 35 1813 51.80
洪都拉斯 52 545 10.48
乌克兰 61 3123 51.20
也门共和国 64 2000 31.25
阿拉伯联合酋长国 100 13677 136.77
智利 280 3096 11.06
孟加拉国 289 6066 20.99
印度 311 6566 21.11
泰国 317 11518 36.33
巴西 331 29583 89.37
韩国 393 12068 30.71
葡萄牙 432 12191 28.22
南非 477 8385 17.58
美国 740 69030 93.28
德国 795 130568 164.24
澳门 3000 36000 12.00
日本 3655 206143 56.40
台湾省 6869 99496 14.48
香港 9655 513098 53.14
90212900 牙齿固定件 千克 13187 599564 45.47
台湾省 1 578 578.00
意大利 22 608 27.64
缅甸 60 2814 46.90
巴基斯坦 65 5710 87.85
也门共和国 104 380 3.65
泰国 139 3881 27.92
波兰 346 8930 25.81
日本 3062 55201 18.03
美国 3741 214340 57.29
香港 5647 307122 54.39
90213100 人造关节 千克 387 23696 61.23
瑞士 1 394 394.00
韩国 11 8468 769.82
美国 80 7620 95.25
墨西哥 95 2602 27.39
印度 200 4612 23.06
90213900 其他人造的人体部
分 个 5379 91202 16.96
丹麦 6 1783 297.17
美国 19 9990 525.79
芬兰 35 13384 382.40
韩国 73 7052 96.60
古巴 183 37443 204.61
德国 515 17344 33.68
香港 4548 4206 0.92
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 396660 13156064 33.17
希腊 1 35 35.00
意大利 2 70 35.00
智利 11 427 38.82
沙特阿拉伯 47 1428 30.38
也门共和国 50 500 10.00
丹麦 105 4149 39.51
菲律宾 250 24442 97.77
印度 600 7394 12.32
俄罗斯联邦 2000 89680 44.84
马来西亚 2750 184030 66.92
日本 3830 188720 49.27
瑞典 7111 114459 16.10
英国 7503 320277 42.69
瑞士 25240 1491978 59.11
加拿大 28649 1850210 64.58
美国 32002 560093 17.50
爱尔兰 33899 1789708 52.80
新加坡 123343 6388845 51.80
香港 129267 139619 1.08
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 7904245 18092692 2.29
洪都拉斯 0 597 -
刚果 2 30 15.00
阿根廷 2 910 455.00
白俄罗斯 3 5181 1727.00
乌干达 4 1123 280.75
朝鲜 5 150 30.00
澳门 5 674 134.80
玻利维亚 7 329 47.00
埃塞俄比亚 7 8053 1150.43
奥地利 8 9000 1125.00
前南斯拉夫马其顿 10 1589 158.90
厄瓜多尔 10 6663 666.30
保加利亚 11 1416 128.73
尼泊尔 11 4760 432.73
安哥拉 12 561 46.75
阿尔及利亚 24 32045 1335.21
毛里求斯 34 1118 32.88
坦桑尼亚 36 1682 46.72
多米尼加共和国 50 2033 40.66
吉布提 66 1650 25.00
肯尼亚 66 7216 109.33
墨西哥 73 5902 80.85
爱尔兰 86 312 3.63
新西兰 95 7190 75.68
罗马尼亚 100 114 1.14
乌克兰 119 12080 101.51
立陶宛 133 33553 252.28
突尼斯 140 4257 30.41
塞尔维亚和黑山 150 26506 176.71
苏丹 156 7000 44.87
加纳 202 3186 15.77
黎巴嫩 343 15611 45.51
尼日利亚 445 22770 51.17
约旦 445 25649 57.64
伊朗 452 72656 160.74
荷兰 494 34999 70.85
委内瑞拉 500 14286 28.57
芬兰 500 73196 146.39
摩洛哥 502 22967 45.75
缅甸 509 43373 85.21
克罗地亚 600 2088 3.48
智利 750 26704 35.61
捷克 760 12476 16.42
希腊 999 123242 123.37
哥伦比亚 1411 14960 10.60
斯里兰卡 1576 1972 1.25
波兰 1612 1102 0.68
科威特 1616 3706 2.29
孟加拉国 1786 13775 7.71
叙利亚 1901 43178 22.71
也门共和国 1958 22542 11.51
波多黎各 2021 12569 6.22
瑞士 2445 6742 2.76
利比亚 3079 5301 1.72
匈牙利 3311 31661 9.56
阿拉伯联合酋长国 3486 86643 24.85
埃及 3720 30124 8.10
韩国 3795 113643 29.95
土耳其 4906 446602 91.03
台湾省 5325 328445 61.68
越南 5910 172803 29.24
古巴 6000 70071 11.68
马耳他 8000 2501 0.31
新加坡 9494 180940 19.06
马来西亚 11412 106821 9.36
俄罗斯联邦 12362 332323 26.88
印度 14592 392978 26.93
西班牙 17252 80037 4.64
印度尼西亚 20631 281688 13.65
以色列 22850 37374 1.64
加拿大 33861 59988 1.77
挪威 34110 69298 2.03
瑞典 34372 6277 0.18
比利时 35145 28047 0.80
巴基斯坦 40014 138058 3.45
葡萄牙 45370 326660 7.20
丹麦 57540 80167 1.39
菲律宾 63490 192833 3.04
南非 93235 111635 1.20
德国 93934 853938 9.09
澳大利亚 101362 86195 0.85
法国 130598 62383 0.48
香港 145676 1637641 11.24
日本 150589 1677063 11.14
意大利 331542 782861 2.36
泰国 484639 1057049 2.18
英国 1217741 1102127 0.91
沙特阿拉伯 1375380 678333 0.49
美国 3254270 5644741 1.73
90211000 矫形或骨折用器具 千克 3143508 14231241 4.53
埃塞俄比亚 1 24 24.00
萨尔瓦多 4 41 10.25
马耳他 8 34 4.25
瑞典 15 58 3.87
澳门 16 804 50.25
俄罗斯联邦 62 348 5.61
秘鲁 70 206 2.94
阿曼 125 433 3.46
黎巴嫩 125 750 6.00
波兰 143 2215 15.49
坦桑尼亚 188 1435 7.63
塞尔维亚和黑山 230 1169 5.08
卡塔尔 277 1501 5.42
巴西 290 1120 3.86
南非 331 17408 52.59
缅甸 341 5510 16.16
奥地利 375 162 0.43
哥伦比亚 416 666 1.60
苏丹 472 2794 5.92
加纳 486 3480 7.16
阿根廷 520 1000 1.92
瑞士 674 12489 18.53
巴拿马 763 2946 3.86
越南 870 3780 4.34
伊朗 993 5024 5.06
保加利亚 1030 5449 5.29
肯尼亚 1049 4717 4.50
荷兰 1235 9389 7.60
印度 1247 7483 6.00
也门共和国 1350 3608 2.67
斯里兰卡 1423 8451 5.94
孟加拉国 1587 9967 6.28
塞浦路斯 1690 7336 4.34
毛里求斯 1810 3863 2.13
埃及 1870 9732 5.20
委内瑞拉 1875 9580 5.11
丹麦 1934 7429 3.84
科威特 1952 8520 4.36
新加坡 2211 18014 8.15
尼日利亚 2226 8040 3.61
阿拉伯联合酋长国 2249 9104 4.05
西班牙 2352 9211 3.92
土耳其 2486 11575 4.66
约旦 2500 11058 4.42
智利 2518 6056 2.41
厄瓜多尔 2706 10419 3.85
以色列 2890 8532 2.95
芬兰 3050 15600 5.11
泰国 3116 13488 4.33
澳大利亚 3328 109878 33.02
巴基斯坦 3418 9184 2.69
克罗地亚 3648 8228 2.26
韩国 3855 15112 3.92
新西兰 3856 10211 2.65
台湾省 3902 22790 5.84
菲律宾 3995 16289 4.08
加拿大 5585 15547 2.78
摩洛哥 6882 28508 4.14
意大利 7372 43491 5.90
利比亚 9089 26491 2.91
墨西哥 9553 43545 4.56
希腊 11240 31776 2.83
印度尼西亚 13192 53744 4.07
沙特阿拉伯 15080 58268 3.86
德国 17141 264601 15.44
马来西亚 17436 75791 4.35
英国 18891 64532 3.42
古巴 22208 210127 9.46
挪威 30904 1152841 37.30
法国 31666 335167 10.58
香港 69973 201337 2.88
日本 80217 557457 6.95
美国 2694926 10594308 3.93
90212100 假牙 千克 266649 10229086 38.36
法属波利尼西亚 10 574 57.40
圭亚那 20 702 35.10
马达加斯加 35 1813 51.80
突尼斯 45 2081 46.24
芬兰 76 2352 30.95
希腊 90 2730 30.33
以色列 98 4574 46.67
洪都拉斯 112 1472 13.14
也门共和国 112 3500 31.25
菲律宾 176 4990 28.35
墨西哥 176 17813 101.21
乌克兰 206 10020 48.64
法国 224 36000 160.71
约旦 249 6207 24.93
孟加拉国 289 6066 20.99
智利 305 4322 14.17
巴基斯坦 338 11695 34.60
巴西 343 30736 89.61
黎巴嫩 344 12959 37.67
沙特阿拉伯 350 15237 43.53
土耳其 424 52664 124.21
印度尼西亚 431 21007 48.74
俄罗斯联邦 520 24935 47.95
葡萄牙 588 16153 27.47
荷兰 798 48728 61.06
南非 948 23728 25.03
澳大利亚 1015 56933 56.09
加拿大 1215 75369 62.03
意大利 1309 12463 9.52
埃及 1345 51386 38.21
马来西亚 1863 50407 27.06
泰国 2070 67106 32.42
柬埔寨 2232 26873 12.04
英国 2398 81171 33.85
韩国 2858 90852 31.79
印度 3034 92366 30.44
澳门 3301 40816 12.36
匈牙利 3455 122231 35.38
阿拉伯联合酋长国 4718 201939 42.80
新加坡 5594 193950 34.67
德国 9021 1540696 170.79
美国 13967 774366 55.44
日本 52363 2318153 44.27
香港 60579 2905283 47.96
台湾省 87005 1163668 13.37
90212900 牙齿固定件 千克 121038 4081413 33.72
芬兰 0 969 -
哈萨克斯坦 1 972 972.00
伊朗 3 1070 356.67
圭亚那 4 90 22.50
越南 14 2533 180.93
立陶宛 15 545 36.33
阿拉伯联合酋长国 30 4232 141.07
叙利亚 34 650 19.12
沙特阿拉伯 35 3184 90.97
马达加斯加 61 2109 34.57
巴基斯坦 65 5710 87.85
黎巴嫩 67 3848 57.43
阿曼 94 4840 51.49
智利 130 1935 14.88
保加利亚 162 5601 34.57
印度 187 3293 17.61
缅甸 190 9323 49.07
埃塞俄比亚 200 800 4.00
新加坡 200 2066 10.33
也门共和国 260 3404 13.09
泰国 280 9467 33.81
德国 288 60634 210.53
加拿大 380 8328 21.92
意大利 383 13255 34.61
英国 609 23762 39.02
土耳其 622 42529 68.37
荷兰 838 1660 1.98
波兰 912 20730 22.73
约旦 914 6252 6.84
马来西亚 978 4837 4.95
台湾省 1091 53126 48.69
埃及 1213 30650 25.27
古巴 10853 138749 12.78
美国 19299 1543813 79.99
日本 19610 285562 14.56
香港 61016 1780885 29.19
90213100 人造关节 千克 2834 358031 126.33
瑞士 14 5815 415.36
马来西亚 25 2415 96.60
德国 31 38670 1247.42
古巴 51 11487 225.24
香港 70 73069 1043.84
墨西哥 95 2602 27.39
日本 108 47930 443.80
波兰 221 6010 27.19
台湾省 250 14127 56.51
韩国 255 53646 210.38
印度 284 18785 66.14
美国 1430 83475 58.37
90213900 其他人造的人体部
分 个 30782 1053133 34.21
瑞士 3 3595 1198.33
澳大利亚 5 74 14.80
立陶宛 5 1536 307.20
新西兰 10 100 10.00
智利 11 315 28.64
印度尼西亚 26 450 17.31
丹麦 34 2962 87.12
芬兰 38 14731 387.66
印度 83 12305 148.25
意大利 120 5505 45.88
马来西亚 135 486 3.60
荷兰 174 4320 24.83
日本 235 434 1.85
泰国 257 1336 5.20
科威特 260 6250 24.04
台湾省 271 43076 158.95
哥伦比亚 277 41684 150.48
韩国 463 36853 79.60
美国 847 57249 67.59
西班牙 1616 9013 5.58
古巴 3532 488089 138.19
德国 7544 251408 33.33
香港 14836 71362 4.81
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 4448027 132863964 29.87
希腊 1 35 35.00
塞浦路斯 8 586 73.25
西班牙 10 750 75.00
墨西哥 12 139 11.58
埃及 14 867 61.93
澳大利亚 22 1494 67.91
尼日利亚 50 702 14.04
沙特阿拉伯 58 1841 31.74
科威特 60 7901 131.68
智利 74 4285 57.91
秘鲁 80 1400 17.50
德国 82 3439 41.94
意大利 84 3339 39.75
约旦 86 4371 50.83
阿尔巴尼亚 90 3569 39.66
利比亚 95 1483 15.61
叙利亚 138 4390 31.81
台湾省 145 19193 132.37
黎巴嫩 162 6363 39.28
葡萄牙 255 25221 98.91
南非 288 130 0.45
朝鲜 300 810 2.70
越南 505 28135 55.71
也门共和国 650 31592 48.60
菲律宾 1005 79224 78.83
印度尼西亚 2100 21304 10.14
丹麦 2298 90242 39.27
新西兰 3000 12840 4.28
古巴 3630 341503 94.08
俄罗斯联邦 4000 177763 44.44
印度 11730 159850 13.63
日本 20838 743105 35.66
瑞典 38014 518536 13.64
法国 67219 90768 1.35
瑞士 94223 5244028 55.66
马来西亚 106289 5849528 55.03
加拿大 116119 7565698 65.15
英国 134740 5321355 39.49
美国 555640 7833480 14.10
爱尔兰 717246 37661503 52.51
新加坡 1211386 59753035 49.33
香港 1355281 1248167 0.92
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 3 24590 8196.67
美国 1 18000 18000.00
缅甸 2 6590 3295.00
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡