2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-08 06:39:20
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 1274892 717097 0.56
德国 0 8671 -
伊朗 0 12360 -
马来西亚 2 2235 1117.50
也门共和国 2 4736 2368.00
埃及 3 2100 700.00
希腊 4 2800 700.00
阿根廷 4 5978 1494.50
台湾省 8 8833 1104.13
摩洛哥 14 2212 158.00
意大利 25 3317 132.68
沙特阿拉伯 25 6985 279.40
南非 30 6616 220.53
玻利维亚 34 4750 139.71
黎巴嫩 45 5011 111.36
菲律宾 50 4500 90.00
法国 50 6594 131.88
保加利亚 52 6347 122.06
约旦 109 1472 13.50
罗马尼亚 135 7990 59.19
智利 179 3568 19.93
巴基斯坦 179 9206 51.43
波兰 182 4030 22.14
新加坡 200 4427 22.14
日本 299 134708 450.53
越南 330 3584 10.86
印度尼西亚 330 14730 44.64
泰国 384 16615 43.27
土耳其 408 6426 15.75
乌干达 531 18888 35.57
英国 1682 1332 0.79
印度 1775 15487 8.73
加拿大 16100 3061 0.19
澳大利亚 20000 13400 0.67
孟加拉国 21500 1795 0.08
爱尔兰 28000 552 0.02
香港 36502 7097 0.19
韩国 46726 11062 0.24
哈萨克斯坦 82940 22867 0.28
美国 1016053 320755 0.32
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 53690 1323316 24.65
哥斯达黎加 3 186 62.00
沙特阿拉伯 5 244 48.80
亚美尼亚 7 600 85.71
叙利亚 8 685 85.63
塞浦路斯 16 842 52.63
斯洛伐克 23 5643 245.35
克罗地亚 24 328 13.67
古巴 27 6097 225.81
意大利 42 839 19.98
匈牙利 46 3480 75.65
瑞典 60 57 0.95
泰国 61 4072 66.75
菲律宾 67 3303 49.30
台湾省 68 3025 44.49
也门共和国 70 808 11.54
以色列 74 20854 281.81
俄罗斯联邦 83 4568 55.04
保加利亚 95 3707 39.02
尼日利亚 108 4560 42.22
加拿大 119 6721 56.48
法国 125 4476 35.81
孟加拉国 138 4696 34.03
哥伦比亚 150 5730 38.20
约旦 193 14128 73.20
澳大利亚 198 4300 21.72
挪威 199 5426 27.27
黎巴嫩 218 1694 7.77
前南斯拉夫马其顿 252 3394 13.47
波兰 269 12303 45.74
比利时 301 12035 39.98
巴基斯坦 331 20294 61.31
希腊 374 4019 10.75
委内瑞拉 405 4927 12.17
韩国 433 27778 64.15
萨尔瓦多 436 7130 16.35
伊朗 596 15724 26.38
捷克 619 12806 20.69
德国 619 24226 39.14
巴西 624 28197 45.19
西班牙 657 17968 27.35
危地马拉 664 35235 53.06
阿拉伯联合酋长国 739 17106 23.15
英国 745 50136 67.30
智利 868 7341 8.46
秘鲁 927 8112 8.75
土耳其 1062 29860 28.12
印度 1114 72076 64.70
马来西亚 1318 34299 26.02
埃塞俄比亚 1500 3600 2.40
墨西哥 1623 39174 24.14
越南 1822 26253 14.41
南非 1959 27518 14.05
香港 2333 56296 24.13
阿根廷 2425 47307 19.51
新加坡 2566 34851 13.58
荷兰 2581 32482 12.59
日本 9156 224128 24.48
美国 12145 275672 22.70
90189010 听诊器 个 541857 721852 1.33
哥斯达黎加 6 6 1.00
玻利维亚 25 77 3.08
科威特 72 88 1.22
毛里求斯 100 200 2.00
新西兰 200 190 0.95
肯尼亚 200 220 1.10
墨西哥 200 400 2.00
秘鲁 250 555 2.22
希腊 300 362 1.21
乌拉圭 500 349 0.70
危地马拉 500 523 1.05
坦桑尼亚 500 528 1.06
韩国 550 2937 5.34
智利 740 3473 4.69
南非 850 1066 1.25
波兰 900 765 0.85
乌干达 1000 900 0.90
西班牙 1000 1882 1.88
埃塞俄比亚 1000 3050 3.05
尼日利亚 1000 7141 7.14
越南 1120 1027 0.92
巴拉圭 1500 3360 2.24
斯洛伐克 1780 3426 1.92
新加坡 1800 3642 2.02
约旦 2000 1800 0.90
以色列 2300 1833 0.80
日本 2640 6669 2.53
孟加拉国 3000 2280 0.76
哥伦比亚 3000 2460 0.82
叙利亚 3200 1884 0.59
台湾省 3250 3212 0.99
法国 3480 4533 1.30
委内瑞拉 3500 2335 0.67
缅甸 4000 9366 2.34
丹麦 5000 13650 2.73
英国 6500 5200 0.80
澳大利亚 6540 8535 1.31
朝鲜 7200 7776 1.08
荷兰 7630 11311 1.48
阿根廷 9000 5292 0.59
沙特阿拉伯 10100 41690 4.13
葡萄牙 10310 8283 0.80
埃及 12500 10306 0.82
菲律宾 13002 13345 1.03
土耳其 21000 13759 0.66
伊朗 21000 17374 0.83
德国 22520 29780 1.32
印度尼西亚 24500 18022 0.74
巴西 26300 21143 0.80
意大利 27796 34125 1.23
巴基斯坦 32018 23799 0.74
香港 36390 61413 1.69
俄罗斯联邦 65050 74840 1.15
美国 131038 229670 1.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 13681961 9135577 0.67
秘鲁 0 360 -
匈牙利 0 707 -
比利时 0 1254 -
爱沙尼亚 1 150 150.00
克罗地亚 1 2100 2100.00
澳门 2 192 96.00
蒙古 3 6500 2166.67
巴林 4 1528 382.00
柬埔寨 4 2470 617.50
卡塔尔 5 750 150.00
苏丹 22 37913 1723.32
立陶宛 24 3412 142.17
利比亚 26 7803 300.12
哥伦比亚 26 17160 660.00
玻利维亚 34 4750 139.71
以色列 47 5907 125.68
摩洛哥 53 106112 2002.11
埃及 64 40984 640.38
南非 80 13022 162.78
斯里兰卡 112 16637 148.54
黎巴嫩 128 60891 475.71
智利 240 19568 81.53
也门共和国 250 66837 267.35
塞浦路斯 288 339 1.18
希腊 299 58561 195.86
斯洛文尼亚 300 1425 4.75
罗马尼亚 348 39090 112.33
捷克 501 4354 8.69
沙特阿拉伯 517 85658 165.68
乌干达 531 18888 35.57
保加利亚 623 67568 108.46
越南 960 45793 47.70
斯洛伐克 1150 10775 9.37
古巴 1157 146350 126.49
阿根廷 1397 125520 89.85
波兰 1784 24194 13.56
瑞士 1902 7460 3.92
乌克兰 2351 73912 31.44
叙利亚 2525 58080 23.00
马来西亚 2718 72576 26.70
俄罗斯联邦 3695 4070 1.10
新西兰 5000 282 0.06
芬兰 5864 69314 11.82
土耳其 7006 334645 47.77
台湾省 7538 85658 11.36
印度尼西亚 8938 112488 12.59
约旦 9559 94093 9.84
阿拉伯联合酋长国 10641 57723 5.42
巴基斯坦 14377 81618 5.68
伊朗 15026 59908 3.99
意大利 15410 131310 8.52
澳大利亚 23491 66065 2.81
德国 23931 99753 4.17
孟加拉国 26122 8948 0.34
爱尔兰 28000 552 0.02
印度 41975 145707 3.47
葡萄牙 58528 33894 0.58
荷兰 76022 29500 0.39
新加坡 105719 148248 1.40
泰国 126431 185862 1.47
韩国 140542 94301 0.67
哈萨克斯坦 163580 47059 0.29
加拿大 204396 65542 0.32
日本 260548 1142093 4.38
法国 296613 50556 0.17
英国 501780 17933 0.04
菲律宾 902117 108022 0.12
香港 964168 144967 0.15
美国 9614467 4457916 0.46
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 529143 12940397 24.46
波斯尼亚―黑塞哥维那 2 2871 1435.50
坦桑尼亚 4 190 47.50
突尼斯 6 1520 253.33
亚美尼亚 7 600 85.71
圭亚那 8 2500 312.50
文莱 11 392 35.64
贝宁 15 3200 213.33
巴拉圭 16 2153 134.56
奥地利 21 1483 70.62
拉脱维亚 35 2170 62.00
多米尼加共和国 50 2166 43.32
毛里求斯 75 3024 40.32
哥斯达黎加 92 7375 80.16
瑞士 92 46288 503.13
博茨瓦那 95 7182 75.60
马拉维 119 3580 30.08
乌克兰 129 3224 24.99
斯洛伐克 131 31190 238.09
叙利亚 138 5961 43.20
新西兰 141 3935 27.91
吉尔吉斯斯坦 195 1560 8.00
瑞典 199 9399 47.23
克罗地亚 206 7278 35.33
伊拉克 238 6581 27.65
玻利维亚 278 9444 33.97
台湾省 308 8240 26.75
利比亚 315 6699 21.27
斯里兰卡 337 5574 16.54
沙特阿拉伯 357 21490 60.20
巴拿马 382 9364 24.51
约旦 390 31447 80.63
黎巴嫩 442 7563 17.11
科威特 449 4773 10.63
缅甸 479 5769 12.04
前南斯拉夫马其顿 548 7160 13.07
古巴 599 339896 567.44
罗马尼亚 608 10544 17.34
爱沙尼亚 613 12514 20.41
也门共和国 620 5934 9.57
菲律宾 627 5663 9.03
丹麦 674 21688 32.18
阿尔及利亚 712 22800 32.02
立陶宛 734 9400 12.81
芬兰 734 35555 48.44
俄罗斯联邦 820 25131 30.65
塞浦路斯 843 30090 35.69
萨尔瓦多 862 19134 22.20
挪威 876 25001 28.54
保加利亚 1061 53790 50.70
比利时 1072 31080 28.99
尼日利亚 1089 41085 37.73
摩洛哥 1213 41871 34.52
葡萄牙 1255 26017 20.73
捷克 1357 30948 22.81
哥伦比亚 1424 71219 50.01
希腊 1619 26719 16.50
孟加拉国 1803 37981 21.07
危地马拉 2025 75331 37.20
智利 2056 25894 12.59
马来西亚 2560 61446 24.00
匈牙利 2677 20531 7.67
波兰 2739 113014 41.26
土耳其 2758 289001 104.79
印度尼西亚 2824 48760 17.27
埃塞俄比亚 2854 26074 9.14
以色列 2867 165021 57.56
澳大利亚 2981 54495 18.28
泰国 3152 44530 14.13
委内瑞拉 3170 55235 17.42
埃及 3173 25236 7.95
乌拉圭 3406 68743 20.18
加拿大 3857 69022 17.90
意大利 3892 148494 38.15
阿根廷 4403 109015 24.76
伊朗 5380 47731 8.87
秘鲁 5752 85423 14.85
印度 5787 415485 71.80
英国 7187 499529 69.50
荷兰 7969 80384 10.09
越南 8006 126571 15.81
巴西 8231 289777 35.21
西班牙 10594 306129 28.90
巴基斯坦 13097 317043 24.21
墨西哥 13533 371608 27.46
南非 13547 345429 25.50
阿拉伯联合酋长国 15195 195022 12.83
香港 15657 350068 22.36
法国 18209 762511 41.88
新加坡 19237 279002 14.50
韩国 30038 617345 20.55
德国 46676 280044 6.00
日本 80384 2269307 28.23
美国 125745 2704742 21.51
90189010 听诊器 个 6526966 7219334 1.11
科摩罗 2 8 4.00
尼日尔 2 8 4.00
中非 3 12 4.00
东帝汶 10 40 4.00
奥地利 20 19 0.95
刚果 20 20 1.00
塞尔维亚和黑山 20 110 5.50
玻利维亚 25 1188 47.52
萨尔瓦多 120 252 2.10
科威特 128 407 3.18
利比里亚 150 291 1.94
喀麦隆 200 450 2.25
安哥拉 204 638 3.13
卡塔尔 216 233 1.08
蒙古 250 133 0.53
前南斯拉夫马其顿 300 219 0.73
毛里求斯 400 566 1.42
多哥 400 600 1.50
波多黎各 500 400 0.80
莫桑比克 500 575 1.15
坦桑尼亚 608 631 1.04
塞内加尔 633 1564 2.47
巴布亚新几内亚 750 1064 1.42
塞浦路斯 900 1019 1.13
特立尼达和多巴哥 900 3632 4.04
多米尼加共和国 1000 900 0.90
埃塞俄比亚 1000 3050 3.05
厄瓜多尔 1100 935 0.85
民主刚果 1200 255 0.21
乌干达 1200 1030 0.86
马达加斯加 1450 1333 0.92
斯洛文尼亚 1500 3101 2.07
秘鲁 1570 2635 1.68
危地马拉 1700 2205 1.30
加纳 1730 5095 2.95
突尼斯 1900 2504 1.32
摩洛哥 1990 2132 1.07
利比亚 1995 3825 1.92
赞比亚 2000 1440 0.72
瑞典 2110 4982 2.36
贝宁 2200 4000 1.82
苏丹 2610 2212 0.85
马耳他 2700 2034 0.75
匈牙利 2800 3047 1.09
立陶宛 2800 4198 1.50
克罗地亚 3000 1740 0.58
阿尔及利亚 3000 4050 1.35
保加利亚 3231 3889 1.20
尼泊尔 3500 4323 1.24
黎巴嫩 3610 4398 1.22
捷克 3615 7893 2.18
科特迪瓦共和国 3745 5748 1.53
格鲁吉亚 3950 6054 1.53
斯里兰卡 4350 3919 0.90
爱尔兰 4600 3885 0.84
乌拉圭 4750 4428 0.93
也门共和国 5570 9279 1.67
巴拿马 5742 12078 2.10
新西兰 5966 11061 1.85
肯尼亚 5970 6360 1.07
哥斯达黎加 6031 7809 1.29
阿塞拜疆 6500 6350 0.98
韩国 7402 9010 1.22
巴拉圭 7500 10410 1.39
白俄罗斯 9900 8364 0.84
芬兰 10415 18850 1.81
斯洛伐克 12030 11516 0.96
以色列 12087 13651 1.13
沙特阿拉伯 12131 45433 3.75
乌克兰 12850 13169 1.02
朝鲜 14300 16544 1.16
印度 14810 25024 1.69
泰国 15600 18407 1.18
阿拉伯联合酋长国 15878 14532 0.92
叙利亚 16900 11699 0.69
缅甸 17650 20697 1.17
南非 17741 23517 1.33
约旦 19600 16714 0.85
哥伦比亚 21360 28278 1.32
越南 21361 26846 1.26
希腊 22740 17742 0.78
智利 23660 39475 1.67
爱沙尼亚 24000 48000 2.00
比利时 24710 24714 1.00
马来西亚 25866 26996 1.04
葡萄牙 27454 44655 1.63
西班牙 30820 52815 1.71
台湾省 31805 44146 1.39
委内瑞拉 36540 42743 1.17
土耳其 38320 33579 0.88
澳大利亚 43595 61608 1.41
丹麦 46547 115326 2.48
加拿大 47443 49302 1.04
埃及 48394 38765 0.80
古巴 49460 51461 1.04
孟加拉国 52355 47433 0.91
法国 56028 86195 1.54
波兰 64805 117868 1.82
阿根廷 66800 41268 0.62
新加坡 68350 51439 0.75
巴基斯坦 86668 86153 0.99
尼日利亚 86885 119031 1.37
墨西哥 88872 168798 1.90
日本 104458 83786 0.80
印度尼西亚 106620 90158 0.85
伊朗 147411 114570 0.78
荷兰 167467 146728 0.88
英国 167643 243928 1.46
巴西 194300 193127 0.99
香港 216752 284470 1.31
俄罗斯联邦 226075 289963 1.28
菲律宾 243997 201976 0.83
意大利 296846 378061 1.27
德国 371737 393598 1.06
美国 2811082 2888540 1.03
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡