10月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-14 16:51:35
新华社信息北京11月25日电 海关总署提供的2003年10月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 12629422 5609387 0.44
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
阿鲁巴岛 0 0 -
阿曼 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
刚果 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
莱索托 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
突尼斯 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
危地马拉 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
赞比亚 0 0 -
直布罗陀 0 0 -
中非 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 66 -
尼加拉瓜 0 345 -
格鲁吉亚 0 542 -
哥伦比亚 0 2235 -
喀麦隆 0 2650 -
瑞士 0 2925 -
摩洛哥 0 3629 -
拉脱维亚 0 4463 -
秘鲁 0 4531 -
叙利亚 0 5055 -
克罗地亚 0 10146 -
新西兰 1 550 550.00
也门共和国 1 4123 4123.00
斯洛文尼亚 2 2791 1395.50
保加利亚 3 1126 375.33
比利时 3 2190 730.00
波兰 3 18538 6179.33
肯尼亚 6 120 20.00
挪威 7 808 115.43
葡萄牙 8 120 15.00
阿拉伯联合酋长国 9 12001 1333.44
塞拉利昂 16 44820 2801.25
毛里求斯 25 413 16.52
以色列 27 17313 641.22
科威特 28 57190 2042.50
印度 32 20240 632.50
蒙古 55 491 8.93
约旦 80 1600 20.00
巴拿马 101 13371 132.39
黎巴嫩 135 1774 13.14
洪都拉斯 150 435 2.90
南非 211 12977 61.50
捷克 350 509 1.45
泰国 387 27593 71.30
哥斯达黎加 693 3878 5.60
台湾省 1280 38420 30.02
尼日利亚 1299 28176 21.69
法国 2180 84955 38.97
马来西亚 2288 61035 26.68
孟加拉国 2385 45723 19.17
巴基斯坦 2661 74663 28.06
丹麦 2668 19892 7.46
科摩罗 3220 809 0.25
澳大利亚 3315 92253 27.83
加拿大 3718 37351 10.05
墨西哥 3922 16075 4.10
乌干达 3995 4072 1.02
土耳其 4401 35206 8.00
菲律宾 5661 20030 3.54
希腊 6400 19776 3.09
古巴 6510 49033 7.53
越南 6986 60444 8.65
瑞典 10020 3698 0.37
智利 11900 28676 2.41
埃及 15283 122194 8.00
新加坡 17265 133996 7.76
埃塞俄比亚 18058 42835 2.37
缅甸 20137 19408 0.96
印度尼西亚 21019 126590 6.02
阿根廷 26500 22513 0.85
罗马尼亚 29000 715 0.02
安哥拉 35000 3044 0.09
沙特阿拉伯 37407 11746 0.31
英国 58572 111405 1.90
意大利 59501 115510 1.94
俄罗斯联邦 200000 30166 0.15
香港 238182 156107 0.66
日本 268846 2147708 7.99
韩国 318769 263512 0.83
荷兰 320766 51239 0.16
德国 421314 52319 0.12
西班牙 655081 27576 0.04
委内瑞拉 1165000 38887 0.03
美国 1576580 1010387 0.64
巴西 7040000 119685 0.02
90191010 按摩器具 台 9246327 40038145 4.33
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴西 0 0 -
波多黎各 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加纳 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
文莱 2 950 475.00
卢旺达 3 150 50.00
毛里求斯 3 1140 380.00
黎巴嫩 4 2031 507.75
苏丹 7 2305 329.29
立陶宛 10 800 80.00
摩尔多瓦 12 21291 1774.25
叙利亚 35 12600 360.00
爱沙尼亚 35 17626 503.60
土耳其 50 2317 46.34
法属波利尼西亚 50 7330 146.60
肯尼亚 172 2919 16.97
尼日利亚 639 41163 64.42
克罗地亚 768 3830 4.99
波兰 786 15560 19.80
罗马尼亚 1002 1208 1.21
印度 1008 33687 33.42
希腊 1701 7915 4.65
挪威 1780 10900 6.12
葡萄牙 2476 70345 28.41
奥地利 2628 80175 30.51
巴基斯坦 3022 47025 15.56
捷克 4793 73890 15.42
菲律宾 4891 70692 14.45
智利 5316 5952 1.12
泰国 6078 53467 8.80
新西兰 6416 19273 3.00
新加坡 6955 96977 13.94
越南 7055 54116 7.67
以色列 7443 28229 3.79
爱尔兰 7680 15755 2.05
瑞士 8785 57965 6.60
巴拿马 9681 9100 0.94
墨西哥 10740 5929 0.55
乌克兰 11574 38760 3.35
匈牙利 13227 57022 4.31
马来西亚 17301 490165 28.33
瑞典 18061 59687 3.30
韩国 23860 265389 11.12
南非 25250 136252 5.40
沙特阿拉伯 32659 34857 1.07
印度尼西亚 40486 214722 5.30
阿拉伯联合酋长国 52101 129861 2.49
比利时 56616 211380 3.73
法国 57209 335565 5.87
台湾省 57569 103004 1.79
西班牙 59565 214940 3.61
意大利 69876 356318 5.10
澳大利亚 74133 396856 5.35
丹麦 74285 62018 0.83
俄罗斯联邦 121575 148580 1.22
加拿大 155272 514233 3.31
荷兰 210873 1164209 5.52
芬兰 238089 111013 0.47
日本 389561 9839821 25.26
德国 414042 2161432 5.22
英国 640495 1322241 2.06
香港 2514451 2921227 1.16
美国 3776171 17873981 4.73
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 42747 533060 12.47
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
捷克 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
泰国 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
澳门 1 4 4.00
韩国 1 62 62.00
塞尔维亚和黑山 1 1200 1200.00
加拿大 2 260 130.00
乌干达 3 506 168.67
以色列 100 3865 38.65
墨西哥 320 1519 4.75
澳大利亚 320 8576 26.80
新加坡 478 38754 81.08
菲律宾 500 4550 9.10
西班牙 505 1202 2.38
法国 550 2563 4.66
印度尼西亚 567 13482 23.78
台湾省 778 4538 5.83
尼日利亚 800 66853 83.57
英国 1283 36833 28.71
马来西亚 1312 7758 5.91
葡萄牙 1559 21647 13.89
意大利 1900 4522 2.38
香港 6571 109452 16.66
德国 7458 23942 3.21
日本 8750 135685 15.51
美国 8988 45287 5.04
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 75017173 43621482 0.58
新喀里多尼亚 0 100 -
斐济 0 138 -
库腊索岛 0 249 -
乌兹别克斯坦 0 293 -
马耳他 0 662 -
冈比亚 0 1168 -
纳米比亚 0 1219 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 1500 -
伯利兹 0 1702 -
马拉维 0 1965 -
阿曼 0 3925 -
波多黎各 0 5533 -
格鲁吉亚 0 5917 -
莱索托 0 9251 -
阿鲁巴岛 2 100 50.00
尼泊尔 2 6100 3050.00
文莱 2 349348 174674.00
直布罗陀 3 350 116.67
阿尔巴尼亚 3 9755 3251.67
瓦努阿图 9 6617 735.22
卡塔尔 10 110 11.00
索马里 10 7313 731.30
乌拉圭 20 21053 1052.65
布隆迪 20 111573 5578.65
塞浦路斯 25 9936 397.44
澳门 39 13364 342.67
赞比亚 50 70672 1413.44
津巴布韦 100 883 8.83
吉布提 110 27838 253.07
洪都拉斯 150 12019 80.13
玻利维亚 157 18390 117.13
苏丹 190 20996 110.51
突尼斯 211 6834 32.39
白俄罗斯 235 81226 345.64
爱沙尼亚 241 1498 6.22
斯里兰卡 260 29890 114.96
斯洛伐克 322 7332 22.77
朝鲜 380 11009 28.97
萨尔瓦多 400 10023 25.06
柬埔寨 402 3151 7.84
毛里求斯 448 7431 16.59
巴布亚新几内亚 467 5755 12.32
芬兰 557 863048 1549.46
危地马拉 661 41254 62.41
多米尼加 804 18612 23.15
卢森堡 850 628 0.74
哥斯达黎加 993 13080 13.17
爱尔兰 1000 2210 2.21
巴林 1000 7320 7.32
捷克 1029 6910 6.72
挪威 1089 8705 7.99
几内亚 1100 3196 2.91
加纳 1674 68828 41.12
保加利亚 1851 46041 24.87
塞拉利昂 1938 52536 27.11
奥地利 2000 35935 17.97
巴拉圭 2010 4984 2.48
坦桑尼亚 2101 16674 7.94
尼日尔 2232 4668 2.09
塞舌尔 2263 1360 0.60
科摩罗 3250 2996 0.92
厄立特里亚 3282 2742 0.84
也门共和国 3530 108991 30.88
马里 3589 13674 3.81
多米尼加共和国 3630 139674 38.48
塞尔维亚和黑山 3750 9075 2.42
葡萄牙 4038 62168 15.40
摩尔多瓦 5000 10118 2.02
马达加斯加 5330 110033 20.64
新西兰 6530 72873 11.16
特立尼达和多巴哥 6557 34978 5.33
克罗地亚 7100 55457 7.81
哥伦比亚 7792 42921 5.51
利比亚 9042 82278 9.10
牙买加 9400 21602 2.30
阿尔及利亚 10265 106382 10.36
瑞士 10653 23028 2.16
摩洛哥 11493 53597 4.66
喀麦隆 13195 309296 23.44
波兰 14881 73596 4.95
乌克兰 15002 60388 4.03
叙利亚 16438 100260 6.10
乌干达 17485 50193 2.87
中非 17790 3871 0.22
埃塞俄比亚 18590 411981 22.16
斯洛文尼亚 20002 21791 1.09
科特迪瓦共和国 21600 4536 0.21
拉脱维亚 22000 144118 6.55
蒙古 29005 6728 0.23
安哥拉 35000 13949 0.40
丹麦 38511 266831 6.93
贝宁 40000 2000 0.05
台湾省 40472 403162 9.96
尼加拉瓜 43831 17716 0.40
比利时 49393 192228 3.89
埃及 49490 725750 14.66
缅甸 52917 102330 1.93
印度尼西亚 63078 640889 10.16
瑞典 84494 147000 1.74
菲律宾 85849 195093 2.27
墨西哥 96335 210502 2.19
加拿大 100671 333337 3.31
黎巴嫩 101105 68246 0.68
厄瓜多尔 106099 9791 0.09
印度 118393 359048 3.03
智利 121502 182032 1.50
秘鲁 132925 62207 0.47
约旦 162330 97539 0.60
泰国 164992 423371 2.57
新加坡 181392 578889 3.19
莫桑比克 200000 152500 0.76
古巴 219046 1049345 4.79
俄罗斯联邦 223079 191426 0.86
土耳其 248480 504207 2.03
越南 265769 439193 1.65
阿根廷 270862 198951 0.73
孟加拉国 309312 284844 0.92
英国 324913 986326 3.04
立陶宛 371015 13591 0.04
法国 409431 582081 1.42
罗马尼亚 419001 78162 0.19
匈牙利 450510 2360 0.01
南非 473388 152163 0.32
意大利 590030 1248946 2.12
沙特阿拉伯 613655 541259 0.88
尼日利亚 667936 519918 0.78
刚果 758654 141034 0.19
肯尼亚 820618 92145 0.11
马来西亚 943029 510827 0.54
以色列 970398 221925 0.23
澳大利亚 979916 1128794 1.15
阿拉伯联合酋长国 1046364 169674 0.16
西班牙 1052929 274633 0.26
荷兰 1171837 827610 0.71
韩国 1176319 910030 0.77
委内瑞拉 1225122 157259 0.13
希腊 1717951 480511 0.28
巴基斯坦 1846140 716148 0.39
日本 1918444 7432419 3.87
伊朗 2080234 95349 0.05
巴拿马 2323041 36068 0.02
香港 5425118 3544500 0.65
德国 5431704 1191063 0.22
科威特 6307028 72263 0.01
美国 13626332 8825922 0.65
巴西 15921150 596604 0.04
90191010 按摩器具 台 59147513 257054510 4.35
尼泊尔 0 704 -
塞舌尔 1 2 2.00
卢森堡 2 100 50.00
卢旺达 3 150 50.00
巴巴多斯 6 3308 551.33
利比亚 6 3484 580.67
阿尔巴尼亚 9 4950 550.00
格鲁吉亚 10 4750 475.00
哈萨克斯坦 12 6120 510.00
卡塔尔 12 6240 520.00
摩尔多瓦 12 21291 1774.25
法属波利尼西亚 50 7330 146.60
苏丹 97 47935 494.18
肯尼亚 223 9576 42.94
埃塞俄比亚 269 113761 422.90
马耳他 300 3480 11.60
加纳 468 10000 21.37
孟加拉国 490 48354 98.68
约旦 862 38467 44.63
文莱 912 11384 12.48
库腊索岛 988 12403 12.55
塞浦路斯 1200 27963 23.30
黎巴嫩 1402 53997 38.51
埃及 1440 19384 13.46
毛里求斯 1594 30639 19.22
爱沙尼亚 1844 24322 13.19
塞尔维亚和黑山 2060 79557 38.62
叙利亚 2147 204103 95.06
尼日利亚 2408 174698 72.55
阿根廷 2500 2329 0.93
伊朗 2743 144522 52.69
罗马尼亚 3162 9153 2.89
萨尔瓦多 4250 4250 1.00
科威特 4598 108599 23.62
秘鲁 4790 11370 2.37
克罗地亚 6750 89863 13.31
哥斯达黎加 10008 2152 0.22
斯洛文尼亚 10487 16588 1.58
巴拿马 10983 22163 2.02
挪威 11428 58414 5.11
立陶宛 14926 5529 0.37
乌克兰 15478 231624 14.96
印度 15746 149026 9.46
新西兰 19514 64945 3.33
委内瑞拉 19608 65548 3.34
哥伦比亚 19753 15656 0.79
乌拉圭 20016 4604 0.23
巴基斯坦 21646 130163 6.01
越南 21886 313920 14.34
爱尔兰 22460 58715 2.61
瑞士 23596 225092 9.54
波多黎各 28642 14270 0.50
以色列 32306 216037 6.69
泰国 36933 301941 8.18
希腊 41061 158006 3.85
匈牙利 43025 242168 5.63
厄瓜多尔 46398 16470 0.36
菲律宾 48076 475904 9.90
奥地利 51104 836482 16.37
捷克 57559 301125 5.23
瑞典 62759 227543 3.63
智利 66057 102645 1.55
沙特阿拉伯 73660 292760 3.97
巴西 77194 81393 1.05
土耳其 104543 354409 3.39
新加坡 107393 750667 6.99
印度尼西亚 156156 834225 5.34
台湾省 156355 697627 4.46
葡萄牙 160206 151289 0.94
丹麦 173595 217208 1.25
南非 213752 623230 2.92
马来西亚 243292 5652157 23.23
韩国 247263 4164156 16.84
比利时 281546 1230164 4.37
澳大利亚 295161 1677012 5.68
阿拉伯联合酋长国 366765 1210191 3.30
波兰 395334 97896 0.25
意大利 473103 1838372 3.89
墨西哥 523962 422831 0.81
西班牙 677277 1548541 2.29
俄罗斯联邦 700003 1440057 2.06
芬兰 746391 424635 0.57
加拿大 827953 2866266 3.46
荷兰 877986 2876122 3.28
法国 1126258 2354460 2.09
德国 3016312 16205705 5.37
日本 3451786 85246215 24.70
英国 4334520 5964694 1.38
香港 16574448 17429541 1.05
美国 21946224 94807419 4.32
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 5068063 11886705 2.35
塞尔维亚和黑山 1 1200 1200.00
伊朗 2 4430 2215.00
乌干达 3 506 168.67
缅甸 6 223 37.17
厄瓜多尔 6 300 50.00
奥地利 9 152 16.89
澳门 9 247 27.44
捷克 10 4 0.40
希腊 18 6443 357.94
巴林 19 91 4.79
利比亚 20 1525 76.25
科威特 40 480 12.00
波兰 60 660 11.00
巴基斯坦 68 1009 14.84
斯洛伐克 72 4335 60.21
韩国 75 18495 246.60
哈萨克斯坦 76 1486 19.55
克罗地亚 90 648 7.20
越南 144 1624 11.28
巴西 180 9000 50.00
黎巴嫩 195 2454 12.58
阿拉伯联合酋长国 208 8092 38.90
科特迪瓦共和国 300 13985 46.62
墨西哥 320 1519 4.75
阿根廷 330 1823 5.52
丹麦 520 2574 4.95
菲律宾 534 5162 9.67
沙特阿拉伯 635 41551 65.43
拉脱维亚 900 18957 21.06
叙利亚 1000 11271 11.27
白俄罗斯 1032 23571 22.84
土耳其 1050 8039 7.66
南非 1059 5772 5.45
泰国 1087 6284 5.78
新西兰 1175 6453 5.49
瑞士 1377 3942 2.86
加纳 1990 129870 65.26
塞浦路斯 2016 4032 2.00
尼日利亚 2547 183966 72.23
孟加拉国 2560 28696 11.21
匈牙利 2688 53723 19.99
澳大利亚 2757 48892 17.73
荷兰 3510 30415 8.67
印度 4158 112562 27.07
印度尼西亚 5908 91000 15.40
葡萄牙 6533 97212 14.88
以色列 7603 51703 6.80
乌克兰 7926 164270 20.73
台湾省 10282 91753 8.92
加拿大 13863 88350 6.37
新加坡 16111 612513 38.02
西班牙 18100 39402 2.18
法国 18375 45934 2.50
马来西亚 30458 460711 15.13
意大利 36712 167800 4.57
俄罗斯联邦 43280 274686 6.35
英国 102445 210370 2.05
日本 168155 1074936 6.39
德国 221281 606459 2.74
美国 346604 1850808 5.34
香港 3979571 5152335 1.29
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡