10月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-15 03:35:02
新华社信息北京11月25日电 海关总署提供的2003年10月我国医
疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 2179659 13857954 6.36
阿尔及利亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
贝宁 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科威特 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
蒙古 0 310 -
乌干达 2 78 39.00
科摩罗 3 20 6.67
巴拿马 3 42 14.00
塞拉利昂 3 90 30.00
肯尼亚 40 230 5.75
波多黎各 50 193 3.86
以色列 50 1000 20.00
埃塞俄比亚 62 228 3.68
摩洛哥 120 955 7.96
匈牙利 170 5068 29.81
尼泊尔 180 1229 6.83
危地马拉 220 711 3.23
毛里求斯 260 2744 10.55
朝鲜 320 960 3.00
比利时 334 3263 9.77
委内瑞拉 500 2850 5.70
马来西亚 535 2263 4.23
哥斯达黎加 675 4299 6.37
叙利亚 800 3215 4.02
瑞士 1000 8700 8.70
新西兰 1301 1540 1.18
葡萄牙 1512 12776 8.45
捷克 1588 9771 6.15
芬兰 1736 31160 17.95
法国 1750 10674 6.10
印度尼西亚 1839 8920 4.85
孟加拉国 2000 3880 1.94
缅甸 2000 7373 3.69
保加利亚 2570 11332 4.41
越南 4300 10362 2.41
泰国 4800 11314 2.36
奥地利 5430 46344 8.53
波兰 5467 42362 7.75
哥伦比亚 5800 9715 1.68
台湾省 5900 72930 12.36
南非 6344 22050 3.48
伊朗 7000 14691 2.10
英国 8160 23434 2.87
乌克兰 8400 25620 3.05
尼日利亚 8442 31239 3.70
土耳其 9040 70135 7.76
西班牙 9796 63884 6.52
澳大利亚 10322 32906 3.19
新加坡 10650 132823 12.47
智利 11100 25694 2.31
加拿大 11428 74088 6.48
哈萨克斯坦 11472 22715 1.98
墨西哥 11550 28369 2.46
菲律宾 11560 16802 1.45
埃及 12070 46572 3.86
印度 14070 29819 2.12
巴基斯坦 15462 52124 3.37
阿根廷 18990 52886 2.78
阿拉伯联合酋长国 19100 34587 1.81
爱沙尼亚 30300 256017 8.45
巴西 30500 92627 3.04
意大利 48073 313761 6.53
韩国 71600 374084 5.22
希腊 87450 175923 2.01
荷兰 96146 1097245 11.41
俄罗斯联邦 124006 697016 5.62
德国 162725 1336199 8.21
香港 350012 1239003 3.54
美国 412205 3515929 8.53
日本 498366 3630811 7.29
90189030 内窥镜 台 100578 551496 5.48
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
利比亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
日本 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
文莱 0 0 -
西班牙 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
新西兰 1 3200 3200.00
新加坡 2 2683 1341.50
法国 3 553 184.33
土耳其 3 9884 3294.67
摩尔多瓦 6 24929 4154.83
越南 11 11050 1004.55
塞拉利昂 14 24795 1771.07
希腊 16 8821 551.31
台湾省 19 20520 1080.00
德国 28 11050 394.64
韩国 30 13920 464.00
美国 32 31781 993.16
印度 1013 22533 22.24
香港 99400 365777 3.68
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 1 22800 22800.00
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
以色列 1 22800 22800.00
90189050 透热疗法设备 台 729 25338 34.76
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
德国 29 5210 179.66
英国 200 10357 51.79
韩国 500 9771 19.54
90189060 输血设备 台 1560030 193790 0.12
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
苏里南 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
日本 30 219 7.30
意大利 200000 23750 0.12
委内瑞拉 360000 43200 0.12
哥斯达黎加 1000000 126621 0.13
90189070 麻醉设备 台 28 157540 5626.43
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
台湾省 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
新加坡 1 2890 2890.00
摩尔多瓦 1 78933 78933.00
塞拉利昂 2 16040 8020.00
印度尼西亚 6 11727 1954.50
德国 7 39382 5626.00
西班牙 11 8568 778.91
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 20807135 140185080 6.74
赤道几内亚 1 7 7.00
纳米比亚 2 22 11.00
科摩罗 3 20 6.67
塞拉利昂 7 117 16.71
津巴布韦 7 226 32.29
塞舌尔 11 448 40.73
马耳他 22 430 19.55
波多黎各 50 193 3.86
澳门 60 616 10.27
科威特 63 421 6.68
马达加斯加 150 684 4.56
斐济 150 3388 22.59
阿曼 170 1072 6.31
塞尔维亚和黑山 200 2964 14.82
马里 217 529 2.44
塞浦路斯 220 1044 4.75
萨尔瓦多 250 713 2.85
坦桑尼亚 374 2214 5.92
塞内加尔 400 1459 3.65
毛里求斯 420 5208 12.40
卢森堡 470 2359 5.02
挪威 480 8160 17.00
洪都拉斯 500 1466 2.93
斯洛文尼亚 500 3590 7.18
尼加拉瓜 514 2765 5.38
卡塔尔 565 2887 5.11
埃塞俄比亚 642 1784 2.78
特立尼达和多巴哥 698 4057 5.81
牙买加 700 3030 4.33
巴布亚新几内亚 710 2609 3.67
赞比亚 803 3676 4.58
玻利维亚 920 3840 4.17
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
朝鲜 1020 3270 3.21
利比亚 1040 6125 5.89
刚果 1110 3390 3.05
乌干达 1442 5190 3.60
多米尼加 1550 3470 2.24
哥斯达黎加 1580 8143 5.15
厄瓜多尔 1670 6221 3.73
加纳 1705 8499 4.98
民主刚果 1770 4769 2.69
喀麦隆 1900 4800 2.53
斯里兰卡 1950 10406 5.34
蒙古 2000 3783 1.89
危地马拉 2210 5145 2.33
肯尼亚 2324 13730 5.91
亚美尼亚 2400 5222 2.18
爱尔兰 2813 6760 2.40
立陶宛 2830 8911 3.15
摩洛哥 2930 9507 3.24
新西兰 3135 9177 2.93
贝宁 3207 19254 6.00
也门共和国 4070 10678 2.62
马来西亚 4495 41433 9.22
沙特阿拉伯 4791 23892 4.99
阿塞拜疆 5300 29606 5.59
尼泊尔 5480 12800 2.34
阿尔及利亚 5660 28477 5.03
丹麦 5866 28404 4.84
乌拉圭 6200 35110 5.66
比利时 6524 33578 5.15
巴拿马 6668 46545 6.98
匈牙利 7106 32257 4.54
秘鲁 7600 20130 2.65
乌克兰 8400 25620 3.05
约旦 11035 51278 4.65
斯洛伐克 11420 38225 3.35
黎巴嫩 11430 60678 5.31
捷克 11434 59786 5.23
叙利亚 11560 37963 3.28
泰国 12108 85866 7.09
缅甸 12550 24399 1.94
葡萄牙 16554 87307 5.27
委内瑞拉 16840 27048 1.61
瑞典 17250 17614 1.02
巴拉圭 18500 36986 2.00
哥伦比亚 25860 51913 2.01
保加利亚 28940 88625 3.06
阿拉伯联合酋长国 35020 119984 3.43
以色列 36103 100044 2.77
瑞士 37114 301050 8.11
孟加拉国 37875 82285 2.17
哈萨克斯坦 40932 84843 2.07
印度 42808 104544 2.44
越南 44882 104151 2.32
澳大利亚 45229 150963 3.34
罗马尼亚 52800 106860 2.02
奥地利 53250 425693 7.99
新加坡 58728 704327 11.99
智利 60115 144210 2.40
伊朗 62200 155803 2.50
埃及 64324 244646 3.80
南非 65106 156953 2.41
西班牙 71977 441907 6.14
加拿大 80353 534401 6.65
法国 94177 342554 3.64
波兰 94321 510370 5.41
尼日利亚 97272 281126 2.89
墨西哥 101430 367549 3.62
古巴 109650 247917 2.26
阿根廷 116380 306897 2.64
菲律宾 124960 275974 2.21
芬兰 128111 228943 1.79
印度尼西亚 139494 231646 1.66
台湾省 147215 980999 6.66
巴基斯坦 154429 445340 2.88
英国 155430 1035463 6.66
土耳其 156094 352680 2.26
巴西 180111 512923 2.85
爱沙尼亚 249000 1636347 6.57
意大利 493502 2393368 4.85
希腊 627049 1220172 1.95
韩国 794047 4138538 5.21
俄罗斯联邦 800531 3279512 4.10
荷兰 1942750 22532196 11.60
德国 2112572 18223371 8.63
香港 2736903 10434125 3.81
美国 3648023 34120716 9.35
日本 4379362 30875508 7.05
90189030 内窥镜 台 109423 2616994 23.92
巴西 0 162 -
西班牙 0 1270 -
以色列 1 774 774.00
尼泊尔 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2744 2744.00
多米尼加 1 2930 2930.00
新西兰 1 3200 3200.00
埃塞俄比亚 1 3207 3207.00
苏丹 1 4436 4436.00
意大利 1 6294 6294.00
阿拉伯联合酋长国 1 12000 12000.00
澳大利亚 2 898 449.00
保加利亚 2 3618 1809.00
利比亚 2 5548 2774.00
印度尼西亚 3 6204 2068.00
摩洛哥 3 7454 2484.67
孟加拉国 3 11119 3706.33
法国 3 80769 26923.00
文莱 4 5710 1427.50
南非 5 150 30.00
也门共和国 5 10780 2156.00
摩尔多瓦 6 24929 4154.83
奥地利 7 14593 2084.71
巴基斯坦 7 20084 2869.14
埃及 8 15403 1925.38
塞拉利昂 14 24795 1771.07
新加坡 17 34914 2053.76
土耳其 26 73729 2835.73
日本 40 188913 4722.83
波兰 43 6889 160.21
泰国 48 29353 611.52
越南 63 74611 1184.30
希腊 72 28051 389.60
白俄罗斯 75 207663 2768.84
德国 82 69514 847.73
台湾省 151 202903 1343.73
菲律宾 240 22082 92.01
美国 393 217546 553.55
韩国 443 204549 461.74
荷兰 902 7556 8.38
印度 1237 222953 180.24
英国 1555 10686 6.87
香港 103953 745211 7.17
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 3 53762 17920.67
马来西亚 0 5090 -
以色列 1 22800 22800.00
香港 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 8169 321747 39.39
美国 3 135 45.00
丹麦 5 295 59.00
阿拉伯联合酋长国 6 315 52.50
澳大利亚 8 1566 195.75
黎巴嫩 36 2164 60.11
德国 125 25102 200.82
印度尼西亚 164 6048 36.88
新加坡 195 7481 38.36
马来西亚 209 36 0.17
英国 231 14926 64.61
以色列 508 27243 53.63
香港 1129 27384 24.26
韩国 1950 80602 41.33
日本 3600 128450 35.68
90189060 输血设备 台 2068332 350320 0.17
多哥 0 120 -
缅甸 0 190 -
比利时 0 1456 -
罗马尼亚 0 5481 -
智利 0 7125 -
新加坡 0 28200 -
俄罗斯联邦 0 59236 -
澳门 1 11194 11194.00
日本 1030 641 0.62
苏里南 5800 651 0.11
美国 6001 15661 2.61
马来西亚 65500 6360 0.10
意大利 200000 23750 0.12
委内瑞拉 360000 43200 0.12
巴基斯坦 430000 20434 0.05
哥斯达黎加 1000000 126621 0.13
90189070 麻醉设备 台 1256 6150390 4896.81
南非 0 3500 -
柬埔寨 1 46 46.00
肯尼亚 1 1197 1197.00
科摩罗 1 1384 1384.00
澳门 1 7383 7383.00
摩尔多瓦 1 78933 78933.00
巴基斯坦 2 2744 1372.00
以色列 2 6750 3375.00
埃及 2 10251 5125.50
塞拉利昂 2 16040 8020.00
缅甸 3 3101 1033.67
也门共和国 3 7030 2343.33
白俄罗斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 15584 3896.00
喀麦隆 4 18281 4570.25
台湾省 9 11300 1255.56
美国 11 2750 250.00
西班牙 13 10243 787.92
新加坡 15 11404 760.27
印度尼西亚 25 42059 1682.36
德国 1153 5808007 5037.30
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡