10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(9)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-02-17 20:09:23
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲居 编 辑
医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 183817 8871902 48.26
上海市松江县 10 133587 13358.70
上海市黄埔区 11 773 70.27
广州经济技术开发区 45 16005 355.67
上海市长宁区 78 14195 181.99
厦门火炬高技术产业开发区 155 9156 59.07
四川成都市 400 77740 194.35
江苏南京市 1074 139461 129.85
广东深圳市 2000 1800 0.90
厦门象屿保税区 5056 104364 20.64
苏州工业园区加工区 5158 370260 71.78
苏州工业园区 169830 8004561 47.13
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 2081 2742986 1318.11
北京市其他 45 147593 3279.84
上海市浦东新区 50 40120 802.40
陕西宝鸡 174 120350 691.67
上海外高桥保税区 1812 2434923 1343.78
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 14833 8268860 557.46
江苏江阴市 0 175 -
北京市石景山区 0 1198 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 1639 -
广州经济技术开发区 2 17115 8557.50
北京市海淀区 3 7575 2525.00
上海市黄埔区 3 9000 3000.00
陕西宝鸡 11 17800 1618.18
上海市青浦县 11 32575 2961.36
江苏苏州市 12 10582 881.83
山西太原市 13 9338 718.31
湖北武汉市 16 11775 735.94
北京新技术产业开发区 16 15273 954.56
上海市奉贤县 18 26999 1499.94
苏州高新技术开发区 24 61116 2546.50
上海市其他 25 51035 2041.40
上海市普陀区 36 122451 3401.42
北京市门头沟区 57 12502 219.33
上海市静安区 84 36108 429.86
北京市朝阳区 95 12752 134.23
北京市其他 110 581016 5281.96
北京市东城区 117 45605 389.79
上海市崇明县 150 278 1.85
北京市西城区 169 263669 1560.17
广东广州市 231 129887 562.28
上海市浦东新区 341 366628 1075.16
珠海特区 447 17722 39.65
上海外高桥保税区 4938 6386846 1293.41
天津市和平区 7904 20201 2.56
90221200 X射线断层检查仪 台 47 15194252 323281.96
上海外高桥保税区 1 26899 26899.00
天津经济技术开发区 1 37492 37492.00
大连大窑湾保税区 1 45368 45368.00
北京市西城区 1 162880 162880.00
山西太原市 1 260000 260000.00
广东梅州 1 310847 310847.00
北京市朝阳区 1 312000 312000.00
四川成都市 1 360000 360000.00
江苏镇江市 1 400000 400000.00
贵州贵阳市 1 417000 417000.00
福建福州市 1 438000 438000.00
上海市其他 1 490000 490000.00
新疆省其他 1 500000 500000.00
陕西西安市 1 516200 516200.00
天津市其他 1 545000 545000.00
新疆巴音 1 547800 547800.00
上海市卢湾区 1 598000 598000.00
辽宁锦州市 1 650000 650000.00
北京市崇文区 1 668000 668000.00
安徽合肥市 1 740000 740000.00
海南 1 750000 750000.00
江苏徐州市 1 781000 781000.00
山东济南市 1 925000 925000.00
深圳特区 2 58000 29000.00
河南郑州市 2 529730 264865.00
山东青岛市 2 708000 354000.00
广东佛山 2 998830 499415.00
北京市海淀区 3 792699 264233.00
安徽安庆 5 235000 47000.00
上海市浦东新区 8 1390507 173813.38
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 42 414988 9880.67
上海市浦东新区 1 11000 11000.00
上海市徐汇区 1 12621 12621.00
吉林长春市 1 18553 18553.00
深圳特区 1 22218 22218.00
上海外高桥保税区 1 62325 62325.00
北京市朝阳区 2 4745 2372.50
广东深圳市 3 95777 31925.67
北京市其他 6 33348 5558.00
北京市西城区 6 95031 15838.50
广东广州市 10 20323 2032.30
江苏南京市 10 39047 3904.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1321897 65272856 49.38
上海市嘉定县 1 42 42.00
大连经济技术开发区 5 2282 456.40
江苏无锡市 8 150 18.75
江苏苏州市 11 1270 115.45
上海市松江县 21 267097 12718.90
北京市朝阳区 56 488686 8726.54
上海市浦东新区 73 772543 10582.78
大连大窑湾保税区 100 7907 79.07
上海市长宁区 216 45194 209.23
广州经济技术开发区 265 67975 256.51
苏州高新技术开发区 320 12657 39.55
广东佛山 350 108287 309.39
北京市其他 499 4096068 8208.55
广东广州市 719 482157 670.59
四川成都市 948 147343 155.43
上海市黄埔区 3939 900530 228.62
北京市东城区 4080 104282 25.56
广东深圳市 7520 6768 0.90
江苏南京市 8869 1058301 119.33
苏州工业园区加工区 11791 842269 71.43
厦门火炬高技术产业开发区 13171 621604 47.19
厦门象屿保税区 37527 617183 16.45
苏州工业园区 1231408 54622261 44.36
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 17397 22359101 1285.23
苏州工业园区 1 500 500.00
安徽黄山 1 2876 2876.00
内蒙古其他 3 10588 3529.33
北京市西城区 4 31395 7848.75
上海市普陀区 72 101800 1413.89
北京市宣武区 74 251800 3402.70
北京市朝阳区 93 224070 2409.35
北京市其他 357 891499 2497.20
海南洋浦经济技术开发区 368 295630 803.34
上海市浦东新区 500 558013 1116.03
陕西宝鸡 3326 3388551 1018.81
上海外高桥保税区 12598 16602379 1317.86
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 128697 87362602 678.82
福建厦门市 0 164 -
北京市石景山区 0 1198 -
江苏江阴市 0 5360 -
厦门象屿保税区 0 7714 -
北京市怀柔县 1 3114 3114.00
海南洋浦经济技术开发区 1 42340 42340.00
江苏常州市 2 16 8.00
江西南昌市 2 6921 3460.50
上海市长宁区 2 9951 4975.50
贵州贵阳市 3 7270 2423.33
四川成都市 3 8454 2818.00
九龙坡区 3 11200 3733.33
吉林长春市 4 5724 1431.00
广东佛山 4 9727 2431.75
绵阳高新技术开发区 5 48 9.60
辽宁营口市 5 860 172.00
上海市闵行区 6 1787 297.83
天津市河西区 6 23917 3986.17
汕头特区 6 37360 6226.67
苏州工业园区 7 1512 216.00
厦门特区 9 6114 679.33
乌鲁木齐高新技术开发区 12 71300 5941.67
山西太原市 13 9338 718.31
上海市卢湾区 14 3056 218.29
云南昆明市 15 3000 200.00
上海市奉贤县 19 38507 2026.68
江苏泰州市 20 52496 2624.80
天津经济技术开发区 21 75827 3610.81
广东深圳市 21 164400 7828.57
上海市其他 25 51035 2041.40
北京市宣武区 28 13139 469.25
北京市丰台区 32 5148 160.88
厦门火炬高技术产业开发区 32 5720 178.75
上海市松江县 42 428 10.19
上海市徐汇区 47 107054 2277.74
广州经济技术开发区 48 48549 1011.44
北京市门头沟区 57 12502 219.33
深圳特区 63 472216 7495.49
天津市其他 65 716 11.02
江苏苏州市 78 75609 969.35
天津市河北区 82 302405 3687.87
江苏南京市 98 207591 2118.28
上海市青浦县 103 188246 1827.63
浙江宁波市 104 22298 214.40
浙江杭州市 116 34732 299.41
广东东莞 123 439 3.57
陕西宝鸡 127 464323 3656.09
上海市静安区 132 60180 455.91
湖北武汉市 168 93384 555.86
上海市宝山县 181 10001 55.25
上海市崇明县 512 18893 36.90
上海市普陀区 527 450663 855.15
辽宁沈阳市 586 32281 55.09
北京市朝阳区 647 640871 990.53
成都高新技术产业开发区 677 26028 38.45
青海西宁市 682 19345 28.37
苏州高新技术开发区 711 585902 824.05
苏州工业园区加工区 727 3329324 4579.54
上海市黄埔区 851 1011298 1188.36
北京市海淀区 919 263961 287.23
北京市房山县 1065 415764 390.39
天津新技术产业园区 1072 30082 28.06
山东青岛市 1141 53341 46.75
北京市西城区 1940 625849 322.60
广东广州市 2633 890681 338.28
内蒙古其他 4200 5000 1.19
北京市其他 5635 7553975 1340.55
天津市和平区 7925 73304 9.25
上海市浦东新区 9595 7166308 746.88
北京新技术产业开发区 10765 479853 44.58
珠海特区 11923 446177 37.42
北京市东城区 15805 231438 14.64
上海外高桥保税区 46204 60227874 1303.52
90221200 X射线断层检查仪 台 440 153529006 348929.56
江苏吴江市 1 21028 21028.00
四川广安 1 30000 30000.00
吉林吉林市 1 31000 31000.00
大连大窑湾保税区 1 45368 45368.00
黑龙江齐齐哈尔 1 47000 47000.00
江苏常州市 1 78000 78000.00
江苏昆山市 1 99000 99000.00
江苏昆山出口加工区 1 130000 130000.00
西藏那曲 1 131524 131524.00
北碚区 1 135000 135000.00
沙坪坝区 1 185000 185000.00
江西南昌市 1 201259 201259.00
广东惠州 1 213000 213000.00
山东菏泽 1 230000 230000.00
江苏淮安市 1 250000 250000.00
吉林延边州 1 265000 265000.00
内蒙古其他 1 268000 268000.00
忠县 1 285000 285000.00
山东烟台市 1 285773 285773.00
甘肃酒泉 1 300000 300000.00
广东清远 1 300000 300000.00
新疆阿克苏 1 345000 345000.00
安徽芜湖市 1 350000 350000.00
重庆经济技术开发区 1 361934 361934.00
甘肃省其他 1 373162 373162.00
湖北荆州 1 374451 374451.00
湖北十堰 1 380000 380000.00
湖北神农架 1 384762 384762.00
湖南零陵 1 388675 388675.00
江苏镇江市 1 400000 400000.00
贵州贵阳市 1 417000 417000.00
湖北鄂州 1 449900 449900.00
福建泉州 1 450000 450000.00
南通经济技术开发区 1 463000 463000.00
广西梧州 1 470000 470000.00
上海市其他 1 490000 490000.00
江西鹰潭市 1 495500 495500.00
新疆省其他 1 500000 500000.00
哈尔滨市经济技术开发区 1 520000 520000.00
浙江绍兴 1 530000 530000.00
浙江海宁 1 532700 532700.00
甘肃天水 1 533664 533664.00
安徽滁县 1 533953 533953.00
安徽宣城 1 543729 543729.00
新疆巴音 1 547800 547800.00
江苏泰州市 1 580000 580000.00
山东威海市 1 580000 580000.00
上海市卢湾区 1 598000 598000.00
四川达县 1 598163 598163.00
河北唐山市 1 620000 620000.00
黑龙江大庆市 1 620000 620000.00
辽宁抚顺市 1 620000 620000.00
山东淄博 1 630000 630000.00
辽宁锦州市 1 650000 650000.00
北京市崇文区 1 668000 668000.00
吉林省其他 1 670000 670000.00
上海市杨浦区 1 685000 685000.00
宁波北仑港保税区 1 695000 695000.00
浙江宁波市 1 720000 720000.00
四川南充 1 736700 736700.00
海南 1 750000 750000.00
福建三明 1 757000 757000.00
江苏无锡市 1 760000 760000.00
江苏徐州市 1 781000 781000.00
河北省其他 1 792877 792877.00
广东韶关 1 830000 830000.00
渝中区 1 890000 890000.00
新疆昌吉 1 960845 960845.00
广西乇林 1 1150000 1150000.00
广西柳州 1 1170000 1170000.00
北京市东城区 1 2500000 2500000.00
无锡高新技术开发区 2 138066 69033.00
广西南宁市 2 336684 168342.00
湖南长沙市 2 359890 179945.00
湖北宜昌 2 480428 240214.00
浙江湖州 2 486811 243405.50
福建南平 2 520103 260051.50
甘肃兰州市 2 530000 265000.00
广东东莞 2 605642 302821.00
宁波经济技术开发区 2 610000 305000.00
厦门特区 2 644759 322379.50
湖南邵阳 2 741931 370965.50
江西宜春市 2 845000 422500.00
山东省其他 2 872227 436113.50
河北保定地区 2 920000 460000.00
天津市其他 2 930000 465000.00
广东佛山 2 998830 499415.00
山东潍坊 2 1118650 559325.00
广东梅州 2 1283665 641832.50
江苏江阴市 2 1287775 643887.50
浙江温州市 2 1359400 679700.00
苏州工业园区 3 330572 110190.67
陕西省其他 3 389689 129896.33
新疆乌鲁木齐市 3 869500 289833.33
广东中山市 3 1006567 335522.33
天津经济技术开发区 3 1217492 405830.67
福建福州市 3 1370000 456666.67
河北石家庄 3 1403000 467666.67
安徽六安 3 1441059 480353.00
河南郑州市 4 1359073 339768.25
辽宁沈阳市 4 1751570 437892.50
辽宁大连市 4 2167177 541794.25
上海市徐汇区 4 2509000 627250.00
安徽安庆 5 235000 47000.00
深圳特区 5 477936 95587.20
吉林长春市 5 1458000 291600.00
江苏南京市 5 2021552 404310.40
陕西西安市 5 2162748 432549.60
上海外高桥保税区 5 2182904 436580.80
安徽合肥市 5 2442734 488546.80
云南昆明市 5 2735000 547000.00
湖北武汉市 6 1250401 208400.17
山西太原市 6 2334691 389115.17
广东深圳市 6 2440336 406722.67
山东济南市 6 2925888 487648.00
黑龙江哈尔滨市 6 2941983 490330.50
北京市其他 7 2639141 377020.14
山东青岛市 7 3095210 442172.86
河北廊坊市 7 3520557 502936.71
广东广州市 7 5460050 780007.14
四川成都市 8 3184515 398064.38
浙江杭州市 8 4192766 524095.75
北京市西城区 9 4549926 505547.33
北京市朝阳区 10 3289682 328968.20
北京市海淀区 24 6696265 279011.04
天津港保税区 41 8645000 210853.66
上海市浦东新区 91 16383394 180037.30
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 404 3832433 9486.22
辽宁大连市 1 1505 1505.00
天津市和平区 1 2107 2107.00
山东青岛市 1 12100 12100.00
江西南昌市 1 13200 13200.00
上海市宝山县 1 15200 15200.00
深圳特区 1 22218 22218.00
山东威海市 1 28000 28000.00
山西大同市 1 35445 35445.00
浙江杭州市 2 24413 12206.50
宁波经济技术开发区 2 35018 17509.00
浙江嘉兴 2 66000 33000.00
陕西西安市 2 94570 47285.00
上海市松江县 2 105000 52500.00
吉林长春市 3 42553 14184.33
上海外高桥保税区 3 94336 31445.33
辽宁沈阳市 5 3009 601.80
北京市平谷县 7 124858 17836.86
上海市徐汇区 8 94641 11830.13
北京市海淀区 9 137928 15325.33
陕西咸阳 10 20770 2077.00
北京市崇文区 10 20790 2079.00
江苏南京市 10 39047 3904.70
广东深圳市 12 285881 23823.42
珠海特区 17 289748 17044.00
天津港保税区 18 109213 6067.39
广东广州市 22 71213 3236.95
北京市西城区 25 384842 15393.68
北京市朝阳区 35 385840 11024.00
上海市浦东新区 49 805253 16433.73
北京市其他 52 356769 6860.94
上海市闵行区 91 110966 1219.41
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡