7月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-24 15:17:02
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居 编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 29744 6753186 227.04
安徽合肥市 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江齐齐哈尔 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
内蒙古赤峰市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
新疆石河子 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江台州 0 0 -
上海市黄埔区 0 2810 -
上海市静安区 1 577 577.00
苏州工业园区 1 1416 1416.00
北京市东城区 10 500 50.00
天津经济技术开发区 15 8137 542.47
江北区 19 29811 1569.00
上海市普陀区 24 19510 812.92
渝中区 26 70510 2711.92
上海市青浦县 28 7000 250.00
北京市宣武区 29 15670 540.34
山东青岛市 40 29250 731.25
黑龙江哈尔滨市 40 29500 737.50
上海市宝山县 45 5300 117.78
北京市崇文区 58 35861 618.29
厦门火炬高技术产业开发区 66 16225 245.83
杭州经济技术开发区 78 17973 230.42
广东番禺 80 1940 24.25
浙江温州市 109 71000 651.38
辽宁大连市 153 74734 488.46
辽宁沈阳市 173 32495 187.83
广东深圳市 210 14900 70.95
上海市杨浦区 222 70000 315.32
山东济南市 250 35000 140.00
北京市平谷县 489 129192 264.20
珠海特区 505 58000 114.85
北京市西城区 543 135821 250.13
广东广州市 562 43549 77.49
湖北鄂州 680 335000 492.65
河南郑州市 796 510425 641.24
北京市海淀区 954 404105 423.59
上海外高桥保税区 1629 343985 211.16
北京市朝阳区 1765 394817 223.69
上海市松江县 1785 569311 318.94
深圳特区 1985 630128 317.44
上海市奉贤县 2726 399702 146.63
北京市其他 3976 524427 131.90
上海市徐汇区 4161 1029942 247.52
上海市浦东新区 5511 654663 118.79
90189010 听诊器 个 180 12425 69.03
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
上海市浦东新区 0 2251 -
上海市虹口区 20 7291 364.55
北京市海淀区 60 2453 40.88
苏州工业园区 100 430 4.30
90189020 血压测量仪器及器
具 个 14058 545418 38.80
安徽合肥市 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东南海 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
山东文登 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
广东广州市 0 338 -
黑龙江哈尔滨市 0 862 -
广东东莞 0 7199 -
北京经济技术开发区 0 96390 -
上海市闵行区 1 90 90.00
广东深圳市 1 6000 6000.00
山东济南市 1 39000 39000.00
北京市朝阳区 6 3002 500.33
上海市嘉定县 25 259 10.36
北京市其他 52 28390 545.96
北京市西城区 52 42552 818.31
上海外高桥保税区 960 15432 16.08
福建厦门市 2300 65238 28.36
大连大窑湾保税区 4060 116711 28.75
珠海特区 6600 123955 18.78
90189030 内窥镜 台 846 6822665 8064.62
成都高新技术产业开发区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
甘肃天水 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
贵州遵义 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江黑河市 0 0 -
黑龙江佳木斯市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南岳阳市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁盘锦市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西长治市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
沈阳经济技术开发区 0 0 -
沈阳南湖科技开发区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
万州区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南曲靖 0 0 -
云南文山 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
山东胶州 1 2010 2010.00
吉林长春市 1 7622 7622.00
云南昆明市 1 9854 9854.00
渝中区 1 10700 10700.00
西安新技术产业开发区 1 21300 21300.00
福建福州市 1 30000 30000.00
上海市闵行区 1 36533 36533.00
安徽合肥市 1 56000 56000.00
甘肃兰州市 1 122100 122100.00
上海市徐汇区 1 133000 133000.00
山东济南市 2 16846 8423.00
青岛经济技术开发区 2 27941 13970.50
北京市崇文区 2 51016 25508.00
辽宁沈阳市 2 54076 27038.00
湖北武汉市 2 75224 37612.00
九龙坡区 2 84000 42000.00
珠海特区 3 7130 2376.67
浙江宁波市 3 69968 23322.67
江苏南京市 3 81164 27054.67
山东青岛市 4 26047 6511.75
辽宁大连市 4 87816 21954.00
上海市杨浦区 4 181830 45457.50
广东深圳市 4 185750 46437.50
上海市卢湾区 4 376179 94044.75
北京市宣武区 6 26877 4479.50
四川成都市 6 197361 32893.50
新疆乌鲁木齐市 6 518858 86476.33
北京新技术产业开发区 9 43669 4852.11
北京市丰台区 10 328602 32860.20
浙江杭州市 12 130048 10837.33
北京市东城区 15 32370 2158.00
上海市浦东新区 26 395162 15198.54
北京市朝阳区 41 866737 21139.93
宁波经济技术开发区 50 4510 90.20
北京市西城区 60 651557 10859.28
北京市其他 64 93406 1459.47
广东广州市 65 833813 12827.89
上海外高桥保税区 116 873721 7532.08
北京市海淀区 309 71868 232.58
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 197724 41408012 209.42
江苏无锡市 3 800 266.67
海南 3 1656 552.00
深圳福田保税区 4 335 83.75
上海市南汇县 5 1298 259.60
上海市闵行区 6 3843 640.50
云南昆明市 6 5280 880.00
吉林延边州 10 300 30.00
江苏苏州市 11 17576 1597.82
江苏连云港市 20 218 10.90
河北石家庄 20 4000 200.00
新疆石河子 23 50000 2173.91
上海市普陀区 24 19510 812.92
浙江台州 46 20000 434.78
新疆乌鲁木齐市 46 34000 739.13
北京市崇文区 58 35861 618.29
浙江宁波市 67 5768 86.09
苏州工业园区 71 12974 182.73
杭州经济技术开发区 78 17973 230.42
安徽合肥市 82 46961 572.70
大连大窑湾保税区 90 242 2.69
江苏扬州市 126 87800 696.83
沙坪坝区 135 99900 740.00
山西太原市 147 159000 1081.63
渝中区 151 172510 1142.45
厦门火炬高技术产业开发区 157 32450 206.69
天津市和平区 178 177353 996.37
内蒙古包头市 194 38700 199.48
吉林长春市 219 54000 246.58
北京市昌平县 220 13918 63.26
北京市东城区 220 183550 834.32
上海市宝山县 226 85324 377.54
黑龙江齐齐哈尔 230 175000 760.87
甘肃兰州市 240 110000 458.33
内蒙古赤峰市 260 80500 309.62
宁波经济技术开发区 270 71000 262.96
天津经济技术开发区 281 27094 96.42
浙江嘉兴 300 85000 283.33
四川成都市 421 284200 675.06
浙江温州市 495 266700 538.79
海南 498 100000 200.80
上海市嘉定县 502 51293 102.18
上海市青浦县 519 64918 125.08
福建福州市 585 345000 589.74
黑龙江大庆市 615 310700 505.20
上海市虹口区 645 256408 397.53
湖北鄂州 680 335000 492.65
辽宁大连市 691 209597 303.32
江苏南京市 749 404479 540.03
上海市杨浦区 768 196800 256.25
江苏南通市 785 370000 471.34
河南郑州市 824 533203 647.09
广东深圳市 892 207652 232.79
上海市卢湾区 971 263264 271.13
浙江杭州市 976 475800 487.50
江北区 1146 667036 582.06
黑龙江哈尔滨市 1262 559800 443.58
山东济南市 1542 720508 467.26
北京市宣武区 1551 373170 240.60
湖北武汉市 1553 525642 338.47
辽宁沈阳市 1799 340344 189.19
上海市静安区 2007 395733 197.18
深圳特区 2043 673782 329.80
天津市其他 2200 367086 166.86
上海市黄埔区 2466 804265 326.14
上海市浦东县 2545 839519 329.87
广东番禺 2551 63502 24.89
北京市平谷县 2581 554915 215.00
广西南宁市 2660 56044 21.07
北京市海淀区 3165 1060362 335.03
北京市西城区 3187 985350 309.18
广东肇庆 3373 83510 24.76
陕西西安市 3398 992800 292.17
山东青岛市 3704 650330 175.58
珠海特区 5302 366811 69.18
广东广州市 8351 608187 72.83
上海外高桥保税区 8629 2177787 252.38
北京市朝阳区 9033 2331226 258.08
上海市松江县 9525 1527748 160.39
上海市奉贤县 12190 3063295 251.30
上海市徐汇区 14597 3409917 233.60
上海市浦东新区 23162 6003740 259.21
北京市其他 46359 4598895 99.20
90189010 听诊器 个 3002 122223 40.71
广东东莞 0 1327 -
江苏南京市 10 101 10.10
上海市黄埔区 12 6098 508.17
北京市其他 12 8563 713.58
上海漕河泾新兴技术开发区 13 677 52.08
广东广州市 14 1509 107.79
河北石家庄 20 3234 161.70
安徽合肥市 40 429 10.73
北京市东城区 50 1017 20.34
上海外高桥保税区 60 5623 93.72
上海市虹口区 77 24381 316.64
苏州工业园区 100 430 4.30
北京市海淀区 122 5342 43.79
广东深圳市 450 46583 103.52
上海市浦东新区 2022 16909 8.36
90189020 血压测量仪器及器
具 个 134558 4422772 32.87
上海漕河泾新兴技术开发区 0 81333 -
广东东莞 0 118730 -
北京经济技术开发区 0 445293 -
辽宁沈阳市 1 50 50.00
广东南海 1 121 121.00
北京市石景山区 1 1187 1187.00
山东济南市 1 39000 39000.00
浙江杭州市 2 4880 2440.00
山东文登 2 8000 4000.00
四川成都市 3 164 54.67
天津市和平区 3 271 90.33
北京市东城区 3 2032 677.33
天津市其他 4 802 200.50
黑龙江双鸭山市 5 1211 242.20
北京新技术产业开发区 5 7799 1559.80
浙江温州市 8 88 11.00
上海市闵行区 8 687 85.88
江苏无锡市 10 336 33.60
上海市徐汇区 11 16176 1470.55
大连经济技术开发区 16 931 58.19
上海市嘉定县 25 259 10.36
安徽合肥市 40 1802 45.05
天津新技术产业园区 46 925 20.11
福建福州市 46 41504 902.26
北京市其他 70 60521 864.59
秦皇岛经济技术开发区 100 51246 512.46
吉林延边州 101 700 6.93
北京市西城区 221 118624 536.76
北京市海淀区 243 168104 691.79
北京市朝阳区 435 132789 305.26
广东广州市 716 99301 138.69
黑龙江哈尔滨市 720 15484 21.51
上海外高桥保税区 961 15482 16.11
上海市浦东新区 1295 80143 61.89
福建厦门市 2300 65238 28.36
深圳福田保税区 3453 42712 12.37
广东深圳市 7151 75785 10.60
大连大窑湾保税区 31735 1536733 48.42
珠海特区 38370 777477 20.26
深圳特区 46446 408852 8.80
90189030 内窥镜 台 3534 49670674 14055.09
浙江萧山 0 7222 -
广东番禺 0 35799 -
江苏江阴市 0 51500 -
山东胶州 1 2010 2010.00
天津经济技术开发区 1 2120 2120.00
广西梧州 1 2712 2712.00
深圳特区 1 12286 12286.00
成都高新技术产业开发区 1 12484 12484.00
云南文山 1 15000 15000.00
江苏南通市 1 16420 16420.00
浙江温州市 1 17000 17000.00
万州区 1 18814 18814.00
山东东营 1 22461 22461.00
厦门特区 1 24049 24049.00
黑龙江佳木斯市 1 25000 25000.00
浙江湖州 1 30000 30000.00
上海市普陀区 1 35000 35000.00
贵州遵义 1 36000 36000.00
黑龙江黑河市 1 36000 36000.00
黑龙江省其他 1 36000 36000.00
上海市闵行区 1 36533 36533.00
云南曲靖 1 37980 37980.00
山西长治市 1 42000 42000.00
山东烟台市 1 45225 45225.00
上海市虹口区 1 63500 63500.00
河北省其他 1 64466 64466.00
四川省其他 1 68000 68000.00
辽宁盘锦市 1 80000 80000.00
大连市高新技术产业开发区 2 40662 20331.00
西安新技术产业开发区 2 59800 29900.00
广东肇庆 2 61060 30530.00
广东南海 2 69000 34500.00
陕西咸阳 2 72100 36050.00
广西南宁市 2 81770 40885.00
九龙坡区 2 84000 42000.00
山东潍坊 2 123370 61685.00
江苏常州市 2 123500 61750.00
河北石家庄 2 126400 63200.00
沈阳经济技术开发区 2 132530 66265.00
天津市其他 2 136058 68029.00
内蒙古包头市 2 150400 75200.00
河北唐山市 2 182670 91335.00
珠海特区 3 7130 2376.67
甘肃天水 3 119000 39666.67
河南郑州市 3 153840 51280.00
青岛经济技术开发区 4 48740 12185.00
湖南岳阳市 4 66355 16588.75
青海西宁市 4 119000 29750.00
江北区 4 121690 30422.50
甘肃兰州市 4 260054 65013.50
江苏无锡市 5 7735 1547.00
沙坪坝区 5 203080 40616.00
江西南昌市 5 325100 65020.00
上海市松江县 6 23404 3900.67
安徽合肥市 7 197661 28237.29
湖南长沙市 7 230870 32981.43
吉林长春市 7 243949 34849.86
浙江宁波市 7 326158 46594.00
贵州贵阳市 8 181938 22742.25
福建福州市 8 281675 35209.38
辽宁大连市 10 347211 34721.10
天津市和平区 11 135551 12322.82
新疆乌鲁木齐市 11 701979 63816.27
北京市宣武区 12 208127 17343.92
黑龙江哈尔滨市 12 510350 42529.17
渝中区 13 299439 23033.77
北京新技术产业开发区 14 81873 5848.07
云南昆明市 15 261271 17418.07
湖北武汉市 15 473626 31575.07
北京市丰台区 15 480693 32046.20
辽宁沈阳市 16 476339 29771.19
上海市徐汇区 16 778339 48646.19
上海市卢湾区 17 1166528 68619.29
山东青岛市 19 406607 21400.37
江苏南京市 23 684987 29782.04
上海市黄埔区 30 380269 12675.63
广东深圳市 31 906984 29257.55
沈阳南湖科技开发区 36 818 22.72
山东济南市 40 1132923 28323.08
陕西西安市 46 1036084 22523.57
浙江杭州市 65 1968068 30277.97
宁波经济技术开发区 70 209254 2989.34
北京市崇文区 79 932673 11805.99
北京市东城区 80 139595 1744.94
四川成都市 86 1157014 13453.65
上海市杨浦区 135 492582 3648.76
北京市西城区 172 2472344 14374.09
上海市浦东新区 184 4486651 24383.97
北京市朝阳区 212 5131346 24204.46
北京市其他 246 900637 3661.13
北京市海淀区 377 467728 1240.66
广东广州市 554 9056379 16347.25
上海外高桥保税区 725 6550125 9034.66
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡