8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-29 19:25:50
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 77674204 2775501 0.04
阿塞拜疆 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
布隆迪 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
海地 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
苏里南 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
柬埔寨 500 882 1.76
香港 501 7166 14.30
韩国 2316 1785 0.77
越南 3000 3210 1.07
波多黎各 4000 880 0.22
塞浦路斯 10400 264 0.03
保加利亚 10800 1026 0.10
约旦 20000 1997 0.10
牙买加 20800 816 0.04
墨西哥 30000 2790 0.09
伯利兹 36000 949 0.03
印度 36720 4300 0.12
英国 50000 2225 0.04
沙特阿拉伯 62700 10076 0.16
新加坡 107800 5334 0.05
马来西亚 109600 3618 0.03
日本 130001 25607 0.20
乌干达 175000 11548 0.07
丹麦 230900 3059 0.01
洪都拉斯 238200 6523 0.03
加拿大 250000 4168 0.02
民主刚果 250000 4947 0.02
摩洛哥 282000 6217 0.02
特立尼达和多巴哥 308200 27226 0.09
所罗门群岛 320000 5980 0.02
缅甸 360000 16560 0.05
立陶宛 388200 22262 0.06
哥伦比亚 421045 9926 0.02
安哥拉 446800 14242 0.03
玻利维亚 504000 10584 0.02
罗马尼亚 507000 12433 0.02
巴拿马 510000 13540 0.03
也门共和国 567000 11951 0.02
希腊 616520 27896 0.05
法国 624260 46500 0.07
格鲁吉亚 631700 14342 0.02
吉尔吉斯斯坦 670000 21400 0.03
秘鲁 811600 18008 0.02
澳大利亚 835400 16423 0.02
意大利 854500 22620 0.03
伊拉克 960000 20486 0.02
荷兰 981750 16111 0.02
埃及 993000 45088 0.05
萨尔瓦多 1040000 30588 0.03
坦桑尼亚 1154100 24059 0.02
冈比亚 1197600 22982 0.02
古巴 1239480 187138 0.15
巴基斯坦 1521200 36532 0.02
厄瓜多尔 1530140 38275 0.03
阿拉伯联合酋长国 1605660 24310 0.02
危地马拉 1657800 62436 0.04
马拉维 1678250 60219 0.04
葡萄牙 1981200 51547 0.03
智利 2004280 58283 0.03
阿尔巴尼亚 2190300 59542 0.03
几内亚 2391800 47993 0.02
土耳其 3036000 67773 0.02
德国 3081300 169505 0.06
南非 3597680 79825 0.02
委内瑞拉 3739111 93906 0.03
印度尼西亚 3753570 93593 0.02
尼日利亚 5145600 111586 0.02
阿根廷 5670560 128446 0.02
俄罗斯联邦 6494000 368174 0.06
美国 7592360 455824 0.06
90183210 管状金属针头 千克 158586 1355181 8.55
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
佛得角 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科威特 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
马里 0 0 -
缅甸 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
索马里 0 0 -
泰国 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
突尼斯 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
马来西亚 11 138 12.55
所罗门群岛 12 91 7.58
洪都拉斯 23 743 32.30
叙利亚 24 109 4.54
比利时 36 210 5.83
黎巴嫩 36 681 18.92
斯里兰卡 40 120 3.00
毛里求斯 42 352 8.38
瑞士 50 2000 40.00
立陶宛 60 688 11.47
吉尔吉斯斯坦 63 432 6.86
牙买加 63 1056 16.76
柬埔寨 65 402 6.18
印度尼西亚 72 600 8.33
摩洛哥 72 2314 32.14
约旦 96 353 3.68
科特迪瓦共和国 128 539 4.21
格鲁吉亚 177 2096 11.84
沙特阿拉伯 225 1375 6.11
加拿大 257 4375 17.02
瑞典 265 2968 11.20
香港 285 6232 21.87
希腊 335 1676 5.00
马拉维 400 6576 16.44
尼加拉瓜 430 2100 4.88
丹麦 568 5700 10.04
印度 676 46660 69.02
伯利兹 792 10659 13.46
葡萄牙 800 3906 4.88
台湾省 855 7512 8.79
巴西 1000 9308 9.31
新加坡 1061 23911 22.54
埃及 1268 9310 7.34
罗马尼亚 1317 14964 11.36
刚果 1336 8969 6.71
利比亚 1521 6157 4.05
民主刚果 1650 12784 7.75
孟加拉国 1870 10089 5.40
意大利 2669 25174 9.43
俄罗斯联邦 2862 14304 5.00
巴布亚新几内亚 3440 23393 6.80
荷兰 3810 26762 7.02
韩国 4052 97954 24.17
尼日利亚 5024 41591 8.28
墨西哥 7353 59490 8.09
越南 7729 104110 13.47
土耳其 9225 40450 4.38
安哥拉 10742 42554 3.96
阿根廷 10759 52140 4.85
美国 12468 190625 15.29
南非 15240 85012 5.58
德国 18353 120077 6.54
日本 26879 223390 8.31
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 511928353 17929781 0.04
巴布亚新几内亚 400 130 0.33
伊朗 2000 8000 4.00
利比亚 4800 456 0.10
赤道几内亚 10872 871 0.08
卡塔尔 24000 605 0.03
柬埔寨 25500 2307 0.09
牙买加 28800 2149 0.07
中非 30000 2800 0.09
波多黎各 35471 9299 0.26
伯利兹 36000 949 0.03
以色列 56200 6867 0.12
保加利亚 71003 4433 0.06
尼泊尔 88000 4036 0.05
科威特 95940 7860 0.08
台湾省 111700 12251 0.11
摩尔多瓦 124400 3458 0.03
澳门 160600 5026 0.03
马耳他 198000 5455 0.03
巴林 204000 4756 0.02
马里 269600 11782 0.04
蒙古 285000 25290 0.09
菲律宾 289937 17623 0.06
布隆迪 301200 7938 0.03
马达加斯加 317000 7128 0.02
所罗门群岛 320000 5980 0.02
白俄罗斯 358001 43926 0.12
萨摩亚 360000 5830 0.02
丹麦 411700 26745 0.07
特立尼达和多巴哥 424480 29532 0.07
斯里兰卡 425000 7677 0.02
民主刚果 450000 8747 0.02
新西兰 470000 10819 0.02
多米尼加 540800 14100 0.03
津巴布韦 552000 10378 0.02
苏里南 559000 8867 0.02
也门共和国 567000 11951 0.02
刚果 573740 14800 0.03
日本 603592 93248 0.15
格鲁吉亚 631700 14342 0.02
赞比亚 643280 13370 0.02
香港 692339 35182 0.05
摩洛哥 739000 21454 0.03
韩国 808034 34532 0.04
阿塞拜疆 906400 16409 0.02
斐济 958500 21470 0.02
伊拉克 960000 20486 0.02
荷兰 986070 16781 0.02
西班牙 1009062 44771 0.04
黎巴嫩 1050900 34948 0.03
亚美尼亚 1054100 31623 0.03
乌克兰 1069000 65714 0.06
塞拉利昂 1195075 31327 0.03
孟加拉国 1200000 36848 0.03
加拿大 1260603 49489 0.04
澳大利亚 1312800 32743 0.02
乌拉圭 1325880 57686 0.04
巴拉圭 1347800 46857 0.03
冈比亚 1647600 30967 0.02
叙利亚 1650400 41477 0.03
巴拿马 1714800 63610 0.04
玻利维亚 1737800 37452 0.02
安哥拉 1775200 60244 0.03
乌干达 1840940 57785 0.03
海地 1842000 40343 0.02
立陶宛 1861600 69472 0.04
泰国 1863000 101617 0.05
印度 1905020 47000 0.02
科特迪瓦共和国 1960000 47195 0.02
巴西 1977600 59353 0.03
葡萄牙 1981200 51547 0.03
贝宁 2011200 77621 0.04
马来西亚 2195032 70441 0.03
塞浦路斯 2420400 55719 0.02
阿尔巴尼亚 2534300 68592 0.03
加纳 2545100 59586 0.02
哥伦比亚 2549905 79551 0.03
苏丹 2624400 51814 0.02
法国 2693960 169045 0.06
洪都拉斯 2836800 68190 0.02
索马里 2955365 60976 0.02
哥斯达黎加 3040075 101924 0.03
拉脱维亚 3138300 196042 0.06
肯尼亚 3168800 49026 0.02
罗马尼亚 3216800 107946 0.03
尼日尔 3444000 82411 0.02
沙特阿拉伯 3560500 123259 0.03
危地马拉 3924050 140361 0.04
约旦 4105868 129854 0.03
越南 4143740 312788 0.08
几内亚 4185400 83357 0.02
古巴 4541712 574726 0.13
英国 4673540 121378 0.03
秘鲁 4754420 257099 0.05
坦桑尼亚 4808650 97746 0.02
莫桑比克 5189725 91379 0.02
希腊 5216460 184455 0.04
马拉维 5303250 122122 0.02
多米尼加共和国 5349600 145261 0.03
埃塞俄比亚 5525000 112540 0.02
缅甸 5657880 170073 0.03
厄瓜多尔 5897340 158502 0.03
意大利 7090200 182762 0.03
萨尔瓦多 7258700 209884 0.03
喀麦隆 7443000 171236 0.02
德国 7595181 389365 0.05
埃及 8348870 380001 0.05
尼加拉瓜 8636568 222487 0.03
吉尔吉斯斯坦 9204682 305241 0.03
委内瑞拉 10015111 285435 0.03
墨西哥 10059400 376882 0.04
土耳其 10507920 232803 0.02
阿拉伯联合酋长国 11109990 279428 0.03
印度尼西亚 16684950 413743 0.02
南非 17451915 327473 0.02
智利 18062760 632277 0.04
新加坡 20503208 84653 0.00
巴基斯坦 21221434 1050194 0.05
阿根廷 30156660 779840 0.03
俄罗斯联邦 34714700 2112492 0.06
美国 41648893 2634799 0.06
尼日利亚 43709200 956839 0.02
90183210 管状金属针头 千克 991140 9123981 9.21
所罗门群岛 12 91 7.58
索马里 16 91 5.69
爱沙尼亚 33 753 22.82
多米尼加 40 936 23.40
瑞士 50 2000 40.00
澳门 51 2146 42.08
马达加斯加 52 380 7.31
牙买加 63 1056 16.76
柬埔寨 65 402 6.18
突尼斯 75 3866 51.55
毛里求斯 85 1051 12.36
斯里兰卡 100 978 9.78
科威特 105 488 4.65
约旦 109 528 4.84
科特迪瓦共和国 128 539 4.21
也门共和国 131 1797 13.72
匈牙利 132 2677 20.28
吉尔吉斯斯坦 149 1025 6.88
巴拉圭 150 1800 12.00
乌干达 160 800 5.00
格鲁吉亚 177 2096 11.84
波斯尼亚-黑塞哥维那 180 5358 29.77
多米尼加共和国 183 3361 18.37
佛得角 240 1933 8.05
以色列 258 4455 17.27
马耳他 320 1973 6.17
乌克兰 352 1755 4.99
摩洛哥 407 10353 25.44
马里 444 2531 5.70
瑞典 483 9397 19.46
阿拉伯联合酋长国 500 9502 19.00
特立尼达和多巴哥 520 1269 2.44
菲律宾 613 2631 4.29
波兰 624 2203 3.53
澳大利亚 676 12194 18.04
斐济 712 5859 8.23
伯利兹 792 10659 13.46
加纳 814 20762 25.51
比利时 915 6485 7.09
叙利亚 936 7258 7.75
巴拿马 949 7100 7.48
泰国 1079 12908 11.96
法国 1085 13615 12.55
立陶宛 1184 6321 5.34
塞内加尔 1200 5016 4.18
黎巴嫩 1292 10184 7.88
乌拉圭 1480 7682 5.19
尼加拉瓜 1494 14322 9.59
利比亚 1521 6157 4.05
马拉维 1560 29280 18.77
巴林 1647 9529 5.79
新西兰 1720 15838 9.21
丹麦 1748 14122 8.08
哥斯达黎加 1986 2839 1.43
智利 2089 11070 5.30
葡萄牙 2294 11074 4.83
马来西亚 2362 15388 6.51
加拿大 2747 44201 16.09
喀麦隆 2760 19360 7.01
民主刚果 2780 18896 6.80
洪都拉斯 2830 27135 9.59
缅甸 3203 16421 5.13
俄罗斯联邦 3390 15360 4.53
巴布亚新几内亚 3440 23393 6.80
沙特阿拉伯 3691 23537 6.38
孟加拉国 3831 23759 6.20
伊朗 4160 18855 4.53
刚果 4306 16819 3.91
罗马尼亚 4327 32395 7.49
希腊 4383 22420 5.12
西班牙 4486 56550 12.61
委内瑞拉 6600 24449 3.70
印度尼西亚 6721 42275 6.29
保加利亚 7170 68837 9.60
埃及 7939 120057 15.12
台湾省 8014 46618 5.82
香港 8325 74225 8.92
荷兰 8382 102727 12.26
巴西 9215 376848 40.90
拉脱维亚 9554 52375 5.48
赞比亚 12380 34380 2.78
巴基斯坦 13175 97185 7.38
安哥拉 14872 60229 4.05
新加坡 15585 187482 12.03
英国 17750 25309 1.43
肯尼亚 20611 100759 4.89
韩国 20756 452486 21.80
尼日利亚 24234 157491 6.50
古巴 27165 83644 3.08
印度 28965 591514 20.42
意大利 34367 277342 8.07
土耳其 35706 208947 5.85
墨西哥 42179 338098 8.02
南非 49668 294299 5.93
德国 50289 406669 8.09
越南 53217 545843 10.26
美国 66688 1182026 17.72
阿根廷 76718 396517 5.17
日本 226019 2078366 9.20
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡